ROTARY meeting voor Mentaal Anders Validen
Meeting van zondag 25 april 2004
100 meter AC Women Time:12:40
Heat:1 Wind : 0.0
1 133 VERDONK MARIANNE TER 14.0 00
2 122 GIELIS LIES LOOI 16.70 89
3 127 SAS WENDY LOOI 16.79 00
4 123 HEYNS DAISY LOOI 17.75 90
5 103 LENAERTS VANESSA HUIS 18.03 87
6 97 HUYS LINDA ROZE 19.33 63
100 meter AC Women Time:12:40
Heat:2 Wind : 0.0
1 110 ANGILIS CINDY VOSJ 19.55 80
2 113 VAN HEES MICHELLE VOSJ 19.58 64
3 104 VAN WYMERSCH SARA HUIS 20.48 87
4 108 VAN HOOF CINDY HUIS 20.68 87
5 105 HEYLEN ELS HUIS 22.99 90
111 STIENS LINDA VOSJ DNF 63
100 meter AC Women Time:12:40
Heat:3 Wind : 0.0
1 118 CALLEWAERT STEPHANIE GIDO 19.76 84
2 115 CORNELIS KATHLEEN ALV2 20.34 80
3 109 TOEBACK EVY HUIS 21.02 81
4 112 DE VOGELAERE CARINNE VOSJ 21.16 68
5 114 VAN EECKE CAROLIEN ALV2 21.17 77
6 100 SIOEN ANNE ROZE 22.45 63
100 meter AC Women Time:12:40
Heat:4 Wind : 0.0
1 106 NAUWELAERS ELINE HUIS 21.86 89
2 99 SAELENS DIANA ROZE 22.07 61
3 120 CUYPERS MARLEEN LOOI 22.83 69
4 98 SIMOEN CHANTAL ROZE 28.72 66
5 107 ONSEA WENDY HUIS 39.34 84
6 101 DESRUELLES BERNICE ROZE 50.67 48
100 meter AC Women Time:12:40
Heat:5 Wind : 0.0
1 95 VLAEYMANS INGRID BORG 18.22 60
2 93 BOSCHMANS JEANNINE BORG 19.44 59
3 94 VAN BOGAERT CHRISTIANE BORG 20.21 65
4 96 GRONDELAERS VERA GRAA 22.82 66
5 102 VANHOORNE ARLETTE ROZE 43.60 47
100 meter AC Women Time:12:40
Heat:6 Wind : 0.0
1 119 MORISSE MEIKE WEST 20.08 82
2 126 CEUSTERMANS INGE LOOI 23.57 00
3 125 WOUTERS LIESBETH LOOI 23.96 84
4 124 VAN ORSHAEGEN PASCAL LOOI 23.96 00
5 128 HUYGELEN RIA LOOI 27.97 00
kogelstoten 7,260kg AC Men GROEP 1 Time:11:28
Heat:1
1 73 DELMEZ NIELS LOOI 9.50m 85
2 71 CASTEELS BART LOOI 9.04m 82
3 77 VAN ECHELPOEL JAN LOOI 6.98m 83
4 33 KAMOSI NORMAN VOSJ 6.69m 63
5 66 KNUYT PATRICK LOOI 6.63m 74
6 37 VANGINDERTAELEN ANDY VOSJ 6.50m 78
7 41 DE PAUW KIM VOSJ 5.80m 84
8 70 BIESMANS JAN LOOI 5.75m 64
9 35 VERMEIREN ERIK VOSJ 5.31m 69
10 67 BASTIAENS PETER LOOI 5.22m 69
11 32 BOONSTOPPEL BAS VOSJ 4.98m 72
12 69 COPPENS STEVE LOOI 3.94m 76
13 81 PUTS GERBEN LOOI 3.91m 00
14 30 ALAERTS BART VOSJ 3.80m 81
15 74 JANSSEN FONS LOO 3.75m 49
38 GRAHAY MICHEL VOSJ NR 51
kogelstoten 7,260kg AC Men SOFTBAL GROEP 1 Time:11:24
Heat:1
1 57 BORRA JEROEN WEST 23.75m 88
2 56 BOEHME TOM WEST 21.11m 84
3 14 COLPEN HUGO GRAA 19.02m 60
4 55 BONQUET BRAM WEST 17.51m 87
5 87 ZOONS RONNY REVA 14.07m 76
6 58 MORISSE WEST 13.73m 81
7 85 RUTTEN ROLF REVA 13.55m 72
8 86 SNIJDERS RENE REVA 13.20m 60
9 52 PEETERS BART ALV2 12.29m 71
10 13 SMEETS RONNY GRAA 12.17m 68
11 84 MEURS CHRISTOF REVA 10.88m 85
12 82 GIELEN PATRICK REVA 9.87m 66
13 45 HUYGHELIER PIETER ALV1 8.65m 66
14 83 VERHEYEN ANUP REVA 7.31m 95
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:1 Wind : 0.0
1 54 GOEMARE RONNY GIDO 12.99 81
2 24 VERMEYLEN ANDY HUIS 13.76 87
3 73 DELMEZ NIELS LOOI 13.91 85
4 62 SAELENS LUC SOMI 15.00 58
5 29 DIERICKX RUDY VOSJ 15.74 67
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:2 Wind : 0.0
1 61 BOUYAGHROUMNI REDA WAPP 13.90 81
2 59 LOGHT KEVIN WAPP 14.87 86
3 76 SMOLDERS TOM LOOI 15.01 78
4 70 BIESMANS JAN LOOI 16.80 64
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:3 Wind : 0.0
1 77 VAN ECHELPOEL JAN LOOI 15.05 83
2 16 VANOORSCHOT MARC LAMB 15.37 69
3 17 LONTIN EDDY LAMB 16.02 66
4 31 WENSELEERS ERIK VOSJ 16.09 82
5 28 VAN DEN EYNDE JUNIOR HUIS 16.18 87
6 64 DECOEME WIM SOMI 19.08 78
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:4 Wind : 0.0
1 37 VANGINDERTAELEN ANDY VOSJ 15.33 78
2 32 BOONSTOPPEL BAS VOSJ 15.59 72
3 79 WOUTERTS WARD LOOI 15.92 65
4 25 ADRIAENSEN ANDY HUIS 17.67 00
5 27 VAN VRECKEN MICHAEL HUIS 17.70 90
6 30 ALAERTS BART VOSJ 18.23 81
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:5 Wind : 0.0
1 15 DELANDEAS EDOUARD LAMB 15.74 55
2 18 NELISSEN FRANCOIS LAMB 16.27 65
3 51 HOLTAPPELS WIM ALV2 16.58 78
4 26 SCHROYENS BART HUIS 17.11 85
5 69 COPPENS STEVE LOOI 17.22 76
6 33 KAMOSI NORMAN VOSJ 17.40 63
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:6 Wind : 0.0
1 36 DE DONCKERE FRIED VOSJ 15.93 79
2 53 DEGUISE HUBERT ALV2 16.27 59
3 10 BELIEN GUIDO BORG 17.84 65
4 20 MAGERMANS CHRISTIAN LAMB 18.58 63
5 1 VAN LIMBERGEN EDDY BORG 20.59 59
21 VANOBBERGH PATRICK LAMB DNS 68
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:7 Wind : 0.0
1 87 ZOONS RONNY REVA 18.25 76
2 19 DENAYER JOHNNY LAMB 18.71 66
3 60 BUYSSEN KOEN WAPP 18.73 85
4 81 PUTS GERBEN LOOI 18.75 00
5 39 ELAERTS WILLY VOSJ 19.25 58
38 GRAHAY MICHEL VOSJ DNS 51
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:8 Wind : 0.0
1 85 RUTTEN ROLF REVA 17.79 72
2 8 DEBBAUT JULES BORG 18.11 57
3 48 MARIEN MICHEL ALV1 19.65 66
4 46 HAESELDONCKX GUIDO ALV1 20.27 73
5 9 BOECKSTAENS FRANS BORG 21.39 63
6 5 WAEREMOES WILLY BORG 24.38 51
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:9 Wind : 0.0
1 22 LENAERTS BERT HUIS 17.93 89
2 82 GIELEN PATRICK REVA 21.99 66
3 7 VERTOMMEN HERMAN BORG 22.44 56
4 4 CRETOIR EDGARD BORG 22.66 55
5 3 DONNEZ GUY BORG 24.13 52
6 86 SNIJDERS RENE REVA 24.41 60
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:10 Wind : 0.0
1 43 DE GREEF JERRY VOSJ 19.71 71
2 42 LABEY PAOLA VOSJ 20.89 93
3 35 VERMEIREN ERIK VOSJ 21.69 69
4 83 VERHEYEN ANUP REVA 22.25 95
5 40 HEIRMAN LUC VOSJ 29.16 52
6 34 DE DECKER TOM VOSJ 29.96 81
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:11 Wind : 0.0
1 11 CASTELEIN KAREL BORG 17.95 58
2 13 SMEETS RONNY GRAA 18.69 68
3 12 CHIRIZZE SERGIO GRAA 19.46 72
4 6 HOFFELINCK HUGO BORG 26.46 47
5 74 JANSSEN FONS LOO 32.22 49
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:12 Wind : 0.0
1 57 BORRA JEROEN WEST 16.04 88
2 56 BOEHME TOM WEST 16.15 84
3 14 COLPEN HUGO GRAA 18.95 60
4 58 MORISSE WEST 19.11 81
5 55 BONQUET BRAM WEST 20.80 87
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:13 Wind : 0.0
1 89 MONNIER JEAN-MARIE MARS 16.71 70
2 88 BOUCHE DAVID MARS 17.79 71
3 90 REUBREZ DANNY MARS 19.30 69
4 78 VERACHTER JOHNY LOOI 41.13 00
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:14 Wind : 0.0
1 129 PAUWELS BRUNO DAIS 14.86 00
2 131 PRIJS RIK DAIS 16.17 00
3 91 AGOSTA JEROME MARS 19.88 78
4 92 SILVAGNI THIBAUT MARS 20.25 79
5 130 DE BACKER MIGUEL DAIS 22.83 00
100 meter AC Men Time:13:01
Heat:15 Wind : 0.0
1 71 CASTEELS BART LOOI 14.19 82
2 72 VAN EYNDE DAAN LOOI 14.98 83
3 66 KNUYT PATRICK LOOI 15.74 74
4 68 PEETERS BOB LOOI 16.02 87
5 65 BOSMANS BART LOOI 16.13 86
verspringen AC Women MET AANLOOP Time:12:02
Heat:1
1 133 VERDONK MARIANNE TER 3.54m 00
2 127 SAS WENDY LOOI 2.92m 00
3 113 VAN HEES MICHELLE VOSJ 2.87m 64
4 123 HEYNS DAISY LOOI 2.80m 90
5 110 ANGILIS CINDY VOSJ 2.16m 80
6 93 BOSCHMANS JEANNINE BORG 2.07m 59
7 112 DE VOGELAERE CARINNE VOSJ 1.67m 68
verspringen AC Women ZONDER AANLOOP Time:11:59
Heat:1
1 111 STIENS LINDA VOSJ 1.61m 63
2 97 HUYS LINDA ROZE 1.55m 63
3 119 MORISSE MEIKE WEST 1.48m 82
4 99 SAELENS DIANA ROZE 1.44m 61
5 103 LENAERTS VANESSA HUIS 1.38m 87
6 105 HEYLEN ELS HUIS 1.32m 90
7 104 VAN WYMERSCH SARA HUIS 1.21m 87
8 109 TOEBACK EVY HUIS 1.20m 81
9 106 NAUWELAERS ELINE HUIS 1.12m 89
10 116 VEREERSTRAETEN LYDIA ALV2 1.08m 52
11 100 SIOEN ANNE ROZE 1.08m 63
12 98 SIMOEN CHANTAL ROZE 1.08m 66
13 124 VAN ORSHAEGEN PASCAL LOOI 1.04m 00
14 128 HUYGELEN RIA LOOI 1.02m 00
15 117 CLAES ASTRID ALV2 0.98m 64
16 126 CEUSTERMANS INGE LOOI 0.91m 00
17 118 CALLEWAERT STEPHANIE GIDO 0.72m 84
18 107 ONSEA WENDY HUIS 0.64m 84
19 101 DESRUELLES BERNICE ROZE 0.58m 48
20 102 VANHOORNE ARLETTE ROZE 0.36m 47
verspringen AC Men MET AANLOOP Time:13:55
Heat:1
1 72 VAN EYNDE DAAN LOOI 3.99m 83
2 129 PAUWELS BRUNO DAIS 3.95m 00
3 32 BOONSTOPPEL BAS VOSJ 3.83m 72
4 37 VANGINDERTAELEN ANDY VOSJ 3.67m 78
5 76 SMOLDERS TOM LOOI 3.31m 78
6 132 KESTEMONT FRANCOIS DAIS 3.23m 00
7 36 DE DONCKERE FRIED VOSJ 3.22m 79
8 79 WOUTERTS WARD LOOI 3.18m 65
9 33 KAMOSI NORMAN VOSJ 2.95m 63
10 68 PEETERS BOB LOOI 2.83m 87
11 90 REUBREZ DANNY MARS 2.52m 69
12 51 HOLTAPPELS WIM ALV2 2.50m 78
13 65 BOSMANS BART LOOI 2.41m 86
14 131 PRIJS RIK DAIS 2.32m 00
15 39 ELAERTS WILLY VOSJ 2.21m 58
16 31 WENSELEERS ERIK VOSJ 2.20m 82
17 88 BOUCHE DAVID MARS 2.17m 71
18 89 MONNIER JEAN-MARIE MARS 2.08m 70
19 43 DE GREEF JERRY VOSJ 2.06m 71
20 41 DE PAUW KIM VOSJ 1.88m 84
21 50 ROBEYNS JOHNNY ALV2 1.85m 74
22 30 ALAERTS BART VOSJ 1.70m 81
23 130 DE BACKER MIGUEL DAIS 1.46m 00
24 47 GROOTAERT PIET ALV1 1.19m 52
34 DE DECKER TOM VOSJ NR 81
48 MARIEN MICHEL ALV1 NR 66
38 GRAHAY MICHEL VOSJ DNS 51
verspringen AC Men ZONDER AANLOOP Time:13:19
Heat:1
1 24 VERMEYLEN ANDY HUIS 2.21m 87
2 28 VAN DEN EYNDE JUNIOR HUIS 1.83m 87
3 26 SCHROYENS BART HUIS 1.75m 85
4 22 LENAERTS BERT HUIS 1.60m 89
5 25 ADRIAENSEN ANDY HUIS 1.60m 00
6 85 RUTTEN ROLF REVA 1.60m 72
7 27 VAN VRECKEN MICHAEL HUIS 1.50m 90
8 84 MEURS CHRISTOF REVA 1.50m 85
9 83 VERHEYEN ANUP REVA 1.33m 95
10 86 SNIJDERS RENE REVA 1.22m 60
11 82 GIELEN PATRICK REVA 0.99m 66
400 meter AC Men Time:13:58
Heat:1
1 61 BOUYAGHROUMNI REDA WAPP 66.61 81
2 62 SAELENS LUC SOMI 68.71 58
3 59 LOGHT KEVIN WAPP 70.27 86
4 66 KNUYT PATRICK LOOI 77.44 74
5 72 VAN EYNDE DAAN LOOI 78.20 83
6 65 BOSMANS BART LOOI 81.88 86
7 70 BIESMANS JAN LOOI 83.73 64
8 64 DECOEME WIM SOMI 93.39 78
400 meter AC Men Time:13:58
Heat:2
1 29 DIERICKX RUDY VOSJ 73.20 67
2 36 DE DONCKERE FRIED VOSJ 79.16 79
3 31 WENSELEERS ERIK VOSJ 81.50 82
4 26 SCHROYENS BART HUIS 83.81 85
5 30 ALAERTS BART VOSJ 91.60 81
6 85 RUTTEN ROLF REVA 94.93 72
7 81 PUTS GERBEN LOOI 96.37 00
400 meter AC Men Time:13:58
Heat:3
1 73 DELMEZ NIELS LOOI 70.82 85
2 79 WOUTERTS WARD LOOI 84.37 65
3 80 GOETSCHALCKX KEVIN LOOI 1'40.75 86
4 60 BUYSSEN KOEN WAPP 1'41.81 85
5 12 CHIRIZZE SERGIO GRAA 1'51.29 72
6 13 SMEETS RONNY GRAA 1'52.90 68
7 14 COLPEN HUGO GRAA 2'26.25 60
kogelstoten 7,260kg AC Men GROEP 2 Time:14:11
Heat:1
1 88 BOUCHE DAVID MARS 6.71m 71
2 53 DEGUISE HUBERT ALV2 6.42m 59
3 91 AGOSTA JEROME MARS 5.68m 78
4 89 MONNIER JEAN-MARIE MARS 5.52m 70
5 48 MARIEN MICHEL ALV1 5.12m 66
6 46 HAESELDONCKX GUIDO ALV1 4.76m 73
7 44 STEGHERS PAUL ALV1 4.75m 67
8 90 REUBREZ DANNY MARS 4.50m 69
9 50 ROBEYNS JOHNNY ALV2 4.40m 74
10 92 SILVAGNI THIBAUT MARS 4.19m 79
11 47 GROOTAERT PIET ALV1 4.17m 52
kogelstoten 4,000kg AC Women SOFTBAL Time:14:09
Heat:1
1 93 BOSCHMANS JEANNINE BORG 21.15m 59
2 113 VAN HEES MICHELLE VOSJ 19.46m 64
3 95 VLAEYMANS INGRID BORG 18.23m 60
4 97 HUYS LINDA ROZE 15.04m 63
5 116 VEREERSTRAETEN LYDIA ALV2 14.51m 52
6 100 SIOEN ANNE ROZE 14.11m 63
7 102 VANHOORNE ARLETTE ROZE 14.08m 47
8 122 GIELIS LIES LOOI 12.47m 89
9 98 SIMOEN CHANTAL ROZE 12.24m 66
10 98 SIMOEN CHANTAL ROZE 12.24m 66
11 126 CEUSTERMANS INGE LOOI 11.85m 00
12 119 MORISSE MEIKE WEST 11.22m 82
13 101 DESRUELLES BERNICE ROZE 11.03m 48
14 128 HUYGELEN RIA LOOI 10.25m 00
15 99 SAELENS DIANA ROZE 9.87m 61
16 112 DE VOGELAERE CARINNE VOSJ 9.53m 68
17 125 WOUTERS LIESBETH LOOI 8.64m 84
18 106 NAUWELAERS ELINE HUIS 8.44m 89
19 115 CORNELIS KATHLEEN ALV2 8.10m 80
20 114 VAN EECKE CAROLIEN ALV2 6.59m 77
21 96 GRONDELAERS VERA GRAA 6.27m 66
22 107 ONSEA WENDY HUIS 6.13m 84
23 124 VAN ORSHAEGEN PASCAL LOOI 5.61m 00
120 CUYPERS MARLEEN LOOI DNS 69
400 meter AC Women Time:14:19
Heat:1
1 133 VERDONK MARIANNE TER 68.27 00
2 118 CALLEWAERT STEPHANIE GIDO 99.24 84
3 125 WOUTERS LIESBETH LOOI 1'48.79 84
4 105 HEYLEN ELS HUIS 1'51.99 90
5 96 GRONDELAERS VERA GRAA 1'57.67 66
kogelstoten 7,260kg AC Men SOFTBAL GROEP 2 Time:14:52
Heat:1
1 41 DE PAUW KIM VOSJ 35.28m 84
2 22 LENAERTS BERT HUIS 25.09m 89
3 43 DE GREEF JERRY VOSJ 22.91m 71
4 68 PEETERS BOB LOOI 21.51m 87
5 8 DEBBAUT JULES BORG 20.01m 57
6 7 VERTOMMEN HERMAN BORG 18.07m 56
7 35 VERMEIREN ERIK VOSJ 16.22m 69
8 80 GOETSCHALCKX KEVIN LOOI 15.53m 86
9 4 CRETOIR EDGARD BORG 12.92m 55
10 39 ELAERTS WILLY VOSJ 12.26m 58
11 3 DONNEZ GUY BORG 10.77m 52
12 40 HEIRMAN LUC VOSJ 10.65m 52
13 42 LABEY PAOLA VOSJ 10.18m 93
14 6 HOFFELINCK HUGO BORG 9.71m 47
15 9 BOECKSTAENS FRANS BORG 7.90m 63
16 78 VERACHTER JOHNY LOOI 6.08m 00
17 34 DE DECKER TOM VOSJ 4.18m 81
verspringen AC Men ZON.AANL.GROEP2 Time:14:23
Heat:1
1 57 BORRA JEROEN WEST 2.75m 88
2 56 BOEHME TOM WEST 2.11m 84
3 58 MORISSE WEST 1.37m 81
4 92 SILVAGNI THIBAUT MARS 1.37m 79
5 55 BONQUET BRAM WEST 1.33m 87
6 91 AGOSTA JEROME MARS 1.25m 78
7 19 DENAYER JOHNNY LAMB 1.20m 66
5000 meter AC Men + SPONSORLOOP Time:15:04
Heat:1
1 28 VAN DEN EYNDE JUNIOR HUIS 27'00.23 87
2 24 VERMEYLEN ANDY HUIS 27'33.36 87
3 76 SMOLDERS TOM LOOI 29'01.59 78
kogelstoten 7,260kg AC Men GROEP 3 Time:15:03
Heat:1
1 129 PAUWELS BRUNO DAIS 10.55m 00
2 15 DELANDEAS EDOUARD LAMB 7.49m 55
3 20 MAGERMANS CHRISTIAN LAMB 7.33m 63
4 1 VAN LIMBERGEN EDDY BORG 7.02m 59
5 16 VANOORSCHOT MARC LAMB 6.51m 69
6 18 NELISSEN FRANCOIS LAMB 6.42m 65
7 17 LONTIN EDDY LAMB 6.33m 66
8 132 KESTEMONT FRANCOIS DAIS 6.31m 00
9 87 ZOONS RONNY REVA 5.79m 76
10 131 PRIJS RIK DAIS 5.69m 00
11 19 DENAYER JOHNNY LAMB 5.46m 66
12 12 CHIRIZZE SERGIO GRAA 5.27m 72
13 84 MEURS CHRISTOF REVA 4.99m 85
14 130 DE BACKER MIGUEL DAIS 2.78m 00
21 VANOBBERGH PATRICK LAMB NR 68
verspringen AC Men ZON.AANL.GROEP3 Time:14:56
Heat:1
1 69 COPPENS STEVE LOOI 1.66m 76
2 42 LABEY PAOLA VOSJ 1.19m 93
3 40 HEIRMAN LUC VOSJ 0.90m 52
4 67 BASTIAENS PETER LOOI 0.86m 69
5 44 STEGHERS PAUL ALV1 0.86m 67
6 78 VERACHTER JOHNY LOOI 0.84m 00
7 45 HUYGHELIER PIETER ALV1 0.83m 66
8 74 JANSSEN FONS LOO 0.68m 49
9 52 PEETERS BART ALV2 0.62m 71
1500 meter AC Women +MANNEN Time:15:44
Heat:1
1 62 SAELENS LUC SOMI 5'20.14 58
2 84 MEURS CHRISTOF REVA 6'17.3 85
3 67 BASTIAENS PETER LOOI 6'20.0 69
4 29 DIERICKX RUDY VOSJ 6'32.84 67
5 71 CASTEELS BART LOOI 6'47.78 82
6 64 DECOEME WIM SOMI 6'56.59 78
7 68 PEETERS BOB LOOI 7'07.02 87
8 27 VAN VRECKEN MICHAEL HUIS 7'13.85 90
9 25 ADRIAENSEN ANDY HUIS 7'22.36 00
10 123 HEYNS DAISY LOOI 7'28.96 90
11 132 KESTEMONT FRANCOIS DAIS 7'30.29 00
12 77 VAN ECHELPOEL JAN LOOI 7'34.76 83
13 122 GIELIS LIES LOOI 8'46.49 89
14 83 VERHEYEN ANUP REVA 10'18.04 95
kogelstoten 4,000kg AC Women Time:15:30
Heat:1
1 110 ANGILIS CINDY VOSJ 6.92m 80
2 127 SAS WENDY LOOI 6.24m 00
3 103 LENAERTS VANESSA HUIS 5.37m 87
4 104 VAN WYMERSCH SARA HUIS 5.16m 87
5 117 CLAES ASTRID ALV2 4.88m 64
6 97 HUYS LINDA ROZE 4.39m 63
7 109 TOEBACK EVY HUIS 4.28m 81
8 98 SIMOEN CHANTAL ROZE 3.92m 66
108 VAN HOOF CINDY HUIS NR 87
verspringen AC Men METAANL GROEP 2 Time:15:25
Heat:1
1 17 LONTIN EDDY LAMB 3.80m 66
2 16 VANOORSCHOT MARC LAMB 3.44m 69
3 15 DELANDEAS EDOUARD LAMB 2.88m 55
4 18 NELISSEN FRANCOIS LAMB 2.82m 65
5 20 MAGERMANS CHRISTIAN LAMB 2.08m 63
4 x 100 meter AC Men Time:15:50
Heat:1
1 LOOI 60.10
79 WOUTERTS WARD
71 CASTEELS BART
72 VAN EYNDE DAAN
73 DELMEZ NIELS
2 LOOI 65.15
68 PEETERS BOB
65 BOSMANS BART
77 VAN ECHELPOEL JAN
66 KNUYT PATRICK
3 HUIS 71.34
28 VAN DEN EYNDE JUNIOR
27 VAN VRECKEN MICHAEL
25 ADRIAENSEN ANDY
24 VERMEYLEN ANDY
4 DAIS 72.57
130 DE BACKER MIGUEL
131 PRIJS RIK
132 KESTEMONT FRANCOIS
129 PAUWELS BRUNO
5 BORG 85.02
10 BELIEN GUIDO
93 BOSCHMANS JEANNINE
4 CRETOIR EDGARD
8 DEBBAUT JULES