ST.MARTINUS-LEEN BAKKER CUP jeugdmeeting
Meeting nr. 147 van zaterdag 5 juni 2004
4 x 60 meter Ben Women Time:13:19
Heat:1
1 ACA 40.97 10 P
222 CLERX KATRIEN
96 VANDERSTEEN ESTHER
816 HAYEN LEEN
414 GOVAERTS EMILIE
2 SACN 41.27 9 P
21 NACKAERTS KARMIEN
629 SWINNEN ELINE
505 NEYENS KIRSTEN
949 PAESEN INGE
4 x 60 meter Ben Men Time:13:19
Heat:1
1 ADD 39.82 10 P
200 PEUMANS NIELS
158 ALBERT BRENT
201 DRIESEN CHRISTOPHE
572 LUBON CAMILLE
2 ACHL 40.03 9 P
242 BIERINCKX LAURENT
399 VAN NOTEN BRENT
369 OP DE BEECK FREDERIC
127 MAES WILLEM
3 ACA 41.28 8 P
236 BIERWAERTS EMIEL
1085 DELMARCHE OLIVIER
100 HAESEVOETS BRENT
99 HAESEVOETS JENTE
4 LOOI 43.49 7 P
235 VAN DYCK NIELS
896 HOOBERGS JESSE
469 LEUSE DIETER
69 BENS TOM
4 x 60 meter Pup Women Time:13:35
Heat:1
1 LOOI 37.12 10 P
1720 THEUNIS TALLE
2469 STINKENS RUTH
2056 BERVOETS LINDSEY
1699 CORTHOUT STEFFIE
2 ATLA 37.34 9 P
2511 BARTOLI CHIARA
2512 BARTOLI NADINE
1909 SCHEPERS TINE
2563 EFONYE KIMBERLEY
3 ACHL 37.40 0 P
1867 VERMEULEN KAAT
1717 ACKX ELINE LOOI
1764 BOONEN VALERIE
2038 VAN DEN BROECK LAURA
4 ADD 38.58 8 P
2593 NIJS JILL
2898 BAERTS VEERLE
2906 GEUTEN SILKE
2166 VANHEUSDEN MARISA
4 x 60 meter Pup Men Time:13:40
Heat:1
1 AVT 35.20 10 P
2357 CREEMERS MIKE
1983 VRIJSEN VIKTOR
2356 GEENS JELLE
1985 VANDEREYT ROY
2 ACA 36.22 9 P
3100 MATHIJS BENJAMIEN
2114 VERBRUGGHE LORIJN
2115 DAENEN JURGEN
2112 BUSSELEN JORIS
3 ACA 38.47 8 P
2116 JEURISSEN JONAS
3190 GIELEN JOE
2299 VERMEIREN AXEL
2752 BOES JORIS
4 VMOL 39.65 7 P
3320 DE ROECK BART
2014 HUS WOUTER
3156 GEBOERS ZENO
2897 CORNELISSEN YANNICK
5 LOOI 41.46 6 P
2310 GEUKENS SVEN
2484 LIJNEN PIETER-JAN
2483 REEKMANS JEROEN
2121 NEUJENS JOOST
4 x 80 meter Min Women Time:13:43
Heat:1
1 ATLA 42.34 10 P
4297 VINCKEN SOFIE
4298 HEGGEN HILDE
3782 PUT SARA
4015 VANHAEREN SASKIA
2 ACHL 44.45 9 P
3815 VERBOVEN BERBEL
3810 VANDERBIESEN INDRA
4114 CAERS DORIEN
3811 HENDRICKX ANNELIES
3 LOOI 45.15 8 P
3679 GHOOS MARIANNE
3785 VANWELDEN MICHELLE
3657 THEYS LEEN
3747 VERMEULEN ANNELIES
4 VMOL 46.65 7 P
3792 VERSMISSEN JOLEIN
3716 VENNEKENS YASMINE
4003 DESSERS ELINE
4283 TORMANS SHANA
5 ACA 46.78 6 P
3983 BIERWAERTS SERAFIEN
4357 BLEUS EMELIE
4010 CLERX KELLY
3795 PHILIPPAERTS TESSA
6 SACN 48.16 5 P
3652 PAESEN ANKE
3654 STEENSELS KATRIEN
3722 SMEETS ANNEMIE
4408 VERDONCK MICHELLE
4 x 80 meter Min Men Time:13:43
Heat:1
1 LOOI 45.32 10 P
4303 VERELST KEVIN
4359 JACOBS MARNIC
4358 NEUJENS ROBIN
4571 PITTOMVILS NIELS
2 VMOL 46.52 9 P
5285 SWINNEN ROB
4326 VANREUSEL BRAM
4333 HUS PIETER
4476 VAN BAELEN SAM
3 ACHL 47.57 8 P
4568 JACOBS YANICK
5060 LEDEGEN DIETMAR
5147 VLEMINCKX JORDY
5306 COOL RANEC
ACA DNF
4561 RENIERS KAREL
4741 VERJANS DIETGER
5162 GEBOERS ALEXANDER
4741 VERJANS DIETGER
60m horden 0,762m/6H Pup Women Time:15:23
Heat:1
1 2312 MIEVIS STEFIE ACA 11.61 93 10 P
2 2563 EFONYE KIMBERLEY ATLA 11.8 94 9 P
3 2374 BAKEROOT ELISE ACHL 12.19 93 8 P
4 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 12.35 93
5 1720 THEUNIS TALLE LOOI 13.31 94 7 P
6 1764 BOONEN VALERIE ACHL 13.97 93
7 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 13.98 94
8 2475 NEVEN LISELOTTE ADD 14.36 94 6 p
60m horden 0,762m/6H Pup Men Time:16:01
Heat:1
1 2103 SNEYDERS JENTE AVOS 10.74 93
2 1985 VANDEREYT ROY AVT 10.77 93 10 p
3 2356 GEENS JELLE AVT 11.62 93
4 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 12.98 94 9 p
5 2677 VANUYTVEN ROBIN VMOL 14.24 94 6 p
2156 DIERCKX FILIP ACHL DNS 94
60m horden 0,762m/6H Pup Men Time:16:01
Heat:2
1 2310 GEUKENS SVEN LOOI 13.24 94 8 p
2 3007 LIEBEN MARNIK ADD 13.31 93 7 p
3 2299 VERMEIREN AXEL ACA 13.88 93
4 2116 JEURISSEN JONAS ACA 13.93 93
5 3155 ENNEKENS JORDY VMOL 15.71 93
2176 MEEUS TOON ACHL DNS 94
60m horden 0,762m/6H Min Women Time:16:03
Heat:1
1 4027 LEFEBVRE ILSE AVT 10.28 91 10 p
2 4024 VERMYL DOUKJE AVT 10.60 91
3 3815 VERBOVEN BERBEL ACHL 11.11 91 9 p
4 3659 EYSERMANS LISA LOOI 11.28 92 7 p
5 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 11.36 91
6 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 11.39 92 6 p
7 3983 BIERWAERTS SERAFIEN ACA 11.54 92
8 4435 AKKERMANS JOYCE AVT 11.60 92
60m horden 0,762m/6H Min Women Time:16:03
Heat:2
1 4199 VAN HOECK DORIEN ACHL 11.45 91
2 3792 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 12.09 92 5 p
3 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 12.18 92
4 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 12.37 91
5 3614 EYSERMANS ULRIKE AVOS 12.46 92
6 3613 PEETERS TESKE AVOS 12.68 92
60m horden 0,762m/6H Min Women Time:16:03
Heat:3
1 4298 HEGGEN HILDE ATLA 11.12 91 8 p
2 3722 SMEETS ANNEMIE SACN 12.82 92 4 p
3 4724 ACHTEN DIANA LOOI 13.25 91
4 3716 VENNEKENS YASMINE VMOL 14.46 92
5 4281 VAN GELDER SHILLY LOOI 14.53 92
3793 GEERTS ELLA VMOL DNS 92
80m horden 0,84m Min Men Time:16:04
Heat:1
1 4601 SAVELKOUL RUBEN AVT 15.76 91 10 p
2 4359 JACOBS MARNIC LOOI 16.06 91 9 p
3 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 17.15 91
4 4476 VAN BAELEN SAM VMOL 17.59 91 8 p
5 4335 DECRAMER ANDREAS RAM 18.04 92
6 5306 COOL RANEC ACHL 18.68 91 7 p
60 meter Pup Women Time:16:13
Heat:1
1 2374 BAKEROOT ELISE ACHL 9.15 93 10 P
2 2563 EFONYE KIMBERLEY ATLA 9.17 94 9 P
3 2766 CURFS LORE AVT 9.36 93 8 P
4 2167 CROES NAOMI ADD 9.43 93 7 P
5 1699 CORTHOUT STEFFIE LOOI 9.48 93 6 P
6 2692 DEDROOG KAREN AVT 9.50 93
7 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 9.66 93
8 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 9.70 93
60 meter Pup Women Time:16:13
Heat:2
1 1718 DEGENS TATJANA LOOI 9.55 93
2 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 9.60 94
3 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 9.61 94
4 2169 KNAEPEN FREYA ACA 9.66 93 5 P
5 2511 BARTOLI CHIARA ATLA 9.70 94
6 2269 VAN HOECK LEEN ACHL 9.74 93
7 1764 BOONEN VALERIE ACHL 9.78 93
8 1720 THEUNIS TALLE LOOI 9.90 94
60 meter Pup Women Time:16:13
Heat:3
1 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 9.70 93
2 1698 VERSTREPEN SOFIE LOOI 9.75 93
3 2512 BARTOLI NADINE ATLA 9.81 94
4 1871 DRIESEN SARAH AVOS 9.87 93
5 1834 VANOPPEN SARA ACA 10.33 94
6 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 10.44 94
60 meter Pup Women Time:16:13
Heat:4
1 2559 WOUTERS ILIANA LOOI 9.77 94
2 2588 VAN GENECHTEN LISA VMOL 9.97 93 4 P
3 2226 OOMS DIDE VMOL 10.22 93
4 2906 GEUTEN SILKE ADD 10.25 94
5 2593 NIJS JILL ADD 10.34 94
6 2898 BAERTS VEERLE ADD 10.41 94
60 meter Pup Women Time:16:13
Heat:5
1 2469 STINKENS RUTH LOOI 9.60 94
2 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 9.63 93
3 2829 GELDOF DORIEN ADD 9.93 94
4 2278 JANSSENS ELLEN ADD 10.85 93
5 2629 DEWITTE INE AVT 11.00 94
6 1817 CAENEN EMILIE ATLA 11.07 94
7 9247 THAELS YANTHE NA 11.24 93
60 meter Pup Men Time:16:14
Heat:1
1 2209 SCHEEPERS MARTIJN SACN 8.92 93 10 P
2 2112 BUSSELEN JORIS ACA 8.96 93 9 P
3 2310 GEUKENS SVEN LOOI 9.24 94 8 P
4 2357 CREEMERS MIKE AVT 9.34 93 6 P
5 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 9.35 94
6 1983 VRIJSEN VIKTOR AVT 9.45 94
7 2356 GEENS JELLE AVT 9.47 93
1985 VANDEREYT ROY AVT DNS 93
60 meter Pup Men Time:16:14
Heat:2
1 3100 MATHIJS BENJAMIEN ACA 9.26 93
2 2353 SAS GERT-JAN AVT 9.43 93
3 3007 LIEBEN MARNIK ADD 9.52 93 5 P
4 2103 SNEYDERS JENTE AVOS 9.68 93
5 2127 COPS KOENRAAD ATLA 9.99 93
6 3190 GIELEN JOE ACA 10.00 94
7 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 10.02 94
8 2116 JEURISSEN JONAS ACA 10.09 93
60 meter Pup Men Time:16:14
Heat:3
1 2126 HENSELS DOMINIC ATLA 9.33 93 7 P
2 2190 SNELLINX DAVE ADD 9.73 93
3 3156 GEBOERS ZENO VMOL 10.06 94
4 2156 DIERCKX FILIP ACHL 10.15 94 3 P
5 3320 DE ROECK BART VMOL 10.21 93
6 2176 MEEUS TOON ACHL 10.25 94
7 2914 VANDERHEYDEN JONAS LOOI 10.43 93
8 2483 REEKMANS JEROEN LOOI 10.49 93
60 meter Pup Men Time:16:14
Heat:4
1 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 9.48 94
2 2646 LEYS GILLES LOOI 9.49 93
3 2897 CORNELISSEN YANNICK VMOL 9.87 94 4 P
4 2962 DEWITTE THIJS AVT 9.94 94
5 2439 SCHRIJVERS WOUT ADD 10.29 93
6 2882 LEDEGEN SIBREN ACHL 10.81 94
7 2128 COPS PIETER-JAN ATLA 11.11 93
80 meter Min Women Time:16:47
Heat:1
1 4027 LEFEBVRE ILSE AVT 10.84 91 10 p
2 4297 VINCKEN SOFIE ATLA 11.10 91 9 p
3 3815 VERBOVEN BERBEL ACHL 11.20 91 8 p
4 4283 TORMANS SHANA VMOL 11.53 91 7 p
5 4298 HEGGEN HILDE ATLA 11.62 91
6 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 11.62 92 6 p
7 3677 VISSERS BABETTE LOOI 11.70 91
4015 VANHAEREN SASKIA ATLA DNS 91
80 meter Min Women Time:16:47
Heat:2
1 3810 VANDERBIESEN INDRA ACHL 11.33 91
2 3811 HENDRICKX ANNELIES ACHL 11.44 92
3 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 11.66 91
4 4114 CAERS DORIEN ACHL 11.97 91
5 3983 BIERWAERTS SERAFIEN ACA 12.00 92 5 p
6 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 12.00 91
7 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 12.08 92
4014 CARLENS TILKE ATLA DNS 91
80 meter Min Women Time:16:47
Heat:3
1 3659 EYSERMANS LISA LOOI 12.05 92
2 4724 ACHTEN DIANA LOOI 12.28 91
3 4435 AKKERMANS JOYCE AVT 12.44 92
4 3654 STEENSELS KATRIEN SACN 12.45 91 3 p
5 3792 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 12.49 92
6 3716 VENNEKENS YASMINE VMOL 12.51 92
7 3783 COPS BIEKE ATLA 12.57 91
80 meter Min Women Time:16:47
Heat:4
1 3680 BELEN SANNE LOOI 12.21 91
2 4384 SCHEPERS KATHLEEN ADD 12.39 91 4 p
3 4357 BLEUS EMELIE ACA 12.71 91
4 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 12.82 92
5 3681 THEUNIS TESSA LOOI 13.38 91
80 meter Min Women Time:16:47
Heat:5
1 4019 VENKEN LAURA AVT 11.94 92
2 4003 DESSERS ELINE VMOL 12.13 92
3 4281 VAN GELDER SHILLY LOOI 12.30 92
4 4683 NYS LIESELOT LOOI 12.42 91
5 3614 EYSERMANS ULRIKE AVOS 12.69 92
6 3793 GEERTS ELLA VMOL 12.75 92
80 meter Min Men Time:16:16
Heat:1
1 4601 SAVELKOUL RUBEN AVT 11.04 91 10 P
2 4476 VAN BAELEN SAM VMOL 11.11 91 9 P
3 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 11.33 91 8 P
4 5306 COOL RANEC ACHL 11.57 91 7 P
5 4613 VANDEBROEK JOERY ATLA 11.72 92 5 P
6 4363 NULENS RAFAEL ATLA 11.93 92
7 4303 VERELST KEVIN LOOI 11.99 92
8 5147 VLEMINCKX JORDY ACHL 12.39 92
80 meter Min Men Time:16:16
Heat:2
1 5285 SWINNEN ROB VMOL 11.63 91
2 4447 WITHOFS DIRK ADD 11.71 91 6 P
3 4326 VANREUSEL BRAM VMOL 12.38 92
4 4335 DECRAMER ANDREAS RAM 12.59 92
5 4568 JACOBS YANICK ACHL 12.82 92
6 4333 HUS PIETER VMOL 13.64 92
7 4518 JOUCK MICHAEL ADD 14.40 91
5060 LEDEGEN DIETMAR ACHL DNS 92
60 meter Ben Women Time:16:39
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 9.84 95 10 p
2 414 GOVAERTS EMILIE ACA 9.99 95 9 p
3 716 HELEVEN ISABELLE ADD 10.19 95
4 779 DIDDEN ANS LOOI 10.21 96 8 p
5 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 10.33 96
6 56 VRIJSEN LINA AVT 10.74 96 6 p
7 448 VANUYTVEN SOFIE VMOL 10.81 96 5 p
8 816 HAYEN LEEN ACA 11.10 95
60 meter Ben Women Time:16:39
Heat:2
1 505 NEYENS KIRSTEN SACN 10.52 95 7 p
2 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 10.82 95
3 606 BAKEROOT SARAH ACHL 11.03 96 3 p
4 304 LEFEVERE JOLIEN ACA 11.23 95
5 96 VANDERSTEEN ESTHER ACA 11.26 96
6 788 HERMANS KAYLEIGH SACN 11.41 96
7 44 VERWIMP ELINE VMOL 11.57 95
60 meter Ben Women Time:16:39
Heat:3
1 629 SWINNEN ELINE SACN 10.62 95
2 45 VENNEKENS EVELIEN VMOL 10.85 95
3 555 VANDEPUT EVELIEN ATLA 10.87 95 4 p
4 470 DELHOUGNE EMILIE ADD 10.89 95
5 339 RENIERS LOTTE ACA 11.21 96
6 870 VAN LOOY EVI ADD 11.38 95
7 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 11.39 97
8 148 KERKHOFS MILENA ATLA 11.68 96
60 meter Ben Men Time:16:48
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 9.63 95 10 p
2 236 BIERWAERTS EMIEL ACA 10.00 95 8 p
3 9243 RUTTEN LODE NA 10.23 95
4 572 LUBON CAMILLE ADD 10.33 96
5 369 OP DE BEECK FREDERIC ACHL 10.38 95 6 p
6 524 HEMELAERS SENNA VMOL 10.47 96 5p
7 235 VAN DYCK NIELS LOOI 10.95 95
60 meter Ben Men Time:16:48
Heat:2
1 99 HAESEVOETS JENTE ACA 10.55 95
2 242 BIERINCKX LAURENT ACHL 10.76 95
3 399 VAN NOTEN BRENT ACHL 10.77 95
4 802 GEBOERS ROBRECHT ACA 10.91 95
5 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 11.02 97
6 100 HAESEVOETS BRENT ACA 11.18 95
7 896 HOOBERGS JESSE LOOI 11.76 96
60 meter Ben Men Time:16:48
Heat:3
1 200 PEUMANS NIELS ADD 9.87 96 9 p
2 859 DRIEZEN SIEM SACN 10.21 95 7 p
3 908 CLEMENT TOON SACN 10.88 95
4 469 LEUSE DIETER LOOI 10.90 96
5 867 HARDY TIBEAU ATLA 11.24 96 4 p
6 1065 DE ROECK THOMAS VMOL 12.39 97
60 meter Ben Men Time:16:48
Heat:4
1 158 ALBERT BRENT ADD 10.56 95
2 9245 MEEUS THIJS NA 11.36 00
3 162 CAENEN ALEXANDRE ATLA 11.43 96
4 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 11.52 95
5 589 STEVENS HANS SACN 11.58 95
6 9249 GIELEN SAM NA 11.79 97
1000 meter Ben Women Time:16:35
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 4'01.16 95 10 p
2 505 NEYENS KIRSTEN SACN 4'03.91 95 9 p
3 21 NACKAERTS KARMIEN SACN 4'05.83 95
4 788 HERMANS KAYLEIGH SACN 4'11.27 96
5 414 GOVAERTS EMILIE ACA 4'13.82 95 8 p
6 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 4'15.96 95 7 p
7 428 LEYS ELLA LOOI 4'17.21 95
8 949 PAESEN INGE SACN 4'17.51 96
9 96 VANDERSTEEN ESTHER ACA 4'19.21 96
10 470 DELHOUGNE EMILIE ADD 4'35.67 95
11 870 VAN LOOY EVI ADD 4'36.49 95
12 716 HELEVEN ISABELLE ADD 4'37.98 95
13 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 4'40.11 96
14 44 VERWIMP ELINE VMOL 4'45.13 95 6 p
15 148 KERKHOFS MILENA ATLA 4'45.72 96 5 p
16 555 VANDEPUT EVELIEN ATLA 4'49.64 95
17 304 LEFEVERE JOLIEN ACA 4'51.76 95
18 339 RENIERS LOTTE ACA 5'00.86 96
618 EFONYE CATHY ATLA DNS 95
779 DIDDEN ANS LOOI DNS 96
1000 meter Ben Men Time:17:17
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 3'38.71 95 10 p
2 163 SCHEPERS JEROEN ATLA 3'44.15 95 9 p
3 99 HAESEVOETS JENTE ACA 3'44.46 95 8 p
4 242 BIERINCKX LAURENT ACHL 3'56.05 95
5 100 HAESEVOETS BRENT ACA 4'00.06 95
6 399 VAN NOTEN BRENT ACHL 4'03.62 95
7 235 VAN DYCK NIELS LOOI 4'09.63 95 5 p
8 236 BIERWAERTS EMIEL ACA 4'09.76 95
9 69 BENS TOM LOOI 4'13.23 95
10 802 GEBOERS ROBRECHT ACA 4'14.39 95
11 369 OP DE BEECK FREDERIC ACHL 4'15.39 95
12 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 4'19.02 97
1000 meter Ben Men Time:17:17
Heat:2
1 572 LUBON CAMILLE ADD 3'52.77 96 7 p
2 859 DRIEZEN SIEM SACN 3'54.06 95 6 p
3 908 CLEMENT TOON SACN 3'59.88 95
4 158 ALBERT BRENT ADD 4'08.13 95
5 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 4'16.16 95
6 200 PEUMANS NIELS ADD 4'17.72 96
7 162 CAENEN ALEXANDRE ATLA 4'17.92 96
8 867 HARDY TIBEAU ATLA 4'20.74 96
9 469 LEUSE DIETER LOOI 4'31.96 96
10 9245 MEEUS THIJS NA 4'33.61 00
11 1065 DE ROECK THOMAS VMOL 4'33.93 97 4 p
1000 meter Pup Women Time:17:31
Heat:1
1 2563 EFONYE KIMBERLEY ATLA 3'34.56 94 10 p
2 1717 ACKX ELINE LOOI 3'34.60 93 9 p
3 1698 VERSTREPEN SOFIE LOOI 3'39.25 93
4 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 3'40.13 93
5 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 3'43.11 93 8 p
6 2167 CROES NAOMI ADD 3'44.52 93 7 p
7 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 3'45.70 94
8 1834 VANOPPEN SARA ACA 3'48.74 94 6 p
9 2226 OOMS DIDE VMOL 3'53.89 93 5 p
10 2512 BARTOLI NADINE ATLA 4'02.86 94
11 2511 BARTOLI CHIARA ATLA 4'07.32 94
12 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 4'08.86 94
13 2593 NIJS JILL ADD 4'15.51 94
14 2469 STINKENS RUTH LOOI 4'24.02 94
15 9247 THAELS YANTHE NA 4'31.34 93
16 2451 NEYENS AMBER SACN 4'34.73 93 4 p
17 1817 CAENEN EMILIE ATLA 4'41.86 94
2588 VAN GENECHTEN LISA VMOL DNS 93
2269 VAN HOECK LEEN ACHL DNS 93
1000 meter Pup Men Time:17:16
Heat:1
1 2209 SCHEEPERS MARTIJN SACN 3'24.48 93 10 p
2 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 3'25.37 94 9 p
3 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 3'28.30 94 8 p
4 2299 VERMEIREN AXEL ACA 3'29.65 93 7 p
5 2646 LEYS GILLES LOOI 3'30.76 93
6 2113 GERRITS MICHIEL ACA 3'31.62 93
7 2127 COPS KOENRAAD ATLA 3'34.28 93 6 p
8 2126 HENSELS DOMINIC ATLA 3'37.41 93
9 2090 HUS BART VMOL 3'38.78 93 5 p
10 3156 GEBOERS ZENO VMOL 3'38.79 94
11 2116 JEURISSEN JONAS ACA 3'42.71 93
12 3045 SNEYERS MATTHIAS ROBA 3'47.36 93
13 2962 DEWITTE THIJS AVT 3'50.33 94 4 p
14 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 3'55.33 94
15 2310 GEUKENS SVEN LOOI 3'58.64 94
16 2014 HUS WOUTER VMOL 4'00.56 94
17 2156 DIERCKX FILIP ACHL 4'07.75 94
18 2882 LEDEGEN SIBREN ACHL 4'21.81 94
19 2802 ROSIUS ROBBY ADD 4'22.90 93 3 p
20 3203 CASAERT JEFFREY LOOI 4'28.16 93
21 2176 MEEUS TOON ACHL 4'36.65 94
1000 meter Min Women Time:17:21
Heat:1
1 4146 BOSMANS KIM AVT 3'08.59 91 10 p
2 4021 PAPEN MARISA AVT 3'20.91 92
3 3811 HENDRICKX ANNELIES ACHL 3'22.78 92 9 p
4 4408 VERDONCK MICHELLE SACN 3'32.88 91 8 p
5 3677 VISSERS BABETTE LOOI 3'33.06 91 7 p
6 3658 KEIRSMAEKERS JOLIEN LOOI 3'33.72 92
7 3652 PAESEN ANKE SACN 3'34.87 91
8 3815 VERBOVEN BERBEL ACHL 3'36.79 91
9 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 3'37.71 91
10 4357 BLEUS EMELIE ACA 3'41.01 91 5 p
11 3795 PHILIPPAERTS TESSA ACA 4'03.13 92
4231 VANDEBROEK ELYNE ROBA DNS 91
1000 meter Min Women Time:17:21
Heat:2
1 3782 PUT SARA ATLA 3'34.70 91 6 p
2 4390 HERMANS CYNTHIA SACN 3'41.44 92
3 4282 WOUTERS LESLEY LOOI 3'42.78 91
4 3783 COPS BIEKE ATLA 3'42.95 91
5 4283 TORMANS SHANA VMOL 3'44.44 91 4 p
6 3722 SMEETS ANNEMIE SACN 3'45.14 92
7 4281 VAN GELDER SHILLY LOOI 3'46.17 92
8 3928 MEUWISSEN SOPHIE ADD 3'54.01 91 3 p
9 4211 JANSSEN ELINE ADD 4'20.42 92
10 3716 VENNEKENS YASMINE VMOL 4'26.43 92
3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI DNS 91
1000 meter Min Men Time:17:19
Heat:1
1 4363 NULENS RAFAEL ATLA 3'06.29 92 10 p
2 4429 MERTENS RAF LOOI 3'06.84 91 9 p
3 4588 HERMANS DIETER SACN 3'15.59 91 8 p
4 4447 WITHOFS DIRK ADD 3'17.34 91 7 p
5 9240 VOLOCHOV RODIK DES 3'24.79 92
6 4561 RENIERS KAREL ACA 3'25.41 92 6 p
7 5162 GEBOERS ALEXANDER ACA 3'31.02 91
8 5060 LEDEGEN DIETMAR ACHL 3'43.86 92 5 p
9 5002 STEVENS DAAN SACN 3'45.80 91
10 4335 DECRAMER ANDREAS RAM 3'50.70 92
4326 VANREUSEL BRAM VMOL DNS 92
verspringen Pup Women STAND 1 Time:15:28
Heat:1
1 2312 MIEVIS STEFIE ACA 4.27m 93 10 p
2 2167 CROES NAOMI ADD 4.04m 93 9 p
3 2169 KNAEPEN FREYA ACA 3.89m 93
4 2692 DEDROOG KAREN AVT 3.82m 93 8 p
5 2374 BAKEROOT ELISE ACHL 3.77m 93 7 p
6 1717 ACKX ELINE LOOI 3.65m 93 6 p
7 1764 BOONEN VALERIE ACHL 3.64m 93
8 1871 DRIESEN SARAH AVOS 3.62m 93
9 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 3.61m 93
10 1712 RUTTEN SOPHIE AVOS 3.60m 93
11 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 3.55m 93
12 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 3.45m 94
13 2559 WOUTERS ILIANA LOOI 3.44m 94
14 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 3.42m 93
15 2511 BARTOLI CHIARA ATLA 3.34m 94 5 p
16 2269 VAN HOECK LEEN ACHL 3.33m 93
17 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 3.32m 94
18 1719 RUTTEN NELE LOOI 3.32m 94 4 p
19 2588 VAN GENECHTEN LISA VMOL 3.23m 93
20 2469 STINKENS RUTH LOOI 3.23m 94
21 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 3.21m 94
22 1909 SCHEPERS TINE ATLA 3.16m 93
23 2766 CURFS LORE AVT 2.94m 93
24 2629 DEWITTE INE AVT 2.89m 94
25 2898 BAERTS VEERLE ADD 2.88m 94
26 2593 NIJS JILL ADD 2.85m 94
27 2226 OOMS DIDE VMOL 2.73m 93
28 2278 JANSSENS ELLEN ADD 2.72m 93
29 1834 VANOPPEN SARA ACA 2.59m 94
30 2906 GEUTEN SILKE ADD 2.52m 94
31 1817 CAENEN EMILIE ATLA 2.45m 94
32 2451 NEYENS AMBER SACN 2.41m 93 3 p
33 2829 GELDOF DORIEN ADD 2.26m 94
verspringen Min Men STAND 2 Time:14:15
Heat:1
1 4353 VERBRUGGHE JONAS ACA 4.66m 91 10 P
2 4263 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 4.28m 91 9 P
3 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 4.18m 92
4 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 3.98m 91
5 5306 COOL RANEC ACHL 3.93m 91 8 P
6 5060 LEDEGEN DIETMAR ACHL 3.86m 92
7 5285 SWINNEN ROB VMOL 3.83m 91 7 P
8 4335 DECRAMER ANDREAS RAM 3.81m 92
9 5147 VLEMINCKX JORDY ACHL 3.75m 92
10 4363 NULENS RAFAEL ATLA 3.71m 92 6 P
11 4303 VERELST KEVIN LOOI 3.66m 92
12 4588 HERMANS DIETER SACN 3.47m 91 5 P
13 5002 STEVENS DAAN SACN 3.32m 91
14 5083 PEETEN MAARTEN SACN 3.24m 91
15 4568 JACOBS YANICK ACHL 3.21m 92
16 4518 JOUCK MICHAEL ADD 2.99m 91 4 P
4561 RENIERS KAREL ACA NR 92
verspringen Ben Women STAND 3 Time:15:26
Heat:1
1 618 EFONYE CATHY ATLA 3.43m 95 10 p
2 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3.40m 95 9 p
3 779 DIDDEN ANS LOOI 3.30m 96 8 p
4 414 GOVAERTS EMILIE ACA 3.27m 95 7 p
5 222 CLERX KATRIEN ACA 3.25m 95
6 949 PAESEN INGE SACN 3.20m 96 6 p
7 716 HELEVEN ISABELLE ADD 3.14m 95
8 816 HAYEN LEEN ACA 3.14m 95
9 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 3.00m 95
10 505 NEYENS KIRSTEN SACN 2.98m 95
