OLIMPIC Transport Harry VOS jeugdmeerkamp

Meeting nr. 168 van zaterdag 12 juni 2004

vierkamp                  Ben Women  Time:17:26
 
	1	303	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	1243p	95	
	2	1069	KUSTERS LIESAN           	BREE 	948p	96	
	3	1349	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	854p	95	
	4	405	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	836p	96	
	5	939	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	758p	96	
	6	621	WAUTERAERTS NATHALIE     	LOOI 	738p	95	
	7	779	DIDDEN ANS               	LOOI 	710p	96	
	8	622	WAUTERAERTS VALERIE      	LOOI 	629p	96	
	9	848	ZYGMANIAK SARAH          	GENK 	560p	96	
	10	265	CAELEN ANNE              	GENK 	478p	95	
	11	268	JEUNEN ANN               	GENK 	279p	95	
	12	9235	BERVOETS STEFFI         	NA   	36p	97	

60 meter                  Ben Women  Time:14:34
Heat:1 
	1	303	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	9.84	95	459 P
	2	779	DIDDEN ANS               	LOOI 	10.14	96	393 P
	3	1069	KUSTERS LIESAN           	BREE 	10.26	96	369 P
	4	622	WAUTERAERTS VALERIE      	LOOI 	10.70	96	284 P
	5	1349	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	10.71	95	282 P
	6	405	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	10.88	96	252 P
	7	939	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	11.23	96	195 P

60 meter                  Ben Women  Time:14:34
Heat:2 
	1	621	WAUTERAERTS NATHALIE     	LOOI 	10.87	95	254 P
	2	848	ZYGMANIAK SARAH          	GENK 	11.21	96	198 P
	3	265	CAELEN ANNE              	GENK 	11.37	95	174 P
	4	268	JEUNEN ANN               	GENK 	12.35	95	58 P
	5	9235	BERVOETS STEFFI         	NA   	13.17	97	7 P

hockeywerpen              Ben Women  Time:16:12
Heat:1 
	1	303	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	20.79m	95	162 P
	2	1069	KUSTERS LIESAN           	BREE 	19.62m	96	147 P
	3	939	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	17.95m	96	126 P
	4	1349	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	16.80m	95	111 P
	5	779	DIDDEN ANS               	LOOI 	15.50m	96	95 P
	6	405	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	12.23m	96	55 P
	7	265	CAELEN ANNE              	GENK 	11.90m	95	51 P
	8	268	JEUNEN ANN               	GENK 	11.69m	95	48 P
	9	622	WAUTERAERTS VALERIE      	LOOI 	11.11m	96	41 P
	10	848	ZYGMANIAK SARAH          	GENK 	10.65m	96	36 P
	11	621	WAUTERAERTS NATHALIE     	LOOI 	9.77m	95	25 P
	12	9235	BERVOETS STEFFI         	NA   	7.11m	97	0 P

verspringen               Ben Women  Time:15:20
Heat:1 
	1	779	DIDDEN ANS               	LOOI 	3.41m	96	222 P
	2	303	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	3.39m	95	218 P
	3	1069	KUSTERS LIESAN           	BREE 	3.21m	96	181 P
	4	939	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	3.01m	96	143 P
	5	405	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	3.00m	96	141 P
	6	1349	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	3.00m	95	141 P
	7	621	WAUTERAERTS NATHALIE     	LOOI 	2.97m	95	136 P
	8	622	WAUTERAERTS VALERIE      	LOOI 	2.81m	96	108 P
	9	265	CAELEN ANNE              	GENK 	2.70m	95	90 P
	10	848	ZYGMANIAK SARAH          	GENK 	2.70m	96	90 P
	11	268	JEUNEN ANN               	GENK 	2.31m	95	34 P
	12	9235	BERVOETS STEFFI         	NA   	2.27m	97	29 P

1000 meter                Ben Women  Time:17:25
Heat:1 
	1	303	HOLTAPPELS SOFIE         	ADD  	3'58.09	95	404 P
	2	405	VERSTRAETEN KATRIEN      	BREE 	4'00.38	96	388 P
	3	621	WAUTERAERTS NATHALIE     	LOOI 	4'10.09	95	323 P
	4	1349	MOTMANS JOYCE            	RFCL 	4'10.61	95	320 P
	5	939	VERSTRAETEN ANNE         	BREE 	4'14.78	96	294 P
	6	1069	KUSTERS LIESAN           	BREE 	4'21.91	96	251 P
	7	848	ZYGMANIAK SARAH          	GENK 	4'24.69	96	236 P
	8	622	WAUTERAERTS VALERIE      	LOOI 	4'32.24	96	196 P
	9	265	CAELEN ANNE              	GENK 	4'39.06	95	163 P
	10	268	JEUNEN ANN               	GENK 	4'44.25	95	139 P
		779	DIDDEN ANS               	LOOI 	DNS  	96	0 P

vierkamp                  Ben Men  Time:18:22
 
	1	127	MAES WILLEM              	ACHL 	2192p	95	
	2	650	BROECKX GRAYLAN          	GEEL 	1481p	95	
	3	315	VANSANT JENS             	GEEL 	1335p	95	
	4	126	BASTIAENS LOORIN         	ACHL 	1260p	95	
	5	9242	RUTTEN LODE             	NA   	1203p	95	
	6	200	PEUMANS NIELS            	ADD  	1190p	96	
	7	158	ALBERT BRENT             	ADD  	1080p	95	
	8	729	DULLERS JAN              	GENK 	1067p	95	
	9	313	GIJBELS NIELS            	ACHL 	1029p	95	
	10	963	CLAES DRIES              	LOOI 	950p	95	
	11	1679	FONTEYN PIETER           	RFCL 	856p	95	
	12	69	BENS TOM                 	LOOI 	816p	95	
	13	243	EIJCKMANS NICK           	LOOI 	811p	95	
	14	599	GERITS JEROEN            	GENK 	748p	95	
	15	201	DRIESEN CHRISTOPHE       	ADD  	670p	95	
	16	469	LEUSE DIETER             	LOOI 	660p	96	
	17	896	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	607p	96	
	18	163	SCHEPERS JEROEN          	ATLA 	583p	95	
	19	759	EERDEKENS RIK            	AVT  	578p	96	
	20	9238	MEEUS THIJS             	NA   	569p	97	
	21	9239	VAN DEN BERGH MATS      	NA   	501p	97	
	22	285	NIESTE JORDY             	GENK 	493p	95	
	23	162	CAENEN ALEXANDRE         	ATLA 	480p	96	
	24	1083	MATHIJS BRYAN            	TACT 	438p	96	
	25	1065	DE ROECK THOMAS          	VMOL 	403p	97	
	26	1865	BECKERS WARD             	RFCL 	361p	96	
	27	936	POESEN JACO              	TACT 	236p	96	
	28	1160	BIJNENS NIELS            	ATLA 	218p	97	
	29	9234	ACHTEN KEVIN            	NA   	184p	96	

60 meter                  Ben Men  Time:14:37
Heat:1 
	1	127	MAES WILLEM              	ACHL 	9.55	95	526 P
	2	650	BROECKX GRAYLAN          	GEEL 	9.93	95	439 P
	3	9242	RUTTEN LODE             	NA   	9.93	95	439 P
	4	200	PEUMANS NIELS            	ADD  	9.94	96	436 P
	5	315	VANSANT JENS             	GEEL 	10.15	95	391 P
	6	759	EERDEKENS RIK            	AVT  	10.17	96	387 P
	7	158	ALBERT BRENT             	ADD  	10.56	95	310 P

60 meter                  Ben Men  Time:14:37
Heat:2 
	1	963	CLAES DRIES              	LOOI 	10.29	95	363 P
	2	243	EIJCKMANS NICK           	LOOI 	10.55	95	312 P
	3	1679	FONTEYN PIETER           	RFCL 	10.84	95	259 P
	4	69	BENS TOM                 	LOOI 	11.05	95	224 P
	5	9238	MEEUS THIJS             	NA   	11.45	97	163 P
	6	201	DRIESEN CHRISTOPHE       	ADD  	11.51	95	154 P
	7	896	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	11.56	96	148 P

60 meter                  Ben Men  Time:14:37
Heat:3 
	1	729	DULLERS JAN              	GENK 	10.17	95	387 P
	2	313	GIJBELS NIELS            	ACHL 	10.54	95	314 P
	3	285	NIESTE JORDY             	GENK 	11.28	95	188 P
	4	162	CAENEN ALEXANDRE         	ATLA 	11.43	96	166 P
	5	1065	DE ROECK THOMAS          	VMOL 	11.99	97	95 P
	6	9234	ACHTEN KEVIN            	NA   	12.50	96	46 P
		1160	BIJNENS NIELS            	ATLA 	DNS  	97	0 P

60 meter                  Ben Men  Time:14:37
Heat:4 
	1	126	BASTIAENS LOORIN         	ACHL 	10.25	95	371 P
	2	599	GERITS JEROEN            	GENK 	10.72	95	280 P
	3	469	LEUSE DIETER             	LOOI 	10.83	96	261 P
	4	9239	VAN DEN BERGH MATS      	NA   	11.15	97	208 P
	5	1865	BECKERS WARD             	RFCL 	11.90	96	105 P
	6	1083	MATHIJS BRYAN            	TACT 	12.02	96	91 P
	7	936	POESEN JACO              	TACT 	12.35	96	58 P

hockeywerpen              Ben Men  Time:15:35
Heat:1 
	1	729	DULLERS JAN              	GENK 	29.78m	95	277 P
	2	200	PEUMANS NIELS            	ADD  	29.62m	96	275 P
	3	158	ALBERT BRENT             	ADD  	28.12m	95	256 P
	4	650	BROECKX GRAYLAN          	GEEL 	26.26m	95	232 P
	5	127	MAES WILLEM              	ACHL 	23.72m	95	199 P
	6	1865	BECKERS WARD             	RFCL 	22.62m	96	185 P
	7	315	VANSANT JENS             	GEEL 	22.07m	95	178 P
	8	313	GIJBELS NIELS            	ACHL 	21.93m	95	176 P
	9	9242	RUTTEN LODE              	NA   	21.41m	95	170 P
	10	285	NIESTE JORDY             	GENK 	20.51m	95	158 P
	11	69	BENS TOM                 	LOOI 	20.29m	95	155 P
	12	126	BASTIAENS LOORIN         	ACHL 	19.19m	95	141 P
	13	9234	ACHTEN KEVIN             	NA   	18.93m	96	138 P
	14	9238	MEEUS THIJS              	NA   	18.92m	97	138 P
	15	963	CLAES DRIES              	LOOI 	18.86m	95	137 P
	16	201	DRIESEN CHRISTOPHE       	ADD  	18.39m	95	131 P
	17	599	GERITS JEROEN            	GENK 	18.37m	95	131 P
	18	1679	FONTEYN PIETER           	RFCL 	17.47m	95	120 P
	19	896	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	17.39m	96	119 P
	20	243	EIJCKMANS NICK           	LOOI 	17.19m	95	116 P
	21	163	SCHEPERS JEROEN          	ATLA 	16.88m	95	112 P
	22	1160	BIJNENS NIELS            	ATLA 	16.63m	97	109 P
	23	1065	DE ROECK THOMAS          	VMOL 	14.71m	97	85 P
	24	936	POESEN JACO              	TACT 	13.04m	96	65 P
	25	1083	MATHIJS BRYAN            	TACT 	11.93m	96	51 P
	26	469	LEUSE DIETER             	LOOI 	11.92m	96	51 P
	27	162	CAENEN ALEXANDRE         	ATLA 	11.05m	96	41 P

verspringen               Ben Men  Time:17:19
Heat:1 
	1	127	MAES WILLEM              	ACHL 	3.52m	95	245 P
	2	650	BROECKX GRAYLAN          	GEEL 	3.50m	95	241 P
	3	200	PEUMANS NIELS            	ADD  	3.41m	96	222 P
	4	9242	RUTTEN LODE              	NA   	3.41m	95	222 P
	5	158	ALBERT BRENT             	ADD  	3.37m	95	214 P
	6	963	CLAES DRIES              	LOOI 	3.33m	95	205 P
	7	315	VANSANT JENS             	GEEL 	3.32m	95	203 P
	8	729	DULLERS JAN              	GENK 	3.29m	95	197 P
	9	759	EERDEKENS RIK            	AVT  	3.26m	96	191 P
	10	313	GIJBELS NIELS            	ACHL 	3.23m	95	185 P
	11	126	BASTIAENS LOORIN         	ACHL 	3.18m	95	175 P
	12	243	EIJCKMANS NICK           	LOOI 	3.14m	95	168 P
	13	1679	FONTEYN PIETER           	RFCL 	3.12m	95	164 P
	14	69	BENS TOM                 	LOOI 	3.04m	95	149 P
	15	599	GERITS JEROEN            	GENK 	3.03m	95	147 P
	16	469	LEUSE DIETER             	LOOI 	2.88m	96	120 P
	17	9238	MEEUS THIJS              	NA   	2.88m	97	120 P
	18	896	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	2.86m	96	116 P
	19	1160	BIJNENS NIELS            	ATLA 	2.82m	97	109 P
	20	201	DRIESEN CHRISTOPHE       	ADD  	2.80m	95	106 P
	21	9239	VAN DEN BERGH MATS       	NA   	2.60m	97	74 P
	22	162	CAENEN ALEXANDRE         	ATLA 	2.53m	96	63 P
	23	1065	DE ROECK THOMAS          	VMOL 	2.49m	97	58 P
	24	936	POESEN JACO              	TACT 	2.40m	96	45 P
	25	1083	MATHIJS BRYAN            	TACT 	2.31m	96	34 P
	26	285	NIESTE JORDY             	GENK 	2.27m	95	29 P
	27	1865	BECKERS WARD             	RFCL 	2.03m	96	6 P
	28	9234	ACHTEN KEVIN             	NA   	1.89m	96	0 P
		163	SCHEPERS JEROEN          	ATLA 	DNS  	95	0 P

1000 meter                Ben Men  Time:18:21
Heat:1 
	1	127	MAES WILLEM              	ACHL 	2'32.43	95	1222 P
	2	126	BASTIAENS LOORIN         	ACHL 	3'36.22	95	573 P
	3	650	BROECKX GRAYLAN          	GEEL 	3'36.70	95	569 P
	4	315	VANSANT JENS             	GEEL 	3'37.50	95	563 P
	5	163	SCHEPERS JEROEN          	ATLA 	3'49.04	95	471 P
	6	9242	RUTTEN LODE              	NA   	4'02.62	95	372 P
	7	1679	FONTEYN PIETER           	RFCL 	4'11.57	95	313 P
	8	158	ALBERT BRENT             	ADD  	4'13.76	95	300 P
	9	69	BENS TOM                 	LOOI 	4'15.74	95	288 P
	10	201	DRIESEN CHRISTOPHE       	ADD  	4'17.14	95	279 P
	11	200	PEUMANS NIELS            	ADD  	4'20.85	96	257 P
	12	963	CLAES DRIES              	LOOI 	4'23.00	95	245 P
	13	896	HOOBERGS JESSE           	LOOI 	4'26.91	96	224 P
	14	1065	DE ROECK THOMAS          	VMOL 	4'38.60	97	165 P
	15	9238	MEEUS THIJS              	NA   	4'42.35	97	148 P

1000 meter                Ben Men  Time:18:21
Heat:2 
	1	313	GIJBELS NIELS            	ACHL 	4'05.36	95	354 P
	2	1083	MATHIJS BRYAN            	TACT 	4'20.01	96	262 P
	3	469	LEUSE DIETER             	LOOI 	4'26.18	96	228 P
	4	9239	VAN DEN BERGH MATS       	NA   	4'27.85	97	219 P
	5	243	EIJCKMANS NICK           	LOOI 	4'28.59	95	215 P
	6	162	CAENEN ALEXANDRE         	ATLA 	4'29.48	96	210 P
	7	729	DULLERS JAN              	GENK 	4'30.22	95	206 P
	8	599	GERITS JEROEN            	GENK 	4'33.29	95	190 P
	9	285	NIESTE JORDY             	GENK 	4'49.48	95	118 P
	10	936	POESEN JACO              	TACT 	5'03.47	96	68 P
	11	1865	BECKERS WARD             	RFCL 	5'04.33	96	65 P

vierkamp                  Pup Women  Time:17:41
 
	1	2312	MIEVIS STEFIE            	ACA  	1763p	93	
	2	1766	JANSSENS LORE            	ACHL 	1708p	93	
	3	1697	PEETEN LIEZE             	SACN 	1659p	93	
	4	2167	CROES NAOMI              	ADD  	1611p	93	
	5	2169	KNAEPEN FREYA            	ACA  	1526p	93	
	6	2038	VAN DEN BROECK LAURA     	ACHL 	1481p	93	
	7	2118	GEERITS KIM              	BREE 	1460p	93	
	8	1764	BOONEN VALERIE           	ACHL 	1451p	93	
	9	2058	REYNDERS ALIEN           	LOOI 	1427p	94	
	10	2107	LAING BRITTANY           	GENK 	1409p	94	
	11	1717	ACKX ELINE               	LOOI 	1402p	93	
	12	2501	VAN GORP LOTTE           	ACHL 	1372p	93	
	13	2230	RIENCKENS YASMINE        	AVT  	1283p	94	
	14	2166	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	1242p	94	
	15	2502	VAN GORP NELE            	ACHL 	1212p	93	
	16	2131	PIERONI LAURA            	GEEL 	1202p	94	
	17	2056	BERVOETS LINDSEY         	LOOI 	1162p	93	
	18	2110	SAITTA LAURA             	GENK 	1071p	93	
	19	2253	BASELET JOLIEN           	AVT  	1026p	93	
	20	1718	DEGENS TATJANA           	LOOI 	1011p	93	
	21	2163	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	973p	94	
	22	2516	DAS LANA                 	GENK 	919p	94	
	23	2109	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	890p	94	
	24	1719	RUTTEN NELE              	LOOI 	828p	94	
	25	1909	SCHEPERS TINE            	ATLA 	693p	93	
	26	2541	BOVEN ELLA               	LOOI 	668p	93	
	27	2108	HEINES ANNABEL           	GENK 	590p	94	
	28	1817	CAENEN EMILIE            	ATLA 	504p	94	
	29	1699	CORTHOUT STEFFIE         	LOOI 	502p	93	
	30	2776	NOWICKI EMILY            	LOOI 	398p	93	
	31	3005	POESEN TORI              	TACT 	318p	93	
	32	2106	JEUNEN LIZE              	GENK 	284p	93	
	33	2309	VAN KOOLWIJK ALINE       	LOOI 	214p	93	

60 meter                  Pup Women  Time:15:35
Heat:1 
	1	2107	LAING BRITTANY           	GENK 	9.04	94	654 P
	2	2312	MIEVIS STEFIE            	ACA  	9.05	93	651 P
	3	1766	JANSSENS LORE            	ACHL 	9.31	93	584 P
	4	2118	GEERITS KIM              	BREE 	9.33	93	579 P
	5	1697	PEETEN LIEZE             	SACN 	9.35	93	575 P
	6	2167	CROES NAOMI              	ADD  	9.39	93	565 P
	7	1699	CORTHOUT STEFFIE         	LOOI 	9.65	93	502 P
	8	1718	DEGENS TATJANA           	LOOI 	9.69	93	493 P

60 meter                  Pup Women  Time:15:35
Heat:2 
	1	2169	KNAEPEN FREYA            	ACA  	9.52	93	533 P
	2	1764	BOONEN VALERIE           	ACHL 	9.70	93	491 P
	3	2038	VAN DEN BROECK LAURA     	ACHL 	9.71	93	488 P
	4	2166	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	9.81	94	465 P
	5	2056	BERVOETS LINDSEY         	LOOI 	9.87	93	452 P
	6	2230	RIENCKENS YASMINE        	AVT  	9.92	94	441 P
	7	1717	ACKX ELINE               	LOOI 	10.12	93	398 P
	8	2253	BASELET JOLIEN           	AVT  	10.17	93	387 P

60 meter                  Pup Women  Time:15:35
Heat:3 
	1	2058	REYNDERS ALIEN           	LOOI 	9.66	94	500 P
	2	2501	VAN GORP LOTTE           	ACHL 	9.69	93	493 P
	3	2110	SAITTA LAURA             	GENK 	9.96	93	432 P
	4	2502	VAN GORP NELE            	ACHL 	9.98	93	428 P
	5	2109	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	10.36	94	349 P
	6	2516	DAS LANA                 	GENK 	10.48	94	325 P
	7	1719	RUTTEN NELE              	LOOI 	10.58	94	306 P
	8	2163	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	10.65	94	293 P

60 meter                  Pup Women  Time:15:35
Heat:4 
	1	2541	BOVEN ELLA               	LOOI 	9.66	93	500 P
	2	2131	PIERONI LAURA            	GEEL 	9.91	94	443 P
	3	1909	SCHEPERS TINE            	ATLA 	10.45	93	331 P
	4	2776	NOWICKI EMILY            	LOOI 	10.95	93	240 P
	5	2108	HEINES ANNABEL           	GENK 	11.01	94	230 P
	6	1817	CAENEN EMILIE            	ATLA 	11.05	94	224 P
	7	3005	POESEN TORI              	TACT 	11.73	93	125 P
	8	2106	JEUNEN LIZE              	GENK 	12.50	93	46 P

verspringen               Pup Women  Time:17:09
Heat:1 
	1	2167	CROES NAOMI              	ADD  	4.13m	93	386 P
	2	1697	PEETEN LIEZE             	SACN 	3.96m	93	345 P
	3	2312	MIEVIS STEFIE            	ACA  	3.93m	93	338 P
	4	2038	VAN DEN BROECK LAURA     	ACHL 	3.82m	93	312 P
	5	2169	KNAEPEN FREYA            	ACA  	3.81m	93	310 P
	6	2118	GEERITS KIM              	BREE 	3.80m	93	308 P
	7	1766	JANSSENS LORE            	ACHL 	3.75m	93	296 P
	8	1764	BOONEN VALERIE           	ACHL 	3.66m	93	276 P
	9	2107	LAING BRITTANY           	GENK 	3.63m	94	269 P
	10	2056	BERVOETS LINDSEY         	LOOI 	3.62m	93	267 P
	11	2131	PIERONI LAURA            	GEEL 	3.53m	94	247 P
	12	2058	REYNDERS ALIEN           	LOOI 	3.52m	94	245 P
	13	2166	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	3.42m	94	224 P
	14	1717	ACKX ELINE               	LOOI 	3.39m	93	218 P
	15	2501	VAN GORP LOTTE           	ACHL 	3.33m	93	205 P
	16	1718	DEGENS TATJANA           	LOOI 	3.26m	93	191 P
	17	2110	SAITTA LAURA             	GENK 	3.20m	93	179 P
	18	2230	RIENCKENS YASMINE        	AVT  	3.19m	94	177 P
	19	2541	BOVEN ELLA               	LOOI 	3.14m	93	168 P
	20	2163	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	3.10m	94	160 P
	21	2776	NOWICKI EMILY            	LOOI 	3.09m	93	158 P
	22	2502	VAN GORP NELE            	ACHL 	3.08m	93	156 P
	23	1719	RUTTEN NELE              	LOOI 	2.89m	94	122 P
	24	1909	SCHEPERS TINE            	ATLA 	2.83m	93	111 P
	25	2109	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	2.81m	94	108 P
	26	2253	BASELET JOLIEN           	AVT  	2.75m	93	98 P
	27	2516	DAS LANA                 	GENK 	2.64m	94	80 P
	28	1817	CAENEN EMILIE            	ATLA 	2.45m	94	52 P
	29	3005	POESEN TORI              	TACT 	2.33m	93	36 P
	30	2106	JEUNEN LIZE              	GENK 	2.27m	93	29 P
	31	2108	HEINES ANNABEL           	GENK 	1.96m	94	1 P

discuswerpen 0,600kg      Pup Women  Time:15:56
Heat:1 
	1	1718	DEGENS TATJANA           	LOOI 	21.56m	93	327 P
	2	1764	BOONEN VALERIE           	ACHL 	21.51m	93	326 P
	3	2169	KNAEPEN FREYA            	ACA  	17.10m	93	237 P
	4	1697	PEETEN LIEZE             	SACN 	16.21m	93	219 P
	5	2058	REYNDERS ALIEN           	LOOI 	15.35m	94	202 P
	6	1717	ACKX ELINE               	LOOI 	15.13m	93	198 P
	7	2110	SAITTA LAURA             	GENK 	14.85m	93	192 P
	8	2312	MIEVIS STEFIE            	ACA  	13.99m	93	176 P
	9	2038	VAN DEN BROECK LAURA     	ACHL 	13.92m	93	174 P
	10	1766	JANSSENS LORE            	ACHL 	13.85m	93	173 P
	11	2253	BASELET JOLIEN           	AVT  	13.03m	93	157 P
	12	2106	JEUNEN LIZE              	GENK 	12.90m	93	155 P
	13	2502	VAN GORP NELE            	ACHL 	12.04m	93	138 P
	14	2056	BERVOETS LINDSEY         	LOOI 	11.82m	93	134 P
	15	2501	VAN GORP LOTTE           	ACHL 	11.43m	93	127 P
	16	2166	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	11.12m	94	121 P
	17	2163	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	10.78m	94	114 P
	18	1719	RUTTEN NELE              	LOOI 	10.57m	94	111 P
	19	2107	LAING BRITTANY           	GENK 	9.90m	94	98 P
	20	2230	RIENCKENS YASMINE        	AVT  	9.78m	94	96 P
	21	2167	CROES NAOMI              	ADD  	9.66m	93	94 P
	22	2516	DAS LANA                 	GENK 	9.63m	94	93 P
	23	2109	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	9.30m	94	87 P
	24	3005	POESEN TORI              	TACT 	6.86m	93	44 P
	25	2108	HEINES ANNABEL           	GENK 	6.30m	94	34 P
	26	1817	CAENEN EMILIE            	ATLA 	5.33m	94	19 P

1000 meter                Pup Women  Time:17:42
Heat:1 
	1	1766	JANSSENS LORE            	ACHL 	3'26.77	93	655 P
	2	2312	MIEVIS STEFIE            	ACA  	3'33.37	93	598 P
	3	1717	ACKX ELINE               	LOOI 	3'34.45	93	588 P
	4	2118	GEERITS KIM              	BREE 	3'36.29	93	573 P
	5	2230	RIENCKENS YASMINE        	AVT  	3'36.71	94	569 P
	6	2167	CROES NAOMI              	ADD  	3'37.06	93	566 P
	7	2501	VAN GORP LOTTE           	ACHL 	3'39.44	93	547 P
	8	1697	PEETEN LIEZE             	SACN 	3'42.78	93	520 P
	9	2038	VAN DEN BROECK LAURA     	ACHL 	3'44.34	93	507 P
	10	2502	VAN GORP NELE            	ACHL 	3'46.51	93	490 P
	11	2058	REYNDERS ALIEN           	LOOI 	3'47.90	94	480 P
	12	2169	KNAEPEN FREYA            	ACA  	3'52.36	93	446 P
	13	2166	VANHEUSDEN MARISA        	ADD  	3'54.18	94	432 P
	14	2163	VAN HEUCKELOM LOTTE      	ACHL 	3'57.84	94	406 P
	15	2253	BASELET JOLIEN           	AVT  	4'00.94	93	384 P

1000 meter                Pup Women  Time:17:42
Heat:2 
	1	2131	PIERONI LAURA            	GEEL 	3'43.74	94	512 P
	2	2516	DAS LANA                 	GENK 	3'55.72	94	421 P
	3	2107	LAING BRITTANY           	GENK 	4'00.30	94	388 P
	4	1764	BOONEN VALERIE           	ACHL 	4'04.68	93	358 P
	5	2109	NIJSTEN CHELSEY          	GENK 	4'06.48	94	346 P
	6	2108	HEINES ANNABEL           	GENK 	4'09.76	94	325 P
	7	2056	BERVOETS LINDSEY         	LOOI 	4'12.25	93	309 P
	8	1719	RUTTEN NELE              	LOOI 	4'15.56	94	289 P
	9	2110	SAITTA LAURA             	GENK 	4'19.01	93	268 P
	10	1909	SCHEPERS TINE            	ATLA 	4'22.00	93	251 P
	11	2309	VAN KOOLWIJK ALINE       	LOOI 	4'28.71	93	214 P
	12	1817	CAENEN EMILIE            	ATLA 	4'29.68	94	209 P
	13	3005	POESEN TORI              	TACT 	4'50.66	93	113 P
	14	2106	JEUNEN LIZE              	GENK 	5'08.36	93	54 P

vierkamp                  Pup Men  Time:18:41
 
	1	2365	MAES THYS                	GEEL 	2045p	93	
	2	2114	VERBRUGGHE LORIJN        	ACA  	1785p	94	
	3	2209	SCHEEPERS MARTIJN        	SACN 	1648p	93	
	4	2112	BUSSELEN JORIS           	ACA  	1642p	93	
	5	2548	ROBBEN LAURENT           	ACHL 	1636p	94	
	6	2299	VERMEIREN AXEL           	ACA  	1553p	93	
	7	1985	VANDEREYT ROY            	AVT  	1513p	93	
	8	2708	MAEYNINCKX JONAS         	ACHL 	1477p	94	
	9	2310	GEUKENS SVEN             	LOOI 	1427p	94	
	10	3705	MOTMANS GLENN            	RFCL 	1422p	94	
	11	2020	VAN GENECHTEN WOUTER     	LOOI 	1414p	94	
	12	2127	COPS KOENRAAD            	ATLA 	1387p	93	
	13	2307	EYCKMANS DYLAN           	LOOI 	1360p	93	
	14	2652	BIJNENS JONAS            	ATLA 	1336p	94	
	15	2115	DAENEN JURGEN            	ACA  	1281p	94	
	16	2113	GERRITS MICHIEL          	ACA  	1241p	93	
	17	2643	SMOLDERS JO              	GENK 	1214p	94	
	18	2156	DIERCKX FILIP            	ACHL 	1202p	94	
	19	2311	VANDERVELDEN DRIES       	LOOI 	1160p	94	
	20	3007	LIEBEN MARNIK            	ADD  	1100p	93	
	21	2434	VAN ECHELPOEL KEVIN      	ACHL 	1057p	93	
	22	3320	DE ROECK BART            	VMOL 	1015p	93	
	23	2435	GIJBELS LARS             	ACHL 	988p	93	
	24	2439	SCHRIJVERS WOUT          	ADD  	987p	93	
	25	2351	CLAES KOBE               	AVT  	962p	94	
	26	3706	ANNAERT WOUTER           	RFCL 	854p	94	
	27	2176	MEEUS TOON               	ACHL 	829p	94	
	28	2531	VANDERSTUKKEN KOEN       	AVT  	766p	94	
	29	2641	MORATO CLAUDIO           	GENK 	687p	93	
	30	2547	ROBBEN ANDRIES           	ACHL 	663p	94	
	31	2048	MERTENS TOMAS            	LOOI 	607p	93	
	32	2128	COPS PIETER-JAN          	ATLA 	422p	93	
	33	3178	POESEN TIMO              	TACT 	376p	94	
	34	9232	PEETERS SENNE            	NA   	368p	93	

60 meter                  Pup Men  Time:15:25
Heat:1 
	1	2112	BUSSELEN JORIS           	ACA  	8.81	93	716 P
	2	1985	VANDEREYT ROY            	AVT  	9.02	93	659 P
	3	2209	SCHEEPERS MARTIJN        	SACN 	9.05	93	651 P
	4	2310	GEUKENS SVEN             	LOOI 	9.27	94	595 P
	5	2114	VERBRUGGHE LORIJN        	ACA  	9.28	94	592 P
	6	2365	MAES THYS                	GEEL 	9.35	93	575 P
	7	3705	MOTMANS GLENN            	RFCL 	9.38	94	567 P
	8	2307	EYCKMANS DYLAN           	LOOI 	9.50	93	538 P

60 meter                  Pup Men  Time:15:25
Heat:2 
	1	2548	ROBBEN LAURENT           	ACHL 	9.49	94	540 P
	2	2020	VAN GENECHTEN WOUTER     	LOOI 	9.55	94	526 P
	3	3007	LIEBEN MARNIK            	ADD  	9.66	93	500 P
	4	2547	ROBBEN ANDRIES           	ACHL 	9.67	94	497 P
	5	2311	VANDERVELDEN DRIES       	LOOI 	9.73	94	484 P
