4e Tessenderlo Group CUP jeugdmeeting
Voorprogramma van de GETAX Flanders Cup
Meeting nr. 337 van zaterdag 28
augustus 2004
60 meter Ben Women Time:14:24
Heat:1
1 779 DIDDEN ANS LOOI 9.91 96
2 908 SARFO-ADJEI HANNAH ACHL 10.10 95
3 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 10.14 95
4 9365 STINKENS BETTE NA 10.94 98
5 816 HAYEN LEEN ACA 11.16 95
60 meter Ben Women Time:14:24
Heat:2
1 9320 CAMS ELIEN NA 10.77 95
2 44 VERWIMP ELINE VMOL 11.07 95
3 911 VAN KERCKHOVEN MICHELLE LOOI 11.19 96
4 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 11.83 97
60 meter Ben Men Time:14:34
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 9.77 95
2 243 EIJCKMANS NICK LOOI 10.27 95
3 469 LEUSE DIETER LOOI 10.60 96
4 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 10.72 97
5 896 HOOBERGS JESSE LOOI 10.87 96
6 458 VANHEUCKELOM RIK ACHL 10.99 96
7 1269 MEEUS THIJS ACHL 11.54 97
60 meter Ben Men Time:14:34
Heat:2
1 963 CLAES DRIES LOOI 10.17 95
2 9319 KRAMPILTZ IGOR NA 10.32 95
3 69 BENS TOM LOOI 11.29 95
4 9321 BIJNENS CASPER NA 14.03 97
60 meter Pup Women Time:14:56
Heat:1
1 2251 OOSTERBOS LORE AVT 9.29 94
2 2469 STINKENS RUTH LOOI 9.66 94
3 1718 DEGENS TATJANA LOOI 9.71 93
4 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 9.74 93
5 2559 WOUTERS ILIANA LOOI 9.90 94
6 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 9.92 94
7 2431 DATO CAROLINE AVT 10.01 93
8 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 10.06 93
60 meter Pup Women Time:14:56
Heat:2
1 1720 THEUNIS TALLE LOOI 9.64 94
2 2501 VAN GORP LOTTE ACHL 9.69 93
3 1717 ACKX ELINE LOOI 9.75 93
4 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 9.78 93
5 1764 BOONEN VALERIE ACHL 9.88 93
6 2502 VAN GORP NELE ACHL 9.99 93
60 meter Pup Women Time:14:56
Heat:3
1 2541 BOVEN ELLA LOOI 9.80 93
2 2590 VANGENEUGDEN JOLIJN VMOL 9.96 94
3 1698 VERSTREPEN SOFIE LOOI 10.00 93
4 1862 BOONEN KATRIJN ACHL 10.09 94
5 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 10.16 94
6 2163 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 10.56 94
60 meter Pup Men Time:14:45
Heat:1
1 2357 CREEMERS MIKE AVT 8.95 93
2 2121 NEUJENS JOOST LOOI 9.31 93
3 2310 GEUKENS SVEN LOOI 9.43 94
4 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 9.47 93
5 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 9.51 94
6 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 9.62 94
7 2115 DAENEN JURGEN ACA 10.18 94
60 meter Pup Men Time:14:45
Heat:2
1 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 9.80 94
2 3197 SARFO-ADJEI NATHAN ACHL 9.83 94
3 2156 DIERCKX FILIP ACHL 10.08 94
4 2176 MEEUS TOON ACHL 10.21 94
5 9317 GHOOS LODE NA 10.28 93
6 9318 VAN WELDEN GLEN NA 10.67 93
7 3387 HOOYBREGHS MIKE VMOL 10.84 93
80 meter Min Women Time:15:03
Heat:1
1 4332 PEUSTJENS CHARLOTTE AVT 11.26 91
2 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 11.40 91
3 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 11.41 92
4 3677 VISSERS BABETTE LOOI 11.78 91
5 4019 VENKEN LAURA AVT 11.81 92
6 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 11.87 91
7 4724 ACHTEN DIANA LOOI 12.16 91
8 3659 EYSERMANS LISA LOOI 12.31 92
80 meter Min Women Time:15:03
Heat:2
1 4282 WOUTERS LESLEY LOOI 11.8 91
2 3680 BELEN SANNE LOOI 12.0 91
3 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 12.0 91
4 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 12.2 92
5 4069 JANSSEN JILL BREE 12.3 92
6 3681 THEUNIS TESSA LOOI 12.8 91
7 3660 BENS LIES LOOI 13.1 92
80 meter Min Men Time:14:57
Heat:1
1 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 11.40 91
2 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 11.59 92
3 4263 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 11.87 91
4 4303 VERELST KEVIN LOOI 12.45 92
5 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 12.90 91
1000 meter Min Women Time:16:04
Heat:1
1 4146 BOSMANS KIM AVT 3'12.93 91
2 4127 CHRISTIAENS INE LAT 3'20.32 91
3 4069 JANSSEN JILL BREE 3'22.87 92
4 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 3'33.13 91
5 3658 KEIRSMAEKERS JOLIEN LOOI 3'36.04 92
6 3680 BELEN SANNE LOOI 3'40.30 91
7 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 3'44.33 91
8 4282 WOUTERS LESLEY LOOI 3'45.55 91
9 3659 EYSERMANS LISA LOOI 3'51.31 92
10 3677 VISSERS BABETTE LOOI 4'10.38 91
1000 meter Min Men Time:16:05
Heat:1
1 5754 DUCULOT ANTOINE RFCL 2'57.61 91
2 4466 DE FEYTER ARNO LAT 3'10.80 92
3 9323 VAN MOONEN REMY NED 3'12.35 00
4 4465 VAN DEN VREKEN RUBEN LAT 3'19.18 92
5 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 3'22.49 91
6 9334 VOLOCHOV RADIK NED 3'23.92 92
7 4263 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 3'24.48 91
8 5162 GEBOERS ALEXANDER ACA 3'26.20 91
9 4860 DE LAET FREDERIC LYRA 3'27.02 92
10 4993 VAN GORP SEPPE ACHL 3'36.18 91
1000 meter Pup Women Time:16:17
Heat:1
1 1717 ACKX ELINE LOOI 3'32.46 93
2 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 3'35.45 94
3 2559 WOUTERS ILIANA LOOI 3'40.11 94
4 2541 BOVEN ELLA LOOI 3'43.14 93
5 1834 VANOPPEN SARA ACA 3'43.88 94
6 2501 VAN GORP LOTTE ACHL 3'48.62 93
7 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 3'51.51 94
8 1698 VERSTREPEN SOFIE LOOI 3'51.88 93
9 2590 VANGENEUGDEN JOLIJN VMOL 3'57.14 94
10 1862 BOONEN KATRIJN ACHL 3'57.97 94
11 2163 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 4'00.12 94
12 2502 VAN GORP NELE ACHL 4'02.63 93
13 1718 DEGENS TATJANA LOOI 4'04.89 93
14 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 4'08.81 93
15 1720 THEUNIS TALLE LOOI 4'12.31 94
16 2469 STINKENS RUTH LOOI 4'21.78 94
1000 meter Pup Men Time:16:18
Heat:1
1 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 3'23.07 94
2 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 3'32.12 94
3 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 3'43.88 94
4 2156 DIERCKX FILIP ACHL 3'53.35 94
5 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 3'59.96 93
6 2310 GEUKENS SVEN LOOI 4'00.42 94
7 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 4'00.97 94
8 3197 SARFO-ADJEI NATHAN ACHL 4'02.06 94
9 2176 MEEUS TOON ACHL 4'14.68 94
1000 meter Ben Women Time:16:24
Heat:1
1 432 BELLEMANS LAURIEN LAT 3'47.31 95
2 1197 VAN DEN BROECK HANNE LAT 3'54.82 96
3 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3'58.70 95
4 908 SARFO-ADJEI HANNAH ACHL 4'20.28 95
5 44 VERWIMP ELINE VMOL 4'25.85 95
1000 meter Ben Men Time:16:35
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 3'56.91 95
2 9319 KRAMPILTZ IGOR NA 4'04.46 95
3 963 CLAES DRIES LOOI 4'10.53 95
4 802 GEBOERS ROBRECHT ACA 4'13.32 95
5 458 VANHEUCKELOM RIK ACHL 4'19.47 96
6 69 BENS TOM LOOI 4'22.26 95
7 469 LEUSE DIETER LOOI 4'23.86 96
8 896 HOOBERGS JESSE LOOI 4'25.53 96
9 1269 MEEUS THIJS ACHL 4'29.63 97
10 243 EIJCKMANS NICK LOOI 4'46.45 95
verspringen Ben Women Time:14:51
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3.55m 95
2 908 SARFO-ADJEI HANNAH ACHL 3.44m 95
3 779 DIDDEN ANS LOOI 3.43m 96
4 816 HAYEN LEEN ACA 3.31m 95
5 9320 CAMS ELIEN NA 3.02m 95
6 911 VAN KERCKHOVEN MICHELLE LOOI 2.98m 96
7 44 VERWIMP ELINE VMOL 2.94m 95
8 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 2.86m 97
9 9365 STINKENS BETTE NA 2.64m 98
kogelstoten 2,000kg Pup Men Time:15:19
Heat:1
1 2357 CREEMERS MIKE AVT 10.36m 93
2 2115 DAENEN JURGEN ACA 8.52m 94
3 9317 GHOOS LODE NA 7.26m 93
4 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 7.20m 94
5 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 7.17m 93
6 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 6.93m 94
7 2156 DIERCKX FILIP ACHL 6.58m 94
8 2121 NEUJENS JOOST LOOI 6.58m 93
9 2310 GEUKENS SVEN LOOI 6.41m 94
10 3197 SARFO-ADJEI NATHAN ACHL 6.31m 94
11 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 6.25m 94
12 2176 MEEUS TOON ACHL 6.23m 94
13 9318 VAN WELDEN GLEN NA 5.97m 93
14 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 4.18m 94
discuswerpen 1,000kg Min Men Time:14:26
Heat:1
1 4635 DENISSEN JELLE GENK 27.92m 91
2 4303 VERELST KEVIN LOOI 27.31m 92
3 4263 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 22.61m 91
4 4571 PITTOMVILS NIELS LOOI 22.36m 92
5 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 19.94m 91
6 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 18.17m 91
7 4778 OOSTERBOS BRAM AVT 15.23m 92
speerwerpen 400g Min Women Time:14:48
Heat:1
1 3660 BENS LIES LOOI 24.33m 92
2 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 22.30m 92
3 4604 AKMAN G†LS†N AVT 20.86m 92
4 3680 BELEN SANNE LOOI 18.26m 91
5 4069 JANSSEN JILL BREE 17.20m 92
6 4724 ACHTEN DIANA LOOI 16.56m 91
7 4019 VENKEN LAURA AVT 16.44m 92
8 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 15.70m 91
9 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 14.74m 91
10 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 11.90m 92
11 3659 EYSERMANS LISA LOOI 11.66m 92
12 3681 THEUNIS TESSA LOOI 10.40m 91
verspringen Pup Women Time:15:31
Heat:1
1 2251 OOSTERBOS LORE AVT 4.12m 94
2 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 3.97m 93
3 1764 BOONEN VALERIE ACHL 3.85m 93
4 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 3.79m 93
5 1717 ACKX ELINE LOOI 3.72m 93
6 2431 DATO CAROLINE AVT 3.72m 93
7 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 3.57m 94
8 2501 VAN GORP LOTTE ACHL 3.47m 93
9 2469 STINKENS RUTH LOOI 3.42m 94
10 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 3.41m 93
11 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 3.41m 94
12 2541 BOVEN ELLA LOOI 3.31m 93
13 1718 DEGENS TATJANA LOOI 3.30m 93
14 1720 THEUNIS TALLE LOOI 3.27m 94
15 1862 BOONEN KATRIJN ACHL 3.26m 94
16 2502 VAN GORP NELE ACHL 3.18m 93
17 2163 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 3.15m 94
18 2590 VANGENEUGDEN JOLIJN VMOL 2.77m 94
19 1834 VANOPPEN SARA ACA 2.71m 94
2559 WOUTERS ILIANA LOOI NR 94
discuswerpen 0,600kg Min Women Time:15:32
Heat:1
1 4019 VENKEN LAURA AVT 31.63m 92
2 4604 AKMAN G†LS†N AVT 28.76m 92
3 3660 BENS LIES LOOI 24.10m 92
4 3794 VANOPPEN ELIEN ACA 22.02m 92
5 3659 EYSERMANS LISA LOOI 19.74m 92
6 4147 BAMPS ISABELLE LOOI 19.05m 91
7 3747 VERMEULEN ANNELIES LOOI 17.93m 92
8 4069 JANSSEN JILL BREE 16.07m 92
9 3785 VANWELDEN MICHELLE LOOI 15.56m 91
10 3679 GHOOS MARIANNE LOOI 15.55m 91
11 3680 BELEN SANNE LOOI 14.56m 91
12 3681 THEUNIS TESSA LOOI 11.24m 91
hockeywerpen Ben Men Time:15:06
Heat:1
1 9319 KRAMPILTZ IGOR NA 26.40m 95
2 127 MAES WILLEM ACHL 24.49m 95
3 69 BENS TOM LOOI 22.62m 95
4 896 HOOBERGS JESSE LOOI 22.33m 96
5 1269 MEEUS THIJS ACHL 21.42m 97
6 458 VANHEUCKELOM RIK ACHL 20.10m 96
7 963 CLAES DRIES LOOI 20.09m 95
8 243 EIJCKMANS NICK LOOI 19.20m 95
9 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 17.89m 97
10 9321 BIJNENS CASPER NA 15.67m 97
11 469 LEUSE DIETER LOOI 11.58m 96
speerwerpen 400g Min Men Time:15:33
Heat:1
1 4635 DENISSEN JELLE GENK 36.38m 91
2 4741 VERJANS DIETGER ACA 35.42m 91
3 4358 NEUJENS ROBIN LOOI 30.60m 91
4 4262 RAYMAEKERS KOEN LOOI 23.94m 91
5 4778 OOSTERBOS BRAM AVT 21.20m 92
6 4263 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 19.56m 91
7 4303 VERELST KEVIN LOOI 18.07m 92
kogelstoten 2,000kg Pup Women Time:16:03
Heat:1
1 1764 BOONEN VALERIE ACHL 8.16m 93
2 1718 DEGENS TATJANA LOOI 7.72m 93
3 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 7.63m 93
4 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 7.48m 93
5 2431 DATO CAROLINE AVT 6.78m 93
6 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 6.35m 94
7 2251 OOSTERBOS LORE AVT 6.04m 94
8 1717 ACKX ELINE LOOI 6.02m 93
9 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 5.98m 93
10 2469 STINKENS RUTH LOOI 5.79m 94
11 1867 VERMEULEN KAAT ACHL 5.68m 94
12 1834 VANOPPEN SARA ACA 5.19m 94
13 1862 BOONEN KATRIJN ACHL 5.10m 94
14 1720 THEUNIS TALLE LOOI 5.06m 94
15 2163 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 4.97m 94
verspringen Pup Men Time:16:01
Heat:1
1 2357 CREEMERS MIKE AVT 4.25m 93
2 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 3.87m 93
3 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 3.79m 94
4 2310 GEUKENS SVEN LOOI 3.64m 94
5 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 3.56m 94
6 3197 SARFO-ADJEI NATHAN ACHL 3.47m 94
7 2121 NEUJENS JOOST LOOI 3.45m 93
8 2176 MEEUS TOON ACHL 3.33m 94
9 2115 DAENEN JURGEN ACA 3.28m 94
10 9317 GHOOS LODE NA 3.22m 93
11 3387 HOOYBREGHS MIKE VMOL 3.20m 93
12 2156 DIERCKX FILIP ACHL 3.02m 94
13 2484 LIJNEN PIETER-JAN LOOI 2.95m 94
14 9318 VAN WELDEN GLEN NA 2.79m 93
verspringen Ben Men Time:16:29
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 3.54m 95
2 963 CLAES DRIES LOOI 3.42m 95
3 243 EIJCKMANS NICK LOOI 3.37m 95
4 802 GEBOERS ROBRECHT ACA 3.21m 95
5 9319 KRAMPILTZ IGOR NA 3.20m 95
6 458 VANHEUCKELOM RIK ACHL 3.05m 96
7 469 LEUSE DIETER LOOI 3.04m 96
8 1269 MEEUS THIJS ACHL 2.98m 97
9 1085 DELMARCHE OLIVIER ACA 2.93m 97
10 896 HOOBERGS JESSE LOOI 2.93m 96
11 69 BENS TOM LOOI 2.82m 95
12 9321 BIJNENS CASPER NA 2.20m 97
9317 GHOOS LODE NA NR Pup 93
hockeywerpen Ben Women Time:15:50
Heat:1
1 816 HAYEN LEEN ACA 20.80m 95
2 1155 AKMAN MERYEN AVT 19.78m 96
3 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 19.56m 95
4 44 VERWIMP ELINE VMOL 19.26m 95
5 1197 VAN DEN BROECK HANNE LAT 19.00m 96
6 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 16.43m 97
7 908 SARFO-ADJEI HANNAH ACHL 14.27m 95
8 779 DIDDEN ANS LOOI 12.69m 96
9 9365 STINKENS BETTE NA 10.39m 98