Interprovinciale Match jongens en meisjes
O-VL W-VL Vl.Brab Antw Limb
Meeting nr. 392 van zaterdag 25 september
2004
Puntentelling
300m horden 0,762m Kad Women Time:11:23
Heat:1
1 371 SCHOOFS HANNE AVT 46.64 90 11 P
2 154 HORIONS NELE DUFF 46.88 89 9 P
3 677 D'HUYVETTER MELANIE AZW 47.38 90 8 P
4 527 ROESEMS VRENI DCLA 48.64 89 7 P
5 181 VANOMMESLAEGHE JOLIEN KAAG 50.01 89 6 P
6 232 GOOSSENS VERONIQUE ACW 50.43 89 5 P
7 291 TALLY LISA AVR 50.75 89 4 P
8 430 VERVOORT MARIEKE ACHL 53.30 90 3 P
300m horden 0,762m Kad Men Time:11:30
Heat:1
1 420 TOMMELEIN MATTHIAS OB 42.00 89 11 P
2 114 VERBIST JELLE AVZK 42.87 89 8 P
3 354 NULENS THOMAS AVT 43.22 90 6.5 P
4 523 STROOBANTS JORI VITA 45.34 89 3 P
5 386 DENISSEN JORG GENK 47.19 89 2 P
300m horden 0,762m Kad Men Time:11:30
Heat:2
1 416 VANDECAPELLE MATTIJS DAC 42.18 89 9 P
2 662 VERSTRAETE BRYAN HCO 43.22 89 6.5 P
3 122 BAEYENS LARS ARAC 43.52 89 5 P
4 336 DEBERSAQUES STEVEN STAX 44.32 89 4 P
74 CRAENEN MICHIEL ROBA DNF 89
400m horden 0,762m Sch Women Time:11:39
Heat:1
1 1686 DUINSLAEGER EVA ROBA 65.20 88 11 P
2 1382 VERWIMP LIESELOTTE LOOI 68.85 87 9 P
3 1811 DONCKERS AMY VAC 71.26 88 8 P
4 1544 COOL HANNE AVR 73.03 88 6 P
1875 VAN DEN BOSSCHE ELINE ACME DNF 88
400m horden 0,762m Sch Women Time:11:39
Heat:2
1 1429 VERSCHOREN SARAH AVZK 72.20 88 7 P
2 1501 DECEUNINCK ANNELIEN AVR 74.76 87 5 P
3 1448 CLEMENS DORIEN ARAC 76.02 87 4 P
1643 BRAEKEN LORE AVT DNF 87
400m horden 0,84m Sch Men Time:11:40
Heat:1
1 1986 DE SCHRYVER MATHIAS HCO 58.06 87 11 P
2 1693 BLOCKEEL NICOLAS KAAG 58.39 87 9 P
3 1591 SEUTIN YVES LYRA 58.60 87 8 P
4 2025 DOCQUIER RUBEN LIER 60.44 87 6 P
5 1817 SOENS SANDER AVLO 62.70 87 4 P
400m horden 0,84m Sch Men Time:11:40
Heat:2
1 1970 BEYENS JORELL MACW 60.11 88 7 P
2 2003 HUBERLAND ANTOINE DCLA 60.80 87 5 P
3 1737 BOULANGER BERT DCLA 63.03 88 3 P
4 1741 DEMYTTENAERE JONATHAN AVT 67.09 88 2 P
100 meter Kad Women Time:12:11
Heat:1 Wind : 0.8
1 64 VAN DER HAEGEN CHARLOTTE ROBA 12.89 90 6 P
2 20 BROECKX SOPHIE AVOS 13.25 90 4 P
3 648 MEYLEMANS KAAT RCG 13.42 90 3 P
4 2385 STEVENS INEKE VMOL 13.49 90 2 P
5 181 VANOMMESLAEGHE JOLIEN KAAG 13.90 89 1 P
100 meter Kad Women Time:12:11
Heat:2 Wind : 0.2
1 292 DEMUYNCK LISSA AVR 12.61 89 11 P
2 617 MOONEN SANNE AVT 12.62 90 9 P
3 546 BOSSUYT SAAR AZW 12.81 90 8 P
4 614 ARITS KAAT AVT 12.87 90 7 P
5 642 MOSSELMANS BRITT OEH 13.11 89 5 P
100 meter Kad Men Time:12:13
Heat:1 Wind : 0.4
1 679 VERBAANDERD SANDER VAC 12.14 89 5 P
2 507 GELDOF MICHAEL ADD 12.22 90 4 P
3 663 VIAENE THIBAULT HCO 12.23 89 3 P
4 900 STRYBOS KEVIN KAPE 12.60 89 2 P
5 720 DEVOLDER TYRONE KKS 12.82 89 1 P
100 meter Kad Men Time:12:13
Heat:2 Wind : 0.1
1 223 HAECK JORIS AVLO 11.65 89 11 P
2 723 NEEFS SAM VAC 11.71 89 9 P
3 762 GOEDERTIER PIETERJAN STAX 11.77 89 8 P
4 5 VERCAMMEN MAARTEN LIER 11.93 89 7 P
5 651 STEVENS BRECHT SACN 12.05 89 6 P
100 meter Sch Women Time:12:38
Heat:1 Wind : -0.1
1 1783 MABBE ELIEN FLAC 12.73 87 8 P
2 1869 VERCAUTEREN BARBARA HAMM 13.26 87 5 P
3 1395 VANBECKEVOORT NELE FLAC 13.38 88 4 P
4 1700 DE BACKER ISKE LYRA 13.83 88 2 P
1658 DRIESSEN HANNAH AVT DNF 87
100 meter Sch Women Time:12:38
Heat:2 Wind : 0.1
1 1740 BELIEN KATRIEN AVT 12.54 87 11 P
2 1617 GABRIELS KARLIJN LYRA 12.71 87 9 P
3 1751 MEYLEMANS KIM RCG 12.84 88 7 P
4 1494 HERSSENS STEPHANIE DCLA 12.99 88 6 P
5 1836 VERMOTE HELEN OEH 13.46 88 3 P
100 meter Sch Men Time:12:39
Heat:1 Wind : -0.8
1 1904 VERHELST JENS RCT 11.84 88 6 P
2 2045 JACOB MIRO KAAG 11.91 87 5 P
3 1665 HENDRIX DAVY AVT 12.27 88 3 P
4 1460 MARTENS MAARTEN AVT 12.34 88 2 P
5 1859 ANNECOUR RICO ACW 12.59 88 1 P
100 meter Sch Men Time:12:39
Heat:2 Wind : 0.5
1 1640 WITTESAELE TOM HCO 11.34 87 11 P
2 1453 VERCAMMEN KRISTOF LIER 11.41 87 9 P
3 1748 PICALAUSA JELLE OEH 11.53 88 8 P
4 1794 DEWULF BART FLAC 11.64 87 7 P
5 1470 VANHOOF BEN VMOL 12.08 88 4 P
800 meter Kad Women Time:13:02
Heat:1
1 297 DEJONGHE EVA HCO 2'21.21 90 11 P
2 120 VAN SINAY EVELIEN VS 2'21.58 89 9 P
3 25 VAN GESTEL BO VMOL 2'21.72 90 8 P
4 95 VAN ACCOM SOFIE ACHL 2'22.94 89 7 P
5 118 CHRISTENS SARA RCT 2'24.11 89 6 P
6 1350 CUNNINGHAM KATHERINE* DCLA 2'28.93 89 5 P
7 705 FREDERIX ELIEN AVT 2'31.04 89 4 P
223 MURRAY KELLY ADD DNS 89
800 meter Kad Men Time:13:04
Heat:1
1 215 VAN DEN BROECK JAN LAT 2'05.91 89 11 P
2 738 BURSENS SAM ACW 2'06.75 89 9 P
3 221 DEBOODT NIELS AVMO 2'07.46 89 8 P
4 357 THEUNIS KOEN AVT 2'08.13 89 7 P
5 151 CONVENTS TIMOTHY ROBA 2'08.26 89 6 P
6 35 CLAESSENS DARCIS VAMB 2'08.95 89 5 P
7 115 BOUDEWYN NIELS FLAC 2'09.35 89 4 P
8 101 WYNS NILS DUFF 2'11.26 90 3 P
9 182 VAN DE PUT THOMAS DUFF 2'12.08 89 2 P
10 132 DOPS DENNIS ATLA 2'14.96 89 1 P
800 meter Sch Women Time:13:31
Heat:1
1 1718 LEMMENS LAURA OEH 2'11.00 88 11 P
2 1637 CHRISTIAENS ANKE LAT 2'13.17 87 9 P
3 1491 BAEYENS LISE VAC 2'28.17 88 8 P
4 1549 SMISSAERT SARA HCO 2'29.44 87 7 P
5 1426 COMMERMAN TINEKE VS 2'31.04 88 6 P
6 1517 DE BRUYN SHANA SWIN 2'43.91 87 5 P
7 1700 DE BACKER ISKE LYRA 3'01.65 88 4 P
1944 BEYENS ELLEN LOOI DNF 87
800 meter Sch Men Time:13:32
Heat:1
1 1560 LAERTE KEVIN DUFF 1'59.31 87 11 P
2 1714 MAES LUKAS DAC 2'00.53 88 9 P
3 1815 VAN DEN DRIESSCHE HENDRIK OEH 2'00.90 87 8 P
4 2101 DIERCKX TOON LIER 2'01.34 87 7 P
5 1956 ROOSE STEFAAN AVR 2'02.38 87 6 P
6 1576 DEWULF JEFFREY AVR 2'10.79 87 5 P
1477 HELSEN THOMAS LOOI DNS 88
1562 VERBIEST THOMAS LOOI DNS 88
1778 VERCAUTEREN SAM ACW DNS 88
80m horden 0,762m Kad Women Time:13:59
Heat:1 Wind : 0.4
1 395 BOMANS LORE GENK 12.71 89 6 P
2 818 VAN DE GINSTE LYSSA AZW 13.33 90 5 P
3 427 VANDER GRACHT KIM DAC 13.54 89 4 P
4 123 NYS INGE VS 14.22 90 3 P
329 VANPARYS PETRA OB DNF 90
80m horden 0,762m Kad Women Time:13:59
Heat:2 Wind : 0.5
1 707 LEMMENS KAROLIEN AVT 11.63 89 11 P
2 288 DESMET VALERIE KAAG 11.93 89 9 P
3 172 TACHELET CELINE ROBA 12.11 90 8 P
4 449 VAN HOUDENROGGE STEVIE OLSE 12.58 89 7 P
5 154 HORIONS NELE DUFF 12.64 89 6 P
100m horden 0,914m Kad Men Time:14:01
Heat:1 Wind : 0.4
1 302 OPSTAELE DICK HCO 15.91 89 6 P
2 185 BAETE BRAM AVLO 17.51 89 4 P
74 CRAENEN MICHIEL ROBA DNS 89
202 BRUNINX BRECHT ADD DNS 90
100m horden 0,914m Kad Men Time:14:01
Heat:2 Wind : 0.2
1 739 VAN WAES KEVIN ACW 14.08 89 11 P
2 416 VANDECAPELLE MATTIJS DAC 14.73 89 9 P
3 420 TOMMELEIN MATTHIAS OB 15.46 89 8 P
4 122 BAEYENS LARS ARAC 15.67 89 7 P
5 322 JACOBS JOCHEN ACHL 16.55 89 5 P
100m horden 0,762m Sch Women Time:14:02
Heat:1 Wind : 0.1
1 1425 VAN HYFTE GAEL ACME 15.62 87 9 P
2 1392 LAMMENS IRIS ROBA 16.56 87 6 P
3 1544 COOL HANNE AVR 17.53 88 4 P
1643 BRAEKEN LORE AVT DNF 87
1743 BROECKHOVE LIESBETH RCG DNF 87
100m horden 0,762m Sch Women Time:14:02
Heat:2 Wind : 0.3
1 1617 GABRIELS KARLIJN LYRA 15.50 87 11 P
2 1535 VERBEECK LIESBETH ROBA 15.77 88 8 P
3 1444 STEVENS TRUUS VMOL 16.13 88 7 P
4 1868 VANDENBROUCKE MIEKE MACW 17.37 88 5 P
1670 SWENNEN ANNELIES ADD DNF 88
110m horden 0,914m Sch Men Time:14:12
Heat:1 Wind : -0.8
1 1759 VERMEULEN SANDER RCG 15.48 88 7 P
2 1471 HOET NIELS FLAC 17.14 88 4 P
3 1710 DE SCHEPPER SVEN DAC 17.77 88 3 P
1885 BRUNI MARCO AVT DNF 88
1800 VAN KOOLWYK FLORIAN LOOI DNF 88
110m horden 0,914m Sch Men Time:14:12
Heat:2 Wind : 0.2
1 1894 VANRYCKEGHEM VINCENT LYRA 14.76 87 11 P
2 1987 DEBUE JEROEN AVLO 14.99 87 9 P
3 1591 SEUTIN YVES LYRA 15.23 87 8 P
4 1712 PEETERS TOM DAC 16.26 88 6 P
5 1804 WAEGEBAERT JOACHIM AZW 16.49 87 5 P
1500 meter Kad Women Time:15:29
Heat:1
1 314 VAN LOOY KATRIEN ACHL 4'48.48 89 11 P
2 426 OOGHE KATHY DAC 4'51.00 89 9 P
3 344 VAN DE MERGEL EVA HAMM 4'53.67 89 8 P
4 353 JANSSEN LINDSAY AVT 4'58.36 89 7 P
5 41 BELIS LORE DUFF 5'02.81 89 6 P
6 273 DEDEYNE ELKE HAC 5'06.99 89 5 P
7 291 TALLY LISA AVR 5'08.33 89 4 P
8 396 VAN BRUSSEL TATJANA AVLO 5'12.68 89 3 P
9 406 VAN DAMME VERA GRIM 5'22.06 89 2 P
1500 meter Kad Men Time:15:43
Heat:1
1 110 NAERT KOEN FLAC 4'19.53 89 11P
2 85 VAN LOON TIMOTHY DUFF 4'20.58 89 9 P
3 320 VAN DER ELST FREDERIK ZA 4'20.74 90 8 P
4 100 VANSTREELS DIETER DUFF 4'21.51 90 7 P
5 398 BLOCKEEL FREDERIC KAAG 4'26.34 89 6 P
6 177 NAESSENS WANNES MACW 4'27.26 89 5 P
7 132 DOPS DENNIS ATLA 4'41.45 89 4 P
8 364 MAGCHIELS ANDRIES AVT 4'43.71 89 3 P
713 MELHAOUI SIDI-MOHAMED ATLE DNF 89
520 VANDEBROEK FREDERICK ROBA DNF 89
1500 meter Sch Women Time:15:41
Heat:1
1 1702 BOLLEN LIZE DCLA 4'44.74 88 11 P
2 1478 VAN GOIDSENHOVEN TINNE DCLA 4'46.76 88 9 P
3 1586 THIEREN EMELIE MACW 4'50.69 87 8 P
4 1593 LAUWAERT NINA VOLH 5'01.59 88 7 P
5 1461 VERSTAPPEN ANKE ACHL 5'05.64 87 6 P
6 1980 APERS TAGHNEE AVLO 5'07.96 87 5 P
7 1630 PEETERS DORIEN ATLA 5'19.63 88 4 P
1500 meter Sch Men Time:16:19
Heat:1
1 1474 SLACHMUYLDERS NIELS OPW 4'10.71 88 11 P
2 1786 HUNTINGTON HUGH* DCLA 4'11.50 87 9 P
3 1509 TORFS SANNE DUFF 4'13.91 88 8 P
4 1732 MAES TOM ACBR 4'15.69 87 7 P
5 1730 BAETENS WOUTER VS 4'17.12 87 6 P
6 1613 DEWULF MATHIAS HAC 4'23.76 88 5 P
7 1838 CALLEWAERT THOMAS FLAC 4'33.85 88 4 P
1780 VOSSEN YOUNIS ADD DNF 88
1668 DONNE THOMAS AVT DNF 88
200 meter Kad Women Time:15:33
Heat:1 Wind : -0.9
1 172 TACHELET CELINE ROBA 26.70 90 6 P
2 65 QUIRIN LAURA ROBA 26.89 90 5 P
3 20 BROECKX SOPHIE AVOS 27.17 90 4 P
4 2385 STEVENS INEKE VMOL 27.60 90 3 P
5 122 ROGGEMAN JOLIEN VS 28.85 90 2 P
200 meter Kad Women Time:15:33
Heat:2 Wind : 0.1
1 292 DEMUYNCK LISSA AVR 26.00 89 11 P
2 546 BOSSUYT SAAR AZW 26.33 90 9 P
3 595 JANQUART NINA ACG 26.63 90 8 P
4 395 BOMANS LORE GENK 26.69 89 7 P
541 GOVAERTS JULIE ACA DNF 89
200 meter Kad Men Time:16:21
Heat:1 Wind : 0.5
1 23 SMOLDERS PIETER AVT 24.40 89 6 P
2 663 VIAENE THIBAULT HCO 25.05 89 4 P
3 555 PEETERS JONAS OLSE 25.41 90 3 P
4 900 STRYBOS KEVIN KAPE 25.43 89 2 P
5 720 DEVOLDER TYRONE KKS 25.60 89 1 P
200 meter Kad Men Time:16:21
Heat:2 Wind : 1.2
1 223 HAECK JORIS AVLO 23.16 89 11 P
2 723 NEEFS SAM VAC 23.65 89 9 P
3 762 GOEDERTIER PIETERJAN STAX 24.15 89 8 P
4 679 VERBAANDERD SANDER VAC 24.37 89 7 P
5 886 PEETERS CARLO GENK 25.01 89 5 P
200 meter Sch Women Time:16:23
Heat:1 Wind : 0.4
1 1836 VERMOTE HELEN OEH 27.60 88 6 P
2 1395 VANBECKEVOORT NELE FLAC 27.64 88 5 P
3 1430 BELLEFROID KIMBERLY AVZK 27.86 88 4 P
4 1561 VAN GRIEKEN HILDE ACHL 28.47 88 3 P
1658 DRIESSEN HANNAH AVT DNS 87
200 meter Sch Women Time:16:23
Heat:2 Wind : 0.6
1 1740 BELIEN KATRIEN AVT 25.43 87 11 P
2 1783 MABBE ELIEN FLAC 25.65 87 9 P
3 1494 HERSSENS STEPHANIE DCLA 26.14 88 8 P
4 1425 VAN HYFTE GAEL ACME 26.93 87 7 P
1751 MEYLEMANS KIM RCG DNF 88
200 meter Sch Men Time:16:25
Heat:1 Wind : 0.5
1 2045 JACOB MIRO KAAG 24.01 87 6 P
2 1693 BLOCKEEL NICOLAS KAAG 24.01 87 5 P
3 1535 NULENS SAMUEL ATLA 25.22 88 3 P
4 1854 BEERTEN PIETER AVT 25.76 88 2 P
5 1603 VAN MULDER DIMITRI SWIN 25.78 87 1 P
200 meter Sch Men Time:16:25
Heat:2 Wind : -0.7
1 1748 PICALAUSA JELLE OEH 23.09 88 11 P
2 1453 VERCAMMEN KRISTOF LIER 23.40 87 9 P
3 1640 WITTESAELE TOM HCO 23.67 87 8 P
4 1955 VERANNEMAN THOMAS AVR 23.88 87 7 P
5 1904 VERHELST JENS RCT 24.09 88 4 P
400 meter Kad Women Time:16:27
Heat:1
1 361 CORSTJENS ERIKA AVT 59.91 89 7 P
2 18 WALLAERT ANNELYNN FLAC 61.73 90 4 P
3 475 RAES JESSIE HAC 63.17 90 3 P
4 46 DIERICKX EVY OPW 65.27 90 2 P
5 319 VAN THILLO LYNN ESAK 75.70 89 1 P
400 meter Kad Women Time:16:27
Heat:2
1 457 REYKERS ELKE AVT 58.47 89 11 P
2 208 DE WAEL ELS AVLO 58.78 90 9 P
3 642 MOSSELMANS BRITT OEH 59.03 89 8 P
4 276 STOCKMAN SARA RIEM 61.11 89 6 P
5 239 STEVENS JASMIEN VMOL 61.17 90 5 P
400 meter Kad Men Time:16:28
Heat:1
1 78 AERTS LUCAS ROBA 54.77 89 8 P
2 334 DE VRIENDT JONAS STAX 55.11 89 7 P
3 114 VERBIST JELLE AVZK 57.99 89 3 P
4 131 VANDEWEYER MAARTEN ATLA 60.70 90 2 P
54 DEGENS BENJAMIN LOOI DNS 90
400 meter Kad Men Time:16:28
Heat:2
1 213 VAN BELLE WIM ACP 50.80 89 11 P
2 106 GEYPEN TOM VMOL 54.34 89 9 P
3 165 VANLUCHENE GLEN AVMO 55.13 89 6 P
4 891 BOURTSEV ANTON* ABAV 56.30 89 5 P
5 319 DE MEESTER JASPER ZA 57.85 90 4 P
400 meter Sch Women Time:16:31
Heat:1
1 1881 BOGAERT NELE OB 62.60 88 5 P
2 1925 VAN DEUN LAURA TUAC 63.04 88 4 P
3 1382 VERWIMP LIESELOTTE LOOI 64.85 87 3 P
4 1479 AERTS BARBARA DCLA 65.19 88 2 P
1486 ROOSEN CAROLINE ADD DNF 88
400 meter Sch Women Time:16:31
Heat:2
1 1620 VAN DER STRICHT LYNN VITA 56.68 88 11 P
2 1730 DE PRINS STEFANIE VAC 60.01 88 9 P
3 1622 VANASSCHE JANNE VITA 60.53 87 8 P
4 1632 MASSCHELEIN EVI KKS 61.20 87 7 P
5 1669 VERBOVEN NATALIE BRAB 61.88 87 6 P
400 meter Sch Men Time:16:33
Heat:1
1 1537 DE BEULE MATTHIAS ZELE 53.92 88 5 P
2 1690 DE VLEESCHAUWER BRECHT AVLO 55.37 88 4 P
3 1729 PEETERS MATTHIAS LYRA 56.14 88 3 P
1812 CEUNEN ROBIN ADD DNF 87
400 meter Sch Men Time:16:33
Heat:2
1 1497 JERJIR NAIM OPW 51.06 88 11 P
2 2059 MALYSSE DIETER KKS 51.11 87 9 P
3 1738 ABTS WILLEM DCLA 51.91 87 8 P
4 1512 VAN GESTEL JENS VMOL 52.79 88 7 P
5 1637 RAMON HANS HCO 53.22 87 6 P
3000 meter Sch Women Time:17:00
Heat:1
1 1496 VAN ROYEN NATHALIE ACW 10'34.93 88 11 P
2 1550 PIETERS EVY HCO 10'49.95 87 9 P
3 1553 WYNANTS MYRIAM VMOL 10'57.93 87 8 P
4 1584 TRAPPENIERS LESLEY DCLA 11'15.68 88 7 P
5 1422 BUYDENS BARBARA KKS 11'20.79 87 6 P
6 1687 FABRE MIEK ROBA 11'37.70 88 5 P
1644 ENGELEN CHARLOTTE LOOI DNS 88
3000 meter Sch Men Time:17:02
Heat:1
1 1723 WOUTERS JORIS ACHL 9'01.65 87 11 P
2 1809 BASEMANS MICHEL* DCLA 9'04.16 87 9 P
3 1730 BAETENS WOUTER VS 9'09.58 87 8 P
4 1902 VAN HOEY OLIVIER ACW 9'24.49 87 7 P
5 1461 VANGEEL BEN AVT 9'28.00 88 6 P
6 1716 POEDTS CEDRIC DAC 9'32.61 87 5 P
7 1613 DEWULF MATHIAS HAC 9'34.57 88 4 P
8 1493 WENS JAN ARAC 9'38.04 87 3 P
9 1956 ROOSE STEFAAN AVR 9'43.95 87 2 P
2000m steeple 0,914m Sch Men Time:17:17
Heat:1
1 1777 RUELL KIM DCLA 6'08.8 87 11 P
2 1683 DE WULF PIETER RIEM 6'26.02 88 9 P
3 1463 BLONDEEL THIJS OB 6'34.06 87 8 P
4 1559 VOLKAERTS KOEN DUFF 6'35.25 87 7 P
5 1535 NULENS SAMUEL ATLA 6'38.82 88 6 P
6 1804 WAEGEBAERT JOACHIM AZW 6'50.99 87 5 P
7 1498 DE BUYSER MATTHIAS OPW 6'52.98 88 4 P
2000m steeple 0,762m Sch Women Time:17:09
Heat:1
1 1532 CNOPS VANJA VAMB 7'13.28 87 11 P
2 1485 PERNET NATASCHA ATLA 7'19.20 88 9 P
3 1501 DECEUNINCK ANNELIEN AVR 7'48.57 87 8 P
4 1872 DEBOECK MAAIKE GRIM 7'56.39 87 7 P
5 1484 DE SMET EVELIEN ASVO 8'01.58 88 6 P
6 1429 VERSCHOREN SARAH AVZK 8'11.24 88 5 P
4 x 100 meter Kad Women Time:17:48
Heat:1
1 AVT 48.99 11 p
614 ARITS KAAT
707 LEMMENS KAROLIEN
462 VANLOOK KRISTIEN
617 MOONEN SANNE
2 ACG 49.96 8 p
208 DE WAEL ELS AVLO
288 DESMET VALERIE KAAG
648 MEYLEMANS KAAT RCG
595 JANQUART NINA
3 OEH 50.42 6 p
65 QUIRIN LAURA ROBA
64 VAN DER HAEGEN CHARLOTTE ROBA
172 TACHELET CELINE ROBA
642 MOSSELMANS BRITT
4 ACBR 51.32 4 p
12 SNEYDERS SANNE AVOS
1320 MERTENS ASHLEY ACHL
449 VAN HOUDENROGGE STEVIE OLSE
593 VAN BREMPT JOLIEN
5 AZW 51.39 2 p
292 DEMUYNCK LISSA AVR
475 RAES JESSIE HAC
818 VAN DE GINSTE LYSSA
546 BOSSUYT SAAR
4 x 100 meter Kad Men Time:17:41
Heat:1
1 ACW 44.66 11 p
223 HAECK JORIS AVLO
787 VAN DE VOORDE BART
762 GOEDERTIER PIETERJAN STAX
739 VAN WAES KEVIN
2 VAC 45.53 8 p
78 AERTS LUCAS ROBA
416 VANDECAPELLE MATTIJS DAC
679 VERBAANDERD SANDER
723 NEEFS SAM
3 SACN 47.26 6 p
23 SMOLDERS PIETER AVT
886 PEETERS CARLO GENK
507 GELDOF MICHAEL ADD
651 STEVENS BRECHT
4 HCO 49.15 4 p
139 VAN SCHAEYBROECK TOM MACW
165 VANLUCHENE GLEN AVMO
662 VERSTRAETE BRYAN
663 VIAENE THIBAULT
5 AVZK 50.16 2 p
260 LECOT ANDRE AT84
418 DANCKERS ROEL ACHL
440 PEETERS ARNE LYRA
440 PEETERS ARNE LYRA
4 x 100 meter Sch Women Time:17:52
Heat:1
1 RCG 49.75 11 p
1620 VAN DER STRICHT LYNN VITA
1751 MEYLEMANS KIM RCG
1664 WOSTYN LORE KAAG
1743 BROECKHOVE LIESBETH RCG
2 DCLA 50.65 8 p
1490 PIESSENS MELISSA VAC
1836 VERMOTE HELEN OEH
1686 DUINSLAEGER EVA ROBA
1494 HERSSENS STEPHANIE
3 AVR 51.06 6 p
1395 VANBECKEVOORT NELE FLAC
1783 MABBE ELIEN FLAC
1868 VANDENBROUCKE MIEKE MACW
1544 COOL HANNE
4 LYRA 51.44 4 p
1541 VERCAMMEN EVELINE ACBR
1561 VAN GRIEKEN HILDE ACHL
1700 DE BACKER ISKE
1617 GABRIELS KARLIJN
4 x 100 meter Sch Men Time:17:42
Heat:1
1 DAC 44.93 11 p
1748 PICALAUSA JELLE OEH
1904 VERHELST JENS RCT
1497 JERJIR NAIM OPW
1708 VANMULDER ROBBE
2 LIER 45.26 8 p
1894 VANRYCKEGHEM VINCENT LYRA
2101 DIERCKX TOON
1770 VAN BROECK STEVEN ACHL
1453 VERCAMMEN KRISTOF
3 HCO 45.65 6 p
1471 HOET NIELS FLAC
1794 DEWULF BART FLAC
1955 VERANNEMAN THOMAS AVR
1640 WITTESAELE TOM
4 AVLO 45.71 4 p
1759 VERMEULEN SANDER RCG
1693 BLOCKEEL NICOLAS KAAG
2045 JACOB MIRO KAAG
1817 SOENS SANDER
hamerslingeren 4,000kg Kad Men Time:11:45
Heat:1
1 606 DE LANNOY BERT HALE 41.49m 89 11 P
2 418 DANCKERS ROEL ACHL 28.76m 89 9 P
3 244 VANNIEUWENHUYSE STIJN VS 21.09m 89 8 P
4 157 BOECKX STEF ACHL 18.84m 89 7 P
385 VAN DE VELDE JORIS ROBA DNS 89
202 BRUNINX BRECHT ADD DNS 90
verspringen Kad Women Time:12:28
Heat:1
1 593 VAN BREMPT JOLIEN ACBR 5.45m +0.8 89 11 P
2 208 DE WAEL ELS AVLO 5.34m +0.1 90 9 P
3 707 LEMMENS KAROLIEN AVT 5.27m +0.0 89 8 P
4 617 MOONEN SANNE AVT 5.23m -0.4 90 7 P
5 595 JANQUART NINA ACG 4.93m +0.0 90 6 P
6 449 VAN HOUDENROGGE STEVIE OLSE 4.83m +0.1 89 5 P
7 647 VANHAELEMEESCH INE RCT 4.73m +0.0 89 4 P
8 471 PICALAUSA EVELIEN OEH 4.52m +0.0 89 3 P
9 329 VANPARYS PETRA OB 4.30m +0.0 90 2 P
polsstokspringen Kad Women Time:12:35
Heat:1
1 450 VAN DEN EYNDEN CARMEN OLSE 3.00m 89 11 P
2 454 ROELAND SOPHY DCLA 2.80m 89 9 P
3 451 WILLEMEN JOZEFIEN OLSE 2.70m 89 8 P
4 754 MARTENS LORE ACW 2.40m 90 7 P
5 288 DESMET VALERIE KAAG 2.20m 89 6 P
6 610 VERMEIR XANNE DAC 2.20m 90 5 P
73 VAN DAELE KARI FLAC NR 89
hoogspringen Kad Men Time:12:34
Heat:1
1 557 ADANG BJOKE DCLA 1.84m 89 11 P
2 53 RUTTEN STEVEN LOOI 1.81m 89 9 P
3 759 DE WITTE YANNICK DCLA 1.75m 89 8 P
4 624 VAN BOGAERT JONAS ACW 1.70m 89 7 P
5 24 VRYSEN VINCENT AVT 1.70m 89 6 P
6 440 PEETERS ARNE LYRA 1.65m 90 5 P
7 33 LELIE JASPER STAX 1.60m 89 4 P
8 668 LA GRANGE CHRISTOF SGOL 1.60m 90 3 P
9 511 SOENEN JOACHIM AVR 1.50m 89 2 P
10 710 KESTELOOT FLORIS AVMO 1.50m 89 1 P
speerwerpen 600g Kad Men Time:13:37
Heat:1
1 452 VERCRUYSSE JARNO HALE 59.34m 89 11 P
2 515 MEEUS BAVO DCLA 49.48m 89 9 P
3 794 CORDENIER ANDRE MACW 49.18m 89 8 P
4 561 VAN DEN BOSCH VINCENT DUFF 49.13m 89 7 P
5 133 VAN DRIESSCHE KJELL ZELE 43.92m 89 6 P
6 288 NAULAERTS JOACHIM ACBR 39.52m 89 5 P
7 131 VANDEWEYER MAARTEN ATLA 37.12m 90 4 P
8 863 BEYENS JEFF LOOI 33.01m 89 3 P
9 110 NAERT KOEN FLAC 29.08m 89 2 P
385 VAN DE VELDE JORIS ROBA NR 89
verspringen Sch Women Time:13:40
Heat:1
1 1492 VAN DEN BROECK SOFIE LAT 5.25m -0.3 87 11 P
2 1541 VERCAMMEN EVELINE ACBR 5.10m -0.1 88 9 P
3 1868 VANDENBROUCKE MIEKE MACW 5.05m +0.3 88 8 P
4 1693 STYVEN ELINE GENK 4.97m -0.1 88 7 P
5 1430 BELLEFROID KIMBERLY AVZK 4.84m +0.0 88 6 P
6 1695 VANDEWALLE TINE OB 4.70m -0.1 88 5¬P
7 1388 VANCRAENENBROECK GWEN ROBA 4.28m -0.6 88 4 P
8 1777 DE DONDER HELENE DCLA 4.11m +0.7 87 3 P
1664 WOSTYN LORE KAAG NR +0.0 88
1447 MOMMEN NELE ACA NR +0.0 88
speerwerpen 700g Sch Men Time:13:41
Heat:1
1 2002 LEMAITRE LOIC DCLA 68.89m 87 11 P
2 2050 BLOMMERDE BJORN* AT84 67.49m 87 9 P
3 1743 SMET THOMAS AT84 62.79m 88 8 P
4 1966 VAN WEYENBERGH MATTHIAS RCG 55.76m 87 7 P
5 1996 CURFS THOMAS AVT 54.22m 88 6 P
