<
TIME-TRONICS Olimpic jeugdmeerkamp
Meeting nr. 403 van zaterdag 2 oktober 2004
vierkamp Ben Women Time:17:00
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 1627p 95
2 569 MARTENS HANNE GENK 1348p 95
3 271 CORSTJENS EVELINE BREE 1275p 95
4 779 DIDDEN ANS LOOI 1099p 96
5 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 1083p 96
6 414 GOVAERTS EMILIE ACA 1066p 95
7 222 CLERX KATRIEN ACA 1039p 95
8 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 988p 95
9 716 HELEVEN ISABELLE ADD 960p 95
10 147 MEERTENS JINTE ATLA 959p 96
11 592 MAES SOFIE ADD 932p 95
12 44 VERWIMP ELINE VMOL 867p 95
13 816 HAYEN LEEN ACA 834p 95
14 9297 VAN NIJLEN LOTTE NA 822p 95
15 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 806p 96
16 449 VAN KESSEL LIES DALO 765p 95
17 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 681p 97
18 9287 STINKENS BETTE NA 667p 98
19 265 CAELEN ANNE GENK 620p 95
20 148 KERKHOFS MILENA ATLA 554p 96
21 9296 MAES NELE NA 486p 97
22 338 PAAS DAPHNE ATLA 474p 95
23 555 VANDEPUT EVELIEN ATLA 406p 95
24 9300 PANS MICHELLE NA 341p 98
25 9286 VANHEUSDEN SALINA NA 334p 97
26 9299 VAN DE POL BABETTE NA 199p 98
60 meter Ben Women Time:16:06
Heat:1
1 569 MARTENS HANNE GENK 9.80 95 468 P
2 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 9.80 95 468 P
3 414 GOVAERTS EMILIE ACA 10.01 95 421 P
4 779 DIDDEN ANS LOOI 10.01 96 421 P
5 716 HELEVEN ISABELLE ADD 10.32 95 357 P
6 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 10.46 96 329 P
7 222 CLERX KATRIEN ACA 10.70 95 284 P
8 816 HAYEN LEEN ACA 11.19 95 201 P
60 meter Ben Women Time:16:06
Heat:2
1 271 CORSTJENS EVELINE BREE 10.53 95 315 P
2 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 10.61 95 300 P
3 9287 STINKENS BETTE NA 10.63 98 297 P
4 592 MAES SOFIE ADD 10.88 95 252 P
5 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 10.97 96 237 P
6 449 VAN KESSEL LIES DALO 11.22 95 197 P
60 meter Ben Women Time:16:06
Heat:3
1 147 MEERTENS JINTE ATLA 10.65 96 293 P
2 555 VANDEPUT EVELIEN ATLA 10.92 95 245 P
3 44 VERWIMP ELINE VMOL 11.05 95 224 P
4 9296 MAES NELE NA 11.07 97 220 P
5 148 KERKHOFS MILENA ATLA 11.66 96 134 P
6 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 11.74 97 124 P
60 meter Ben Women Time:16:06
Heat:4
1 338 PAAS DAPHNE ATLA 10.98 95 235 P
2 9297 VAN NIJLEN LOTTE NA 11.06 95 222 P
3 9300 PANS MICHELLE NA 11.12 98 212 P
4 265 CAELEN ANNE GENK 11.38 95 173 P
5 9286 VANHEUSDEN SALINA NA 11.87 97 108 P
6 9299 VAN DE POL BABETTE NA 12.32 98 61 P
1000 meter Ben Women Time:16:59
Heat:1
1 271 CORSTJENS EVELINE BREE 3'52.05 95 448 P
2 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3'53.17 95 440 P
3 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 3'55.53 96 422 P
4 779 DIDDEN ANS LOOI 4'03.21 96 368 P
5 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 4'03.92 95 364 P
6 569 MARTENS HANNE GENK 4'04.21 95 362 P
7 414 GOVAERTS EMILIE ACA 4'04.82 95 357 P
8 147 MEERTENS JINTE ATLA 4'09.93 96 324 P
9 449 VAN KESSEL LIES DALO 4'22.77 95 246 P
10 44 VERWIMP ELINE VMOL 4'23.56 95 242 P
11 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 4'25.56 97 231 P
12 148 KERKHOFS MILENA ATLA 4'25.78 96 230 P
13 222 CLERX KATRIEN ACA 4'27.65 95 220 P
14 9287 STINKENS BETTE NA 4'28.27 98 216 P
15 592 MAES SOFIE ADD 4'28.87 95 213 P
16 716 HELEVEN ISABELLE ADD 4'30.92 95 202 P
17 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 4'35.20 96 181 P
18 9296 MAES NELE NA 4'35.45 97 180 P
19 9297 VAN NIJLEN LOTTE NA 4'44.11 95 140 P
20 265 CAELEN ANNE GENK 4'47.05 95 127 P
21 9286 VANHEUSDEN SALINA NA 4'56.53 97 91 P
hoogspringen Ben Women Time:15:48
Heat:1
1 569 MARTENS HANNE GENK 1.10m 95 278 P
2 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 1.05m 95 235 P
3 816 HAYEN LEEN ACA 1.00m 95 194 P
4 9297 VAN NIJLEN LOTTE NA 1.00m 95 194 P
5 271 CORSTJENS EVELINE BREE 0.95m 95 156 P
6 222 CLERX KATRIEN ACA 0.95m 95 156 P
7 592 MAES SOFIE ADD 0.95m 95 156 P
8 449 VAN KESSEL LIES DALO 0.90m 95 119 P
9 44 VERWIMP ELINE VMOL 0.90m 95 119 P
9 716 HELEVEN ISABELLE ADD 0.90m 95 119 P
9 414 GOVAERTS EMILIE ACA 0.90m 95 119 P
12 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 0.90m 95 119 P
13 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 0.90m 96 119 P
14 265 CAELEN ANNE GENK 0.85m 95 86 P
14 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 0.85m 97 86 P
16 779 DIDDEN ANS LOOI 0.85m 96 86 P
17 147 MEERTENS JINTE ATLA 0.85m 96 86 P
18 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 0.80m 96 55 P
18 148 KERKHOFS MILENA ATLA 0.80m 96 55 P
18 9286 VANHEUSDEN SALINA NA 0.80m 97 55 P
kogelstoten 1,000kg Ben Women Time:16:35
Heat:1
1 303 HOLTAPPELS SOFIE ADD 9.05m 95 484 P
2 816 HAYEN LEEN ACA 8.38m 95 439 P
3 222 CLERX KATRIEN ACA 7.49m 95 379 P
4 271 CORSTJENS EVELINE BREE 7.13m 95 356 P
5 592 MAES SOFIE ADD 6.46m 95 311 P
6 939 VERSTRAETEN ANNE BREE 6.37m 96 305 P
7 44 VERWIMP ELINE VMOL 6.02m 95 282 P
8 716 HELEVEN ISABELLE ADD 6.01m 95 282 P
9 9297 VAN NIJLEN LOTTE NA 5.77m 95 266 P
10 147 MEERTENS JINTE ATLA 5.62m 96 256 P
11 622 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 5.39m 96 241 P
12 569 MARTENS HANNE GENK 5.38m 95 240 P
13 1133 BROSENS STEFANIE AVOS 5.38m 97 240 P
14 338 PAAS DAPHNE ATLA 5.36m 95 239 P
15 265 CAELEN ANNE GENK 5.28m 95 234 P
16 779 DIDDEN ANS LOOI 5.13m 96 224 P
17 621 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 4.84m 95 205 P
18 449 VAN KESSEL LIES DALO 4.80m 95 203 P
19 414 GOVAERTS EMILIE ACA 4.28m 95 169 P
20 555 VANDEPUT EVELIEN ATLA 4.15m 95 161 P
21 9287 STINKENS BETTE NA 4.05m 98 154 P
22 9299 VAN DE POL BABETTE NA 3.79m 98 138 P
23 148 KERKHOFS MILENA ATLA 3.75m 96 135 P
24 9300 PANS MICHELLE NA 3.65m 98 129 P
25 9296 MAES NELE NA 2.96m 97 86 P
26 9286 VANHEUSDEN SALINA NA 2.87m 97 80 P
vierkamp Ben Men Time:17:26
1 127 MAES WILLEM ACHL 1713p 95
2 9295 RUTTEN LODE NA 1593p 95
3 963 CLAES DRIES LOOI 1390p 95
4 729 DULLERS JAN GENK 1385p 95
5 1207 ROBBEN TOM TACT 1311p 95
6 200 PEUMANS NIELS ADD 1296p 96
7 158 ALBERT BRENT ADD 1217p 95
8 9288 KRAMPILTZ IGOR NA 1207p 95
9 759 EERDEKENS RIK AVT 1096p 96
10 469 LEUSE DIETER LOOI 1065p 96
11 1679 FONTEYN PIETER RFCL 1026p 95
12 243 EIJCKMANS NICK LOOI 948p 95
13 896 HOOBERGS JESSE LOOI 917p 96
14 939 MUERMANS MAXIM ATLA 891p 96
15 9283 ROBBEN JENS NA 821p 96
16 1269 MEEUS THIJS ACHL 700p 97
17 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 689p 95
18 867 HARDY TIBEAU ATLA 684p 96
19 163 SCHEPERS JEROEN ATLA 537p 95
20 69 BENS TOM LOOI 509p 95
21 235 VAN DYCK NIELS LOOI 475p 95
22 9293 DIERCKX HENDRIK NA 319p 97
23 9284 NELISSEN LAURENS NA 285p 97
60 meter Ben Men Time:16:16
Heat:1
1 200 PEUMANS NIELS ADD 9.86 96 454 P
2 127 MAES WILLEM ACHL 9.98 95 428 P
3 729 DULLERS JAN GENK 9.98 95 428 P
4 963 CLAES DRIES LOOI 10.06 95 410 P
5 9295 RUTTEN LODE NA 10.07 95 408 P
6 759 EERDEKENS RIK AVT 10.16 96 389 P
7 158 ALBERT BRENT ADD 10.84 95 259 P
60 meter Ben Men Time:16:16
Heat:2
1 243 EIJCKMANS NICK LOOI 10.25 95 371 P
2 9288 KRAMPILTZ IGOR NA 10.27 95 367 P
3 939 MUERMANS MAXIM ATLA 10.73 96 279 P
4 1207 ROBBEN TOM TACT 10.75 95 275 P
5 469 LEUSE DIETER LOOI 10.76 96 273 P
6 1679 FONTEYN PIETER RFCL 10.81 95 264 P
7 896 HOOBERGS JESSE LOOI 11.38 96 173 P
60 meter Ben Men Time:16:16
Heat:3
1 867 HARDY TIBEAU ATLA 11.07 96 220 P
2 69 BENS TOM LOOI 11.33 95 180 P
3 1269 MEEUS THIJS ACHL 11.70 97 129 P
4 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 11.93 95 101 P
5 9283 ROBBEN JENS NA 12.31 96 62 P
6 9284 NELISSEN LAURENS NA 12.62 97 36 P
7 9293 DIERCKX HENDRIK NA 12.74 97 28 P
1000 meter Ben Men Time:17:26
Heat:1
1 127 MAES WILLEM ACHL 3'36.76 95 569 P
2 1207 ROBBEN TOM TACT 3'39.78 95 544 P
3 235 VAN DYCK NIELS LOOI 3'48.44 95 475 P
4 867 HARDY TIBEAU ATLA 3'57.38 96 409 P
5 9295 RUTTEN LODE NA 4'01.32 95 381 P
6 158 ALBERT BRENT ADD 4'02.99 95 370 P
7 1679 FONTEYN PIETER RFCL 4'03.94 95 363 P
8 469 LEUSE DIETER LOOI 4'05.41 96 354 P
9 963 CLAES DRIES LOOI 4'07.00 95 343 P
10 729 DULLERS JAN GENK 4'07.07 95 343 P
11 200 PEUMANS NIELS ADD 4'10.96 96 317 P
12 9283 ROBBEN JENS NA 4'11.43 96 314 P
13 9288 KRAMPILTZ IGOR NA 4'13.44 95 302 P
14 243 EIJCKMANS NICK LOOI 4'15.76 95 288 P
15 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 4'15.92 95 287 P
16 896 HOOBERGS JESSE LOOI 4'20.53 96 259 P
17 1269 MEEUS THIJS ACHL 4'23.86 97 240 P
18 939 MUERMANS MAXIM ATLA 4'25.18 96 233 P
19 759 EERDEKENS RIK AVT 4'26.60 96 225 P
20 9293 DIERCKX HENDRIK NA 4'40.25 97 157 P
21 9284 NELISSEN LAURENS NA 5'04.87 97 64 P
hoogspringen Ben Men Time:16:04
Heat:1
1 9295 RUTTEN LODE NA 1.15m 95 323 P
2 963 CLAES DRIES LOOI 1.10m 95 278 P
3 127 MAES WILLEM ACHL 1.10m 95 278 P
4 729 DULLERS JAN GENK 1.05m 95 235 P
5 759 EERDEKENS RIK AVT 1.05m 96 235 P
6 158 ALBERT BRENT ADD 1.00m 95 194 P
7 163 SCHEPERS JEROEN ATLA 1.00m 95 194 P
8 469 LEUSE DIETER LOOI 1.00m 96 194 P
9 896 HOOBERGS JESSE LOOI 0.95m 96 156 P
10 9288 KRAMPILTZ IGOR NA 0.95m 95 156 P
11 9283 ROBBEN JENS NA 0.90m 96 119 P
12 1207 ROBBEN TOM TACT 0.90m 95 119 P
13 1269 MEEUS THIJS ACHL 0.90m 97 119 P
13 1679 FONTEYN PIETER RFCL 0.90m 95 119 P
15 200 PEUMANS NIELS ADD 0.85m 96 86 P
15 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 0.85m 95 86 P
17 939 MUERMANS MAXIM ATLA 0.85m 96 86 P
18 867 HARDY TIBEAU ATLA 0.80m 96 55 P
9293 DIERCKX HENDRIK NA NR 97 0 P
69 BENS TOM LOOI NR 95 0 P
243 EIJCKMANS NICK LOOI NR 95 0 P
9284 NELISSEN LAURENS NA NR 97 0 P
kogelstoten 1,000kg Ben Men Time:17:11
Heat:1
1 9295 RUTTEN LODE NA 9.00m 95 481 P
2 200 PEUMANS NIELS ADD 8.38m 96 439 P
3 127 MAES WILLEM ACHL 8.36m 95 438 P
4 158 ALBERT BRENT ADD 7.71m 95 394 P
5 9288 KRAMPILTZ IGOR NA 7.53m 95 382 P
6 729 DULLERS JAN GENK 7.49m 95 379 P
7 1207 ROBBEN TOM TACT 7.39m 95 373 P
8 963 CLAES DRIES LOOI 7.18m 95 359 P
9 163 SCHEPERS JEROEN ATLA 6.94m 95 343 P
10 69 BENS TOM LOOI 6.73m 95 329 P
11 896 HOOBERGS JESSE LOOI 6.73m 96 329 P
12 9283 ROBBEN JENS NA 6.68m 96 326 P
13 939 MUERMANS MAXIM ATLA 6.18m 96 293 P
14 243 EIJCKMANS NICK LOOI 6.13m 95 289 P
15 1679 FONTEYN PIETER RFCL 5.98m 95 280 P
16 759 EERDEKENS RIK AVT 5.49m 96 247 P
17 469 LEUSE DIETER LOOI 5.44m 96 244 P
18 201 DRIESEN CHRISTOPHE ADD 4.99m 95 215 P
19 1269 MEEUS THIJS ACHL 4.95m 97 212 P
20 9284 NELISSEN LAURENS NA 4.52m 97 185 P
21 9293 DIERCKX HENDRIK NA 3.73m 97 134 P
867 HARDY TIBEAU ATLA NR 96 0 P
vierkamp Pup Women Time:16:44
1 1697 PEETEN LIEZE SACN 1840p 93
2 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 1812p 93
3 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 1758p 93
4 2167 CROES NAOMI ADD 1742p 93
5 2169 KNAEPEN FREYA ACA 1699p 93
6 1713 VAN DE VIJVER CHARIS ACBR 1478p 93
7 1717 ACKX ELINE LOOI 1437p 93
8 1764 BOONEN VALERIE ACHL 1393p 93
9 1720 THEUNIS TALLE LOOI 1300p 94
10 2469 STINKENS RUTH LOOI 1298p 94
11 1826 SCHILDERMANS LORE SACN 1285p 94
12 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 1179p 94
13 2312 MIEVIS STEFIE ACA 1163p 93
14 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 1151p 93
15 2107 LAING BRITTANY GENK 1128p 94
16 1699 CORTHOUT STEFFIE LOOI 1115p 93
17 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 997p 94
18 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 893p 94
19 1718 DEGENS TATJANA LOOI 871p 93
20 2110 SAITTA LAURA GENK 852p 93
21 2516 DAS LANA GENK 804p 94
22 2106 JEUNEN LIZE GENK 444p 93
23 1909 SCHEPERS TINE ATLA 268p 93
60 meter Pup Women Time:15:17
Heat:1
1 2107 LAING BRITTANY GENK 9.18 94 617 P
2 1697 PEETEN LIEZE SACN 9.31 93 584 P
3 1699 CORTHOUT STEFFIE LOOI 9.41 93 560 P
4 2469 STINKENS RUTH LOOI 9.51 94 535 P
5 2167 CROES NAOMI ADD 9.54 93 528 P
6 2169 KNAEPEN FREYA ACA 9.54 93 528 P
7 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 9.79 93 470 P
2312 MIEVIS STEFIE ACA DNS 93 0 P
60 meter Pup Women Time:15:17
Heat:2
1 1718 DEGENS TATJANA LOOI 9.42 93 557 P
2 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 9.70 93 491 P
3 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 9.78 94 472 P
4 1720 THEUNIS TALLE LOOI 9.85 94 456 P
5 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 9.88 94 450 P
6 1764 BOONEN VALERIE ACHL 9.97 93 430 P
7 1826 SCHILDERMANS LORE SACN 10.07 94 408 P
60 meter Pup Women Time:15:17
Heat:3
1 1717 ACKX ELINE LOOI 9.88 93 450 P
2 1713 VAN DE VIJVER CHARIS ACBR 9.94 93 436 P
3 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 9.98 93 428 P
4 2110 SAITTA LAURA GENK 10.26 93 369 P
5 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 10.50 94 321 P
6 2516 DAS LANA GENK 10.74 94 277 P
7 2106 JEUNEN LIZE GENK 13.14 93 8 P
1000 meter Pup Women Time:17:13
Heat:1
1 1697 PEETEN LIEZE SACN 3'31.92 93 610 P
2 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 3'33.73 93 595 P
3 2167 CROES NAOMI ADD 3'36.18 93 574 P
4 1717 ACKX ELINE LOOI 3'37.24 93 565 P
5 1699 CORTHOUT STEFFIE LOOI 3'38.42 93 555 P
6 2312 MIEVIS STEFIE ACA 3'40.66 93 537 P
7 2169 KNAEPEN FREYA ACA 3'41.67 93 529 P
8 1713 VAN DE VIJVER CHARIS ACBR 3'43.74 93 512 P
9 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 3'46.98 93 487 P
10 1826 SCHILDERMANS LORE SACN 3'48.78 94 473 P
11 1720 THEUNIS TALLE LOOI 3'51.09 94 455 P
12 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 3'57.82 94 406 P
13 2469 STINKENS RUTH LOOI 4'00.08 94 390 P
14 1764 BOONEN VALERIE ACHL 4'02.72 93 372 P
15 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 4'04.78 94 358 P
16 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 4'06.02 93 349 P
17 2516 DAS LANA GENK 4'06.27 94 348 P
18 2110 SAITTA LAURA GENK 4'32.17 93 196 P
19 2106 JEUNEN LIZE GENK 4'36.20 93 176 P
verspringen Pup Women Time:14:53
Heat:1
1 2167 CROES NAOMI ADD 4.20m 93 403 P
2 1697 PEETEN LIEZE SACN 4.11m 93 381 P
3 2312 MIEVIS STEFIE ACA 4.05m 93 366 P
4 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 3.95m 93 343 P
5 2107 LAING BRITTANY GENK 3.88m 94 326 P
6 2169 KNAEPEN FREYA ACA 3.86m 93 321 P
7 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 3.84m 93 317 P
8 1764 BOONEN VALERIE ACHL 3.82m 93 312 P
9 1717 ACKX ELINE LOOI 3.65m 93 274 P
10 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 3.62m 93 267 P
11 2469 STINKENS RUTH LOOI 3.61m 94 265 P
12 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 3.54m 94 249 P
13 1826 SCHILDERMANS LORE SACN 3.46m 94 232 P
14 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 3.43m 94 226 P
15 1720 THEUNIS TALLE LOOI 3.34m 94 207 P
16 1713 VAN DE VIJVER CHARIS ACBR 3.22m 93 183 P
17 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 3.12m 94 164 P
18 1909 SCHEPERS TINE ATLA 3.10m 93 160 P
19 2110 SAITTA LAURA GENK 3.07m 93 154 P
20 2516 DAS LANA GENK 2.68m 94 86 P
21 2106 JEUNEN LIZE GENK 2.44m 93 51 P
hockeywerpen Pup Women Time:16:08
Heat:1
1 2038 VAN DEN BROECK LAURA ACHL 43.63m 93 458 P
2 1695 BROSENS EVELIEN AVOS 39.92m 93 409 P
3 1713 VAN DE VIJVER CHARIS ACBR 35.17m 93 347 P
4 2169 KNAEPEN FREYA ACA 33.19m 93 321 P
5 1718 DEGENS TATJANA LOOI 32.66m 93 314 P
6 1764 BOONEN VALERIE ACHL 29.95m 93 279 P
7 1697 PEETEN LIEZE SACN 28.83m 93 265 P
8 2312 MIEVIS STEFIE ACA 28.49m 93 260 P
9 2167 CROES NAOMI ADD 26.68m 93 237 P
10 2106 JEUNEN LIZE GENK 24.48m 93 209 P
11 2058 REYNDERS ALIEN LOOI 23.30m 94 194 P
12 2107 LAING BRITTANY GENK 22.62m 94 185 P
13 1720 THEUNIS TALLE LOOI 22.42m 94 182 P
14 1826 SCHILDERMANS LORE SACN 21.61m 94 172 P
15 2109 NIJSTEN CHELSEY GENK 20.20m 94 154 P
16 1717 ACKX ELINE LOOI 19.70m 93 148 P
17 2110 SAITTA LAURA GENK 18.54m 93 133 P
18 2469 STINKENS RUTH LOOI 16.54m 94 108 P
19 1909 SCHEPERS TINE ATLA 16.54m 93 108 P
20 2056 BERVOETS LINDSEY LOOI 16.48m 93 107 P
21 2516 DAS LANA GENK 15.31m 94 93 P
22 2166 VANHEUSDEN MARISA ADD 13.88m 94 75 P
vierkamp Pup Men Time:16:47
1 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 1901p 94
2 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 1861p 94
3 2652 BIJNENS JONAS ATLA 1714p 94
4 2299 VERMEIREN AXEL ACA 1675p 93
5 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 1674p 93
6 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 1611p 94
7 2680 VAN KESSEL TOM DALO 1610p 93
8 2643 SMOLDERS JO GENK 1609p 94
9 2112 BUSSELEN JORIS ACA 1593p 93
10 3705 MOTMANS GLENN RFCL 1514p 94
11 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 1424p 94
12 2156 DIERCKX FILIP ACHL 1321p 94
13 2360 GREVENDONK TOM AVT 1319p 94
14 2113 GERRITS MICHIEL ACA 1299p 93
15 3401 MUUTJENS MICHAEL ATLA 1298p 94
16 9289 PARAPONIARIS NICO NA 1250p 93
17 2115 DAENEN JURGEN ACA 1249p 94
18 2121 NEUJENS JOOST LOOI 1100p 93
19 2176 MEEUS TOON ACHL 984p 94
20 2351 CLAES KOBE AVT 967p 94
21 2310 GEUKENS SVEN LOOI 920p 94
22 2531 VANDERSTUKKEN KOEN AVT 909p 94
23 3007 LIEBEN MARNIK ADD 850p 93
24 2128 COPS PIETER-JAN ATLA 741p 93
25 2641 MORATO CLAUDIO GENK 598p 93
26 3178 POESEN TIMO TACT 503p 94
27 1985 VANDEREYT ROY AVT 494p 93
60 meter Pup Men Time:16:17
Heat:1
1 2112 BUSSELEN JORIS ACA 8.80 93 718 P
2 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 9.19 94 615 P
3 2121 NEUJENS JOOST LOOI 9.20 93 612 P
4 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 9.58 93 519 P
5 2310 GEUKENS SVEN LOOI 9.84 94 459 P
6 2360 GREVENDONK TOM AVT 10.01 94 421 P
1985 VANDEREYT ROY AVT DNF 93 0 P
60 meter Pup Men Time:16:17
Heat:2
1 3007 LIEBEN MARNIK ADD 9.36 93 572 P
2 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 9.41 94 560 P
3 2680 VAN KESSEL TOM DALO 9.56 93 523 P
4 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 9.58 94 519 P
5 3705 MOTMANS GLENN RFCL 9.59 94 516 P
6 2652 BIJNENS JONAS ATLA 10.06 94 410 P
7 2115 DAENEN JURGEN ACA 10.28 94 365 P
60 meter Pup Men Time:16:17
Heat:3
1 3401 MUUTJENS MICHAEL ATLA 9.85 94 456 P
2 2299 VERMEIREN AXEL ACA 10.16 93 389 P
3 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 10.19 94 383 P
4 2156 DIERCKX FILIP ACHL 10.29 94 363 P
5 9289 PARAPONIARIS NICO NA 10.34 93 353 P
6 2176 MEEUS TOON ACHL 10.46 94 329 P
7 2113 GERRITS MICHIEL ACA 10.61 93 300 P
60 meter Pup Men Time:16:17
Heat:4
1 2643 SMOLDERS JO GENK 9.96 94 432 P
2 2531 VANDERSTUKKEN KOEN AVT 10.76 94 273 P
3 2128 COPS PIETER-JAN ATLA 10.98 93 235 P
4 2641 MORATO CLAUDIO GENK 11.13 93 211 P
5 2351 CLAES KOBE AVT 11.18 94 203 P
6 3178 POESEN TIMO TACT 11.57 94 146 P
1000 meter Pup Men Time:16:46
Heat:1
1 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 3'20.93 94 708 P
2 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 3'28.69 94 638 P
3 2299 VERMEIREN AXEL ACA 3'29.44 93 632 P
4 2652 BIJNENS JONAS ATLA 3'29.66 94 630 P
5 2113 GERRITS MICHIEL ACA 3'30.30 93 624 P
6 2643 SMOLDERS JO GENK 3'33.83 94 594 P
7 3401 MUUTJENS MICHAEL ATLA 3'34.48 94 588 P
8 3705 MOTMANS GLENN RFCL 3'37.90 94 559 P
9 2680 VAN KESSEL TOM DALO 3'42.57 93 521 P
10 2360 GREVENDONK TOM AVT 3'46.34 94 492 P
11 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 3'48.78 93 473 P
12 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 3'49.20 94 470 P
13 2351 CLAES KOBE AVT 3'50.65 94 459 P
14 2156 DIERCKX FILIP ACHL 3'55.85 94 420 P
15 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 3'56.08 94 418 P
16 2531 VANDERSTUKKEN KOEN AVT 4'01.45 94 380 P
17 9289 PARAPONIARIS NICO NA 4'02.35 93 374 P
18 2115 DAENEN JURGEN ACA 4'06.41 94 347 P
3007 LIEBEN MARNIK ADD NR 93 0 P
20 2176 MEEUS TOON ACHL 4'23.60 94 242 P
21 2128 COPS PIETER-JAN ATLA 4'26.21 93 227 P
22 3178 POESEN TIMO TACT 4'40.04 94 158 P
23 2641 MORATO CLAUDIO GENK 4'45.46 93 134 P
2310 GEUKENS SVEN LOOI DNF 94 0 P
1985 VANDEREYT ROY AVT DNF 93 0 P
hockeywerpen Pup Men Time:15:15
Heat:1
1 1985 VANDEREYT ROY AVT 46.34m 93 494 P
2 2112 BUSSELEN JORIS ACA 43.89m 93 462 P
3 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 42.22m 94 440 P
4 2652 BIJNENS JONAS ATLA 40.70m 94 420 P
5 2299 VERMEIREN AXEL ACA 38.73m 93 394 P
6 9289 PARAPONIARIS NICO NA 35.24m 93 348 P
7 2643 SMOLDERS JO GENK 34.75m 94 342 P
8 2311 VANDERVELDEN DRIES LOOI 34.46m 94 338 P
9 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 31.11m 93 294 P
10 2156 DIERCKX FILIP ACHL 30.05m 94 280 P
11 2115 DAENEN JURGEN ACA 29.92m 94 279 P
12 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 29.38m 94 272 P
13 2121 NEUJENS JOOST LOOI 28.63m 93 262 P
14 2360 GREVENDONK TOM AVT 28.23m 94 257 P
15 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 28.21m 94 257 P
16 3705 MOTMANS GLENN RFCL 27.56m 94 248 P
17 2680 VAN KESSEL TOM DALO 26.74m 93 238 P
18 2351 CLAES KOBE AVT 24.63m 94 211 P
19 2176 MEEUS TOON ACHL 24.26m 94 206 P
20 2113 GERRITS MICHIEL ACA 24.20m 93 205 P
21 2310 GEUKENS SVEN LOOI 24.07m 94 203 P
22 2128 COPS PIETER-JAN ATLA 21.69m 93 173 P
23 2531 VANDERSTUKKEN KOEN AVT 21.03m 94 165 P
24 3401 MUUTJENS MICHAEL ATLA 19.53m 94 146 P
25 2641 MORATO CLAUDIO GENK 18.95m 93 138 P
26 3178 POESEN TIMO TACT 17.61m 94 121 P
27 3007 LIEBEN MARNIK ADD 15.48m 93 95 P
verspringen Pup Men Time:16:12
Heat:1
1 2112 BUSSELEN JORIS ACA 4.24m 93 413 P
2 2020 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 4.15m 94 391 P
3 2307 EYCKMANS DYLAN LOOI 4.14m 93 388 P
4 2114 VERBRUGGHE LORIJN ACA 4.09m 94 376 P
5 2680 VAN KESSEL TOM DALO 3.89m 93 328 P
6 2708 MAEYNINCKX JONAS ACHL 3.60m 94 263 P
7 2299 VERMEIREN AXEL ACA 3.59m 93 260 P
8 2115 DAENEN JURGEN ACA 3.58m 94 258 P
9 2310 GEUKENS SVEN LOOI 3.58m 94 258 P
10 2156 DIERCKX FILIP ACHL 3.58m 94 258 P
11 2652 BIJNENS JONAS ATLA 3.56m 94 254 P
