Uitslagen Finale A-competitie
Sittard georganiseeerd door Atletiek Maastricht, AV Caesar en AV Unitas
11-9-2005
Jongens A-competitie
100m 20 deelnemer(s)
1 312 Franken, Daniel 11-1-1987 AV'34 11.36 sec 719 ptn +0.4
2 437 Tromp, Jorén 1-11-1988 HERA 11.43 sec 703 ptn +0.4
3 388 Craig, Nayton 1-6-1988 AV Startbaan 11.67 sec 650 ptn +0.4
4 375 Genderen, Rob van 30-5-1988 AV Caesar 11.76 sec 631 ptn +0.4
5 418 Engels, Yuri 1986 AV Attila 11.82 sec 618 ptn +0.4
6 384 Weltak, Kevin 15-7-1989 PAC 11.82 sec 618 ptn +1.0
7 354 Olsthoorn, Mike 31-1-1986 AV'40 11.87 sec 607 ptn +0.8
8 417 Heij, Rens 29-9-1986 AV Attila 11.88 sec 0 ptn +0.4
9 444 Joosten, Lars 23-10-1987 AV Unitas 11.95 sec 591 ptn +0.4
10 440 Armaketo, Sanjaij 26-8-1988 HERA 12.05 sec 0 ptn +0.8
11 341 Heijster, Dior van 7-2-1988 AV LGD 12.09 sec 562 ptn +0.8
12 410 Loon, Colin van 9-5-1989 Ilion 12.11 sec 558 ptn +1.0
356 Poot, Casper 1986 AV'40 12.11 sec 0 ptn +0.8
416 Mos, Lukas 7-9-1986 Ilion 12.11 sec 0 ptn +1.0
15 329 Weide, Matthias 14-2-1987 Zuidwal 12.29 sec 522 ptn +0.8
16 334 Leeflang, Erik 10-8-1989 Zuidwal 12.44 sec 0 ptn +0.8
17 371 Steinbuch, Wouter 13-2-1989 AAV'36 12.45 sec 491 ptn +1.0
18 368 Sanders, Michiel 30-6-1989 AAV'36 12.71 sec 0 ptn +1.0
19 377 Hendrix, Rik 14-7-1987 AV Caesar 13.11 sec 0 ptn +1.0
400m 19 deelnemer(s)
1 387 Cortjens, Bart 7-1-1987 AV Startbaan 51.37 sec 745 ptn
2 681 Esajas, Ruben 29-7-1986 PAC 51.74 sec 730 ptn
3 323 Popken, Robbert 25-4-1986 AV'34 51.95 sec 721 ptn
4 419 Coolen, Boy 1-1-1986 AV Attila 53.20 sec 671 ptn
5 340 Lieshout, Stefan van 28-4-1988 AV LGD 53.21 sec 670 ptn
6 444 Joosten, Lars 23-10-1987 AV Unitas 53.48 sec 659 ptn
7 414 Los, Marc 5-11-1986 Ilion 53.53 sec 658 ptn
8 420 Erve, Tijs van 10-7-1986 AV Attila 54.06 sec 0 ptn
9 329 Weide, Matthias 14-2-1987 Zuidwal 54.19 sec 632 ptn
10 432 Wagtendonk, Oscar van 17-5-1988 HERA 54.35 sec 626 ptn
11 435 Harpenau, Jelle 25-5-1989 HERA 55.41 sec 0 ptn
12 378 Janssen, Dennis 24-9-1987 AV Caesar 55.53 sec 582 ptn
13 357 Post, Rob 6-8-1987 AV'40 55.71 sec 576 ptn
14 481 Kuizenga, Nick 3-5-1989 AV'40 56.87 sec 0 ptn
15 368 Sanders, Michiel 30-6-1989 AAV'36 58.37 sec 484 ptn
16 666 Vandewall, Erik 21-4-1988 AV Caesar 59.26 sec 0 ptn
17 390 Holtzer, Robert 27-7-1987 AV Startbaan 62.04 sec 0 ptn
18 372 Raps, Marc 26-6-1987 AAV'36 66.94 sec 0 ptn
800m 20 deelnemer(s)
1 312 Franken, Daniel 11-1-1987 AV'34 1.55.54 min 827 ptn
2 352 Droppert, Ronald 13-2-1988 AV'40 1.56.98 min 801 ptn
3 409 Burg, Jesse van 1988 Ilion 1.57.19 min 797 ptn
4 421 Smilde, Jordy 28-5-1986 AV Attila 1.59.22 min 761 ptn
5 445 Kleinjans, Lennart 24-10-1986 AV Unitas 2.02.68 min 702 ptn
6 439 Hart, Arjen 21-10-1986 HERA 2.04.64 min 670 ptn
7 433 Kamp, Roderik van der 2-3-1986 HERA 2.05.38 min 0 ptn
8 380 Doolaard, Jochem 4-11-1986 PAC 2.05.79 min 652 ptn
9 394 Lambregts, Edo 2-4-1986 AV Startbaan 2.06.44 min 642 ptn
10 361 Roos, Jan 5-1-1986 AAV'36 2.08.75 min 607 ptn
11 376 Hendrix, Chris 12-3-1989 AV Caesar 2.09.05 min 602 ptn
12 339 Slegers, Mark 6-1-1987 AV LGD 2.09.85 min 590 ptn
13 378 Janssen, Dennis 24-9-1987 AV Caesar 2.09.89 min 0 ptn
14 337 Bogaerds, David 1-7-1987 Zuidwal 2.16.33 min 499 ptn
365 Egmond, Joeri van 30-12-1987 AAV'36 2.16.33 min 0 ptn
16 406 Schmitz, Jeroen 18-5-1987 Ilion 2.20.07 min 0 ptn
17 347 Hoogers, Frank 14-8-1989 AV LGD 2.23.27 min 0 ptn
18 904 Jonkhart, Stijn 28-6-1987 AV'40 2.29.25 min 0 ptn
19 446 Laar, Sjors van de 1987 AV Unitas 2.37.70 min 0 ptn
1500m 20 deelnemer(s)
1 423 Schout, Luc 5-5-1987 AV Attila 4.05.41 min 771 ptn
2 409 Burg, Jesse van 1988 Ilion 4.06.82 min 760 ptn
3 442 Ruiter, Michiel de 23-7-1986 HERA 4.12.65 min 714 ptn
4 424 Klaassen, Michael 10-3-1987 AV Attila 4.25.28 min 0 ptn
5 447 Ballak, Duby 10-4-1986 AV Unitas 4.31.01 min 583 ptn
6 376 Hendrix, Chris 12-3-1989 AV Caesar 4.32.33 min 574 ptn
7 373 Bruyn, Tjeerd 7-6-1989 AAV'36 4.33.88 min 564 ptn
8 315 Regtop, Lex 26-6-1986 AV'34 4.35.75 min 552 ptn
9 386 Straathof, Jelle 19-9-1989 AV'40 4.36.06 min 550 ptn
10 683 Steekelenburg, Rick 26-9-1989 PAC 4.36.60 min 546 ptn
11 330 Putten, Thijs van 30-4-1987 Zuidwal 4.36.99 min 544 ptn
12 396 Mulder, Bas 23-12-1987 AV Startbaan 4.37.49 min 541 ptn
13 408 Hoogers, Koen 16-5-1988 Ilion 4.37.77 min 0 ptn
14 441 Verveer, Remco 11-11-1987 HERA 4.44.57 min 0 ptn
15 674 Thomassen, Guus 9-3-1989 AV Caesar 4.45.85 min 0 ptn
16 349 Otterdijk, Willem van 18-12-1988 AV LGD 4.46.21 min 487 ptn
17 369 Mooi, Martijn 12-10-1987 AAV'36 4.48.41 min 0 ptn
18 82 Konings, Paul 1987 AV Unitas 4.52.60 min 0 ptn
19 351 Buitendijk, Dennis 19-2-1986 AV'40 4.58.47 min 0 ptn
20 342 Arts, Marnic 18-10-1989 AV LGD 4.58.88 min 0 ptn
3000m 18 deelnemer(s)
1 250 Eekelen, Maikel van 3-4-1987 AV Attila 9.12.77 min 714 ptn
2 355 Pels, Jorrit 23-6-1987 AV'40 9.13.73 min 710 ptn
3 344 Gentle, Werner 6-12-1986 AV LGD 9.26.83 min 665 ptn
4 322 Nijkerk, Wouter 18-10-1987 AV'34 9.31.45 min 650 ptn
5 438 Groot, Sander 27-10-1987 HERA 9.41.08 min 619 ptn
6 361 Roos, Jan 5-1-1986 AAV'36 9.45.86 min 603 ptn
7 445 Kleinjans, Lennart 24-10-1986 AV Unitas 9.50.30 min 590 ptn
8 443 Kok, Gideon 27-8-1986 HERA 9.54.24 min 0 ptn
9 379 Tijdink, Rob 13-8-1989 AV Caesar 10.07.40 min 538 ptn
10 688 Eyking, Sam 13-3-1988 PAC 10.33.31 min 466 ptn
11 673 Kragten, Tim 3-4-1989 AV Caesar 10.35.09 min 0 ptn
12 413 Ganeff, Martin 26-6-1987 Ilion 10.46.37 min 431 ptn
13 331 Koolhaas, Mark 4-2-1986 Zuidwal 10.48.27 min 426 ptn
14 389 Bouwman, Ivo 30-12-1986 AV Startbaan 11.00.12 min 397 ptn
15 317 Bouwmeester, Martijn 11-3-1986 AV'34 11.24.07 min 0 ptn
110mh 16 deelnemer(s)
1 400 Bakker, Jorn 19-2-1987 Ilion 14.95 sec 854 ptn +1.2
2 318 Sintnicolaas, Eelco 7-4-1987 AV'34 15.03 sec 845 ptn +0.8
3 354 Olsthoorn, Mike 31-1-1986 AV'40 15.25 sec 822 ptn +0.8
4 669 Wijntjens, Gilbert 8-2-1988 AV Caesar 15.26 sec 821 ptn +0.8
5 434 Kiekens, Rody 2-5-1988 HERA 15.38 sec 809 ptn +0.8
6 448 Ballak, Sammy 10-4-1986 AV Unitas 15.62 sec 785 ptn +0.8
7 387 Cortjens, Bart 7-1-1987 AV Startbaan 15.66 sec 781 ptn +1.2
8 681 Esajas, Ruben 29-7-1986 PAC 15.78 sec 770 ptn +0.8
9 675 Vaessen, Robert 3-2-1986 AV Caesar 16.30 sec 0 ptn +1.2
10 426 Vughts, Adriaan 1989 AV Attila 16.67 sec 689 ptn +0.8
11 501 Benziar, Hammam 17-10-1987 AV Attila 17.73 sec 0 ptn +1.2
12 343 Wouters, Jan-Cees 14-5-1988 AV LGD 17.75 sec 601 ptn +0.8
13 363 Engers, Jochem van 20-6-1987 AAV'36 18.20 sec 568 ptn +1.2
14 435 Harpenau, Jelle 25-5-1989 HERA 20.84 sec 0 ptn +0.8
450 Bruni, Marco 29-4-1988 AV Unitas DNF sec 0 ptn +1.2
334 Leeflang, Erik 10-8-1989 Zuidwal DQ sec 0 ptn +0.8
4x100m 48 deelnemer(s)
1 312 312,313,318,323, AV'34 43.76 sec 819 ptn
2 387 387,388,394,396, AV Startbaan 44.33 sec 785 ptn
3 681 681,684,384,382, PAC 44.43 sec 779 ptn
4 444 444,448,449,452, AV Unitas 44.70 sec 763 ptn
5 417 417,418,419,420, AV Attila 44.85 sec 754 ptn
6 352 352,354,356,357, AV'40 45.03 sec 743 ptn
7 375 375,669,675,670, AV Caesar 45.20 sec 733 ptn
8 432 432,434,437,440, HERA 45.31 sec 727 ptn
9 339 339,340,341,346, AV LGD 45.45 sec 719 ptn
10 329 329,333,334,336, Zuidwal 45.90 sec 693 ptn
11 363 363,364,368,371, AAV'36 46.05 sec 685 ptn
400 400,401,414,405, Ilion DQ sec 0 ptn
hoog 20 deelnemer(s)
1 364 Lange, Jasper de 16-5-1988 AAV'36 1.90 m 769 ptn
2 405 Rooyen, Danny van 1986 Ilion 1.85 m 725 ptn
3 319 Roobeek, Emiel 7-3-1986 AV'34 1.85 m 0 ptn
4 320 Wanders, Daniel 30-7-1986 AV'34 1.85 m 725 ptn
5 415 Jongen, Mark 21-8-1987 Ilion 1.80 m 0 ptn
6 447 Ballak, Duby 10-4-1986 AV Unitas 1.80 m 680 ptn
7 398 Meijer, Mark 30-9-1988 AV Startbaan 1.75 m 634 ptn
8 345 Otterdijk, Wim van 26-4-1987 AV LGD 1.75 m 634 ptn
9 432 Wagtendonk, Oscar van 17-5-1988 HERA 1.75 m 634 ptn
10 426 Vughts, Adriaan 1989 AV Attila 1.70 m 587 ptn
11 393 Keesman, Jeroen 7-6-1987 AV Startbaan 1.70 m 0 ptn
12 671 Willems, Max 9-3-1986 AV Caesar 1.70 m 587 ptn
13 359 Verhoeven, Jimmy 20-5-1987 AV'40 1.70 m 587 ptn
14 382 Waas, Remon van 31-1-1986 PAC 1.70 m 587 ptn
15 333 Velthof, Rick 24-4-1988 Zuidwal 1.70 m 587 ptn
16 428 Hout, Sander van den 8-4-1988 AV Attila 1.65 m 0 ptn
17 342 Arts, Marnic 18-10-1989 AV LGD 1.60 m 0 ptn
18 367 Kors, Bastiaan 20-11-1987 AAV'36 1.60 m 0 ptn
19 379 Tijdink, Rob 13-8-1989 AV Caesar 1.55 m 0 ptn
polshoog 12 deelnemer(s)
1 669 Wijntjens, Gilbert 8-2-1988 AV Caesar 4.80 m 1006 ptn
2 400 Bakker, Jorn 19-2-1987 Ilion 4.60 m 958 ptn
3 318 Sintnicolaas, Eelco 7-4-1987 AV'34 4.20 m 858 ptn
4 452 Garretsen, Jouke 2-8-1987 AV Unitas 4.20 m 858 ptn
5 346 Verbeek, Thijs 25-8-1986 AV LGD 3.80 m 754 ptn
6 436 Treffers, Robin 12-11-1988 HERA 3.60 m 700 ptn
7 684 Kerver, Anton 17-4-1986 PAC 3.60 m 700 ptn
8 430 Coolen, Sonny 15-8-1988 AV Attila 3.50 m 673 ptn
9 371 Steinbuch, Wouter 13-2-1989 AAV'36 3.30 m 616 ptn
10 359 Verhoeven, Jimmy 20-5-1987 AV'40 3.10 m 558 ptn
11 332 Honing, Stephan 10-2-1988 Zuidwal 3.10 m 558 ptn
12 395 Groot, Johan 6-1-1988 AV Startbaan 3.00 m 528 ptn
ver 23 deelnemer(s)
1 364 Lange, Jasper de 16-5-1988 AAV'36 6.51 m 717 ptn
2 384 Weltak, Kevin 15-7-1989 PAC 6.39 m 691 ptn
3 437 Tromp, Jorén 1-11-1988 HERA 6.35 m 682 ptn
4 675 Vaessen, Robert 3-2-1986 AV Caesar 6.29 m 669 ptn
5 313 Egbers, Hidde 8-5-1986 AV'34 6.26 m 662 ptn
6 352 Droppert, Ronald 13-2-1988 AV'40 6.15 m 638 ptn
7 388 Craig, Nayton 1-6-1988 AV Startbaan 6.14 m 636 ptn
8 418 Engels, Yuri 1986 AV Attila 6.13 m 634 ptn
9 449 Curfs, Thomas 31-1-1988 AV Unitas 6.12 m 632 ptn
10 375 Genderen, Rob van 30-5-1988 AV Caesar 5.98 m 0 ptn
11 336 Velzen, Freek van 14-7-1987 Zuidwal 5.96 m 596 ptn
12 427 Schreurs, Jesse 17-1-1988 AV Attila 5.92 m 0 ptn
13 345 Otterdijk, Wim van 26-4-1987 AV LGD 5.71 m 539 ptn
14 333 Velthof, Rick 24-4-1988 Zuidwal 5.57 m 0 ptn
15 407 Water, Joel de 30-5-1989 Ilion 5.55 m 502 ptn
16 450 Bruni, Marco 29-4-1988 AV Unitas 5.37 m 0 ptn
17 405 Rooyen, Danny van 1986 Ilion 5.23 m 0 ptn
18 341 Heijster, Dior van 7-2-1988 AV LGD 5.12 m 0 ptn
19 369 Mooi, Martijn 12-10-1987 AAV'36 5.05 m 0 ptn
20 211 Oosten, Matthijs van 19-10-1988 AV'40 3.67 m 0 ptn
hss 12 deelnemer(s)
1 682 Aubert, R. 16-12-1986 PAC 13.63 m 742 ptn
2 319 Roobeek, Emiel 7-3-1986 AV'34 13.49 m 727 ptn
3 350 Berg, Thomas van den 22-6-1987 AV'40 12.68 m 642 ptn
4 335 Slokker, Erwin 13-4-1989 Zuidwal 12.28 m 598 ptn
5 401 Koolstra, Berry 14-4-1986 Ilion 12.05 m 573 ptn
6 363 Engers, Jochem van 20-6-1987 AAV'36 11.90 m 557 ptn
7 391 Holst, Vincent 18-4-1988 AV Startbaan 11.83 m 549 ptn
8 348 Kuiper, Jip 14-9-1988 AV LGD 11.64 m 528 ptn
9 448 Ballak, Sammy 10-4-1986 AV Unitas 11.64 m 528 ptn
10 425 Huyben, Rens 6-2-1986 AV Attila 11.60 m 523 ptn
11 433 Kamp, Roderik van der 2-3-1986 HERA 11.00 m 455 ptn
12 377 Hendrix, Rik 14-7-1987 AV Caesar 10.96 m 451 ptn
kogel 22 deelnemer(s)
1 362 Persoon, Maarten 15-3-1987 AAV'36 14.01 m 729 ptn
2 340 Lieshout, Stefan van 28-4-1988 AV LGD 13.54 m 700 ptn
3 690 Wengerden, Wout van 16-2-1987 AV Unitas 13.15 m 675 ptn
4 678 Vos, Ingmar 28-5-1986 PAC 12.99 m 665 ptn
5 670 Willems, Cas 29-1-1988 AV Caesar 12.75 m 649 ptn
6 321 Meerdink, Sibe 27-4-1987 AV'34 11.86 m 590 ptn
7 412 Zijde, Bror van der 13-2-1989 Ilion 11.72 m 581 ptn
8 358 Spaans, Rik 14-4-1986 AV'40 11.64 m 576 ptn
9 401 Koolstra, Berry 14-4-1986 Ilion 11.15 m 0 ptn
10 313 Egbers, Hidde 8-5-1986 AV'34 11.03 m 0 ptn
11 430 Coolen, Sonny 15-8-1988 AV Attila 10.45 m 493 ptn
12 419 Coolen, Boy 1-1-1986 AV Attila 10.39 m 0 ptn
13 395 Groot, Johan 6-1-1988 AV Startbaan 10.33 m 484 ptn
14 343 Wouters, Jan-Cees 14-5-1988 AV LGD 10.30 m 0 ptn
15 451 Jenniskens, Nick 11-12-1986 AV Unitas 10.12 m 0 ptn
16 480 Declemy, Leon 17-5-1987 AV'40 9.70 m 0 ptn
17 366 Heuvel, Wouter van den 23-7-1988 AAV'36 9.69 m 0 ptn
18 336 Velzen, Freek van 14-7-1987 Zuidwal 9.13 m 395 ptn
19 441 Verveer, Remco 11-11-1987 HERA 8.65 m 358 ptn
20 438 Groot, Sander 27-10-1987 HERA 7.30 m 0 ptn
discus 12 deelnemer(s)
1 362 Persoon, Maarten 15-3-1987 AAV'36 46.79 m 815 ptn
2 678 Vos, Ingmar 28-5-1986 PAC 40.97 m 705 ptn
3 321 Meerdink, Sibe 27-4-1987 AV'34 38.37 m 653 ptn
4 412 Zijde, Bror van der 13-2-1989 Ilion 36.54 m 616 ptn
5 339 Slegers, Mark 6-1-1987 AV LGD 32.68 m 534 ptn
6 425 Huyben, Rens 6-2-1986 AV Attila 32.67 m 534 ptn
7 690 Wengerden, Wout van 16-2-1987 AV Unitas 32.25 m 525 ptn
8 358 Spaans, Rik 14-4-1986 AV'40 31.81 m 515 ptn
9 394 Lambregts, Edo 2-4-1986 AV Startbaan 31.58 m 510 ptn
10 671 Willems, Max 9-3-1986 AV Caesar 30.55 m 487 ptn
11 436 Treffers, Robin 12-11-1988 HERA 29.61 m 465 ptn
12 332 Honing, Stephan 10-2-1988 Zuidwal 26.08 m 382 ptn
speer 12 deelnemer(s)
1 449 Curfs, Thomas 31-1-1988 AV Unitas 58.29 m 740 ptn
2 317 Bouwmeester, Martijn 11-3-1986 AV'34 50.61 m 641 ptn
3 679 Snijders, Tim 25-10-1986 PAC 49.64 m 628 ptn
4 353 Hagen, Luc 11-3-1987 AV'40 46.42 m 584 ptn
5 670 Willems, Cas 29-1-1988 AV Caesar 45.82 m 576 ptn
6 431 List, Enrico van der 1-1-1989 AV Attila 45.06 m 565 ptn
7 434 Kiekens, Rody 2-5-1988 HERA 44.31 m 554 ptn
8 410 Loon, Colin van 9-5-1989 Ilion 43.67 m 545 ptn
9 391 Holst, Vincent 18-4-1988 AV Startbaan 40.88 m 504 ptn
10 348 Kuiper, Jip 14-9-1988 AV LGD 40.74 m 502 ptn
11 360 Egmond, Derek van 19-2-1986 AAV'36 38.27 m 465 ptn
12 326 Graaf, Mathijs de 25-11-1987 Zuidwal 36.71 m 441 ptn
Meisjes A-competitie
100m 23 deelnemer(s)
1 454 Breeman, Evita 4-3-1989 PAC 12.56 sec 759 ptn +0.9
2 458 Leeuwen, Nikki van 4-8-1989 PAC 12.68 sec 0 ptn +0.9
3 470 Buiter, Juliette 26-12-1987 Prins Hendrik 12.75 sec 723 ptn +0.9
4 486 Krolis, Patricia 19-5-1986 Rotterdam Atletiek 12.83 sec 708 ptn +0.9
5 641 Riemens, Marieke 4-5-1986 AV'56 12.85 sec 704 ptn +0.5
6 269 Akihary, Esther 14-4-1987 AV Unitas 12.89 sec 697 ptn +0.9
7 708 Strijker, Annemiek 8-2-1989 AAC'61 13.02 sec 673 ptn +0.9
8 262 Lugt, Lianne van der 22-6-1988 Olympus'70 13.09 sec 660 ptn +0.9
9 476 Meel, Anetha van 23-3-1988 Rotterdam Atletiek 13.15 sec 0 ptn +0.9
282 Oosterink, Janneke 22-1-1987 GAC Hilversum 13.15 sec 649 ptn +0.9
11 657 Vintges, Karin 18-10-1989 AV Attila 13.18 sec 644 ptn +0.9
12 267 Genten, Eefje 5-8-1986 AV Unitas 13.25 sec 0 ptn +0.5
13 487 Onnen, Nienke 10-10-1988 Atletiek Maastricht 13.33 sec 618 ptn +0.5
14 302 Mul, Bregje 5-7-1988 HERA 13.38 sec 609 ptn +0.9
15 291 Bakker, Linda 20-8-1988 AV Gouda 13.39 sec 608 ptn +0.5
16 498 Wolf, Arlinde de 27-6-1987 AV'56 13.45 sec 0 ptn +0.5
17 665 Olsthoorn, Anika 26-3-1989 Olympus'70 13.78 sec 0 ptn +0.5
18 488 Michiels, Daniella 1-11-1988 Atletiek Maastricht 13.95 sec 0 ptn +0.9
19 709 Ploeg, Tineke 17-7-1987 AAC'61 14.07 sec 0 ptn +0.9
20 654 Laat, Jolien de 3-9-1986 AV Attila 14.12 sec 0 ptn +0.5
21 285 Hennipman, Monique 12-2-1988 GAC Hilversum 14.43 sec 0 ptn +0.9
22 300 Metselaar, Shanna 19-4-1988 HERA 15.65 sec 0 ptn +0.9
23 293 Vos, Laura 15-7-1989 AV Gouda 15.89 sec 0 ptn +0.9
400m 19 deelnemer(s)
1 274 Krommendijk, Henrieke 3-9-1986 AV Unitas 57.99 sec 842 ptn
2 753 Hak, Yvonne 30-6-1986 HERA 58.55 sec 823 ptn
3 455 Haak, Laurinda 27-3-1986 PAC 59.10 sec 805 ptn
4 266 Duhon, Maddie 21-2-1989 Olympus'70 60.32 sec 767 ptn
5 642 Vermuë, Esther 18-2-1988 AV'56 60.42 sec 764 ptn
6 477 Mauricia, Dayanitsa 26-10-1987 Rotterdam Atletiek 60.74 sec 754 ptn
7 292 Revet, Mirjam 9-4-1986 AV Gouda 61.66 sec 727 ptn
8 473 Kitslaar, Nandy 1-12-1989 Prins Hendrik 61.76 sec 724 ptn
9 282 Oosterink, Janneke 22-1-1987 GAC Hilversum 61.96 sec 718 ptn
10 660 Spiljard, Amanda 18-9-1989 AV Attila 62.29 sec 709 ptn
11 487 Onnen, Nienke 10-10-1988 Atletiek Maastricht 63.81 sec 666 ptn
12 599 Hillenga, Lieke 13-10-1989 AAC'61 65.27 sec 627 ptn
13 464 Zechiël, Sharoney 19-8-1989 PAC 65.62 sec 0 ptn
14 276 Fincken, Julie 21-9-1989 AV Unitas 66.19 sec 0 ptn
15 263 Ravestein, Lorraine 11-11-1986 Olympus'70 66.37 sec 0 ptn
16 289 Uriot, Muriel 17-9-1988 GAC Hilversum 67.07 sec 0 ptn
17 711 Dijk, Marije van 5-8-1987 AAC'61 68.86 sec 0 ptn
18 655 Laclé, Cynthia 7-4-1987 AV Attila 70.46 sec 0 ptn
19 712 Jole, Veronique van 4-2-1989 Rotterdam Atletiek 75.34 sec 0 ptn
800m 20 deelnemer(s)
1 753 Hak, Yvonne 30-6-1986 HERA 2.16.92 min 829 ptn
2 266 Duhon, Maddie 21-2-1989 Olympus'70 2.17.22 min 825 ptn
3 274 Krommendijk, Henrieke 3-9-1986 AV Unitas 2.17.55 min 821 ptn
4 468 Schelle, Karin 27-6-1986 Prins Hendrik 2.23.12 min 751 ptn
5 284 Halsema, Tosca 10-2-1989 GAC Hilversum 2.27.21 min 703 ptn
6 691 Klaver, Cora 6-8-1987 HERA 2.28.42 min 0 ptn
7 500 Wilde, Renate de 16-9-1989 AV'56 2.30.86 min 663 ptn
8 264 Duivenvoorden, Marjolein 12-12-1988 Olympus'70 2.31.34 min 0 ptn
9 479 Schenker, Marieke 23-3-1987 Rotterdam Atletiek 2.32.07 min 650 ptn
10 464 Zechiël, Sharoney 19-8-1989 PAC 2.32.89 min 641 ptn
11 597 Pigmans, Margo 21-7-1987 AAC'61 2.33.55 min 634 ptn
12 472 Hermes, Jojanneke 6-6-1988 Prins Hendrik 2.34.12 min 0 ptn
13 286 Putman, Kimberly 15-1-1989 GAC Hilversum 2.36.27 min 0 ptn
14 490 Rehr, Hanne 20-6-1989 Atletiek Maastricht 2.40.58 min 563 ptn
15 272 Lentjes, Rachel 1-6-1988 AV Unitas 2.43.75 min 0 ptn
16 294 Scholtens, Arda 7-7-1988 AV Gouda 2.44.74 min 525 ptn
17 656 Vennix, Anoek 8-7-1987 AV Attila 2.49.93 min 479 ptn
18 712 Jole, Veronique van 4-2-1989 Rotterdam Atletiek 2.57.53 min 0 ptn
19 491 Landwier, Floor 1-9-1989 Atletiek Maastricht 3.02.11 min 0 ptn
1500m 12 deelnemer(s)
1 598 Wal, Marieke van der 24-12-1988 AAC'61 4.49.03 min 747 ptn
2 297 Lenaarts, Raika 2-3-1988 HERA 4.55.15 min 707 ptn
3 260 Middelburg, Judy 1989 Olympus'70 5.01.20 min 669 ptn
4 658 Hout, Laura van den 1-11-1988 AV Attila 5.01.81 min 665 ptn
5 273 Crolla, Bregje 31-1-1986 AV Unitas 5.02.35 min 662 ptn
6 457 Lalta, Gaitrie 28-9-1989 PAC 5.06.72 min 635 ptn
7 288 Uriot, Gudrun 17-9-1988 GAC Hilversum 5.19.81 min 561 ptn
8 489 Lange, Tessa 9-1-1987 Atletiek Maastricht 5.28.16 min 517 ptn
9 469 Oorsouw, Nikki van 19-6-1987 Prins Hendrik 5.39.02 min 462 ptn
10 294 Scholtens, Arda 7-7-1988 AV Gouda 5.45.41 min 432 ptn
11 499 Sonke, Ilona 16-8-1986 AV'56 6.00.98 min 362 ptn
12 482 Berkhof, Janneke 21-8-1986 Rotterdam Atletiek 6.08.23 min 332 ptn
100mh 20 deelnemer(s)
1 281 List, Mirte 28-8-1986 GAC Hilversum 15.45 sec 701 ptn +1.1
2 460 Weltak, Rianne 3-9-1986 PAC 15.66 sec 679 ptn +1.1
3 292 Revet, Mirjam 9-4-1986 AV Gouda 15.79 sec 667 ptn +1.1
4 708 Strijker, Annemiek 8-2-1989 AAC'61 15.88 sec 658 ptn +1.1
5 299 Mann, Kirsty 26-8-1986 HERA 16.53 sec 597 ptn +1.1
6 497 Dekker, Madelon 28-9-1988 AV'56 16.70 sec 581 ptn +0.5
7 663 Oude Egberink, Lieke 7-2-1988 AV Attila 16.85 sec 568 ptn +0.5
8 454 Breeman, Evita 4-3-1989 PAC 16.94 sec 0 ptn +1.0
9 644 Humme, Marleen 1987 AV'56 17.13 sec 0 ptn +0.5
10 482 Berkhof, Janneke 21-8-1986 Rotterdam Atletiek 17.41 sec 521 ptn +0.5
11 275 Bomans, Lore 16-6-1989 AV Unitas 17.60 sec 506 ptn +1.1
12 496 Schurink, Lucia 16-2-1989 Atletiek Maastricht 17.72 sec 496 ptn +0.5
13 259 Stolk, Joni 18-12-1987 Olympus'70 18.36 sec 448 ptn +1.1
14 287 Ram, Marleen 2-2-1988 GAC Hilversum 18.51 sec 0 ptn +0.5
15 474 Broekhoven, Jaimy van 18-8-1989 Prins Hendrik 18.57 sec 433 ptn +0.5
16 659 Haan, Aicha de 21-4-1989 AV Attila 19.76 sec 0 ptn +1.0
17 490 Rehr, Hanne 20-6-1989 Atletiek Maastricht 20.01 sec 0 ptn +1.0
18 300 Metselaar, Shanna 19-4-1988 HERA 20.69 sec 0 ptn +1.0
19 471 Hermes, Elselieke 6-6-1988 Prins Hendrik 21.19 sec 0 ptn +1.0
4x100m 48 deelnemer(s)
1 454 454,455,458,460, PAC 48.95 sec 821 ptn
2 269 269,273,274,275, AV Unitas 49.31 sec 803 ptn
3 475 475,476,482,486, Rotterdam Atletiek 49.82 sec 777 ptn
4 466 466,470,473,474, Prins Hendrik 50.28 sec 755 ptn
5 291 291,292,295,296, AV Gouda 50.29 sec 754 ptn
6 279 279,281,282,283, GAC Hilversum 50.64 sec 737 ptn
7 596 596,707,708,709, AAC'61 50.96 sec 722 ptn
8 298 298,299,302,753, HERA 51.29 sec 707 ptn
9 498 498,641,645,644, AV'56 51.32 sec 705 ptn
10 665 665,259,262,265, Olympus'70 51.68 sec 689 ptn
11 487 487,488,493,494, Atletiek Maastricht 51.68 sec 689 ptn
12 654 654,655,657,660, AV Attila 56.08 sec 503 ptn
hoog 21 deelnemer(s)
1 596 Langen, Marije 29-12-1986 AAC'61 1.70 m 934 ptn
2 279 Baar, Brenda 19-7-1987 GAC Hilversum 1.60 m 832 ptn
3 299 Mann, Kirsty 26-8-1986 HERA 1.55 m 779 ptn
659 Haan, Aicha de 21-4-1989 AV Attila 1.55 m 779 ptn
