Provinciaal Kampioenschap AC dag 2
Chevron-Phillips
Meeting van zondag 1 mei 2005
80m horden 0,762m Kad Women Time:13:18
Heat:1 Wind : -2.0
1 1053 MOONEN SANNE AVT 12.29 90
2 737 LANSSENS CAROLINE AVT 13.27 90
3 884 VERMYL DOUKJE AVT 13.38 91
4 1144 BEX LAURA AVT 13.53 90
100m horden 0,762m Sch Women Time:13:19
Heat:1 Wind : -1.9
1 2186 LEMMENS KAROLIEN AVT 14.64 89
2 1962 DESMET HANNELORE AVT 16.64 89
3 2404 BOMANS LORE AVT 18.39 89
4 2385 CLAES TREES LOOI 18.59 88
5 2149 APPELTANS ANDREA ACA 19.54 89
100m horden 0,84m JS Women Time:13:19
Heat:1 Wind : -1.7
1 1703 VAN DONINCK NELE AVT 15.80 Sen 82
100m horden 0,914m Kad Men Time:14:01
Heat:1 Wind : -2.9
1 1081 BEX GEOFFREY ACA 15.91 90
2 710 PETERS KIM ADD 16.87 90
3 807 WATON CHRISTOF AVT 17.75 90
110m horden 0,914m Sch Men Time:14:01
Heat:1 Wind : -3.0
1 2058 STEVENS BRECHT SACN 19.43 89
2 2087 STYVEN WOUTER GENK 20.78 89
2720 BEERTEN PIETER AVT DNS 88
110m horden 1,067m JS Men Time:14:03
Heat:1 Wind : -1.6
1 3446 MEULDERS TOM LOOI 15.40 Sen 74
2 3358 VANSTEENBEECK CHRIS ADD 18.63 Sen 80
3 2822 SCHILLEWAERT FRANK LOOI 20.38 Sen 82
100 meter Kad Men reeksen Time:14:12
Heat:1 Wind : -0.5
1 1257 LEMMENS FREDERIK AVT 11.68 91
2 1384 GELDOF MICHAEL AVT 12.32 90
3 635 DEGENS BENJAMIN LOOI 12.91 90
4 1289 VANDEBEEK ARNOLD LOOI 13.53 91
100 meter Kad Men reeksen Time:14:12
Heat:2 Wind : -0.6
1 970 DEVRINDT SANDER AVT 11.94 91
2 1220 STINKENS WOUTER LOOI 12.45 90
3 806 HENDRIX MARTIJN AVT 13.22 91
4 809 SAVELKOUL RUBEN AVT 13.38 91
5 922 NEUJENS ROBIN LOOI 13.97 91
100 meter Sch Men FINALE Time:14:47
Heat:1 Wind : -1.1
1 2407 CURFS THOMAS AVT 11.71 88
2 2058 STEVENS BRECHT SACN 11.85 89
3 2088 PEETERS CARLO GENK 12.10 89
4 2724 HENDRIX DAVY AVT 12.26 88
5 2054 KOEVERMANS JAMIE* ATLA 12.45 89
6 2322 DENISSEN JORG LOOI 12.55 89
7 2510 VERDONCK CHIEL-JAN SACN 13.51 89
2731 COLLAS TOM ADD DNF 88
100 meter Jun Men FINALE Time:14:47
Heat:1 Wind : -1.4
1 751 POLDERS SIBREN ACA 12.11 87
2 353 LONCKE MICHEL SACN 12.40 86
100 meter Sen Men FINALE Time:14:51
Heat:1 Wind : 0.1
1 3562 BAERTS DANIEL AVT 10.96 83
2 3136 VANBILSEN TIM AVT 11.24 80
3 2826 BOS DAVID LOOI 11.42 82
4 3090 PAPPERS MICHAEL* ADD 11.42 85
5 3091 MARTENS DANDY ADD 11.69 85
6 1897 MISCORIA DENNIS ATLA 11.71 83
7 3549 CEYSSENS KOEN AVT 11.77 79
800 meter Kad Men FINALE Time:15:02
Heat:1
1 655 VANDEWEYER MAARTEN ATLA 2'10.04 90
2 709 NASSEN BRECHT ADD 2'13.91 90
3 807 WATON CHRISTOF AVT 2'16.02 90
4 1293 VAN GAUWBERGEN JAN AVT 2'21.15 90
5 840 BECKERS JORIS TACT 2'24.06 90
6 1127 JEUNEN JEROEN GENK 2'29.47 90
7 1122 BOGHE NICK TACT 2'31.40 90
8 1333 WILLEMS CHRISTOPHE AVT 2'35.04 90
9 1295 DATO PHILIPPE AVT 2'38.30 91
10 826 LECOQUE BERT ADD 2'46.63 91
800 meter Sch Men Time:15:03
Heat:1
1 2571 VERBIEST THOMAS LOOI 2'04.43 88
2 2097 DONNE THOMAS AVT 2'04.95 88
3 2190 DUVIVIER BERNARD LOOI 2'06.92 88
4 2036 HOUBEN WOUTER ADD 2'07.35 89
5 2737 NULENS SAMUEL ATLA 2'09.13 88
6 2525 DOPS DENNIS ATLA 2'10.92 89
7 2349 EURLINGS ROBIN ATLA 2'10.95 88
8 2725 HENDRIX STIJN AVT 2'11.56 89
9 2047 SCHOOFS SANDER AVT 2'14.57 89
10 2099 VERMIJL TOON AVT 2'15.04 89
11 2434 BUEKERS NIELS ATLA 2'26.21 88
12 2510 VERDONCK CHIEL-JAN SACN 2'45.24 89
800 meter Jun Men Time:15:04
Heat:1
1 707 FRANSSEN MALTE LOOI 2'03.88 87
2 469 CLOOSTERMANS PIETER-JAN LOOI 2'06.68 86
3 639 SCHOONBROOD DOMINIQUE ATLA 2'06.93 87
4 549 CEUNEN ROBIN ADD 2'08.34 87
5 621 VAN WILDERODE JORIK AVT 2'08.41 87
6 589 NARDOZZA KRISTOF LOOI 2'08.92 86
7 362 DILLEN THOMAS LOOI 2'17.20 87
800 meter Sen Men Time:15:23
Heat:1
1 1835 GOESSENS TOMMY TACT 2'00.78 84
2 2364 VRIJSEN MAARTEN AVT 2'01.38 85
3 3664 STEYFKENS WOUTER AVT 2'01.59 78
4 2828 NARDOZZA VINCENT LOOI 2'04.91 81
5 3138 CUSTERS JORIS AVT 2'06.84 85
6 2454 HUVENEERS LENNY LOOI 2'09.72 82
7 2047 CHODY KURT LOOI 2'26.56 75
800 meter Sen Men Time:15:23
Heat:2
1 2456 VAN KOOLWYK KRIJN LOOI 1'54.44 81
2 2654 BUNTINX RALF* ATLA 1'54.94 82
3 2169 KENIS RUBEN ADD 1'55.82 83
4 2653 BOLLEN FRANK ATLA 1'58.06 82
2067 PORCO CARLO ATLA DIS 82
2041 MONDELAERS KEVIN LOOI DNF 80
3710 VANDERSPIKKEN LANDER LOOI DNF 83
100 meter Kad Men FINALE Time:15:25
Heat:1 Wind : -2.1
1 1257 LEMMENS FREDERIK AVT 11.64 91
2 970 DEVRINDT SANDER AVT 11.84 91
3 1220 STINKENS WOUTER LOOI 12.34 90
4 1384 GELDOF MICHAEL AVT 12.39 90
5 635 DEGENS BENJAMIN LOOI 13.04 90
6 809 SAVELKOUL RUBEN AVT 13.28 91
7 806 HENDRIX MARTIJN AVT 13.41 91
8 1289 VANDEBEEK ARNOLD LOOI 13.82 91
400 meter Kad Women Time:16:07
Heat:1
1 1379 HERMANS SHANA AVT 62.44 91
2 508 VANHAEREN SASKIA ATLA 63.52 91
3 1271 WOUTERS LESLEY LOOI 64.62 91
4 1003 DUVIVIER IRENE LOOI 66.85 90
5 506 PUT SARA ATLA 68.52 91
6 1180 BOVEN EVA LOOI 71.71 90
7 1230 LEUSE MACHTELD LOOI 81.22 91
400 meter Sch Women Time:16:07
Heat:1
1 2145 GOVAERTS JULIE ACA 62.11 89
2 2264 VERJANS INEZ ACA 62.15 89
3 1865 ROOSEN CAROLINE ADD 63.12 88
4 2149 APPELTANS ANDREA ACA 65.10 89
400 meter JS Women Time:16:12
Heat:1
1 357 STRACKX KRISTINE AVT 56.58 Jun 86
2 2715 FIDDELAERS LILIANE AVT 61.75 Vet 61
3 1763 VRYENS DAISY* ATLA 64.40 Sen 74
4 198 VERWIMP LIESELOTTE LOOI 67.37 Jun 87
200 meter Kad Men Time:16:47
Heat:1 Wind : -1.3
1 970 DEVRINDT SANDER AVT 24.40 91
2 709 NASSEN BRECHT ADD 25.17 90
3 1078 VERBRUGGHE JONAS ACA 25.71 91
4 922 NEUJENS ROBIN LOOI 27.92 91
5 1289 VANDEBEEK ARNOLD LOOI 27.93 91
6 1207 PAPPERS RAFAEL* ADD 30.49 91
200 meter Kad Men Time:16:47
Heat:2 Wind : -3.0
1 1257 LEMMENS FREDERIK AVT 24.89 91
2 1220 STINKENS WOUTER LOOI 25.34 90
3 655 VANDEWEYER MAARTEN ATLA 26.57 90
4 806 HENDRIX MARTIJN AVT 27.72 91
5 809 SAVELKOUL RUBEN AVT 27.79 91
6 654 VAN DEN BERG BART ATLA 30.35 90
200 meter Sch Men FINALE Time:16:48
Heat:1 Wind : -1.6
1 2407 CURFS THOMAS AVT 23.40 88
2 2724 HENDRIX DAVY AVT 24.49 88
3 2088 PEETERS CARLO GENK 24.63 89
4 2322 DENISSEN JORG LOOI 24.73 89
5 2054 KOEVERMANS JAMIE* ATLA 24.81 89
6 2087 STYVEN WOUTER GENK 28.51 89
200 meter Jun Men FINALE Time:16:49
Heat:1 Wind : 0.0
1 751 POLDERS SIBREN ACA 24.80 87
2 549 CEUNEN ROBIN ADD 25.69 87
3 639 SCHOONBROOD DOMINIQUE ATLA 26.36 87
200 meter Sen Men FINALE Time:16:52
Heat:1 Wind : -2.4
1 3136 VANBILSEN TIM AVT 22.33 80
2 3562 BAERTS DANIEL AVT 22.34 83
3 2826 BOS DAVID LOOI 22.48 82
4 2982 THYS RUBEN AVT 22.62 85
5 3549 CEYSSENS KOEN AVT 22.85 79
6 3091 MARTENS DANDY ADD 24.12 85
7 3358 VANSTEENBEECK CHRIS ADD 25.13 80
1500 meter Kad Women Time:17:04
Heat:1
1 463 VERDONCK MICHELLE SACN 5'16.77 91
2 544 VAN DYCK STEPHANIE LOOI 5'21.56 90
3 543 VERWIMP CHARLOTTE LOOI 5'26.05 90
4 1015 RENIERS ANNELEEN ACA 5'33.14 90
5 503 BIJNENS ELISABETH ATLA 5'48.93 90
6 883 TIMMERS TESSA AVT 5'58.75 91
1500 meter Sch Women Time:17:25
Heat:1
1 1976 HERMANS MELISSA LOOI 5'04.08 88
2 1961 JANSSEN LINDSAY AVT 5'08.69 89
3 1810 HILLEN JASMIEN DALO 5'23.45 89
4 1948 LIBENS KAAT ADD 5'27.89 89
5 1937 VISSERS ANNE ATLA 5'54.05 89
1500 meter JS Women Time:17:27
Heat:1
1 2380 PEETERS ANJA LOOI 4'42.67 Vet 69
2 336 BEKE DAVINA AVT 5'13.10 Jun 86
3 236 SCHREURS INGE BREE 5'14.78 Jun 86
4 1763 VRYENS DAISY* ATLA 5'14.91 Sen 74
5 333 BOLLEN ELLEN ATLA 5'22.73 Jun 87
6 932 SWENNEN SABRINA ATLA 5'59.92 Sen 76
200 meter Kad Men FINALE Time:17:30
Heat:1 Wind : -1.8
1 1257 LEMMENS FREDERIK AVT 23.69 91
2 970 DEVRINDT SANDER AVT 24.74 91
3 709 NASSEN BRECHT ADD 25.43 90
4 1220 STINKENS WOUTER LOOI 25.46 90
5 1078 VERBRUGGHE JONAS ACA 25.84 91
6 655 VANDEWEYER MAARTEN ATLA 26.93 90
7 806 HENDRIX MARTIJN AVT 27.11 91
8 809 SAVELKOUL RUBEN AVT 27.45 91
3000 meter JS Women +SCHOLIEREN Time:18:00
Heat:1
1 1818 PERNET NATASCHA ATLA 10'22.21 Sch 88
2 216 SCHROEYEN ELISSA LOOI 11'13.61 Jun 86
3 971 VAN OOSTERWIJCK NATHALIE ATLA 11'14.63 Sen 79
4 1936 VISSERS ANJA ATLA 11'22.71 Sch 89
5 1347 VAN OOSTERWIJCK CHANTAL ADD 11'28.01 Sen 79
6 1938 HOUBEN JADE TACT 11'38.42 Sch 88
7 1595 HEYSE INGE LOOI 11'39.88 Sen 77
8 464 BRAEKEN LORE AVT 12'28.79 Jun 87
9 2270 SOCCOL MANUELA GENK 13'36.78 Sch 88
10 1363 COOLS ANNELIES LOOI 14'16.49 Sen 85
11 383 COOLS EVELIEN LOOI 14'17.91 Jun 87
12 424 VISSERS ILONA ATLA 20'23.56 Jun 86
2167 LEONE VALENTINA GENK DNF Sch 89
verspringen Kad Women Time:13:56
Heat:1
1 1053 MOONEN SANNE AVT 5.39m +2.3 90 5.31m 1.9
2 884 VERMYL DOUKJE AVT 5.17m +2.1 91 4.96m 1.5
3 740 ARITS KAAT AVT 4.67m +2.5 90 4.58m 0.2
4 1034 VENTURA STEFANIE GENK 4.59m +0.9 90
5 742 JANSSEN ELIEN AVT 4.59m +1.7 90
6 1150 PEETERS NELE LOOI 4.57m +1.9 90
7 814 GEUKENS LAURA LOOI 4.15m +2.8 91 4.06m 1.4
8 1033 BILLEN SARAH GENK 3.93m +2.4 90 3.89m 1.8
616 BELEN SANNE LOOI NR +0.0 91
discuswerpen 1,750kg Jun Men Time:13:21
Heat:1
1 620 DEELKENS DIMITRI AVT 37.93m 86
2 711 HERMANS BRECHT AVT 36.82m 87
3 685 VAN DE WAL JURGEN ATLA 32.01m 86
4 689 RUTTEN FRANK LOOI 28.21m 86
hoogspringen Sch Men Time:13:57
Heat:1
1 2720 BEERTEN PIETER AVT 1.87m 88
2 2344 RUTTEN STEVEN LOOI 1.87m 89
3 2719 SMOLDERS PIETER AVT 1.81m 89
verspringen Sch Women Time:14:26
Heat:1
1 1962 DESMET HANNELORE AVT 5.47m +1.6 89
2 2365 WAUTERS RAYAH LOOI 5.35m +1.1 89
3 2404 BOMANS LORE AVT 5.17m +1.5 89
4 2006 STYVEN ELINE GENK 4.99m +1.5 88
5 1948 LIBENS KAAT ADD 4.58m +2.8 89 4.17m 1.7
6 1977 ACKX SARAH LOOI 4.43m +3.0 88 4.27m 1.6
7 2301 CLAESEN EVELIEN ADD 4.01m +1.5 89
2186 LEMMENS KAROLIEN AVT DNS +0.0 89
discuswerpen 2,000kg Sen Men Time:14:19
Heat:1
1 2113 GEUKENS BART LOOI 41.62m 82
2 5982 BECKER RONALD LOOI 33.82m Vet 60
3 1898 BRUNINX GEERT ATLA 32.31m 83
4 2167 NASSEN PETER ADD 30.02m 85
5 5582 BOBBAERS GEORGES ATLA 27.94m Vet 56
6 2822 SCHILLEWAERT FRANK LOOI 25.60m 82
hoogspringen Kad Men Time:14:41
Heat:1
1 1078 VERBRUGGHE JONAS ACA 1.55m 91
2 654 VAN DEN BERG BART ATLA 1.50m 90
3 670 RAYMAEKERS KOEN LOOI 1.45m 91
4 710 PETERS KIM ADD 1.40m 90
4 698 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 1.40m 91
verspringen JS Women Time:15:13
Heat:1
1 194 VAN HERTEM KIM DALO 5.96m +3.1 Jun 86 5.81m 1.9
2 2474 PAESEN SONJA LOOI 4.50m +2.8 Vet 68 4.43m 1.4
3 965 GEUKENS INGE DALO 4.42m +3.2 Sen 85 4.31m 1.2
4 1436 POLDERS SANDRA ATLA 4.38m +3.0 Sen 71 4.09m 1.9
5 3339 SEETEN ANN ACA 3.76m +3.4 Vet 63 3.63m 1.4
6 3009 PAPS MARIA LOOI 3.01m +2.1 Vet 48 0.00m 0.0
discuswerpen 1,500kg Sch Men Time:15:00
Heat:1
1 2217 SWINNEN RUTGER AVT 38.19m 88
2 2394 DATO KRISTOF AVT 34.87m 89
3 2429 MARTENS MAARTEN AVT 32.77m 88
4 2046 BRUNI MARCO AVT 31.92m 88
5 2723 AERTS FRANKY AVT 27.85m 88
6 2181 BILLEN BRECHT ACA 27.39m 88
7 2183 SCHRAEPEN BRECHT ACA 18.46m 89
hoogspringen JS Men Time:15:23
Heat:1
1 392 DELVAUX TOM ADD 1.70m Jun 86
2 689 RUTTEN FRANK LOOI 1.65m Jun 86
3 2823 SCHILLEWAERT DIRK LOOI 1.60m Sen 82
hinkstapspringen Kad Women Time:15:32
Heat:1
1 743 PEETERS JANA AVT 10.85m +1.6 90
2 1150 PEETERS NELE LOOI 9.86m +0.1 90
3 616 BELEN SANNE LOOI 9.25m +0.9 91
discuswerpen 1,000kg Kad Men Time:15:45
Heat:1
1 1258 DENISSEN JELLE AVT 36.25m 91
2 832 BRUNINX BRECHT ADD 34.97m 90
3 937 COPPIETERS YANNICK ADD 31.60m 90
4 1144 VERJANS DIETGER ACA 29.39m 91
5 1054 JACOBS MARNIC LOOI 28.80m 91
6 698 VAN GENECHTEN JORIS LOOI 28.18m 91
7 1171 NEVEN MICHIEL AVT 27.36m 90
8 1295 DATO PHILIPPE AVT 22.60m 91
kogelstoten 7,260kg Sen Men Time:15:43
Heat:1
1 2113 GEUKENS BART LOOI 13.24m 82
2 1898 BRUNINX GEERT ATLA 11.45m 83
3 5982 BECKER RONALD LOOI 10.87m Vet 60
4 2167 NASSEN PETER ADD 10.60m 85
5 5582 BOBBAERS GEORGES ATLA 8.82m Vet 56
6 2823 SCHILLEWAERT DIRK LOOI 8.72m 82
hinkstapspringen JS Women Time:16:43
Heat:1
1 194 VAN HERTEM KIM DALO 11.21m +1.3 Jun 86
2 2474 PAESEN SONJA LOOI 10.65m +2.7 Vet 68 10.23m 1.1
3 965 GEUKENS INGE DALO 8.94m +2.4 Sen 85 8.69m 1.4
4 1436 POLDERS SANDRA ATLA 8.56m +2.1 Sen 71 8.14m 1.6
speerwerpen 500g Kad Women Time:16:18
Heat:1
1 737 LANSSENS CAROLINE AVT 34.56m 90
2 742 JANSSEN ELIEN AVT 30.45m 90
3 740 ARITS KAAT AVT 27.77m 90
4 820 JEUNEN NELE GENK 18.19m 91
kogelstoten 6,000kg Jun Men Time:16:16
Heat:1
1 620 DEELKENS DIMITRI AVT 13.32m 86
2 711 HERMANS BRECHT AVT 12.77m 87
3 685 VAN DE WAL JURGEN ATLA 11.98m 86
hinkstapspringen Sch Women Time:17:01
Heat:1
1 2327 MOMMEN NELE ACA 10.70m +2.3 88 0.00m 0.0
2 2217 HEBBRECHT KAATJE ADD 10.29m +2.7 89 10.16m 2.0
3 1950 SWENNEN ANNELIES ADD 10.01m +3.3 88 9.79m 1.9
4 1977 ACKX SARAH LOOI 8.91m +2.7 88 8.64m 1.8
speerwerpen 600g JS Women Time:16:57
Heat:1
1 1602 STAS CINDY LOOI 45.94m Sen 79
2 3242 MULS HILDE ATLA 29.63m Vet 65
3 1470 BECKERS GREET ACA 26.55m Sen 82
4 3144 VOS INGRID ACA 24.77m Vet 66
5 3339 SEETEN ANN ACA 16.94m Vet 63
kogelstoten 5,000kg Sch Men Time:17:15
Heat:1
1 2429 MARTENS MAARTEN AVT 13.22m 88
2 2046 BRUNI MARCO AVT 12.73m 88
3 2217 SWINNEN RUTGER AVT 12.67m 88
4 2394 DATO KRISTOF AVT 10.75m 89
5 2723 AERTS FRANKY AVT 10.01m 88
6 2525 DOPS DENNIS ATLA 9.82m 89
7 2737 NULENS SAMUEL ATLA 8.84m 88
speerwerpen 600g Sch Women Time:17:24
Heat:1
1 2006 STYVEN ELINE GENK 31.38m 88
kogelstoten 4,000kg Kad Men Time:17:43
Heat:1
1 832 BRUNINX BRECHT ADD 13.24m 90
2 1081 BEX GEOFFREY ACA 12.94m 90
3 1258 DENISSEN JELLE AVT 12.16m 91
4 937 COPPIETERS YANNICK ADD 12.15m 90
5 1144 VERJANS DIETGER ACA 10.04m 91
6 1054 JACOBS MARNIC LOOI 9.74m 91
7 1171 NEVEN MICHIEL AVT 7.66m 90