2e Tessenderlo Group CUP jeugdmeeting (SACN)
Centea Bank Gerard
Martens
Meeting van vrijdag 20 mei 2005
60 meter Ben Women Time:18:58
Heat:1
1 414 DIDDEN ANS LOOI 9.55 96
2 361 PAESEN INGE SACN 9.99 96
3 1215 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 10.08 96
4 1135 MAES NELE LOOI 10.19 97
5 1623 STINKENS BETTE LOOI 10.24 98
6 1449 VAN KERCKHOVEN MICHELLE LOOI 10.82 96
60 meter Ben Women Time:18:58
Heat:2
1 418 MEERTENS JINTE ATLA 10.48 96
2 1270 GEERS JANNE SACN 10.77 96
3 1465 BERVOETS STEFFI LOOI 11.85 97
4 1471 VAN DE REIJD MIEKE VMOL 12.63 98
5 1570 NEYENS ANOUCK SACN 13.03 00
60 meter Ben Women Time:18:58
Heat:3
1 374 NUYTS MEZIA VMOL 10.49 96
2 875 HERMANS KAYLEIGH SACN 10.89 96
3 381 KERKHOFS MILENA ATLA 11.16 96
4 1250 VREYS LUANNA LOOI 11.17 97
5 1470 VAN DE REIJD SARAH VMOL 12.64 97
6 9376 TIMMERMANS CELINE NA 13.00 98
60 meter Ben Men Time:19:22
Heat:1
1 676 PEUMANS NIELS ADD 9.57 96
2 935 LEUSE DIETER LOOI 10.62 96
3 640 HOOBERGS JESSE LOOI 10.80 96
4 589 BIENENS MICHIEL ACHL 10.81 96
5 626 VAN DINGENEN NIELS LOOI 11.20 96
6 579 DE ROECK THOMAS VMOL 11.35 97
7 592 MEEUS THIJS ACHL 11.42 97
8 608 DIERCKX HENDRIK ACHL 12.03 97
60 meter Ben Men Time:19:22
Heat:2
1 792 VANHEUCKELOM RIK ACHL 10.52 96
2 1060 TIMMERMANS GILLES ACA 10.66 96
3 9377 RUTTEN JO NA 10.72 97
4 9379 T'SEYEN YANNICK NA 10.76 86
5 9378 VAN DIJCKJORN ACHL 10.86 98
6 9375 LENAERTS LENNERT NA 12.33 98
7 9374 GEERAERTS STEF NA 12.60 98
60 meter Pup Women Time:19:23
Heat:1
1 3060 PIERONI LAURA LOOI 9.23 94
2 3136 STINKENS RUTH LOOI 9.41 94
3 3366 WOUTERS ILIANA LOOI 9.45 94
4 2647 HOLTAPPELS SOFIE ADD 9.64 95
5 2339 THEUNIS TALLE LOOI 9.70 94
6 2321 BOONEN KATRIJN ACHL 9.77 94
7 2173 SCHILDERMANS LORE SACN 9.86 94
8 2570 REYNDERS ALIEN LOOI 9.90 94
60 meter Pup Women Time:19:23
Heat:2
1 2579 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 10.13 94
2 3365 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 10.44 95
3 3534 AERTS CHRISTY LOOI 10.50 95
4 3254 COUDENYS SARAH LOOI 10.52 95
5 2649 MAES SOFIE ADD 10.61 95
6 3023 NACKAERTS KARMIEN SACN 10.67 95
7 3401 DE RON RANI LOOI 10.84 95
60 meter Pup Women Time:19:23
Heat:3
1 2327 VANGORP JESSIE ACHL 10.00 94
2 3069 CLERX KATRIEN ATLA 10.32 95
3 2727 SWINNEN ELINE SACN 10.48 95
4 3574 VAN NYLEN LOTTE LOOI 10.55 95
5 2174 NEYENS KIRSTEN SACN 10.58 95
60 meter Pup Men Time:19:24
Heat:1
1 3476 VERBRUGGHE LORIJN ACA 8.97 94
2 3092 VANDERVELDEN DRIES LOOI 9.32 94
3 2709 ROBBEN LAURENT ACHL 9.38 94
4 2858 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 9.44 94
5 2810 GEUKENS SVEN LOOI 9.44 94
6 2712 MAES WILLEM ACHL 9.45 95
7 2708 ROBBEN ANDRIES ACHL 9.51 94
8 2802 MAENHOUDT JORDY VMOL 9.53 94
60 meter Pup Men Time:19:24
Heat:2
1 3481 DAENEN JURGEN ACA 9.74 94
2 2809 EIJCKMANS NICK LOOI 9.85 95
3 4172 RUTTEN LODE LOOI 9.86 95
4 3655 CLAES DRIES LOOI 9.89 95
5 3434 KRAMPILTZ IGOR LOOI 10.04 95
6 3392 MAEYNINCKX JONAS ACHL 10.05 94
7 3240 LENAERTS WARD GENK 10.18 95
8 2711 MEEUS TOON ACHL 10.41 94
60 meter Pup Men Time:19:24
Heat:3
1 2756 DRIEZEN SIEM SACN 10.01 95
2 2755 CLEMENT TOON SACN 10.22 95
3 2710 DIERCKX FILIP ACHL 10.27 94
4 3091 BENS TOM LOOI 10.41 95
5 3241 LENAERTS WIETSE GENK 10.54 95
6 3922 DE ROECK GLEN LOOI 10.62 95
7 3478 HAESEVOETS BRENT ACA 10.97 95
8 3999 MISEUR WILLEM LOOI 11.02 94
80 meter Min Women Time:19:33
Heat:1
1 4560 VERMEULEN ANNELIES LOOI 11.44 92
2 4262 THEYS LEEN LOOI 11.60 92
3 4984 PIERONI JESSICA LOOI 11.65 92
4 4901 PHILIPPAERTS TESSA ACA 11.66 92
5 4419 DESSERS ELINE VMOL 11.91 92
6 4207 JANSSENS LORE ACHL 12.08 93
7 4266 CORTHOUT STEFFIE LOOI 12.12 93
8 4777 VAN GELDER SHILLY LOOI 12.17 92
80 meter Min Women Time:19:33
Heat:2
1 5071 NULENS MARJAN AVT 11.82 92
2 5009 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 11.90 92
3 4264 EYSERMANS LISA LOOI 11.92 92
4 4265 DEGENS TATJANA LOOI 11.93 93
5 4904 KNAEPEN FREYA ACA 12.21 93
6 4161 PEETEN LIEZE SACN 12.24 93
7 4905 CLERX KELLY ACA 12.42 92
8 5391 BERVOETS LINDSEY LOOI 12.52 93
80 meter Min Women Time:19:33
Heat:3
1 4925 HERMANS CYNTHIA SACN 12.23 92
2 4326 APPELS JOLIEN LOOI 12.31 92
3 4205 BOONEN VALERIE ACHL 12.39 93
4 4563 ACKX ELINE LOOI 12.69 93
5 4344 VERSTREPEN SOFIE LOOI 12.70 93
6 4328 BRIES SHANA LOOI 13.08 92
7 4329 VAN DINGENEN NELE LOOI 13.77 93
80 meter Min Women Time:19:33
Heat:4
1 5228 VAN HOUTVEN KATRIEN LOOI 11.92 93
2 4561 BENS LIES LOOI 12.76 92
3 4167 SCHILDERMANS ELINE SACN 12.90 92
4 4145 GEUENS CLEO LOOI 13.17 93
5 4151 SMEETS ANNEMIE SACN 13.21 92
6 4152 RAVYTS TINE SACN 13.33 92
80 meter Min Men Time:19:46
Heat:1
1 5151 VERELST KEVIN LOOI 11.13 92
2 5707 BUSSELEN JORIS ACA 11.16 93
3 5014 SCHEEPERS MARTIJN SACN 11.35 93
4 5018 DECRAMER ANDREAS RAM 11.95 92
5 5406 PITTOMVILS NIELS LOOI 11.96 92
6 5034 DE ROECK BART VMOL 12.18 93
7 5150 EYCKMANS DYLAN LOOI 12.37 93
80 meter Min Men Time:19:46
Heat:2
1 5565 LEYS GILLES LOOI 11.97 93
2 5557 KLAPS THOMAS AVT 12.21 93
3 6201 VANDUFFEL SIEBE SACN 12.26 93
4 5729 T'SYEN WIM LOOI 12.57 93
5 5137 VAN ECHELPOEL KEVIN ACHL 13.41 93
6 5054 GIJBELS LARS ACHL 13.93 93
1000 meter Ben Men Time:21:07
Heat:1
1 879 AGTEN JARRIT VMOL 3'45.19 97
2 581 DENORME SANDER VMOL 3'56.11 96
3 626 VAN DINGENEN NIELS LOOI 4'01.89 96
4 589 BIENENS MICHIEL ACHL 4'05.17 96
5 9379 T'SEYEN YANNICK NA 4'06.13 86
6 792 VANHEUCKELOM RIK ACHL 4'06.60 96
7 579 DE ROECK THOMAS VMOL 4'14.15 97
8 608 DIERCKX HENDRIK ACHL 4'18.27 97
9 935 LEUSE DIETER LOOI 4'18.55 96
10 676 PEUMANS NIELS ADD 4'19.06 96
11 9378 VAN DIJCKJORN ACHL 4'21.46 98
12 592 MEEUS THIJS ACHL 4'30.05 97
13 9375 LENAERTS LENNERT NA 4'33.13 98
1060 TIMMERMANS GILLES ACA DNS 96
1000 meter Pup Men Time:21:43
Heat:1
1 3392 MAEYNINCKX JONAS ACHL 3'20.76 94
2 2712 MAES WILLEM ACHL 3'23.79 95
3 2858 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 3'24.73 94
4 2701 AGTEN ARNE VMOL 3'29.56 95
5 3477 HAESEVOETS JENTE ACA 3'30.18 95
6 3092 VANDERVELDEN DRIES LOOI 3'36.59 94
7 2766 VAN DYCK NIELS LOOI 3'37.56 95
8 3240 LENAERTS WARD GENK 3'41.54 95
9 3241 LENAERTS WIETSE GENK 3'43.88 95
10 2755 CLEMENT TOON SACN 3'44.22 95
11 2700 KELCHTERMANS BRENT VMOL 3'44.78 95
12 2802 MAENHOUDT JORDY VMOL 3'45.80 94
13 4172 RUTTEN LODE LOOI 3'49.51 95
14 2710 DIERCKX FILIP ACHL 3'51.75 94
15 2756 DRIEZEN SIEM SACN 3'55.95 95
16 3655 CLAES DRIES LOOI 4'03.34 95
17 2809 EIJCKMANS NICK LOOI 4'04.37 95
18 3999 MISEUR WILLEM LOOI 4'06.04 94
19 3091 BENS TOM LOOI 4'06.68 95
20 2711 MEEUS TOON ACHL 4'26.44 94
1000 meter Min Men Time:20:56
Heat:1
1 5334 ENGELEN MATTHIAS AVT 3'04.50 92
2 5035 KELCHTERMANS GLENN VMOL 3'11.70 92
3 5884 DE LAET FREDERIC DUFF 3'13.54 92
4 5037 DENORME WOUTER VMOL 3'16.70 93
5 5729 T'SYEN WIM LOOI 3'19.58 93
6 5014 SCHEEPERS MARTIJN SACN 3'21.11 93
7 5565 LEYS GILLES LOOI 3'22.02 93
8 5150 EYCKMANS DYLAN LOOI 3'43.61 93
9 5054 GIJBELS LARS ACHL 3'50.26 93
10 6201 VANDUFFEL SIEBE SACN 3'54.61 93
1000 meter Pup Women Time:21:37
Heat:1
1 2193 CONINX KAAT VMOL 3'30.64 94
2 3366 WOUTERS ILIANA LOOI 3'35.54 94
3 3060 PIERONI LAURA LOOI 3'39.73 94
4 2173 SCHILDERMANS LORE SACN 3'41.26 94
5 2339 THEUNIS TALLE LOOI 3'42.92 94
6 2174 NEYENS KIRSTEN SACN 3'44.38 95
7 2321 BOONEN KATRIJN ACHL 3'45.56 94
8 2570 REYNDERS ALIEN LOOI 3'48.38 94
9 2579 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 3'48.99 94
10 2195 TRUYERS JANNE VMOL 3'55.92 95
11 3023 NACKAERTS KARMIEN SACN 3'58.76 95
12 3365 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 3'59.02 95
13 2647 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3'59.84 95
14 2727 SWINNEN ELINE SACN 3'59.9 95
15 2194 TRUYERS LINDE VMOL 4'01.80 94
16 2327 VANGORP JESSIE ACHL 4'14.09 94
17 3136 STINKENS RUTH LOOI 4'15.05 94
18 3069 CLERX KATRIEN ATLA 4'19.19 95
19 2649 MAES SOFIE ADD 4'27.54 95
1000 meter Min Women Time:21:47
Heat:1
1 4198 TRUYERS GOELE VMOL 3'18.39 92
2 4563 ACKX ELINE LOOI 3'25.40 93
3 4263 KEIRSMAEKERS JOLIEN LOOI 3'27.89 92
4 4925 HERMANS CYNTHIA SACN 3'30.69 92
5 4984 PIERONI JESSICA LOOI 3'33.79 92
6 4151 SMEETS ANNEMIE SACN 3'34.86 92
7 4199 TRUYERS IMANA VMOL 3'35.46 93
8 4266 CORTHOUT STEFFIE LOOI 3'36.32 93
9 4264 EYSERMANS LISA LOOI 3'36.81 92
10 4901 PHILIPPAERTS TESSA ACA 3'37.06 92
11 4344 VERSTREPEN SOFIE LOOI 3'37.23 93
12 4777 VAN GELDER SHILLY LOOI 3'38.92 92
13 4161 PEETEN LIEZE SACN 3'39.36 93
14 4326 APPELS JOLIEN LOOI 3'39.36 92
15 4262 THEYS LEEN LOOI 3'49.93 92
16 4905 CLERX KELLY ACA 3'55.25 92
17 5228 VAN HOUTVEN KATRIEN LOOI 3'58.44 93
18 4560 VERMEULEN ANNELIES LOOI 4'00.81 92
19 4328 BRIES SHANA LOOI 4'05.34 92
20 4348 NEYENS LAURIKA SACN 4'06.07 92
21 5071 NULENS MARJAN AVT 4'12.68 92
1000 meter Ben Women Time:21:04
Heat:1
1 611 DAELEMANS NINA VMOL 3'37.83 96
2 418 MEERTENS JINTE ATLA 3'46.78 96
3 1270 GEERS JANNE SACN 3'50.08 96
4 374 NUYTS MEZIA VMOL 3'56.79 96
5 361 PAESEN INGE SACN 3'58.63 96
6 1135 MAES NELE LOOI 4'01.24 97
7 875 HERMANS KAYLEIGH SACN 4'03.22 96
8 1215 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 4'05.47 96
9 1623 STINKENS BETTE LOOI 4'12.1 98
10 612 CORSTJENS MAYA VMOL 4'13.5 97
11 615 TRUYERS YINTA VMOL 4'14.2 97
12 381 KERKHOFS MILENA ATLA 4'29.9 96
13 613 KELCHTERMANS DIETE VMOL 4'30.3 97
14 614 TRUYERS YALINA VMOL 4'34.4 97
15 1471 VAN DE REIJD MIEKE VMOL 4'40.4 98
16 1250 VREYS LUANNA LOOI 4'43.0 97
17 1470 VAN DE REIJD SARAH VMOL 4'49.2 97
18 1570 NEYENS ANOUCK SACN 5'03.9 00
1474 VERBEECK MIRA LOOI DNF 98
verspringen Min Women Time:19:31
Heat:1
1 4901 PHILIPPAERTS TESSA ACA 4.48m 92
2 4264 EYSERMANS LISA LOOI 4.38m 92
3 4262 THEYS LEEN LOOI 4.18m 92
4 4161 PEETEN LIEZE SACN 4.10m 93
5 4205 BOONEN VALERIE ACHL 4.01m 93
6 4905 CLERX KELLY ACA 3.99m 92
7 5009 VERSMISSEN JOLEIN VMOL 3.97m 92
8 4925 HERMANS CYNTHIA SACN 3.97m 92
9 4207 JANSSENS LORE ACHL 3.97m 93
10 4563 ACKX ELINE LOOI 3.90m 93
11 4167 SCHILDERMANS ELINE SACN 3.79m 92
12 4904 KNAEPEN FREYA ACA 3.73m 93
13 4984 PIERONI JESSICA LOOI 3.72m 92
14 4419 DESSERS ELINE VMOL 3.71m 92
15 4265 DEGENS TATJANA LOOI 3.68m 93
16 5391 BERVOETS LINDSEY LOOI 3.60m 93
17 4151 SMEETS ANNEMIE SACN 3.59m 92
18 4145 GEUENS CLEO LOOI 3.45m 93
19 4777 VAN GELDER SHILLY LOOI 3.40m 92
20 4152 RAVYTS TINE SACN 3.37m 92
21 4561 BENS LIES LOOI 3.14m 92
22 5071 NULENS MARJAN AVT 3.00m 92
23 4348 NEYENS LAURIKA SACN 2.67m 92
speerwerpen 400g Min Men Time:19:05
Heat:1
1 5018 DECRAMER ANDREAS RAM 41.04m 92
2 5406 PITTOMVILS NIELS LOOI 31.28m 92
3 5707 BUSSELEN JORIS ACA 29.69m 93
4 5488 CREEMERS MIKE AVT 26.84m 93
5 5150 EYCKMANS DYLAN LOOI 21.30m 93
6 5054 GIJBELS LARS ACHL 19.35m 93
7 6201 VANDUFFEL SIEBE SACN 15.07m 93
8 5137 VAN ECHELPOEL KEVIN ACHL 13.32m 93
hoogspringen Ben Men Time:19:49
Heat:1
1 935 LEUSE DIETER LOOI 1.00m 96
2 676 PEUMANS NIELS ADD 0.95m 96
3 1060 TIMMERMANS GILLES ACA 0.95m 96
4 592 MEEUS THIJS ACHL 0.95m 97
5 626 VAN DINGENEN NIELS LOOI 0.95m 96
6 640 HOOBERGS JESSE LOOI 0.95m 96
7 589 BIENENS MICHIEL ACHL 0.90m 96
8 792 VANHEUCKELOM RIK ACHL 0.85m 96
8 579 DE ROECK THOMAS VMOL 0.85m 97
10 608 DIERCKX HENDRIK ACHL 0.80m 97
9375 LENAERTS LENNERT NA NR 98
discuswerpen 0,600kg Pup Men Time:20:25
Heat:1
1 3476 VERBRUGGHE LORIJN ACA 28.81m 94
2 3481 DAENEN JURGEN ACA 25.47m 94
3 2858 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 23.28m 94
4 2709 ROBBEN LAURENT ACHL 23.22m 94
5 2710 DIERCKX FILIP ACHL 19.10m 94
6 2712 MAES WILLEM ACHL 18.97m 95
7 2711 MEEUS TOON ACHL 17.06m 94
8 3478 HAESEVOETS BRENT ACA 16.79m 95
9 3092 VANDERVELDEN DRIES LOOI 15.93m 94
10 3392 MAEYNINCKX JONAS ACHL 14.20m 94
11 2810 GEUKENS SVEN LOOI 13.45m 94
12 3655 CLAES DRIES LOOI 12.75m 95
13 3434 KRAMPILTZ IGOR LOOI 11.86m 95
14 3091 BENS TOM LOOI 11.86m 95
15 3240 LENAERTS WARD GENK 11.56m 95
16 3241 LENAERTS WIETSE GENK 11.29m 95
17 3999 MISEUR WILLEM LOOI 10.15m 94
hockeywerpen Ben Women Time:19:35
Heat:1
1 598 AKMAN MERYEN AVT 26.15m 96
2 418 MEERTENS JINTE ATLA 22.36m 96
3 1449 VAN KERCKHOVEN MICHELLE LOOI 17.91m 96
4 414 DIDDEN ANS LOOI 17.48m 96
5 361 PAESEN INGE SACN 16.70m 96
6 1215 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 14.91m 96
7 1135 MAES NELE LOOI 13.04m 97
8 1623 STINKENS BETTE LOOI 12.41m 98
9 1270 GEERS JANNE SACN 12.32m 96
10 374 NUYTS MEZIA VMOL 12.29m 96
11 381 KERKHOFS MILENA ATLA 11.39m 96
12 1474 VERBEECK MIRA LOOI 11.20m 98
13 9376 TIMMERMANS CELINE NA 11.07m 98
14 1570 NEYENS ANOUCK SACN 9.33m 00
15 1471 VAN DE REIJD MIEKE VMOL 8.42m 98
16 1470 VAN DE REIJD SARAH VMOL 8.38m 97
17 1465 BERVOETS STEFFI LOOI 7.18m 97
verspringen Min Men Time:20:26
Heat:1
1 5707 BUSSELEN JORIS ACA 4.57m 93
2 5151 VERELST KEVIN LOOI 4.49m 92
3 5014 SCHEEPERS MARTIJN SACN 4.21m 93
4 6201 VANDUFFEL SIEBE SACN 4.15m 93
5 5565 LEYS GILLES LOOI 4.06m 93
6 5150 EYCKMANS DYLAN LOOI 4.04m 93
7 5034 DE ROECK BART VMOL 3.77m 93
8 5557 KLAPS THOMAS AVT 3.62m 93
9 5054 GIJBELS LARS ACHL 3.21m 93
10 5137 VAN ECHELPOEL KEVIN ACHL 3.21m 93
5406 PITTOMVILS NIELS LOOI NR 92
kogelstoten 2,000kg Min Women Time:20:28
Heat:1
1 4609 AKMAN G†LS†N AVT 12.88m 92
2 4905 CLERX KELLY ACA 11.34m 92
3 4262 THEYS LEEN LOOI 10.54m 92
4 4205 BOONEN VALERIE ACHL 9.80m 93
5 4561 BENS LIES LOOI 9.27m 92
6 4560 VERMEULEN ANNELIES LOOI 8.78m 92
7 4265 DEGENS TATJANA LOOI 8.77m 93
8 4904 KNAEPEN FREYA ACA 8.50m 93
9 4901 PHILIPPAERTS TESSA ACA 8.23m 92
10 4161 PEETEN LIEZE SACN 7.86m 93
11 5071 NULENS MARJAN AVT 7.76m 92
12 4264 EYSERMANS LISA LOOI 7.58m 92
13 4145 GEUENS CLEO LOOI 7.53m 93
14 4152 RAVYTS TINE SACN 7.50m 92
15 5391 BERVOETS LINDSEY LOOI 7.01m 93
16 4151 SMEETS ANNEMIE SACN 6.91m 92
17 4984 PIERONI JESSICA LOOI 6.80m 92
18 4212 BIENENS ELIEN ACHL 6.74m 93
19 4167 SCHILDERMANS ELINE SACN 6.40m 92
20 4563 ACKX ELINE LOOI 6.19m 93
21 4348 NEYENS LAURIKA SACN 5.59m 92
discuswerpen 0,600kg Pup Women Time:20:46
Heat:1
1 2321 BOONEN KATRIJN ACHL 17.96m 94
2 3136 STINKENS RUTH LOOI 17.87m 94
3 3366 WOUTERS ILIANA LOOI 16.56m 94
4 2570 REYNDERS ALIEN LOOI 16.30m 94
5 3069 CLERX KATRIEN ATLA 14.94m 95
6 2327 VANGORP JESSIE ACHL 14.74m 94
7 3381 RUTTEN NELE LOOI 14.23m 94
8 2339 THEUNIS TALLE LOOI 13.63m 94
9 2579 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 13.51m 94
10 2173 SCHILDERMANS LORE SACN 12.49m 94
11 2647 HOLTAPPELS SOFIE ADD 11.25m 95
12 2649 MAES SOFIE ADD 10.50m 95
13 2727 SWINNEN ELINE SACN 9.30m 95
14 3023 NACKAERTS KARMIEN SACN 9.18m 95
15 2174 NEYENS KIRSTEN SACN 6.98m 95
hockeywerpen Ben Men Time:20:29
Heat:1
1 676 PEUMANS NIELS ADD 36.16m 96
2 1060 TIMMERMANS GILLES ACA 26.61m 96
3 579 DE ROECK THOMAS VMOL 25.78m 97
4 792 VANHEUCKELOM RIK ACHL 23.11m 96
5 640 HOOBERGS JESSE LOOI 22.58m 96
6 592 MEEUS THIJS ACHL 21.36m 97
7 589 BIENENS MICHIEL ACHL 20.41m 96
8 626 VAN DINGENEN NIELS LOOI 20.29m 96
9 608 DIERCKX HENDRIK ACHL 19.84m 97
10 935 LEUSE DIETER LOOI 19.30m 96
11 9378 VAN DIJCKJORN ACHL 14.78m 98
12 9375 LENAERTS LENNERT NA 12.07m 98
hoogspringen Ben Women Time:20:33
Heat:1
1 361 PAESEN INGE SACN 1.05m 96
2 1449 VAN KERCKHOVEN MICHELLE LOOI 1.05m 96
3 414 DIDDEN ANS LOOI 1.00m 96
4 875 HERMANS KAYLEIGH SACN 0.95m 96
5 1215 WAUTERAERTS VALERIE LOOI 0.90m 96
6 381 KERKHOFS MILENA ATLA 0.90m 96
7 374 NUYTS MEZIA VMOL 0.90m 96
8 1623 STINKENS BETTE LOOI 0.90m 98
8 1270 GEERS JANNE SACN 0.90m 96
10 1135 MAES NELE LOOI 0.85m 97
11 1465 BERVOETS STEFFI LOOI 0.80m 97
12 1474 VERBEECK MIRA LOOI 0.80m 98
598 AKMAN MERYEN AVT NR 96
verspringen Pup Men Time:20:54
Heat:1
1 2858 VAN GENECHTEN WOUTER LOOI 4.03m 94
2 3476 VERBRUGGHE LORIJN ACA 4.00m 94
3 2709 ROBBEN LAURENT ACHL 3.90m 94
4 2712 MAES WILLEM ACHL 3.81m 95
5 2708 ROBBEN ANDRIES ACHL 3.57m 94
6 2810 GEUKENS SVEN LOOI 3.57m 94
7 3477 HAESEVOETS JENTE ACA 3.52m 95
8 3481 DAENEN JURGEN ACA 3.47m 94
9 3092 VANDERVELDEN DRIES LOOI 3.45m 94
10 2809 EIJCKMANS NICK LOOI 3.37m 95
11 4172 RUTTEN LODE LOOI 3.37m 95
12 2711 MEEUS TOON ACHL 3.31m 94
13 2710 DIERCKX FILIP ACHL 3.30m 94
14 3241 LENAERTS WIETSE GENK 3.15m 95
15 3240 LENAERTS WARD GENK 3.09m 95
16 2756 DRIEZEN SIEM SACN 3.08m 95
17 3655 CLAES DRIES LOOI 3.02m 95
18 3922 DE ROECK GLEN LOOI 2.90m 95
19 3434 KRAMPILTZ IGOR LOOI 2.88m 95
20 3091 BENS TOM LOOI 2.83m 95
21 2755 CLEMENT TOON SACN 2.81m 95
22 3999 MISEUR WILLEM LOOI 2.70m 94
kogelstoten 3,000kg Min Men Time:20:42
Heat:1
1 5018 DECRAMER ANDREAS RAM 11.33m 92
2 5151 VERELST KEVIN LOOI 10.37m 92
3 5406 PITTOMVILS NIELS LOOI 9.13m 92
4 5488 CREEMERS MIKE AVT 9.04m 93
5 5034 DE ROECK BART VMOL 7.11m 93
6 5729 T'SYEN WIM LOOI 6.28m 93
7 5137 VAN ECHELPOEL KEVIN ACHL 5.22m 93
8 5054 GIJBELS LARS ACHL 5.12m 93
speerwerpen 400g Min Women Time:21:11
Heat:1
1 4609 AKMAN G†LS†N AVT 31.24m 92
2 4561 BENS LIES LOOI 24.81m 92
3 4904 KNAEPEN FREYA ACA 24.45m 93
4 4205 BOONEN VALERIE ACHL 24.41m 93
5 4262 THEYS LEEN LOOI 23.80m 92
6 4901 PHILIPPAERTS TESSA ACA 23.09m 92
7 4161 PEETEN LIEZE SACN 19.40m 93
8 4152 RAVYTS TINE SACN 18.14m 92
9 4560 VERMEULEN ANNELIES LOOI 16.75m 92
10 4151 SMEETS ANNEMIE SACN 12.81m 92
11 4167 SCHILDERMANS ELINE SACN 10.53m 92
12 4563 ACKX ELINE LOOI 10.27m 93
13 4264 EYSERMANS LISA LOOI 9.84m 92
14 4348 NEYENS LAURIKA SACN 9.03m 92
15 5391 BERVOETS LINDSEY LOOI 7.70m 93
verspringen Pup Women Time:21:39
Heat:1
1 2173 SCHILDERMANS LORE SACN 3.65m 94
2 3060 PIERONI LAURA LOOI 3.53m 94
3 2339 THEUNIS TALLE LOOI 3.41m 94
4 2321 BOONEN KATRIJN ACHL 3.40m 94
5 2647 HOLTAPPELS SOFIE ADD 3.31m 95
6 3069 CLERX KATRIEN ATLA 3.31m 95
7 3136 STINKENS RUTH LOOI 3.24m 94
8 3365 WAUTERAERTS NATHALIE LOOI 3.19m 95
9 3023 NACKAERTS KARMIEN SACN 3.12m 95
10 2649 MAES SOFIE ADD 3.04m 95
11 2579 VAN HEUCKELOM LOTTE ACHL 3.00m 94
12 3574 VAN NYLEN LOTTE LOOI 2.93m 95
13 2327 VANGORP JESSIE ACHL 2.89m 94
14 2174 NEYENS KIRSTEN SACN 2.83m 95
15 3534 AERTS CHRISTY LOOI 2.82m 95
16 2831 RUTTEN LOES LOOI 2.68m 95