Ergebnisse vom Paarlauf der Alemannia am 12. September 2006
Vielen Dank für die rege Teilnahme.
Frauen:
Platz | Meter | Name | Verein | Jahrgang | Lauf-Nr. |
'1 | '9250 | Claudia Leschnik | ATG | '1981 | '1. Lauf |
'9250 | Andrea Servas | '1978 | |||
'2 | '8690 | Stephanie Schirmer | ATG | '1984 | '1. Lauf |
'8690 | Anne-Therese Körtgen | '1981 | |||
'3 | '7880 | Crommelinck, Sophie | ATG | '1992 | '2. Lauf |
'7880 | Wiesgott, Nadine | '1982 | |||
'4 | '7740 | Manuela Czerniawska | DLC Aachen | W30 | '1. Lauf |
'7740 | Nicole Hirning | W35 | |||
'5 | '7650 | Cora Herwartz | LC-Herzogenrath | '1992 | '1. Lauf |
'7650 | Alina Kerle | '1992 | |||
'6 | '7550 | Hildegard Langhanke | DLC Aachen | '1953 | '2. Lauf |
'7550 | Angelika Dunke | '1955 | |||
'7 | '7400 | Monika Schick-Leisten | DLC Aachen | '1. Lauf | |
'7400 | Helga Gessenich | ||||
'8 | '6550 | Rosa Pauls | MedAix Rückenz. Aachen | '2. Lauf | |
'6550 | Sabine Melchert | LG Mützenich | |||
'9 | '6250 | Sabine Lakrache | LG Mützenich | '2. Lauf | |
'6250 | Rosa Pauls | MedAix Rückenz. Aachen | |||
'10 | '5900 | Anita Gouders | MedAix Rückenz. Aachen | '2. Lauf | |
'5900 | Elli Arens | ||||
Roß Annegret | MedAix Rückenz. Aachen | '2. Lauf | |||
Sabine Melchert | LG Mützenich | ||||
Schüller-Ruhl, Eva | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | '1997 | '1. Lauf | ||
Szymczak, Marisa | '1995 |
Mixed:
Platz | Meter | Name | Verein | Jahrgang | Lauf-Nr. |
'1 | '9550 | Claus Seifert | ATG Aachen | '1967 | '2. Lauf |
'9550 | Sabine Mollus | '1975 | |||
'2 | '8950 | Ise Maschmeier | ATG | '1979 | '1. Lauf |
'8950 | Manfred Spykers | '1962 | |||
'3 | '8580 | Anne Lothmann | ATG | '1982 | '1. Lauf |
'8580 | André Michel | '1978 | |||
'4 | '8290 | Ulla Redenz | Alemannia Aachen | '2. Lauf | |
'8290 | Berghöfer, Philipp | DJK Herzogenrath | '1981 | ||
'5 | '7950 | Nora Honke | '1. Lauf | ||
'7950 | Christian Decker | ||||
'6 | '7880 | Mariam Rad | MedAix Rückenz. Aachen | '2. Lauf | |
'7880 | Mario Soyka | ||||
'7 | '7550 | Claudia Creutz | DJK Frankenberg | W40 | '1. Lauf |
'7550 | Peter Langenberg | W40 | |||
'8 | '7400 | Gerd Gouders | MedAix Rückenz. Aachen | ||
'7400 | Schmeink, Ursula | ||||
'9 | '7100 | Ursula Redenz | Alemannia Aachen | '1959 | '1. Lauf |
'7100 | Valentin Bündgens | '1947 | |||
'10 | '6400 | Grafwinkel, Simone | '1979 | '2. Lauf | |
'6400 | Lausberg, Toni | '1962 |
Männer:
Platz | Meter | Name | Verein | Jahrgang | Lauf-Nr. |
'1 | '10330 | Klewenhagen, Stefan | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | '1987 | '2. Lauf |
'10330 | Zanders, Stefan | '1983 | |||
'2 | '10160 | Thomas Tanz | ATG | '1986 | '1.Lauf |
'10160 | Mussa Hudrog | '1984 | |||
'3 | '10050 | Dean, Laven | ATG | '1992 | '2. Lauf |
'10050 | Jonas Tarekegne | '1986 | |||
'4 | '9990 | Andreas Gerrits | ATG | '1. Lauf | |
'9990 | Mathias Schumacher | ||||
'5 | '9850 | Stüber, Gerald | ATG | '1954 | '2. Lauf |
'9850 | Nowak, Matthias | '1988 | |||
'6 | '9560 | Steffen Mingenbach | LC-Herzogenrath | '1991 | '1. Lauf |
'9560 | Phillip Blum | '1991 | |||
'7 | '9555 | Stefan Schnorr | ATG | '1985 | |
'9555 | Stefan Drießen | '1990 | |||
'8 | '9450 | Orthen, Florian | DLC Aachen | '1988 | |
'9450 | Wilbertz, Johannes | '1988 | |||
'9 | '9120 | Harald Moll | ASV Dojo | '1962 | '2. Lauf |
'9120 | Matthias Heikamp | Mönchengladbach | '1981 | ||
'10 | '9080 | Jekubzik, Günter | ATG | '1964 | '2. Lauf |
'9080 | Elbert, Bernd | '1977 | |||
'11 | '9020 | Ferdi Schlag | DLC Aachen | '1952 | '2. Lauf |
'9020 | Rainer Thess | '1981 | |||
'12 | '8750 | Georg Biesing | ATG | '1940 | '1. Lauf |
'8750 | Herbert Büngeler | '1961 | |||
'13 | '8000 | Victor Heylen | Berglopers Heist / Belgien | '1954 | '1. Lauf |
'8000 | Stefan van Lier | '1958 | |||
'14 | '7960 | Albert Lintzen | ATG | '1960 | '1. Lauf |
'7960 | Raoul Genick.Giammarino | '1963 | |||
'15 | '7900 | Daniel Mitovic | DLC Aachen | '1993 | '2. Lauf |
'7900 | Niklas Nienaß | '1992 | |||
'16 | '7500 | Schlüter, Thomas | DJK Jung Siegfried Herzogenrath | '1993 | '1. Lauf |
'7500 | Berghöfer, Jan | '1994 | |||
'17 | '7415 | Walther Kröner | ATG | '1951 | '1. Lauf |
'7415 | Guido Busch | '1971 | |||
'18 | '7325 | Paul-Gerhard Schippers | MedAix Rückenz. Aachen | '2. Lauf | |
'7325 | Bodo Klauke | ||||
'19 | '5800 | Hubert Lipsch | Niederlande | '1956 | '1. Lauf |
'5800 | Wim Spiertz | '1942 |