EXPRESS 1 MEETING I003 INGERICHT DOOR AV 't SWIN
19 NOVEMBER 2006 SPORTSCHUUR HOBOKEN   
60 meter                  Pup Dames  
1 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  10.27 96
2 3390 Van Straaten Khaila       RAM   10.36 97
60 meter                  Pup Heren  
1 9045 Van de Vijver Lorenzo     ACBR  9.73 97
2 3865 Salle Yannick             SWIN  10.15 97
3 9044 Scheurweg Joeri           NA    12.43 97
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 5487 Vanhoomissen Liesbet      SPBO  8.50 94
2 9051 De Cleen Isaura           BRAB  8.62 94
3 9052 Van Stappen Kiara         BRAB  8.83 94
4 5832 Van Velthoven Eline       ACBR  9.31 94
Reeks:2
1 6141 Jubitana Naomi            AT84  8.43 94
2 5417 Marchand Dinah            SWIN  9.75 94
3 6173 Verbruggen Chelsea        RAM   9.88 95
4 5636 Van Straaten Aspara       RAM   10.62 95
60 meter                  Min Heren 
1 7134 Boschmans Jurian          BRAB  8.70 94
2 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.88 94
3 6359 Badege Sammy              ABES  8.90 94
4 6582 Geuskens Willem           LYRA  9.13 95
60 meter                  JSM Heren 
Reeks:1
1 6491 Wonnink Johan             RAM   7.47 Mas 65
2 585 De Decker Bjorn           WIBO  7.56 Jun 89
3 2461 Trooskens Sven            MAC   7.58 Sen 80
4 9061 Van der Lee Erwin         NL    7.70 Sen 83
5 9057 Hoffman Glenn             NL    7.72 Mas 58
6 315 De Fyn Jan                AVZK  7.74 Jun 88
Reeks:2
1 9039 Leeflang Erik             NL    7.63 Jun 89
2 1822 De Fyn Johan              AVZK  7.65 Sen 85
3 1868 Permentier Johan          SPBO  7.95 Sen 79
4 9060 Wittenberg Merlijn        NL    7.97 Jun 88
5 9043 Gorel Marcel              BAV   8.04 Sen 81
6 5390 De Roeck Danny            VMOL  8.25 Mas 66
Reeks:3
1 9042 Kratovac Mirza            NL    7.22 Sen 87
2 2851 Vansteenbeeck Chris       ADD   7.86 Sen 80
3 4834 Verstynen Peter           BRAB  8.37 Mas 68
4 6036 De Ridder Freddy          LEBB  8.56 Mas 55
5 9040 Nordt Henk                NL    8.68 Mas 49
6 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  9.04 Mas 64
60 meter                  JSM Dames 
Reeks:1
1 1426 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.26 Sen 86
2 1762 Verboven An               RAM   8.28 Sen 86
3 1763 Verboven Natalie          RAM   8.35 Sen 87
4 9063 Jansen Marigje            NL    8.53 Sen 97
5 9037 Leeflang Ilse             NL    8.58 Jun 88
Reeks:2
1 521 Verhoeven Hannah          DUFF  8.82 Jun 89
2 2247 DENISTY Daniele           FCHA  8.83 Mas 66
3 9064 Van der Lee Debbie        NL    8.93 Jun 88
4 525 Bogaerts Kim              SWIN  9.09 Jun 89
5 9038 Nordt Cindy               NL    9.11 Sen 79
Reeks:3
1 1429 Van Hul Isabel            SWIN  8.99 Sen 73
2 3740 Andries Gerda             AVKA  9.04 Mas 65
3 422 Pauwels Sigrid            SPBO  9.23 Jun 89
4 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  9.25 Mas 53
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 761 Van Diest Dorien          OEH   8.59 93
2 9048 Oosterhuis Anouk          NL    8.60 92
3 9054 Delvou Lisa               BRAB  8.64 92
4 9055 Wauben Dorien             BRAB  8.94 93
5 827 Claes Jente               SWIN  8.99 92
Reeks:2
1 722 Coenegracht Charlotte     ABES  8.71 92
2 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  8.85 93
3 1139 Dils Camille              ABES  8.93 93
4 9050 Van Zanten Joyce          NL    9.16 93
5 826 El Azimani Houria         SWIN  9.28 92
Reeks:3
1 612 Pauwels Anneke            SPBO  9.21 93
2 610 Deprez Karen              SPBO  9.41 93
3 609 Vercauteren Christine     SPBO  9.42 93
4 1261 Ackx Eline                LOOI  9.59 93
5 1318 El Azimani Faiza          SWIN  9.86 93
Reeks:4
1 666 Ahmidach Sana             AT84  8.99 92
2 902 Umans Kirsten             SWIN  9.34 93
3 9047 Pels Gill                 NL    9.38 92
4 9053 Van Damme Melinde         BRAB  9.58 93
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 977 Van Leemput Gino          DUFF  8.08 92
2 1038 Neelen Rolf               ESAK  8.15 92
3 860 Sommer Pieter             SWIN  8.18 92
4 807 Ghuys Bram                OEH   8.31 93
5 770 Flammia Pascal            ATLA  8.33 92
6 884 De Roeck Bart             VMOL  8.34 93
Reeks:2
1 815 Creemers Mike             AVT   8.39 93
2 1324 Op't Eijnde Frederique    ATLA  8.59 93
3 817 Camps Jonas               AVT   8.81 92
4 1021 Vanhees Thomas            ATLA  8.83 93
5 993 Claes Jomme               AVT   9.28 92
6 910 Maes Sander               AVT   9.35 92
60 meter                  Sch Dames 
1 2420 Bertels Kristel           LIER  8.08 91
2 9046 Pels Jordan               NL    8.69 91
3 2762 Jubitana Keshia           AT84  9.33 91
60 meter                  Sch Heren 
1 2337 Bosman Jens               SPBO  7.52 91
2 2214 Sleegers Bart             DUFF  7.67 90
3 2674 Sterckendries Kenneth     RCT   7.80 91
4 2324 Hermans Kenny             ATLA  8.08 90
60m horden 0,762m    Cad Dames 
Reeks:1
1 761 Van Diest Dorien          OEH   9.79 93
2 9048 Oosterhuis Anouk          NL    9.91 92
3 9054 Delvou Lisa               BRAB  10.04 92
4 826 El Azimani Houria         SWIN  10.62 92
5 1261 Ackx Eline                LOOI  11.64 93
6 9053 Van Damme Melinde         BRAB  11.75 93
Reeks:2
1 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  11.06 93
2 1039 Daniels Annemie           AVKA  11.27 92
3 1139 Dils Camille              ABES  11.84 93
4 722 Coenegracht Charlotte     ABES  11.90 92
5 9050 Van Zanten Joyce          NL    12.16 93
60m horden 0,762m    Sch Dames  
1 2420 Bertels Kristel           LIER  9.54 91
2 2343 Staels Veerle             KAPE  10.25 91
3 9049 Van Zanten Anouk          NL    10.57 90
4 9046 Pels Jordan               NL    11.41 91
60m horden 0,84m    JSM Dames  
1 9037 Leeflang Ilse             NL    9.84 Jun 88
2 2247 DENISTY Daniele           FCHA  10.16 Mas 66
3 1763 Verboven Natalie          RAM   10.20 Sen 87
4 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  11.51 Mas 53
5 3740 Andries Gerda             AVKA  11.89 Mas 65
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 807 Ghuys Bram                OEH   9.58 93
2 860 Sommer Pieter             SWIN  9.76 92
3 9041 Willig Sjoerd             NL    10.14 92
4 910 Maes Sander               AVT   11.83 92
5 817 Camps Jonas               AVT   11.91 92
6 993 Claes Jomme               AVT   12.53 92
60m horden 0,914m    Sch Heren  
1 2214 Sleegers Bart             DUFF  9.02 90
2 9059 Van der Sanden Robin      NL    9.50 91
60m horden 1,000m  Jun Heren  
1 9039 Leeflang Erik             NL    8.47 89
2 9060 Wittenberg Merlijn        NL    9.67 88
60m horden 1,067m    SM Heren  
1 9058 Roeloffs Maarten          NL    9.45 Sen 87
2 2851 Vansteenbeeck Chris       ADD   10.20 Sen 80
3 1868 Permentier Johan          SPBO  10.96 Sen 79
verspringen               Sch Dames  
1 2638 Janquart Nina             VITA  5.08m 90
2 2343 Staels Veerle             KAPE  4.85m 91
3 9049 Van Zanten Anouk          NL    4.78m 90
verspringen               Sch Heren  
1 2324 Hermans Kenny             ATLA  5.52m 90
2 9059 Van der Sanden Robin      NL    5.42m 91
verspringen               JSM Heren  
1 2221 Sanfrinnon Tim            VAMB  6.58m Sen 86
2 9061 Van der Lee Erwin         NL    6.58m Sen 83
3 585 De Decker Bjorn           WIBO  6.53m Jun 89
4 9058 Roeloffs Maarten          NL    5.93m Sen 87
5 2851 Vansteenbeeck Chris       ADD   5.61m Sen 80
6 5390 De Roeck Danny            VMOL  4.86m Mas 66
7 9040 Nordt Henk                NL    4.42m Mas 49
8 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  4.29m Mas 64
9 6036 De Ridder Freddy          LEBB  4.28m Mas 55
verspringen               JSM Dames  
1 9063 Jansen Marigje            NL    4.90m Sen 97
2 2247 DENISTY Daniele           FCHA  4.89m Mas 66
3 521 Verhoeven Hannah          DUFF  4.85m Jun 89
4 9037 Leeflang Ilse             NL    4.57m Jun 88
5 3740 Andries Gerda             AVKA  4.40m Mas 65
6 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  4.30m Mas 53
7 422 Pauwels Sigrid            SPBO  4.09m Jun 89
verspringen               Cad Dames  
1 1139 Dils Camille              ABES  4.58m 93
2 1406 Van Hoyweghen Joyce       ABES  4.49m 93
3 1261 Ackx Eline                LOOI  4.48m 93
4 827 Claes Jente               SWIN  4.37m 92
5 826 El Azimani Houria         SWIN  4.36m 92
6 1039 Daniels Annemie           AVKA  4.23m 92
7 728 Clerx Kelly               ATLA  3.96m 92
8 902 Umans Kirsten             SWIN  3.73m 93
9 1318 El Azimani Faiza          SWIN  3.47m 93
verspringen               Cad Heren  
1 860 Sommer Pieter             SWIN  5.40m 92
2 884 De Roeck Bart             VMOL  5.07m 93
3 770 Flammia Pascal            ATLA  5.05m 92
4 1019 Geuens Bernard            LYRA  4.91m 93
5 817 Camps Jonas               AVT   4.84m 92
6 1324 Op't Eijnde Frederique    ATLA  4.69m 93
7 1021 Vanhees Thomas            ATLA  4.39m 93
8 910 Maes Sander               AVT   4.29m 92
9 993 Claes Jomme               AVT   4.23m 92
kogelstoten 3,000kg       Min Heren  
1 6722 Neelen Jesper             ESAK  8.45m 94
2 7134 Boschmans Jurian          BRAB  7.79m 94
3 6582 Geuskens Willem           LYRA  7.27m 95
4 6947 Janquart Mitchel          VITA  4.55m 95
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  
1 3019 Sagon Julie               ABES  8.09m 96
2 3972 Van Hoyweghen Whitley     ABES  6.87m 96
3 9056 Wauben Sarah-Lee          BRAB  4.73m 96
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren 
1 9045 Van de Vijver Lorenzo     ACBR  6.90m 97
2 3865 Salle Yannick             SWIN  4.76m 97
3 9044 Scheurweg Joeri           NA    2.50m 97
kogelstoten 2,000kg       Min Dames
1 5832 Van Velthoven Eline       ACBR  11.95m 94
2 9052 Van Stappen Kiara         BRAB  8.31m 94
3 5417 Marchand Dinah            SWIN  8.01m 94
4 9051 De Cleen Isaura           BRAB  6.42m 94
5 5269 Acke Britt                ACBR  6.41m 95
6 5384 De Rechter Sofie          ACBR  5.17m 95
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 728 Clerx Kelly               ATLA  8.84m 92
2 612 Pauwels Anneke            SPBO  7.65m 93
3 1039 Daniels Annemie           AVKA  7.53m 92
4 761 Van Diest Dorien          OEH   6.89m 93
5 609 Vercauteren Christine     SPBO  6.67m 93
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren 
1 9041 Willig Sjoerd             NL    12.97m 92
2 1038 Neelen Rolf               ESAK  11.38m 92
3 860 Sommer Pieter             SWIN  10.75m 92
4 1018 Meeus Filip               LYRA  10.47m 93
5 815 Creemers Mike             AVT   9.99m 93
6 807 Ghuys Bram                OEH   9.38m 93
7 884 De Roeck Bart             VMOL  8.59m 93
8 910 Maes Sander               AVT   8.33m 92
9 1019 Geuens Bernard            LYRA  7.44m 93
10 817 Camps Jonas               AVT   7.24m 92
11 993 Claes Jomme               AVT   7.07m 92
kogelstoten 7,260kg       SM Heren  
1 9062 Blok Theo                 NL    13.83m Sen 77
2 6491 Wonnink Johan             RAM   10.82m Mas 65
3 9042 Kratovac Mirza            NL    10.65m Sen 87
4 2221 Sanfrinnon Tim            VAMB  10.22m Sen 86
5 6572 Boschmans Patrick         BRAB  7.54m Mas 70
6 6539 Van De Vreken Luc         AVKA  6.26m Mas 64
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 1424 Van Tichelen Dorien       SWIN  9.26m Sen 86
2 1429 Van Hul Isabel            SWIN  8.68m Sen 73
3 3740 Andries Gerda             AVKA  6.79m Mas 65
4 9065 Verschueren Cindy         SWIN  6.04m Sen 86
5 2994 Vanhorenbeeck Hildegarde  STAX  5.96m Mas 53
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames  
1 2384 El Azimani Nassira        SWIN  8.11m 91
2 2385 Van De Voorde Freya       SWIN  6.61m 90