UITSLAG TWEEDE WEDSTRIJD LIEVAART-COMPETITIE
Datum: 01-6-06 Onderdeel:800 mtr
Aanvang: 19:15 Wedstrijd:Lievaart loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienr 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
443243 0733 1 Menno Zuidema Olympus'70 JA 1987 1:59,5 756,7
480486 0737 2 Mike Mutsaers R'dam AtletiekJA 1987 2:00,6 737,7
427223 0738 3 Marijn Schoote, van 0 Msen 1981 2:01,6 720,7
1255 0495 4 Gijs Groen Haag Atl. JA 1987 2:03,8 684,4
404253 0908 5 Bastiaan Boschker Rdam Atl. JB 1974 2:05,2 662,0
505487 0735 6 Tim Houwen v.d. Olympus '70 JB 1989 2:05,6 655,7
489330 0496 7 Bennie Potjes RA Msen 1967 2:06,1 647,8
505123 0919 8 Erik Uilenhoed AV Waterweg Msen 1983 2:06,5 641,6
509307 0901 9 Jens Holierhoek AV Fortuna Msen 1978 2:09,3 599,0
554107 0476 10 Renata Haring RA Dsen 1974 2:10,4 920,2
Serienr 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
1250 0479 1 Bert Groeneveld Energie JB 1989 2:11,9 561,1
432494 0477 2 Pim Persoon Haag Atl. JB 1989 2:13,6 537,2
531096 0742 3 Rene Tijl Voorne At. Msen 1973 2:15,7 508,4
269834 0756 4 Rut Zoutman Olympus 70 Vet1 1959 2:16,4 499,0
494182 0909 5 Ester Vermue RA MA 1988 2:17,3 824,9
444253 0483 6 Michel Out Haag Atl. Vet1 1963 2:17,7 481,8
1202 0485 7 Roy Eversteijn Olympus 70 Msen 1984 2:21,5 433,3
434855 0487 8 Judy Middelburg Olympus 70 MB 1989 2:22,1 764,1
491261 0741 9 Lisa Driessen Olympus 70 MB 1990 2:22,8 755,6
Serienr 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
569546 0497 1 Frank Weck, van der AV Waterweg Msen 1986 2:27,0 367,6
568539 0490 2 Celvin Wille Voorne Atl. JB 1990 2:27,3 364,1
517461 0481 3 Lucia Bertijn Haag Atl. Dvet 1957 2:32,2 648,7
329779 0484 4 Marjolein Duivenvoorden Olympus'70 MA 1988 2:33,5 634,9
422122 0474 5 Michiel Oosschot Haag Atl. Vet1 1958 2:34,9 281,3
454158 0913 6 Boukje Weyden, van der Leiden Atl. MC 1991 2:35,4 615,2
299836 0480 7 Pierre Tissot van PatotHaag Atl. Vet2 1956 2:36,0 270,0
509667 0475 8 Monique Kooij AV Fortuna Dvet 1968 2:37,3 596,0
507087 0911 9 R. Velden v.d. Vet.Ned. Vet1 1958 2:42,3 208,2
Serienr 4
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
441959 0478 1 Hielke Schurer CAV Energie JB 1990 2:19,8 454,7
568519 0493 2 Don Croes Voorne Atl. Vet1 1965 2:34,1 289,7
539803 0740 3 A.J.T. Bruijn Voorne Atl. Vet2 1956 2:41,8 212,9
427095 0739 4 Izaak Luteijn HRR Vet2 1945 2:43,2 199,7
558855 0488 5 H. Werk v.d. Voorne Atl. Dsen 1972 2:43,5 536,4
245723 0734 6 Bianca Osch v. Haag Atl. Dsen 1979 2:43,8 533,7
1251 0489 7 Marcel Mannetje 't In aanvraag Vet1 1962 2:47,2 163,3
Datum: 01-6-06 Onderdeel:200 mtr
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Lievaart loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienummer 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
480486 0737 1 Mike Mutsaers R'dam AtletiekJA 1987 23,1 730,4
200793 0494 2 Marnix Engels AV Sparta Msen 1980 24,2 626,9
305912 0482 3 PieterBas Berg van den Olympus'70 Msen 1983 24,3 618,0
478563 0910 4 Niko Zuidema Olympus'70 JB 1989 24,9 565,8
306965 0473 5 Jeroen Walter AV40 JA 1988 25,0 557,4
Serienummer 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
308407 0941 1 Ramona Thoen Olympus'70 Dsen 1985 27,2 669,8
66081 0925 2 Leo Olsthoorn Olympus 70 Vet1 1963 27,6 359,1
541675 0924 3 Indah Marrewijk, van AV 40 MB 1990 27,7 633,5
458980 0922 4 Anika Olsthoorn Olympus 70 MB 1989 28,1 605,3
514763 0916 5 Maaike Eken AV 40 MB 1989 28,6 571,3
Serienummer 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
458970 0904 1 Sam Kempen, van Olympus 70 JC 1991 24,6 591,6
1253 0933 2 Alieke Visscher AV Waterweg Dsen 1982 28,9 551,4
477657 0934 3 Rob Louter AV Passaat Vet1 1964 29,3 248,5
505494 0907 4 Thijs Olsthoorn Olympus 70 JC 1991 30,3 189,2
530685 0774 5 Thomas Evers AVW Msen 1983 31,7 112,6
UITSLAG EERSTE WEDSTRIJD LIEVAART-COMPETITIE
op 18 mei 2006 op de BAREND-MARTIEN-JANBAAN te NAALDWIJK
organisatie Olympus '70
volgende wedstrijden: 15-6, 24-8, 07-9 en 21-9.
Afstand: 3000 meter Serienr: 1
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
276249 753 1 Christiaan Hemstede Msen 1979 Atletico '73 8:46,2
491252 743 2 Morris Wols Msen 1983 Haag Atletiek 8:56,0
684530 761 3 Maurice Veldhoven van Msen 1976 Haag Atletiek 8:57,9
234021 751 4 Henri Havinga Vet1 1962 AV40 9:04,1
255688 770 5 Rob Want van de Vet1 1965 R'dam Atletiek 9:05,8
317290 757 6 Marco Barendregt Msen 1979 PAC 9:09,2
499761 752 7 Willem Lenting Msen 1977 Haag Atletiek 9:11,6
468506 787 8 Wouter Winden van Msen 1974 Haag Atl. 9:22,2
569990 773 9 Pascal Troost van Msen 1985 Haag Atletiek 9:25,0
67478 744 10 Don Jassies Vet1 1962 R'dam Atletiek 9:35,3
20011 794 11 Peter Marrewijk van Vet1 1963 AV 40 9:35,9
525295 760 12 Nico Heiden v.d. Vet1 1963 AV 40 9:37,9
478572 736 13 Wilko Zuidema JB 1989 Olympus 70 9:39,7
533307 775 14 Michael Groenewegen Msen 1983 AVW 9:40,2
233499 747 15 Charles Timmerman Vet1 1962 Veteranen Nl 9:43,0
Afstand: 3000 meter Serienr: 2
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
432499 819 1 William Zalm van der Vet1 1966 Olympus'70 9:43,7
553831 779 2 Dennis Postma Msen 1968 Voorne Atletiek 9:46,4
572140 822 3 Richard Knaap v.d. JA 1987 Olympus 70 9:46,7
432101 771 4 Evert Graaf de Vet1 1963 R' Atletiek 9:49,4
412696 769 5 Rahul Ravesteijn Msen 1970 R'dam Atletiek 9:51,2
329124 789 6 Marc Rotsaert Msen 1976 AV40 9:52,1
269834 756 7 Ruth Zoutman Vet1 1959 Olympus '70 9:54,0
445081 745 8 Henrik Barendregt Msen 1975 Energie 9:54,3
172765 793 9 Jack Hoen 't Msen 1974 Kieviten 9:54,9
523216 764 10 Jan Hoeven van Msen 1968 Olympus 70 9:55,2
474407 790 11 Marcel Flinterman Vet1 1963 Olympus 70 9:55,4
491051 810 12 Wendy Spijker vd Dsen 1976 Haag Atletiek 10:03,9
140544 759 13 Jan Cammeraat Vet2 1951 R'dam Atletiek 10:06,1
448624 776 14 Pim Bijl JC 1992 PAC 10:08,1
219259 796 15 Marcel Horrocks Vet1 1965 AV 40 10:11,6
454309 750 16 Frans Hoek v.d. Msen 1974 AVWaterweg 10:24,5
Afstand: 3000 meter Serienr: 3
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
448041 798 1 Jan Meer van de Vet1 1963 Olympus 70 9:51,0
464019 768 2 Herbert Smit Vet1 1964 AV Waterweg 9:53,7
263402 758 3 Arie Visser Vet1 1961 Avantri 10:07,1
1256 806 4 Niels Graaf de JA 1988 HRR 10:07,5
9264 788 5 Thomas White Vet1 1964 Voorne Atletiek 10:08,1
519511 808 6 Ronald Hofschreuder Msen 1986 HRR 10:09,0
243300 799 7 Carla Ophorst Dvet1 1958 Olympus 70 10:16,2
428262 792 8 Nico Berg van den Vet1 1961 Olympus70 10:17,2
43555 803 9 Jan Groen Vet1 1958 Start78 10:18,2
517807 767 10 Marco Poot Msen 1967 AVWaterweg 10:18,5
289395 772 11 Max Dorsten van Vet1 1957 Olympus 70 10:19,9
526052 784 12 Ab Snoeij Vet1 1965 Voorne Atletiek 10:20,3
273047 765 13 Marieke Boekestijn Dsen 1981 AV Waterweg 10:52,7
268210 749 14 GertJan Harst van de Vet1 1962 AV40 10:56,5
487708 817 15 Frans Dekker Msen 1972 Olympus'70 10:20,8
Afstand: 3000 meter Serienr: 4
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
556147 781 1 Marcel Postmus Vet1 1965 Voorne Atletiek 10:27,5
227945 818 2 Ronald Kolloffel Vet2 1954 AVWaterweg 10:28,3
532455 801 3 Adriaan Schipper, de Vet1 1962 Olympus 70 10:30,2
537010 824 4 Paul Wolters Vet1 1964 AV Waterweg 10:30,5
248260 802 5 Peter Koedood Vet1 1964 AV Waterweg 10:33,6
204941 755 6 Han Weck van der Vet2 1956 AV Waterweg 10:35,5
306828 754 7 Ton Kate ten Vet1 1960 AV Waterweg 10:47,5
453523 782 8 Arie Spoel van de Vet2 1954 Haag Atl. 10:47,8
279112 763 9 Doeke Jong de Vet2 1952 Olympus'70 10:50,6
496098 800 10 Remco Schraven Vet1 1964 Voorne Atletiek 10:53,6
504792 820 11 Siem Voogt Vet1 1962 AV Waterweg 10:58,4
548921 823 12 Tim Leeuwen van Msen 1984 Olympus 70 10:59,4
542828 821 13 Martien Mol Msen 1968 Olympus 70 11:02,1
576856 746 14 Pauline Pleus Dsen 1971 0 11:03,5
Afstand: 3000 meter Serienr: 5
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
213251 811 1 Arthur Heerkens Vet1 1963 Olympus 70 10:43,5
278922 805 2 Appie Beekhuizen Vet1 1965 HRR 10:49,9
440821 797 3 Avram Heijer den Msen 1973 HRR 10:50,3
471009 786 4 Martien Blok Vet2 1955 Voorne Atletiek 10:58,8
327468 814 5 Eddy Doorschodt Vet1 1965 Haag Atletiek 10:59,2
501245 816 6 Lindsay Marrewijk van Dsen 1983 Haag Atletiek 10:59,9
484747 778 7 Leon Springer Vet1 1961 Voorne Atletiek 11:08,8
45830 825 8 Aad Schie van Vet2 1953 Olympus 70 11:09,3
402003 748 9 Ed Wit de Vet2 1950 Voorne Atletiek 11:12,1
500014 809 10 Stefan Claessens Msen 1988 HRR 11:15,0
460964 791 11 P Marsingh Dsen 1975 CAV Energie 11:16,6
326611 780 12 Jos Heinen Vet1 1958 Voorne Atletiek 11:19,1
522244 785 13 Piet Schie van Vet3 1946 Olympus 70 11:32,8
467967 807 14 x Speelman Msen 1973 AV Waterweg 12:03,3
193851 815 15 Petra Marrewijk van DVet2 1957 Olympus 70 12:10,7
467966 777 16 Dick Eichhorn Vet1 1964 AVWaterweg 12:36,2
Afstand: 3000 meter Serienr: 6
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
128194 804 1 Ed Zijl Vet3 1946 HRR 11:47,7
220958 826 2 Henk Breugom Vet3 1944 HRR 12:06,1
451438 762 3 Elise Versteeg Dsen 1970 PAC 12:12,3
427095 739 4 Izaak Luteijn Vet3 1945 HRR 12:18,2
1252 766 5 Judith Hooimeijer Dsen 1976 AV Waterweg 12:50,1
174359 827 6 Simone Krijger Dsen 1970 Olympus'70 14:28,4
171434 812 7 Cilia Moerenhout DVet2 1956 Olympus 70 14:28,8 CLUBRECORD V50+
Datum: 1-6-06 Onderdeel:Speer
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Kroes Werp Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
265667 491 1 Bas Berveling PAC Msen 1985 64,98 821,9 BAANRECORD
295571 492 2 Christiaan Vaart v.d. Spark JA 1987 52,70 669,5
279470 903 3 Pieter Westerhof CAV Energie Msen 1985 49,22 623,1
328314 927 4 Sylvain Ephimenco R'dam Atl. Vet2 1956 49,18 622,5
218048 499 5 Steven Poolman AV Climax Msen 1981 49,02 620,4
409262 915 6 Luc Haagen AV 40 JA 1987 43,75 546,8
553849 498 7 Marco Bronswijk Olympus 70 Vet1 1966 43,63 545,0
314574 486 8 Raymond Mulder Olympus'70 Msen 1981 38,15 463,5
296518 936 9 Kelly Dinglever RA MA 1987 37,78 731,4
450930 938 10 Rachel Harlingen, van AV Passaat MC 1991 36,09 704,0
330430 931 11 Bror Zijde, van der Ilion JB 1989 35,34 419,4
435712 912 12 Hidde Stoffer Olympus 70 JB 1990 34,04 398,4
320818 928 13 Emilie Ephimenco R'dam Atl. MA 1987 34,03 669,6
407491 926 14 Joni Stolk Olympus'70 MA 1987 34,00 669,1
487592 500 15 Bryan Bastiaanse AV Fortuna JB 1989 33,98 397,4
400907 935 16 Karlijn Heinsbroek AV Fortuna MB 1989 33,45 659,8
308407 941 17 Ramona Thoen Olympus'70 Dsen 1985 32,54 644,1
274282 932 18 Angelique Zwart, de Ilion Dsen 1984 30,73 612,3
434858 921 19 Patrick Triep Olympus 70 JC 1992 28,47 303,6
448623 929 20 Tamara Middelburg Olympus'70 MA 1988 27,63 555,6
401384 902 21 Henriette Westerhof CAV Energie MA 1988 27,06 544,9
294060 942 22 Marlous Bergen, van R'dam Atl. Dsen 1980 23,11 466,9
284960 937 23 Anne Akerboom AV Fortuna Dsen 1982 22,25 449,1
491244 923 24 Annemieke Boon Olympus 70 MA 1988 22,01 444,1
156653 906 25 Daphne Droog SC Reeuwijk Dsen 1975 18,61 369,5
476563 914 26 Mitchel Henderix AV Spark JB 1990 0,00 000,0
Datum: 01-6-06 Onderdeel:Kogel
Aanvang: 20:30 Wedstrijd:Kroes Werp Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
330430 931 1 Bror Zijde, van der Ilion JB 1989 12,87 657,4
279470 903 2 Pieter Westerhof CAV Energie Msen 1985 11,12 540,5
294060 942 3 Marlous Bergen, van R'dam Atl. Dsen 1980 10,68 635,3
1254 940 4 Rieke Bakker AV Passaat MB 1989 10,56 627,4
450930 938 5 Rachel Harlingen, van AV Passaat MC 1991 10,25 606,8
477657 934 6 Rob Louter AV Passaat Vet1 1964 9,58 429,7
553849 498 7 Marco Bronswijk Olympus 70 Vet1 1966 9,55 427,5
296518 936 8 Kelly Dinglever RA MA 1987 9,42 549,9
274282 932 9 Angelique Zwart, de Ilion Dsen 1984 9,18 533,0
400907 935 10 Karlijn Heinsbroek AV Fortuna MB 1989 8,80 505,8
284960 937 11 Anne Akerboom AV Fortuna Dsen 1982 7,55 411,8
528293 939 12 Annelies Slieker AV Passaat MB 1990 7,54 411,1
401384 902 13 Henriette Westerhof CAV Energie MA 1988 7,40 400,1
156653 906 14 Daphne Droog SC Reeuwijk Dsen 1975 7,09 375,3
Datum: 01-6-06 Onderdeel:Ver
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Wubben Bauer
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
200793 494 1 Marnix Engels AV Sparta Msen 1980 5,90 583,0
305912 482 2 PieterBas Berg van den Olympus'70 Msen 1983 5,68 533,0
434858 921 3 Patrick Triep Olympus 70 JC 1992 5,19 417,9
1254 940 4 Rieke Bakker AV Passaat MB 1989 4,91 655,5
213241 905 5 Linda Vroom Olympus'70 Dsen 1981 4,62 584,0
284960 937 6 Anne Akerboom AV Fortuna Dsen 1982 4,50 553,8
410375 920 7 Evelien Post AV 40 MA 1988 4,47 546,2
528293 939 8 Annelies Slieker AV Passaat MB 1990 4,36 518,0
514763 916 9 Maaike Eken AV 40 MB 1989 4,06 439,3
541809 918 10 Nina Wissen, van AV 40 MB 1990 3,81 371,5
478563 910 11 Niko Zuidema Olympus'70 JB 1989 0,00 000,0
1300 930 12 Brendan Troost AV Gouda Msen 1984 0,00 000,0
Datum: 01-6-06 Onderdeel:Hinkstap
Aanvang: 20:30 Wedstrijd:Wubben Bauer Spring Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
1300 930 1 Brendan Troost AV Gouda Msen 1984 13,50 728,6
200793 494 2 Marnix Engels AV Sparta Msen 1980 12,79 653,9
487592 500 3 Bryan Bastiaanse AV Fortuna JB 1989 12,50 622,8
541675 924 4 Indah Marrewijk, van AV 40 MB 1990 10,70 723,7
410375 920 5 Evelien Post AV 40 MA 1988 9,89 629,0
444975 917 6 Marit Bakker AV 40 MB 1990 9,28 555,0
541809 918 7 Nina Wissen, van AV 40 MB 1990 8,83 498,9