'13e Memorial Frans Timmermans open meeting
Meeting van vrijdag 30 juni 2006
100 meter Cad Women Time.19.39
Heat.1 Wind . 0.5
1 383 Vanhaeren Saskia ATLA 12,78 91
2 273 Dulieu Stephanie AVT 13,38 92
3 1560 LOUREIRO ELSA RFCL 13,54 92
4 1296 WEERTS ELODIE RFCL 13,56 91
5 184 Pieroni Jessica LOOI 13,81 92
6 434 Dumon Kirsten DCLA 13,99 91
100 meter Cad Women Time.19.39
Heat.2 Wind . 1.2
1 825 Nulens Marjan AVT 13,97 92
2 1297 HEUCHENNE CHARLOTTE RFCL 14,32 91
3 9081 LOOIS CYNDY NA 14,76 92
4 278 Ferson Hanne AVT 14,83 91
100 meter Sch Women Time.19.39
Heat.1 Wind . 0.2
1 2006 De Vrindt Jolien AVT 13,55 90
2 2275 Bogaerts Jasmine ACHL 13,58 90
3 2473 Claes Laura LOOI 13,66 90
4 1872 Govaerts Sofie LOOI 13,84 90
5 1859 Claes Birgit AVZK 15,97 90
100 meter JSM Women Time.19.39
Heat.1 Wind . 0.2
1 2902 Peetermans Ilse ACHL 13,47 Mas 70
2 236 Claes Nele DCLA 13,59 Jun 88
3 3489 Polders Sandra ATLA 13,86 Mas 71
4 9060 NOELS JENNA NA 16,26 Sen 86
100 meter Cad Men Time.19.51
Heat.1 Wind . 0.2
1 2401 Raymaekers Jonas DCLA 11,95 Sch 90
2 1936 Verbist Jelle AVZK 11,95 Sch 89
3 810 Savelkoul Ruben ROBA 12,04 91
4 2359 Nulens Thomas AVT 12,1 Sch 90
5 9135 CLAES SANDER NA 12,2 Sch 90
6 1903 Janssens Steffen AVZK 12,53 Sch 90
7 23 Verelst Kevin LOOI 13,32 92
8 301 Maes Sander AVT 13,88 92
100 meter JSM Men Time.19.51
Heat.1 Wind . 0.8
1 1392 Verbiest Maarten ACHL 12,03 Sen 82
2 62 Geuens Roel ACHL 12,46 Jun 88
3 2304 DANIELS DIEGO LOOI 12,7 Sen 84
4 5226 Pieroni Johan LOOI 12,82 Mas 70
5 6225 Ghoos Benny LOOI 13,54 Mas 71
6 3378 Didden Peter LOOI 13,58 Mas 69
1500m steeple 0,762m Cad Women Time.20.19
Heat.1
1 344 Truyers Goele VMOL 5.36.24 92
2 965 Feyaerts Tatiana RCT 7.05.46 92
1500m steeple 0,762m Cad Men Time.20.19
Heat.1
1 379 Mertens Raf LOOI 4.55.62 91
2 323 Nulens Rafael ATLA 5.13.48 92
3 530 Geboers Alexander ACA 5.38.04 91
4 89 Kelchtermans Glenn VMOL 5.55.54 92
2000m steeple 0,762m Sch Women Time.20.40
Heat.1
1 2201 Jacobs Margit ATLA 9.00.55 89
3000m steeple 0,762m JSM Women Time.20.41
Heat.1
1 9134 WEISS ANNETTE GER 11.01,8 Mas 68
2 700 Vanderbiesen Francy ACHL 12.39,0 Sen 82
1000 meter Cad Women Time.20.45
Heat.1
1 1458 PACYNA LAURA RFCL 3.15.99 92
2 93 Ghoos Marianne LOOI 3.24.88 91
3 1011 Hollevoet Laura ROBA 3.28.27 92
4 484 Geerts Truike AVT 3.46.18 92
365 Papen Marisa AVT DNS 92
1000 meter Sch Women Time.20.49
Heat.1
1 2439 Christens Sara RCT 3.15.64 89
2 2010 Daniels Uschi AVT 3.18.57 89
3 2144 Van Dyck Stephanie LOOI 3.21.15 90
4 1884 Bijnens Elisabeth ATLA 3.29.80 90
5 2319 Vanderhoydonck Dorien LOOI 3.41.06 90
6 2047 Paesen Daisy LOOI 3.43.71 89
7 1873 Boven Eva LOOI 3.52.12 90
1000 meter JSM Women Time.20.57
Heat.1
1 2140 Peeters Anja LOOI 2.55.66 Mas 69
2 618 Lauryssen Griet ARAC 3.00.09 Sen 86
3 9078 POOLEN HILDE NED 3.04.03 Sen 80
4 2327 Palmans Lieve SACN 3.06.58 Mas 68
5 175 Clerx Natasja LOOI 3.10.82 Jun 87
6 853 Schroeyen Elissa LOOI 3.20.12 Sen 86
7 1547 VAN OOSTERWIJCK NATHALIE ATLA 3.42.95 Sen 79
8 2594 Coomans Liliane LOOI 3.45.88 Mas 64
1000 meter Cad Men Time.21.06
Heat.1
1 1186 MANSET JONATHAN HF 2.53.63 91
2 811 Vandebril Maxim LOOI 2.56.04 91
3 203 Coremans Daan ROBA 2.59.55 91
4 273 Vriens Wout ROBA 3.01.38 92
5 24 Geens Jorne LOOI 3.07.50 91
6 276 Vriens Bram ROBA 3.10.67 91
7 1074 LOMBARDOT HUGUES CAF 3.12.83 92
8 1295 MANSET JEREMY HF 3.17.99 92
9 561 Put Pieter ATLA 3.21.03 91
1000 meter Sch Men Time.21.06
Heat.1
1 2647 CAELEN FLORENT HERV 2.40.96 89
2 1792 Vandeweyer Maarten ATLA 2.44.40 90
3 2718 REULAND JULIEN HF 2.49.57 89
4 2822 GODEFROID DEMEKE RFCL 2.52.61 90
1000 meter JSM Men Time.21.26
Heat.1
1 862 Bollen Frank ATLA 2.31.50 Sen 82
2 1140 Mondelaers Kevin LOOI 2.33.03 Sen 80
3 2868 JANSSEN FABRICE RFCL 2.34.50 Sen 80
4 1232 Nys Sven AVT 2.34.59 Sen 80
5 150 Eurlings Robin ATLA 2.37.60 Jun 88
6 1390 Beyens Jurgen ACHL 2.38.69 Sen 76
7 1223 Segers Peter ATLA 2.40.20 Sen 79
8 4031 Steurs Wim DCLA 2.41.06 Mas 64
9 2156 Van Ham Hans LOOI 2.43.97 Sen 78
10 1527 Alberghs Geert SPVI 2.45.52 Sen 80
11 1656 Put Wilfried SACN 2.46.54 Sen 84
12 930 Huveneers Lenny LOOI 2.47.76 Sen 82
13 151 Schoonbrood Dominique ATLA 2.50.66 Jun 87
14 294 Put Wim SACN 2.53.13 Jun 87
15 5679 Arnauts Marc LOOI 2.54.74 Mas 59
1392 Verbiest Maarten ACHL DNF Sen 82
1000 meter JSM Men Time.21.26
Heat.2
1 4196 De Raet Jan AVZK 2.56.14 Mas 65
2 3675 Van Den Acker Paul AVZK 2.56.55 Mas 61
3 3723 Verluyten Luc LOOI 2.57.27 Mas 67
4 6000 De Keyser Jean-Paul LOOI 3.02.47 Mas 56
5 4557 Dullers Andre LOOI 3.02.63 Mas 54
6 3378 Didden Peter LOOI 3.04.11 Mas 69
7 4823 Cools Danny LOOI 3.06.82 Mas 62
8 4252 Uitdebroeks Romain ACA 3.13.52 Mas 50
9 4295 Bens Benny LOOI 3.13.84 Mas 62
10 3377 Vankrunkelsven Eric LOOI 3.28.99 Mas 64
11 4259 Philippaers Guido ACA 3.43.73 Mas 44
12 4167 Janssen Sylvain BREE 3.53.17 Mas 58
13 5492 Elsen Roger LOOI 3.56.34 Mas 44
14 4010 Hulsmans Pierre LOOI 4.17.48 Mas 45
2000m steeple 0,914m Sch Men Time.21.28
Heat.1
1 2806 LEYON ROBIN HF 6.53.63 89
3000m steeple 0,914m JSM Men Time.21.41
Heat.1
1 2531 RANDAXHE FRANCOIS HERV 10.28,3 Sen 84
2 1136 Smets Filip ROBA 10.35,6 Sen 71
3 1240 Schillewaert Dirk LOOI 11.23,7 Sen 82
4 3711 Cools Edwin LOOI 12.09,2 Mas 58
200 meter Cad Women Time.21.50
Heat.1 Wind . 0.9
1 383 Vanhaeren Saskia ATLA 26,23 91
2 1296 WEERTS ELODIE RFCL 27,31 91
3 273 Dulieu Stephanie AVT 27,96 92
4 184 Pieroni Jessica LOOI 28,41 92
5 1560 LOUREIRO ELSA RFCL 28,8 92
6 76 Hellebaut Evi ACBR 29,05 92
200 meter Cad Women Time.21.50
Heat.2 Wind . 0.3
1 434 Dumon Kirsten DCLA 29,19 91
2 230 De Vries Annouck AVZK 29,44 92
3 592 Put Sara ATLA 30,07 91
4 825 Nulens Marjan AVT 30,17 92
5 9081 LOOIS CYNDY NA 31,17 92
6 353 Janssen Jill BREE 31,61 92
7 965 Feyaerts Tatiana RCT 32,67 92
200 meter JSM Women Time.21.59
Heat.1 Wind . 0.2
1 2788 Fiddelaers Liliane AVT 27,35 Mas 61
2 212 Verschoren Sarah AVZK 27,94 Jun 88
3 2902 Peetermans Ilse ACHL 27,95 Mas 70
4 236 Claes Nele DCLA 28,27 Jun 88
5 2006 De Vrindt Jolien AVT 28,34 Sch 90
6 2473 Claes Laura LOOI 28,91 Sch 90
7 1859 Claes Birgit AVZK 34,04 Sch 90
200 meter Cad Men Time.22.00
Heat.1 Wind . 0.3
1 810 Savelkoul Ruben ROBA 24,2 91
2 193 Vandebeek Arnold LOOI 26,25 91
301 Maes Sander AVT DNS 92
200 meter Sch Men Time.22.02
Heat.1 Wind . 0.3
1 2401 Raymaekers Jonas DCLA 24 90
2 1890 Denissen Jorg LOOI 24,29 89
3 1936 Verbist Jelle AVZK 24,35 89
4 2601 LETEMS FREDERICK RFCL 24,88 90
5 9135 CLAES SANDER NA 24,98 90
6 2875 COLLIN GAEL RFCL 25,13 89
7 9059 VANHAREN KOEN NA 28,01 89
2359 Nulens Thomas AVT DNS 90
200 meter JSM Men Time.22.02
Heat.1 Wind . 0.3
1 1392 Verbiest Maarten ACHL 24,01 Sen 82
2 2304 DANIELS DIEGO LOOI 26,44 Sen 84
hoogspringen Cad Women Time.19.56
Heat.1
1 779 Schreurs Ornella AVT 1,5 92
2 76 Hellebaut Evi ACBR 1,4 92
3 94 Belen Sanne LOOI 1,35 91
verspringen Sch Men Time.19.42
Heat.1
1 1979 Vrijsen Vincent AVT 6,48 1,1 89
2 2875 COLLIN GAEL RFCL 6,07 0,4 89
3 2601 LETEMS FREDERICK RFCL 5,93 0,9 90
4 1890 Denissen Jorg LOOI 5,3 0 89
kogelstoten 4,000kg JSM Women Time.20.21
Heat.1
1 1129 Willekens Ines VMOL 11,62 Sen 86
2 243 Neven Esther AVT 10,4 Jun 87
3 2706 Geerts Myriam RCT 10,33 Mas 66
4 695 Geukens Inge DALO 10,05 Sen 85
5 1518 SCHILLEWAERT ANN LOOI 8,82 Sen 78
6 1418 Hoylaerts Ann RCT 8,08 Sen 85
7 3632 DEVOS MARTINE RCT 7,04 Mas 71
8 1403 Van Winckel Lieve AVZK 6,83 Sen 80
9 2130 Bertels Lisette ARAC 6,66 Mas 54
10 2728 Paps Maria LOOI 6,24 Mas 48
discuswerpen 2,000kg Sen Men Time.19.48
Heat.1
1 931 Geukens Bart LOOI 42,69 82
2 926 Ghoos Kris LOOI 33,5 73
3 1240 Schillewaert Dirk LOOI 23,94 82
discus 2,000kg M35..45 Mas Men Time.19.49
Heat.1
1 6095 Wils Rudi VMOL 30,42 67
2 6225 Ghoos Benny LOOI 29,92 71
3 3482 Buyle Hector ZELE 29,7 64
4 3583 Garner Gary* AVZK 27,55 66
5 4167 Janssen Sylvain BREE 18,22 58
speerwerpen 600g Cad Men Time.20.22
Heat.1
1 722 Vanhove Dennis AVT 43,08 92
2 193 Vandebeek Arnold LOOI 33,13 91
speerwerpen 600g M60+ Mas Men Time.20.23
Heat.1
1 4911 Vandebosch Lambert GENK 31,97 34
2 5119 Symons Emiel LOOI 31,21 41
3 5492 Elsen Roger LOOI 26,1 44
4 4307 Wuyts Albert ACHL 23,82 43
5 4010 Hulsmans Pierre LOOI 23,79 45
6 3532 De Coster Wilfried ROBA 23,5 43
hamerslingeren 3,000kg Cad Women Time.19.46
Heat.1
1 798 Akman Gulsun LOOI 30,44 92
2 346 Vanoppen Elien ACA 22,4 92
3 965 Feyaerts Tatiana RCT 19,1 92
4 353 Janssen Jill BREE 12,69 92
kogelstoten 7,260kg SM Men Time.20.30
Heat.1
1 6095 Wils Rudi VMOL 12,84 Mas 67
2 3482 Buyle Hector ZELE 11,16 Mas 64
3 926 Ghoos Kris LOOI 10,21 Sen 73
4 1240 Schillewaert Dirk LOOI 9,18 Sen 82
5 5492 Elsen Roger LOOI 7,84 Mas 44
discuswerpen 1,500kg Sch Men Time.20.32
Heat.1
1 2286 Dato Kristof AVT 37,64 89
2 1903 Janssens Steffen AVZK 37,44 90
3 2235 Neven Michiel AVT 25,9 90
discus 1,500kg M50,M55 Mas Men Time.20.33
Heat.1
1 3375 Ghoos Eugeen LOOI 36,9 46
2 6242 JANSSENS FRANCOIS ACBR 33,8 47
3 4206 Ooms Gerard VMOL 31,86 49
speerwerpen 500g Cad Women Time.20.40
Heat.1
1 798 Akman Gulsun LOOI 37,96 92
2 779 Schreurs Ornella AVT 23,56 92
3 79 Bogaerts Stefanie AVZK 22,5 92
4 353 Janssen Jill BREE 18,96 92
hamerslingeren 4,000kg Sch Women Time.20.57
Heat.1
1 2640 SCHMITZ JENNIFER HF 26,43 89
hamerslingeren 4,000kg JSM Women Time.20.59
Heat.1
1 1518 SCHILLEWAERT ANN LOOI 39,28 Sen 78
2 3175 Vos Ingrid ACA 37,96 Mas 66
3 1418 Hoylaerts Ann RCT 33,76 Sen 85
4 1911 WILLEMS LAURE HF 27,95 Sen 86
5 2728 Paps Maria LOOI 23,32 Mas 48
6 2130 Bertels Lisette ARAC 18,96 Mas 54
7 2706 Geerts Myriam RCT 17,86 Mas 66
8 3632 DEVOS MARTINE RCT 14,42 Mas 71
hoogspringen Cad Men Time.21.00
Heat.1
1 301 Maes Sander AVT 1,55 92
2 722 Vanhove Dennis AVT 1,55 92
3 986 THAELS HANS LOOI 1,5 91
4 123 Van Genechten Joris LOOI 1,5 91
kogelstoten 4,000kg Cad Men Time.21.00
Heat.1
1 411 Denissen Jelle AVT 14,04 91
2 23 Verelst Kevin LOOI 10,3 92
discuswerpen 1,000kg Sch Women Time.21.37
Heat.1
1 1872 Govaerts Sofie LOOI 33,59 90
2 2111 Lanssens Caroline AVT 32,69 90
3 2004 Janssen Elien AVT 32,6 90
4 2640 SCHMITZ JENNIFER HF 26,25 89
5 2055 Knaepen Ditte ACA 25,76 89
discuswerpen 1,000kg JSM Women Time.21.40
Heat.1
1 1129 Willekens Ines VMOL 40,48 Sen 86
2 1911 WILLEMS LAURE HF 37,65 Sen 86
3 243 Neven Esther AVT 36,37 Jun 87
4 695 Geukens Inge DALO 35,44 Sen 85
5 2706 Geerts Myriam RCT 31,51 Mas 66
6 1518 SCHILLEWAERT ANN LOOI 27,69 Sen 78
7 3489 Polders Sandra ATLA 26,2 Mas 71
8 1418 Hoylaerts Ann RCT 24,94 Sen 85
9 1403 Van Winckel Lieve AVZK 24,37 Sen 80
10 3632 DEVOS MARTINE RCT 22,08 Mas 71
11 2728 Paps Maria LOOI 17,73 Mas 48
speerwerpen 800g JS Men Time.21.27
Heat.1
1 926 Ghoos Kris LOOI 40,09 Sen 73
speerwerpen 800g M35...45 Mas Men Time.21.27
Heat.1
1 4167 Janssen Sylvain BREE 20,08 58
verspringen JSM Men Time.21.44
Heat.1
1 1045 Bos David LOOI 6,69 0,3 Sen 82
2 5226 Pieroni Johan LOOI 5,41 0,6 Mas 70
3 4010 Hulsmans Pierre LOOI 3,87 0,4 Mas 45
4 4259 Philippaers Guido ACA 3,5 0,3 Mas 44
kogelstoten 3,000kg Cad Women Time.21.40
Heat.1
1 798 Akman Gulsun LOOI 11,71 92
2 298 Bens Lies LOOI 9,3 92
3 674 Roefs Sofie ACHL 8,43 91
4 79 Bogaerts Stefanie AVZK 7,68 92
discus 1,000kg M60+ Mas Men Time.22.07
Heat.1
1 4911 Vandebosch Lambert GENK 36,87 34
2 5119 Symons Emiel LOOI 36,28 41
3 4307 Wuyts Albert ACHL 33,17 43
4 3532 De Coster Wilfried ROBA 28,25 43
5 4010 Hulsmans Pierre LOOI 27,77 45
6 5492 Elsen Roger LOOI 26,64 44
speerwerpen 600g Sch Women Time.22.08
Heat.1
1 2004 Janssen Elien AVT 35,27 90
2 2640 SCHMITZ JENNIFER HF 28,31 89
speerwerpen 600g JSM Women Time.22.08
Heat.1
1 9133 SCHIER IRMA GER 24,84 Mas 55
2 2706 Geerts Myriam RCT 22,47 Mas 66
3 3632 DEVOS MARTINE RCT 21,72 Mas 71
speerwerpen 700g M50...55 Mas Men Time.21.27
Heat.1
1 4206 Ooms Gerard VMOL 22,4 49