Meeting van vrijdag 11 augustus 2006
60m horden 0,762m/6H Pup Women Time.19.21
Heat.1
1 3523 Holtappels Sofie AVT 11.57 95
2 2976 Ceyssens Linde AVT 12.27 96
3 2760 De Maeyer Aisla AVLO 12.49 95
4 2354 Francken Margaux LYRA 13.13 95
5 2390 Verreydt Elise VMOL 14.32 96
6 2391 De Busser Renee VMOL 15.48 96
7 9052 DE RAEVE LISA NA 15.78 96
2389 Verreydt Celine VMOL DNF 96
60m horden 0,762m/6H Pup Men Time.19.22
Heat.1
1 2710 Gielen Bram ADD 12.64 95
2 3349 Alen Jake DALO 13.08 95
3 3079 Lenaerts Ward GENK 13.23 95
4 3080 Lenaerts Wietse GENK 13.29 95
5 2429 Krampiltz Igor LOOI 13.61 95
60m horden 0,762m/6H Pup Men Time.19.22
Heat.2
1 4022 Claes Dries LOOI 12.98 95
2 2567 Hoobergs Jesse LOOI 13.59 96
3 2568 Leuse Dieter LOOI 13.86 96
4 2761 Albert Brent ADD 14.09 95
60m horden 0,762m/6H Min Women Time.19.45
Heat.1
1 4665 Francken Anouck LYRA 10.40 93
2 5457 Driesen Sarah AVOS 11.97 93
3 4770 Ackx Eline LOOI 12.00 93
4 4482 Theunis Talle LOOI 12.05 94
5 6038 Menten Stefanie LOOI 14.18 94
6 5212 Neven Liselotte AVT 14.42 94
4386 Van Houtven Katrien LOOI DNS 93
80m horden 0,84m Min Men Time.19.45
Heat.1
1 6169 Nulens Pieter AVT 16.62 93
150 meter Min Women Time.20.34
Heat.1
1 5239 Ventriglia Anna AVT 21.38 93
2 5234 Laing Brittany GENK 21.40 94
3 4386 Van Houtven Katrien LOOI 21.58 93
4 4665 Francken Anouck LYRA 21.78 93
5 4731 Welkenhuyzen Kimberly AVT 22.23 93
6 4384 Corthout Steffie LOOI 22.51 93
7 5110 Stinkens Ruth LOOI 23.22 94
150 meter Min Women Time.20.34
Heat.2
1 5115 Muermans Lore AVT 22.07 93
2 4588 Pieroni Laura LOOI 22.46 94
3 4931 Schuyten Kristina DCLA 22.88 94
4 4383 Degens Tatjana LOOI 23.08 93
5 4770 Ackx Eline LOOI 23.08 93
6 4860 Lijnen Jana AVT 23.23 94
7 4483 Reynders Alien LOOI 23.70 94
4481 Boven Ella LOOI DNF 93
150 meter Min Women Time.20.34
Heat.3
1 4519 Peeten Lieze SACN 21.98 93
2 4990 Ramaekers Lien AVT 22.75 94
3 5077 Eyckens Stephanie AVT 23.16 94
4 5114 Van Briel Steffi AVT 23.52 93
5 4482 Theunis Talle LOOI 24.05 94
6 6038 Menten Stefanie LOOI 24.77 94
150 meter Min Men Time.20.35
Heat.1
1 5059 De Roeck Bart VMOL 20.09 93
2 5542 Vandenheede Pieter RCT 20.39 93
3 5822 Verbrugghe Lorijn ACA 21.06 94
4 6164 Vandervelden Dries LOOI 21.72 94
5 6169 Nulens Pieter AVT 22.04 93
150 meter Min Men Time.20.35
Heat.2
1 5482 T'syen Wim LOOI 22.16 93
2 5207 Van Genechten Wouter LOOI 22.81 94
3 5556 Lijnen Pieter-Jan LOOI 23.40 94
4 6308 Winderickx Ruben LOOI 23.71 94
5 5898 Daenen Jurgen ADD 24.23 94
60 meter Pup Women Time.20.36
Heat.1
1 2083 Didden Ans LOOI 9.28 96
2 2438 Van De Weyer Lia AVT 9.58 95
3 2976 Ceyssens Linde AVT 9.61 96
4 3138 Corstjens Nienke AVT 9.66 95
5 2143 Clerx Katrien ATLA 9.77 95
6 2839 Valkeneers Dorien LOOI 10.02 95
7 2468 Vreys Larissa LOOI 10.02 95
8 2258 Vennekens Evelien VMOL 10.19 95
60 meter Pup Women Time.20.36
Heat.2
1 2390 Verreydt Elise VMOL 9.97 96
2 2354 Francken Margaux LYRA 10.59 95
3 9052 DE RAEVE LISA NA 10.69 96
4 2916 Bervoets Selina DCLA 10.97 96
5 2389 Verreydt Celine VMOL 11.03 96
6 2199 Kerkhofs Milena ATLA 11.18 96
60 meter Pup Men Time.20.36
Heat.1
1 3259 Peumans Niels ADD 9.12 96
2 4022 Claes Dries LOOI 9.54 95
3 3349 Alen Jake DALO 9.58 95
4 2429 Krampiltz Igor LOOI 9.63 95
5 3810 Rutten Lode LOOI 9.67 95
6 2568 Leuse Dieter LOOI 9.92 96
60 meter Pup Men Time.20.36
Heat.2
1 3944 Castermans Martijn ATLA 9.56 96
2 3470 t'Syen Jannick LOOI 10.15 96
3 2411 Hus Jeroen VMOL 10.37 95
4 3344 Bervoets Dennis DCLA 10.72 95
5 2569 De Roeck Glen LOOI 10.75 95
60 meter Ben Women Time.21.02
Heat.1
1 523 Stinkens Bette LOOI 9.92 98
2 548 Pieroni Messalina LOOI 10.28 98
3 856 Corthout Celien LOOI 10.36 98
4 777 Meyers Charlien LOOI 11.54 97
5 286 Bervoets Steffi LOOI 11.59 97
6 54 Van De Reijd Mieke VMOL 11.66 98
7 53 Van De Reijd Sarah VMOL 12.73 97
60 meter Ben Women Time.21.02
Heat.2
1 997 Vandenheede Leen RCT 10.77 97
2 1013 Ghoos Marie LOOI 10.85 97
3 1957 Ghoos Charlotte LOOI 11.74 99
4 9058 COENEN LEEN NA 11.84 99
5 1086 Mertens Melissa LOOI 11.92 98
6 9061 MOONS CHIARA NA 12.25 97
60 meter Ben Men Time.21.02
Heat.1
1 1167 Clemens Michiel DCLA 9.43 97
2 96 Hus Martijn VMOL 9.85 97
3 1413 Staes Arne VMOL 9.99 98
4 622 Van De Weyer Bo AVT 10.32 97
5 7 De Roeck Thomas VMOL 10.91 97
6 278 Beert Emiel LOOI 10.97 98
60 meter Ben Men Time.21.02
Heat.2
1 1455 Saelen Liam VMOL 10.80 98
2 1383 Schoeters Robin OLSE 11.29 98
3 493 Lenaerts Lennert GENK 11.47 98
4 1065 Stuyck Berten AVT 12.25 98
5 1500 Meyers Elias LOOI 12.60 98
80 meter Min Women Time.21.44
Heat.1
1 5234 Laing Brittany GENK 11.44 94
2 4386 Van Houtven Katrien LOOI 11.49 93
3 5239 Ventriglia Anna AVT 11.71 93
4 5283 Van Brussel Fien HAMM 11.77 94
5 4384 Corthout Steffie LOOI 11.86 93
6 4731 Welkenhuyzen Kimberly AVT 12.15 93
7 4588 Pieroni Laura LOOI 12.16 94
8 4725 Paesen Marise AVT 12.39 94
80 meter Min Women Time.21.44
Heat.2
1 4772 Bervoets Lindsey LOOI 11.94 93
2 5110 Stinkens Ruth LOOI 12.19 94
3 4383 Degens Tatjana LOOI 12.47 93
4 4931 Schuyten Kristina DCLA 12.47 94
5 5077 Eyckens Stephanie AVT 12.57 94
6 4482 Theunis Talle LOOI 12.69 94
4481 Boven Ella LOOI DNS 93
80 meter Min Women Time.21.44
Heat.3
1 5115 Muermans Lore AVT 11.74 93
2 4770 Ackx Eline LOOI 12.38 93
3 4990 Ramaekers Lien AVT 12.44 94
4 4483 Reynders Alien LOOI 12.73 94
5 6038 Menten Stefanie LOOI 13.14 94
6 9030 VAN DE WEYER TESS NA 14.76 94
80 meter Min Men Time.21.44
Heat.1
1 6169 Nulens Pieter AVT 11.59 93
2 6164 Vandervelden Dries LOOI 11.64 94
3 5482 T'syen Wim LOOI 12.05 93
4 5556 Lijnen Pieter-Jan LOOI 12.50 94
5 6308 Winderickx Ruben LOOI 12.51 94
6 5172 Hus Wouter VMOL 12.82 94
7 5058 Wils Sander VMOL 12.99 93
4 x 60 meter Ben Women Time.22.00
Heat.1
1 VMOL 41.03
1413 Staes Arne
1455 Saelen Liam
7 De Roeck Thomas
96 Hus Martijn
2 LOOI 43.23
286 Bervoets Steffi
548 Pieroni Messalina
856 Corthout Celien
523 Stinkens Bette
3 LOOI 47.46
1957 Ghoos Charlotte
1086 Mertens Melissa
777 Meyers Charlien
1013 Ghoos Marie
4 VMOL 49.10
9058 COENEN LEEN NA
9061 MOONS CHIARA NA
53 Van De Reijd Sarah
54 Van De Reijd Mieke
4 x 60 meter Pup Women Time.22.35
Heat.1
1 gemengd 36.87
3259 Peumans Niels ADD
2761 Albert Brent ADD
3349 Alen Jake DALO
2710 Gielen Bram ADD
2 AVT 37.63
2976 Ceyssens Linde
2438 Van De Weyer Lia
3138 Corstjens Nienke
3523 Holtappels Sofie
3 LOOI 38.59
3470 t'Syen Jannick
2568 Leuse Dieter
2567 Hoobergs Jesse
4022 Claes Dries
4 LOOI 40.08
3168 Akman Meryen
2839 Valkeneers Dorien
2468 Vreys Larissa
2083 Didden Ans
5 VMOL 40.91
9052 DE RAEVE LISA NA
2389 Verreydt Celine
2390 Verreydt Elise
2258 Vennekens Evelien
4 x 80 meter Min Women Time.22.55
Heat.1
1 VMOL 46.09
5058 Wils Sander
5271 Adriaens Emiel
5172 Hus Wouter
5059 De Roeck Bart
2 LOOI 47.31
6308 Winderickx Ruben
5556 Lijnen Pieter-Jan
5482 T'syen Wim
6164 Vandervelden Dries
3 LOOI 48.11
6038 Menten Stefanie
4482 Theunis Talle
4383 Degens Tatjana
4772 Bervoets Lindsey
LOOI DIS
4483 Reynders Alien
5110 Stinkens Ruth
4588 Pieroni Laura
4386 Van Houtven Katrien
speerwerpen 400g Min Men Time.19.54
Heat.1
1 5542 Vandenheede Pieter RCT 43.86 93
2 5646 Busselen Joris ACA 32.98 93
3 5822 Verbrugghe Lorijn ACA 32.75 94
4 5058 Wils Sander VMOL 28.87 93
5 5061 Hus Bart VMOL 28.10 93
6 5059 De Roeck Bart VMOL 27.06 93
7 5207 Van Genechten Wouter LOOI 26.20 94
8 5898 Daenen Jurgen ADD 24.24 94
9 5556 Lijnen Pieter-Jan LOOI 16.75 94
10 5482 T'syen Wim LOOI 16.01 93
11 6308 Winderickx Ruben LOOI 14.00 94
hockeywerpen Ben Women Time.21.10
Heat.1
1 523 Stinkens Bette LOOI 18.40 98
2 54 Van De Reijd Mieke VMOL 17.35 98
3 856 Corthout Celien LOOI 15.24 98
4 997 Vandenheede Leen RCT 13.85 97
5 548 Pieroni Messalina LOOI 13.81 98
6 1013 Ghoos Marie LOOI 13.53 97
7 286 Bervoets Steffi LOOI 13.44 97
8 53 Van De Reijd Sarah VMOL 12.80 97
9 1957 Ghoos Charlotte LOOI 11.68 99
10 9058 COENEN LEEN NA 11.20 99
11 777 Meyers Charlien LOOI 10.89 97
12 1086 Mertens Melissa LOOI 10.27 98
13 9061 MOONS CHIARA NA 9.90 97
hockeywerpen Ben Men Time.21.01
Heat.1
1 7 De Roeck Thomas VMOL 32.22 97
2 235 Francken Thibault LYRA 28.81 97
3 1167 Clemens Michiel DCLA 26.45 97
4 96 Hus Martijn VMOL 25.54 97
5 1413 Staes Arne VMOL 24.34 98
6 1455 Saelen Liam VMOL 22.14 98
7 1383 Schoeters Robin OLSE 20.48 98
8 493 Lenaerts Lennert GENK 17.67 98
9 278 Beert Emiel LOOI 17.23 98
10 1500 Meyers Elias LOOI 16.14 98
hoogspringen Pup Women Time.20.42
Heat.1
1 3523 Holtappels Sofie AVT 1.35 95
2 2760 De Maeyer Aisla AVLO 1.20 95
3 2976 Ceyssens Linde AVT 1.15 96
3 2258 Vennekens Evelien VMOL 1.15 95
5 2390 Verreydt Elise VMOL 1.10 96
6 2354 Francken Margaux LYRA 1.05 95
7 2389 Verreydt Celine VMOL 1.00 96
8 2199 Kerkhofs Milena ATLA 0.95 96
2391 De Busser Renee VMOL NM 96
verspringen Pup Men Time.19.49
Heat.1
1 3349 Alen Jake DALO 3.97 95
2 3259 Peumans Niels ADD 3.86 96
3 4022 Claes Dries LOOI 3.64 95
4 2568 Leuse Dieter LOOI 3.59 96
5 3079 Lenaerts Ward GENK 3.56 95
6 2761 Albert Brent ADD 3.52 95
7 2411 Hus Jeroen VMOL 3.28 95
8 3344 Bervoets Dennis DCLA 3.24 95
9 2569 De Roeck Glen LOOI 3.14 95
10 3944 Castermans Martijn ATLA 3.05 96
11 3470 t'Syen Jannick LOOI 2.89 96
12 9084 COENEN STIJN NA 2.40 96
13 4004 Meyers Nicholas LOOI 2.25 95
kogelstoten 2,000kg Min Women Time.20.54
Heat.1
1 5457 Driesen Sarah AVOS 10.90 93
2 4519 Peeten Lieze SACN 10.69 93
3 4386 Van Houtven Katrien LOOI 9.91 93
4 4877 Schepers Tine ATLA 9.51 93
5 4383 Degens Tatjana LOOI 9.26 93
6 4825 Mievis Stefie ACA 9.01 93
7 4483 Reynders Alien LOOI 8.70 94
8 5212 Neven Liselotte AVT 8.65 94
9 4860 Lijnen Jana AVT 8.09 94
10 5110 Stinkens Ruth LOOI 7.96 94
11 4931 Schuyten Kristina DCLA 7.88 94
12 5077 Eyckens Stephanie AVT 7.58 94
13 9030 VAN DE WEYER TESS NA 5.70 94
polsstokspringen Min Women Time.20.34
Heat.1
1 4772 Bervoets Lindsey LOOI 2.45 93
polsstokspringen Min Men Time.20.32
Heat.1
1 5058 Wils Sander VMOL 1.85 93
hoogspringen Pup Men Time.21.43
Heat.1
1 2710 Gielen Bram ADD 1.30 95
2 2567 Hoobergs Jesse LOOI 1.30 96
3 2761 Albert Brent ADD 1.25 95
4 2429 Krampiltz Igor LOOI 1.25 95
5 3810 Rutten Lode LOOI 1.20 95
6 2974 Gielen Jasper AVT 1.20 95
7 4022 Claes Dries LOOI 1.15 95
8 3079 Lenaerts Ward GENK 1.15 95
9 2568 Leuse Dieter LOOI 1.10 96
10 2569 De Roeck Glen LOOI 1.10 95
11 3349 Alen Jake DALO 1.10 95
11 3080 Lenaerts Wietse GENK 1.10 95
13 4004 Meyers Nicholas LOOI 0.90 95
verspringen Ben Men Time.20.14
Heat.1
1 1167 Clemens Michiel DCLA 3.55 97
2 1413 Staes Arne VMOL 3.51 98
3 622 Van De Weyer Bo AVT 3.47 97
4 7 De Roeck Thomas VMOL 3.40 97
5 96 Hus Martijn VMOL 3.18 97
6 235 Francken Thibault LYRA 3.12 97
7 1455 Saelen Liam VMOL 3.11 98
8 493 Lenaerts Lennert GENK 2.86 98
9 1383 Schoeters Robin OLSE 2.85 98
10 1065 Stuyck Berten AVT 2.60 98
11 1500 Meyers Elias LOOI 2.54 98
kogelstoten 2,000kg Pup Women Time.20.57
Heat.1
1 2606 Hayen Leen ACA 9.62 95
2 2532 Verstraeten Anne BREE 7.62 96
3 2468 Vreys Larissa LOOI 7.53 95
4 2760 De Maeyer Aisla AVLO 7.40 95
5 2143 Clerx Katrien ATLA 7.15 95
6 2083 Didden Ans LOOI 6.78 96
7 2354 Francken Margaux LYRA 6.41 95
8 3168 Akman Meryen LOOI 6.07 96
9 2389 Verreydt Celine VMOL 4.62 96
10 2916 Bervoets Selina DCLA 4.45 96
11 2390 Verreydt Elise VMOL 4.30 96
12 9052 DE RAEVE LISA NA 3.97 96
3523 Holtappels Sofie AVT NM 95
speerwerpen 400g Min Women Time.21.39
Heat.1
1 5457 Driesen Sarah AVOS 28.20 93
2 4519 Peeten Lieze SACN 28.05 93
3 5283 Van Brussel Fien HAMM 23.24 94
4 4860 Lijnen Jana AVT 21.10 94
5 5234 Laing Brittany GENK 20.23 94
6 4588 Pieroni Laura LOOI 19.35 94
7 4383 Degens Tatjana LOOI 17.81 93
8 4483 Reynders Alien LOOI 16.97 94
9 4990 Ramaekers Lien AVT 15.03 94
10 4931 Schuyten Kristina DCLA 14.77 94
11 4770 Ackx Eline LOOI 13.19 93
12 5114 Van Briel Steffi AVT 13.03 93
13 4386 Van Houtven Katrien LOOI 10.17 93
14 5110 Stinkens Ruth LOOI 9.31 94
15 9030 VAN DE WEYER TESS NA 8.04 94
16 6038 Menten Stefanie LOOI 7.69 94
hockeywerpen Pup Women Time.21.59
Heat.1
1 3168 Akman Meryen LOOI 30.38 96
2 2532 Verstraeten Anne BREE 30.17 96
3 2606 Hayen Leen ACA 29.41 95
4 2143 Clerx Katrien ATLA 26.87 95
5 2083 Didden Ans LOOI 25.89 96
6 2354 Francken Margaux LYRA 20.19 95
7 2389 Verreydt Celine VMOL 16.50 96
8 2199 Kerkhofs Milena ATLA 16.18 96
9 2916 Bervoets Selina DCLA 15.74 96
10 2390 Verreydt Elise VMOL 12.17 96
11 9052 DE RAEVE LISA NA 12.02 96
hockeywerpen Pup Men Time.22.35
Heat.1
1 2761 Albert Brent ADD 36.25 95
2 3259 Peumans Niels ADD 35.84 96
3 3349 Alen Jake DALO 34.33 95
4 2429 Krampiltz Igor LOOI 32.66 95
5 9023 BERVOETS YOERI NA 31.35 95
6 2974 Gielen Jasper AVT 30.99 95
7 3344 Bervoets Dennis DCLA 27.95 95
8 4022 Claes Dries LOOI 26.75 95
9 3470 t'Syen Jannick LOOI 26.07 96
10 2710 Gielen Bram ADD 26.04 95
11 2568 Leuse Dieter LOOI 24.78 96
12 9084 COENEN STIJN NA 20.43 96
13 9000 REYNDERS YNIAS NA 19.11 00
14 3944 Castermans Martijn ATLA 18.19 96
15 4004 Meyers Nicholas LOOI 16.54 95
hoogspringen Min Women Time.22.52
Heat.1
1 4386 Van Houtven Katrien LOOI 1.40 93
2 4770 Ackx Eline LOOI 1.35 93
2 4519 Peeten Lieze SACN 1.35 93
4 4725 Paesen Marise AVT 1.30 94
4 4588 Pieroni Laura LOOI 1.30 94
6 5457 Driesen Sarah AVOS 1.30 93
6 4665 Francken Anouck LYRA 1.30 93
8 4772 Bervoets Lindsey LOOI 1.25 93
9 5114 Van Briel Steffi AVT 1.25 93
10 4383 Degens Tatjana LOOI 1.25 93
11 5110 Stinkens Ruth LOOI 1.20 94
12 4931 Schuyten Kristina DCLA 1.15 94
13 4860 Lijnen Jana AVT 1.15 94
14 4483 Reynders Alien LOOI 1.05 94
verspringen Ben Women Time.20.48
Heat.1
1 523 Stinkens Bette LOOI 3.53 98
2 997 Vandenheede Leen RCT 3.29 97
3 856 Corthout Celien LOOI 3.10 98
4 548 Pieroni Messalina LOOI 3.09 98
5 286 Bervoets Steffi LOOI 3.04 97
6 777 Meyers Charlien LOOI 3.01 97
7 54 Van De Reijd Mieke VMOL 2.86 98
8 1013 Ghoos Marie LOOI 2.83 97
9 1957 Ghoos Charlotte LOOI 2.70 99
10 9061 MOONS CHIARA NA 2.43 97
11 9058 COENEN LEEN NA 2.40 99
12 53 Van De Reijd Sarah VMOL 2.33 97
13 1086 Mertens Melissa LOOI 2.31 98
kogelstoten 3,000kg Min Men Time.20.58
Heat.1
1 5059 De Roeck Bart VMOL 10.63 93
2 5646 Busselen Joris ACA 9.12 93
3 5898 Daenen Jurgen ADD 8.72 94
4 5058 Wils Sander VMOL 7.50 93
5 5482 T'syen Wim LOOI 7.35 93
6 5172 Hus Wouter VMOL 6.76 94
7 5061 Hus Bart VMOL 6.56 93
hoogspringen Min Men Time.22.28
Heat.1
1 5542 Vandenheede Pieter RCT 1.48 93
2 6164 Vandervelden Dries LOOI 1.35 94
3 5172 Hus Wouter VMOL 1.20 94
4 5898 Daenen Jurgen ADD 1.15 94
verspringen Pup Women Time.21.25
Heat.1
1 2438 Van De Weyer Lia AVT 3.76 95
2 3523 Holtappels Sofie AVT 3.70 95
3 2976 Ceyssens Linde AVT 3.66 96
4 2143 Clerx Katrien ATLA 3.66 95
5 3138 Corstjens Nienke AVT 3.59 95
6 2083 Didden Ans LOOI 3.54 96
7 2468 Vreys Larissa LOOI 3.26 95
8 2532 Verstraeten Anne BREE 3.23 96
9 2606 Hayen Leen ACA 3.14 95
10 2839 Valkeneers Dorien LOOI 3.06 95
11 2390 Verreydt Elise VMOL 2.87 96
12 2199 Kerkhofs Milena ATLA 2.85 96
13 2389 Verreydt Celine VMOL 2.42 96
14 9052 DE RAEVE LISA NA 2.14 96
kogelstoten 2,000kg Pup Men Time.21.58
Heat.1
1 2974 Gielen Jasper AVT 8.36 95
2 3810 Rutten Lode LOOI 8.34 95
3 3259 Peumans Niels ADD 8.28 96
4 2761 Albert Brent ADD 8.12 95
5 2710 Gielen Bram ADD 7.80 95
6 3349 Alen Jake DALO 7.72 95
6 3080 Lenaerts Wietse GENK 7.72 95
8 4022 Claes Dries LOOI 7.58 95
9 3079 Lenaerts Ward GENK 7.21 95
10 3470 t'Syen Jannick LOOI 6.77 96
11 2429 Krampiltz Igor LOOI 6.70 95
12 3926 Mertens Jan LOOI 6.57 95
13 2567 Hoobergs Jesse LOOI 6.52 96
14 2411 Hus Jeroen VMOL 6.47 95
15 9023 BERVOETS YOERI NA 6.40 95
16 2568 Leuse Dieter LOOI 5.95 96
17 2569 De Roeck Glen LOOI 5.60 95
18 9000 REYNDERS YNIAS NA 5.52 00
19 4004 Meyers Nicholas LOOI 4.10 95