From: Subject: 150m horden 0, Date: Mon, 16 Jul 2007 14:28:15 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0005_01C7C7B5.8C285550" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.3138 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0005_01C7C7B5.8C285550 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://users.pandora.be/a.c.a./uitslagen0607/jeunac07.htm 150m horden 0,
JEUGDNACHT VAN =
ALKEN
VRIJDAG 13 JULI  2007

 

150m horden 0,762m   Min Dames  =
Uur=3D19:07
Reeks:1
	1	5489	Nijsten Chelsey          	GENK 	23.54			94=09
	2	5639	Surinx Birte             	ATLA 	25.66			94=09
	3	5870	Vangeneugden Jolijn      	VMOL 	26.30			94=09
	4	5267	Verwimp Eline            	VMOL 	28.21			95	=
150m horden 0,762m   Min Heren  Uur=3D19:06
Reeks:1
	1	6987	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	20.62			94=09
	2	6484	Geukens Sven             	LOOI 	21.12			94=09
	3	7255	Lanssens Michiel         	AVT  	24.96			95=09
	4	6569	Stockmans Jo             	ADD  	25.03			95	=
150m horden 0,762m   Min Heren  Uur=3D19:06
Reeks:2
	1	6536	Boes Joris               	ACA  	24.11			94=09
	2	6648	Robben Tom               	TACT 	27.68			95=09
	3	6889	Albert Brent             	ADD  	28.25			95	=
150m horden 0,762m   Min Heren  Uur=3D19:06
Reeks:3
	1	6540	Dullers Jan              	GENK 	23.47			95=09
	2	6399	Metten Marnik            	ADD  	26.84			94=09
	3	6980	Daenen Jurgen            	ADD  	27.80			94=09
	4	6738	Jacobs Brett             	ACA  	27.90			94	=
verspringen               Ben Dames  Uur=3D19:18
Reeks:1
	1	1087	Beelen Lotte             	TACT 	3.97m			98=09
	2	544	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	3.75m			98=09
	3	765	Mertens Celine           	TACT 	3.52m			98=09
	4	1351	Vandervoort-Herrera Ursu.	LOOI 	3.52m			98=09
	5	1127	Gounakis Vasilia         	AVT  	3.40m			98=09
	6	1088	Flossy Femke             	TACT 	3.36m			98=09
	7	9020	Flossy Franne            	NA   	3.33m			98=09
	8	688	Swennen Joke             	ADD  	3.32m			98=09
	9	767	Flossy Stien             	TACT 	3.31m			98=09
	10	759	Vandeput Babette         	ATLA 	3.20m			98=09
	11	1840	De Brauwer Charlotte     	ACA  	2.95m			99=09
	12	1726	Daniels Lotte            	ATLA 	2.94m			99=09
	13	1079	Snellinx Jana            	ADD  	2.86m			00=09
	14	1456	Timmermans  C=E9line       	ACA  	2.80m			98=09
	15	2092	Lenaerts Luna            	ADD  	2.79m			98=09
	16	1414	Lemmens Joyce            	AVT  	2.66m			98=09
	17	2203	Bellavia Indy            	GENK 	2.48m			98	=
hockeywerpen              Pup Heren  Uur=3D19:36
Reeks:1
	1	3814	Timmermans Gilles        	ACA  	41.61m			96=09
	2	3948	Brebels Joost            	BREE 	39.76m			96=09
	3	4297	Peumans Niels            	ADD  	38.94m			96=09
	4	4243	Vandaele Ilario          	ATLA 	35.58m			97=09
	5	3667	Eerdekens Sam            	DALO 	35.04m			96=09
	6	3567	Leuse Dieter             	LOOI 	34.77m			96=09
	7	4711	Eerdekens Rik            	AVT  	34.73m			96=09
	8	4059	Adams Joran              	TACT 	33.55m			96=09
	9	4060	Robben Jens              	TACT 	32.86m			96=09
	10	3729	Groenen Bernard          	ATLA 	31.61m			97=09
	11	5107	Mbachu Kevin*            	ADD  	30.54m			97=09
	12	3566	Hoobergs Jesse           	LOOI 	30.52m			96=09
	13	4320	Meulewaeter Charles      	TACT 	30.41m			96=09
	14	4044	Cools Lucas              	DALO 	29.70m			96=09
	15	5129	Carlucci Maarten         	GENK 	28.36m			96=09
	16	3746	Segers Sam               	BREE 	27.35m			96=09
	17	4298	Heinz Kenny              	ADD  	27.01m			96=09
	18	3797	Metten Diederik          	ADD  	26.14m			96=09
	19	3798	Swennen Pieter           	ADD  	25.97m			96=09
	20	3901	Castermans Martijn       	ATLA 	25.08m			96=09
	21	3530	Vanstapel Sam            	ACA  	24.23m			97=09
	22	4119	Colla Brecht             	ATLA 	19.98m			97	=
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  Uur=3D19:28
Reeks:1
	1	962	Gijsen Maarten           	ADD  	9.17m			98=09
	2	775	Hofinger Gianni          	ACA  	8.94m			98=09
	3	1589	Carremans Rense          	AVT  	7.84m			98=09
	4	2645	Robben Simon             	TACT 	7.71m			99=09
	5	1219	Breems Benneth*          	ATLA 	6.84m			98=09
	6	1267	Versleegers Stef         	ACA  	6.83m			98=09
	7	1268	Jacobs Colin             	ACA  	6.38m			98=09
	8	963	Metten Lorijn            	ADD  	6.34m			98=09
	9	1264	Vandersteen Yente        	ACA  	6.20m			00=09
	10	1579	Mombeek Jonas            	ADD  	5.40m			99=09
	11	1909	Bauters Laurens          	ADD  	5.16m			99=09
	12	910	Carlucci Lieven          	GENK 	5.04m			98=09
	13	2317	Vlayen Wout              	TACT 	4.53m			98=09
	14	9024	Versleegers Bob          	NA   	4.00m			00	=
hoogspringen              Min Dames  Uur=3D19:38
Reeks:1
	1	5639	Surinx Birte             	ATLA 	1.35m			94=09
	2	9013	Smeysters Shanna         	ACHI 	1.30m			95=09
	3	6528	Bellavia Chlo=EB           	GENK 	1.15m			94=09
	4	5267	Verwimp Eline            	VMOL 	1.10m			95	
60 =
meter                  Pup Dames  Uur=3D19:43
Reeks:1
	1	3686	Mombeek Jolien           	ADD  	8.75			96=09
	2	3344	Daniels Kolien           	AVT  	8.75			96=09
	3	3058	Van Speybroeck Kato      	VMOL 	8.79			96=09
	4	2895	Didden Ans               	LOOI 	8.96			96=09
	5	3257	Stockmans Ine            	ADD  	9.28			97=09
	6	3780	Vandervoort-Herrera Vast.	LOOI 	9.39			97	
60 =
meter                  Pup Dames  Uur=3D19:43
Reeks:2
	1	3027	Steegen Sofie            	ATLA 	9.36			96=09
	2	3944	Bruggen Anne             	ATLA 	9.47			97=09
	3	3395	Cortens Anneleen         	GENK 	9.86			97=09
	4	3101	Vandersteen Esther       	ACA  	9.96			96=09
	5	4404	Thijs Emilie             	ATLA 	10.08			97=09
	6	3252	Smeets Lotte             	BREE 	10.13			97	
60 =
meter                  Pup Dames  Uur=3D19:43
Reeks:3
	1	4457	Remels Leila             	AVT  	9.97			97=09
	2	3314	Haenen Laura             	TACT 	10.28			97=09
	3	3102	Driesen Sara             	ACA  	10.51			97=09
	4	4461	Vantilt Pauline          	ACA  	10.64			96=09
	5	3026	Brouwers Chantal*        	ATLA 	10.95			97=09
	6	3189	Kelchtermans Diete       	VMOL 	11.78			97	
60 =
meter                  Ben Dames  Uur=3D19:49
Reeks:1
	1	1087	Beelen Lotte             	TACT 	9.09			98=09
	2	767	Flossy Stien             	TACT 	10.06			98=09
	3	759	Vandeput Babette         	ATLA 	10.18			98=09
	4	1351	Vandervoort-Herrera Ursu.	LOOI 	10.27			98=09
	5	765	Mertens Celine           	TACT 	10.34			98=09
	6	1127	Gounakis Vasilia         	AVT  	10.61			98	
60 =
meter                  Ben Dames  Uur=3D19:49
Reeks:2
	1	688	Swennen Joke             	ADD  	10.37			98=09
	2	1079	Snellinx Jana            	ADD  	10.77			00=09
	4	1088	Flossy Femke             	TACT 	11.09			98=09
	5	2092	Lenaerts Luna            	ADD  	11.19			98=09
	6	1456	Timmermans  C=E9line       	ACA  	11.26			98	=
60 meter                  Ben Dames  Uur=3D19:49
Reeks:3
	1	544	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	10.25			98=09
	2	9020	Flossy Franne            	NA   	10.26			98=09
	3	1840	De Brauwer Charlotte     	ACA  	11.13			99=09
	4	1726	Daniels Lotte            	ATLA 	11.49			99=09
	5	2203	Bellavia Indy            	GENK 	12.17			98	
60 =
meter                  Ben Heren  Uur=3D19:56
Reeks:1
	1	1267	Versleegers Stef         	ACA  	10.07			98=09
	2	2637	Wolfs Wouter             	TACT 	10.32			98=09
	3	963	Metten Lorijn            	ADD  	11.16			98=09
	4	2317	Vlayen Wout              	TACT 	11.98			98=09
	5	9024	Versleegers Bob          	NA   	12.75			00=09
	6	1579	Mombeek Jonas            	ADD  	12.76			99	
60 =
meter                  Ben Heren  Uur=3D19:56
Reeks:2
	1	788	Muyldermans Yoren        	BONH 	10.41			99=09
	2	910	Carlucci Lieven          	GENK 	10.58			98=09
	3	1268	Jacobs Colin             	ACA  	11.08			98=09
	4	9022	Deckx Jef                	NA   	11.71			00=09
	5	9025	Braeken Senne            	NA   	11.94			00=09
	6	1909	Bauters Laurens          	ADD  	12.05			99	
60 =
meter                  Ben Heren  Uur=3D19:56
Reeks:3
	1	1589	Carremans Rense          	AVT  	9.78			98=09
	2	962	Gijsen Maarten           	ADD  	10.10			98=09
	3	1219	Breems Benneth*          	ATLA 	10.29			98=09
	4	2645	Robben Simon             	TACT 	10.45			99=09
	5	1264	Vandersteen Yente        	ACA  	11.43			00=09
	7	775	Hofinger Gianni          	ACA  	11.59			98	
60 =
meter                  Pup Heren  Uur=3D20:10
Reeks:1
	1	3566	Hoobergs Jesse           	LOOI 	9.77			96=09
	2	3797	Metten Diederik          	ADD  	9.84			96=09
	3	4059	Adams Joran              	TACT 	9.98			96=09
	4	4119	Colla Brecht             	ATLA 	10.37			97=09
	5	4320	Meulewaeter Charles      	TACT 	10.43			96=09
	6	5129	Carlucci Maarten         	GENK 	10.52			96=09
	7	4298	Heinz Kenny              	ADD  	10.75			96	
60 =
meter                  Pup Heren  Uur=3D20:10
Reeks:3
	1	4596	Marinelli Vincent        	DALO 	9.39			96=09
	2	3850	Dijckmans Dries          	DALO 	9.71			96=09
	3	3746	Segers Sam               	BREE 	9.73			96=09
	4	4243	Vandaele Ilario          	ATLA 	9.85			97=09
	5	3729	Groenen Bernard          	ATLA 	9.87			97=09
	6	3814	Timmermans Gilles        	ACA  	10.04			96=09
	7	3545	Muyldermans Jens         	BONH 	10.29			97	
60 =
meter                  Pup Heren  Uur=3D20:10
Reeks:4
	1	3667	Eerdekens Sam            	DALO 	9.10			96=09
	2	3948	Brebels Joost            	BREE 	9.14			96=09
	3	5107	Mbachu Kevin*            	ADD  	9.22			97=09
	4	4297	Peumans Niels            	ADD  	9.23			96=09
	5	3901	Castermans Martijn       	ATLA 	9.41			96=09
	6	3851	Coenen Simon             	DALO 	9.59			96=09
	7	3567	Leuse Dieter             	LOOI 	9.59			96=09
	8	4711	Eerdekens Rik            	AVT  	9.76			96	=
verspringen               Pup Dames  Uur=3D20:00
Reeks:1
	1	3344	Daniels Kolien           	AVT  	4.39m			96=09
	2	3686	Mombeek Jolien           	ADD  	4.34m			96=09
	3	2895	Didden Ans               	LOOI 	4.01m			96=09
	4	3027	Steegen Sofie            	ATLA 	3.76m			96=09
	5	3257	Stockmans Ine            	ADD  	3.75m			97=09
	6	3252	Smeets Lotte             	BREE 	3.41m			97=09
	7	3780	Vandervoort-Herrera Vast.	LOOI 	3.36m			97=09
	8	3944	Bruggen Anne             	ATLA 	3.36m			97=09
	9	3314	Haenen Laura             	TACT 	3.36m			97=09
	10	3029	Froyen Lisa              	ATLA 	3.24m			97=09
	11	3101	Vandersteen Esther       	ACA  	3.24m			96=09
	12	3395	Cortens Anneleen         	GENK 	3.16m			97=09
	13	4404	Thijs Emilie             	ATLA 	3.14m			97=09
	14	3102	Driesen Sara             	ACA  	2.98m			97	=
speerwerpen 400g          Min Heren  Uur=3D20:04
Reeks:1
	1	6987	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	34.77m			94=09
	2	6536	Boes Joris               	ACA  	29.62m			94=09
	3	6980	Daenen Jurgen            	ADD  	28.28m			94=09
	4	6399	Metten Marnik            	ADD  	26.89m			94=09
	5	6569	Stockmans Jo             	ADD  	25.03m			95=09
	6	5479	SCHMITZ Lucas            	SPA  	24.73m			95=09
	7	6648	Robben Tom               	TACT 	23.51m			95=09
	8	6738	Jacobs Brett             	ACA  	21.62m			94=09
	9	6889	Albert Brent             	ADD  	21.06m			95=09
	10	6484	Geukens Sven             	LOOI 	20.70m			94=09
	11	6349	Carlucci Christiaan      	GENK 	19.91m			94=09
	12	6178	Vanstapel Arno           	ACA  	17.10m			94=09
	13	6454	Bylemans Jasper          	DALO 	14.85m			95=09
	14	6888	Driesen Christophe       	ADD  	14.38m			95	=
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  Uur=3D20:14
Reeks:1
	1	759	Vandeput Babette         	ATLA 	7.36m			98=09
	2	765	Mertens Celine           	TACT 	7.33m			98=09
	3	544	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	6.48m			98=09
	4	688	Swennen Joke             	ADD  	6.45m			98=09
	5	2092	Lenaerts Luna            	ADD  	6.04m			98=09
	6	767	Flossy Stien             	TACT 	5.82m			98=09
	7	1127	Gounakis Vasilia         	AVT  	5.58m			98=09
	8	1087	Beelen Lotte             	TACT 	5.57m			98=09
	9	1351	Vandervoort-Herrera Ursu.	LOOI 	5.46m			98=09
	10	1456	Timmermans  C=E9line       	ACA  	5.41m			98=09
	11	1088	Flossy Femke             	TACT 	5.40m			98=09
	12	1079	Snellinx Jana            	ADD  	4.96m			00=09
	13	9020	Flossy Franne            	NA   	4.61m			98=09
	14	2203	Bellavia Indy            	GENK 	4.46m			98=09
	15	1726	Daniels Lotte            	ATLA 	3.48m			99	=
150 meter                 Min Dames  Uur=3D20:21
Reeks:1
	1	5128	Vanoppen Sara            	ACA  	22.43			94=09
	2	5870	Vangeneugden Jolijn      	VMOL 	23.51			94=09
	3	6528	Bellavia Chlo=EB           	GENK 	25.36			94	=
150 meter                 Min Heren  Uur=3D20:27
Reeks:1
	1	6349	Carlucci Christiaan      	GENK 	22.98			94=09
	2	6762	Geboers Robrecht         	ACA  	23.51			95=09
	3	6738	Jacobs Brett             	ACA  	25.42			94	=
150 meter                 Min Heren  Uur=3D20:27
Reeks:2
	1	6987	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	18.44			94=09
	2	6484	Geukens Sven             	LOOI 	19.05			94=09
	3	6540	Dullers Jan              	GENK 	21.51			95=09
	4	6536	Boes Joris               	ACA  	22.53			94=09
	5	9023	Bruggen Wouter           	NA   	22.80			95	=
verspringen               Ben Heren  Uur=3D20:34
Reeks:1
	1	1589	Carremans Rense          	AVT  	3.64m			98=09
	2	962	Gijsen Maarten           	ADD  	3.48m			98=09
	3	2645	Robben Simon             	TACT 	3.46m			99=09
	4	1267	Versleegers Stef         	ACA  	3.34m			98=09
	5	1219	Breems Benneth*          	ATLA 	3.30m			98=09
	6	2637	Wolfs Wouter             	TACT 	3.12m			98=09
	7	963	Metten Lorijn            	ADD  	3.03m			98=09
	8	775	Hofinger Gianni          	ACA  	3.02m			98=09
	9	1268	Jacobs Colin             	ACA  	2.94m			98=09
	10	1264	Vandersteen Yente        	ACA  	2.88m			00=09
	11	1579	Mombeek Jonas            	ADD  	2.61m			99=09
	12	1909	Bauters Laurens          	ADD  	2.61m			99=09
	13	2317	Vlayen Wout              	TACT 	2.55m			98=09
	14	9024	Versleegers Bob          	NA   	2.35m			00	=
hoogspringen              Pup Heren  Uur=3D21:58
Reeks:1
	1	3567	Leuse Dieter             	LOOI 	1.40m			96=09
	2	4044	Cools Lucas              	DALO 	1.30m			96=09
	3	4711	Eerdekens Rik            	AVT  	1.30m			96=09
	4	4596	Marinelli Vincent        	DALO 	1.25m			96=09
	5	3667	Eerdekens Sam            	DALO 	1.25m			96=09
	6	3746	Segers Sam               	BREE 	1.20m			96=09
	6	4243	Vandaele Ilario          	ATLA 	1.20m			97=09
	6	3566	Hoobergs Jesse           	LOOI 	1.20m			96=09
	9	3948	Brebels Joost            	BREE 	1.15m			96=09
	10	4059	Adams Joran              	TACT 	1.15m			96=09
	10	4060	Robben Jens              	TACT 	1.15m			96=09
	12	3530	Vanstapel Sam            	ACA  	1.15m			97=09
	13	3729	Groenen Bernard          	ATLA 	1.15m			97=09
	14	3901	Castermans Martijn       	ATLA 	1.10m			96=09
	15	4297	Peumans Niels            	ADD  	1.10m			96=09
	16	3851	Coenen Simon             	DALO 	1.10m			96=09
	17	4298	Heinz Kenny              	ADD  	1.00m			96=09
	18	3797	Metten Diederik          	ADD  	0.95m			96=09
	19	4119	Colla Brecht             	ATLA 	0.90m			97	=
speerwerpen 400g          Min Dames  Uur=3D20:29
Reeks:1
	1	5301	Froyen Lotte             	ATLA 	29.58m			94=09
	2	5267	Verwimp Eline            	VMOL 	20.15m			95=09
	3	5128	Vanoppen Sara            	ACA  	17.41m			94=09
	4	6497	Coeckelbergh Fran        	ACW  	15.56m			94=09
	5	5590	Snellinx Margo           	ADD  	14.86m			95=09
	6	5870	Vangeneugden Jolijn      	VMOL 	11.57m			94	=
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=3D20:42
Reeks:1
	1	3686	Mombeek Jolien           	ADD  	7.96m			96=09
	2	2895	Didden Ans               	LOOI 	7.48m			96=09
	3	3344	Daniels Kolien           	AVT  	7.42m			96=09
	4	3257	Stockmans Ine            	ADD  	6.74m			97=09
	5	3314	Haenen Laura             	TACT 	5.65m			97=09
	6	3944	Bruggen Anne             	ATLA 	5.64m			97=09
	7	3780	Vandervoort-Herrera Vast.	LOOI 	5.22m			97=09
	8	3395	Cortens Anneleen         	GENK 	4.23m			97=09
	9	3102	Driesen Sara             	ACA  	4.16m			97=09
	10	4394	Thijs Hannelore          	ATLA 	4.04m			97=09
	11	3252	Smeets Lotte             	BREE 	3.75m			97=09
	12	4404	Thijs Emilie             	ATLA 	3.65m			97	=
verspringen               Min Heren  Uur=3D21:05
Reeks:1
	1	6987	Verbrugghe Lorijn        	ACA  	5.54m			94=09
	2	6484	Geukens Sven             	LOOI 	5.37m			94=09
	3	6536	Boes Joris               	ACA  	4.23m			94=09
	4	6540	Dullers Jan              	GENK 	4.20m			95=09
	5	6569	Stockmans Jo             	ADD  	4.04m			95=09
	6	6980	Daenen Jurgen            	ADD  	3.94m			94=09
	7	6399	Metten Marnik            	ADD  	3.88m			94=09
	8	6888	Driesen Christophe       	ADD  	3.86m			95=09
	9	9023	Bruggen Wouter           	NA   	3.80m			95=09
	10	6889	Albert Brent             	ADD  	3.69m			95=09
	11	6648	Robben Tom               	TACT 	3.60m			95=09
	12	6454	Bylemans Jasper          	DALO 	3.52m			95=09
	13	6738	Jacobs Brett             	ACA  	3.42m			94=09
	14	6349	Carlucci Christiaan      	GENK 	3.09m			94	=
1000 meter                Ben Dames  Uur=3D20:59
Reeks:1
	1	1351	Vandervoort-Herrera Ursu.	LOOI 	3'46.80			98=09
	2	1127	Gounakis Vasilia         	AVT  	3'48.87			98=09
	3	1087	Beelen Lotte             	TACT 	3'49.35			98=09
	4	767	Flossy Stien             	TACT 	3'54.71			98=09
	5	765	Mertens Celine           	TACT 	4'01.46			98=09
	6	1088	Flossy Femke             	TACT 	4'03.68			98=09
	7	759	Vandeput Babette         	ATLA 	4'09.92			98=09
	8	544	Vandenreijken Jessica    	VMOL 	4'10.50			98=09
	9	1726	Daniels Lotte            	ATLA 	4'13.46			99=09
	10	9020	Flossy Franne            	NA   	4'15.79			98=09
	11	1414	Lemmens Joyce            	AVT  	4'39.80			98=09
	12	2092	Lenaerts Luna            	ADD  	5'15.59			98	=
1000 meter                Pup Dames  Uur=3D21:13
Reeks:1
	1	2998	Daelemans Nina           	VMOL 	3'23.55			96=09
	2	3058	Van Speybroeck Kato      	VMOL 	3'23.56			96=09
	3	3027	Steegen Sofie            	ATLA 	3'26.72			96=09
	4	9010	Jacobi Britt             	ACHI 	3'39.42			97=09
	5	3101	Vandersteen Esther       	ACA  	3'40.69			96=09
	6	2904	Truyers Yinta            	VMOL 	3'46.26			97=09
	7	3257	Stockmans Ine            	ADD  	3'48.44			97=09
	8	3252	Smeets Lotte             	BREE 	3'49.68			97=09
	9	3944	Bruggen Anne             	ATLA 	3'51.66			97=09
	10	3314	Haenen Laura             	TACT 	3'52.40			97=09
	11	3686	Mombeek Jolien           	ADD  	3'57.86			96=09
	12	3189	Kelchtermans Diete       	VMOL 	3'59.29			97=09
	13	4457	Remels Leila             	AVT  	4'05.80			97=09
	14	2905	Truyers Yalina           	VMOL 	4'06.58			97=09
	15	4461	Vantilt Pauline          	ACA  	4'07.50			96=09
	16	3026	Brouwers Chantal*        	ATLA 	4'07.55			97	=
1000 meter                Min Dames  Uur=3D21:18
Reeks:1
	1	5265	Coninx Kaat              	VMOL 	3'18.17			94=09
	2	6024	Magon Laetitia           	TACT 	3'19.32			94=09
	3	6497	Coeckelbergh Fran        	ACW  	3'20.75			94=09
	4	9007	Linssen Fenna            	ACHI 	3'23.19			95=09
	5	9018	Stijns Ayla              	ACHI 	3'33.59			95=09
	6	9009	Stijns Kyara             	ACHI 	3'36.81			95=09
	7	5639	Surinx Birte             	ATLA 	3'46.94			94=09
	8	6503	Colla Ine                	ATLA 	3'47.31			95=09
	9	5267	Verwimp Eline            	VMOL 	3'57.85			95=09
	10	5102	Truyers Janne            	VMOL 	4'02.91			95	=
1000 meter                Ben Heren  Uur=3D21:26
Reeks:1
	1	1589	Carremans Rense          	AVT  	3'45.59			98=09
	2	1219	Breems Benneth*          	ATLA 	3'46.14			98=09
	3	792	Deckx Dries              	VMOL 	3'47.88			98=09
	4	963	Metten Lorijn            	ADD  	3'52.90			98=09
	5	2645	Robben Simon             	TACT 	3'57.01			99=09
	6	2637	Wolfs Wouter             	TACT 	4'00.22			98=09
	7	1267	Versleegers Stef         	ACA  	4'00.78			98=09
	8	788	Muyldermans Yoren        	BONH 	4'11.58			99=09
	9	775	Hofinger Gianni          	ACA  	4'12.49			98=09
	10	1268	Jacobs Colin             	ACA  	4'14.36			98=09
	11	820	Truyers Ian              	VMOL 	4'18.60			98=09
	12	910	Carlucci Lieven          	GENK 	4'26.16			98=09
	13	1909	Bauters Laurens          	ADD  	4'30.55			99=09
	14	2317	Vlayen Wout              	TACT 	4'51.03			98=09
	15	9024	Versleegers Bob          	NA   	5'17.87			00	=
1000 meter                Pup Heren  Uur=3D21:43
Reeks:1
	1	3948	Brebels Joost            	BREE 	3'26.17			96=09
	2	3746	Segers Sam               	BREE 	3'27.40			96=09
	3	3851	Coenen Simon             	DALO 	3'28.43			96=09
	4	3545	Muyldermans Jens         	BONH 	3'28.66			97=09
	5	3729	Groenen Bernard          	ATLA 	3'30.50			97=09
	6	3588	Truyers Yano             	VMOL 	3'33.31			96=09
	7	4059	Adams Joran              	TACT 	3'34.45			96=09
	8	4320	Meulewaeter Charles      	TACT 	3'38.58			96=09
	9	4060	Robben Jens              	TACT 	3'39.92			96=09
	10	3901	Castermans Martijn       	ATLA 	3'47.60			96=09
	11	3797	Metten Diederik          	ADD  	3'57.07			96=09
	12	5129	Carlucci Maarten         	GENK 	4'06.84			96=09
	13	4298	Heinz Kenny              	ADD  	4'13.77			96=09
	14	4119	Colla Brecht             	ATLA 	4'24.22			97	=
1000 meter                Min Heren  Uur=3D21:31
Reeks:1
	1	6486	Muutjens Michael         	ATLA 	3'12.77			94=09
	2	5479	SCHMITZ Lucas            	SPA  	3'14.75			95=09
	3	6209	Van Dyck Niels           	LOOI 	3'20.16			95=09
	4	6648	Robben Tom               	TACT 	3'29.53			95=09
	5	6399	Metten Marnik            	ADD  	3'32.78			94=09
	6	6495	Kelchtermans Brent       	VMOL 	3'36.26			95=09
	7	6569	Stockmans Jo             	ADD  	3'45.65			95=09
	8	6888	Driesen Christophe       	ADD  	3'50.99			95=09
	9	6889	Albert Brent             	ADD  	3'57.09			95	=
