EXPRESS 1 MEETING I007 INGERICHT DOOR AC BREAK
SPORTSCHUUR HOBOKEN 9 DECEMBER 2007  
60 meter                  JSM Heren  
Reeks:1
1 2020 De Blaes Dave             WIBO  7.36 Sen 77
2 9496 WAAS KEVIN                NL    7.76 Jun 90
3 9494 OVERBEKE NIELS            NL    8.13 Jun 90
4 4694 De Ridder Freddy          LEBB  8.77 Mas 55
5 335 Marinus Jeroen            BVAC  8.84 Jun 90
9500 HILL RICARDO              NL        NG   Mas 55
Reeks:2
1 2168 Muyldermans Bert          SPVI  7.51 Sen 78
2 339 Isaiah Joseph             SWIN  8.13 Jun 89
3 5356 Goeffers Freddy           EA    8.22 Mas 52
4 6154 Stienen Henri*            ABES  8.29 Mas 70
5 1538 Martin Herrera Adrian*    SPVI  8.31 Sen 87
Reeks:3
1 9501 ROELOFFS MAARTEN          NL    7.50 Sen 87
2 3708 Pottiez Marc              RAM   7.76 Mas 66
3 2167 Luytens Gunther           SPVI  7.76 Sen 87
4 1540 Van Havere Kevin          SPVI  8.07 Sen 81
5 4973 Vlamings Jan              ESAK  8.16 Mas 58
Reeks:4
1 1161 Versmissen Bart           VMOL  7.56 Sen 87
2 9493 VANSTEENBEECK CHRIS       NA    7.86 Sen 80
3 4033 Goovaerts Ronny           LYRA  8.20 Mas 65
4 4242 Depuydt Patrick           ZA    8.23 Mas 64
5 4465 Heynderickx Robert        ACBR  8.37 Mas 51
60 meter                  JSM Dames  
Reeks:1
1 871 Verboven Natalie          RAM   8.22 Sen 87
2 1042 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.38 Sen 86
3 9492 VAN ZANTEN ANOUK          NL    8.90 Jun 90
4 9490 VAN GIELS ANJA            NL    9.95 Mas 64
5 2328 De Bont Marleen           AVOS  10.59 Mas 50
Reeks:2
1 872 Verboven An               RAM   8.44 Sen 86
2 9499 VERDONK MARIANNE          NL    8.88 Sen 86
3 377 Goeman Ellen              BVAC  9.15 Jun 90
4 2991 Cammaerts An              ABES  9.50 Mas 68
5 316 Decoster Freya            SPVI  10.25 Jun 90
Reeks:3
1 1162 Lommelen Wendy            SPVI  8.45 Sen 87
2 202 Vloebergh Anouk           SPVI  8.86 Jun 89
3 2972 Van Dam Yvette            SPVI  10.35 Mas 69
4 262 Huygens Kelly             SPVI  11.10 Jun 90
60 meter                  Sch Dames  
Reeks:1
1 1998 Tormans Shana             VMOL  8.40 91
2 9507 KETEL EVA                 NL    8.49 91
3 1997 Versmissen Jolein         VMOL  9.03 92
4 9506 BOEREN MANDY              NL    9.43 92
Reeks:2
1 2345 Caers Shana               AVOS  8.54 92
2 2154 Acke Sarah                ACBR  8.64 92
3 2413 El Azimani Houria         SWIN  9.02 92
4 2414 El Azimani Nassira        SWIN  9.33 91
60 meter                  Sch Heren  
1 9487 DE BROUWER JEFFREY        NL    7.63 91
2 2027 Sommer Pieter             SWIN  7.87 92
3 1946 Bertels Thomas            ABES  7.91 92
4 2394 De Lophem Christophe      BAV   7.91 91
5 2301 Vercauteren Jirky         AT84  8.28 92
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 9489 BUN MARISKA               NL    8.38 94
2 384 Van Diest Dorien          OEH   8.46 93
3 541 De Prijck Karen           ABES  8.62 93
4 9491 WOUTERS JENNIFER          NL    8.92 94
5 442 Van Velthoven Eline       ACBR  9.45 94
Reeks:2
1 523 Jubitana Naomi            AT84  8.20 94
2 12 Francken Anouck           LYRA  8.68 93
3 318 Verheyen Stefanie         LYRA  8.68 94
4 9488 ZWIJDERDWIJN ISA          NL    8.76 94
Reeks:3
1 9502 NOUWS DOMINICK            NL    8.50 94
2 385 Deroose Els               ACBR  8.82 93
3 347 Ceulemans Sofie           WIBO  9.13 94
4 655 Goossens Ines             WIBO  9.19 94
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 384 Verbrugghe Lorijn         ACA   7.61 94
2 288 Tyncke Sam                AVLO  8.18 93
3 341 Creemers Mike             AVT   8.38 93
4 743 Storms Jeroen             AVZK  8.72 94
Reeks:2
1 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.00 94
2 686 Poppelmonde Dries         AVZK  8.87 94
3 124 Lenaerts Jordy            VMOL  9.16 94
60m horden 0,762m    Cad Dames  
Reeks:1
1 279 Andries Liesbeth          ROBA  9.24 93
2 384 Van Diest Dorien          OEH   9.43 93
3 9502 NOUWS DOMINICK            NL    9.55 94
4 12 Francken Anouck           LYRA  9.58 93
5 315 Vanlommel Laura           LYRA  10.09 94
Reeks:2
1 538 Oosterbos Lore            AVT   9.54 94
2 9489 BUN MARISKA               NL    9.88 94
3 625 Croes Naomi               ADD   10.12 93
4 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  10.32 93
5 407 Marynissen Elies          AVKA  11.47 94
Reeks:3
1 347 Ceulemans Sofie           WIBO  10.67 94
2 9491 WOUTERS JENNIFER          NL    11.79 94
3 658 Van Eekert Siel           AVOS  12.26 94
4 362 Lambregts Ylen            TUAC  12.38 94
442 Van Velthoven Eline       ACBR      NG   94
60m horden 0,762m    Sch Dames  
1 2091 Vanlommel Liesbeth        LYRA  9.30 92
2 9507 KETEL EVA                 NL    10.04 91
3 9506 BOEREN MANDY              NL    11.74 92
4 2413 El Azimani Houria         SWIN  12.66 92
2345 Caers Shana               AVOS      NA   92
60m horden 0,84m    JSM Dames 
1 871 Verboven Natalie          RAM   9.75 Sen 87
2 9486 OLIJVE LISET              NL    9.76 Jun 90
3 9499 VERDONK MARIANNE          NL    11.21 Sen 86
4 9498 BROERSEN NADINE           NL    14.89 Jun 90
60m horden 0,914m    Cad Heren  
1 323 Ghuys Bram                OEH   9.19 93
2 288 Tyncke Sam                AVLO  11.04 93
3 590 Boschmans Jurian          SWIN  13.58 94
60m horden 0,914m    Sch Heren  
1 9487 DE BROUWER JEFFREY        NL    8.92 91
2 2053 Devrieze Ruben            AVKA  9.76 92
3 2244 De Smet Jef               AVKA  9.90 91
2120 Crauwels Thomas           AVKA      NG   91
60m horden 1,067m    SM Heren  
1 2168 Muyldermans Bert          SPVI  9.12 Sen 78
2 9505 JACOBS RALPH              NL    9.71 Sen 84
3 9493 VANSTEENBEECK CHRIS       NA    10.24 Sen 80
60m horden 1,000m Jun Jun Heren  
1 9504 CANDEL BART               NL    11.00 90
hinkstapspringen          Sch Dames 
1 2581 Belen Sanne               ACA   11.46m 91
2 2414 El Azimani Nassira        SWIN  9.13m 91
hinkstapspringen          JSM Dames  
1 9486 OLIJVE LISET              NL    10.40m Jun 90
2 202 Vloebergh Anouk           SPVI  9.66m Jun 89
hinkstapspringen          Sch Heren  
1 9487 DE BROUWER JEFFREY        NL    12.69m 91
2 2397 Lambaerts Dean            AVZK  12.28m 91
hinkstapspringen          JSM Heren  
1 2168 Muyldermans Bert          SPVI  13.12m Sen 78
2 1540 Van Havere Kevin          SPVI  11.19m Sen 81
9504 CANDEL BART               NL        NG   Jun 90
6154 Stienen Henri*            ABES      NG   Mas 70
4242 Depuydt Patrick           ZA        NG   Mas 64
verspringen               Cad Dames
1 625 Croes Naomi               ADD   4.97m 93
2 9502 NOUWS DOMINICK            NL    4.85m 94
3 538 Oosterbos Lore            AVT   4.72m 94
4 318 Verheyen Stefanie         LYRA  4.46m 94
5 523 Jubitana Naomi            AT84  4.43m 94
6 407 Marynissen Elies          AVKA  4.38m 94
7 347 Ceulemans Sofie           WIBO  4.25m 94
8 362 Lambregts Ylen            TUAC  4.10m 94
9 442 Van Velthoven Eline       ACBR  3.96m 94
10 655 Goossens Ines             WIBO  3.92m 94
658 Van Eekert Siel           AVOS      GP   94
verspringen               Cad Heren  
1 384 Verbrugghe Lorijn         ACA   6.03m 94
2 225 Busselen Joris            ACA   5.89m 93
3 590 Boschmans Jurian          SWIN  5.07m 94
4 743 Storms Jeroen             AVZK  4.50m 94
verspringen               Sch Dames  
1 2345 Caers Shana               AVOS  4.98m 92
2 1998 Tormans Shana             VMOL  4.92m 91
3 1997 Versmissen Jolein         VMOL  4.78m 92
4 2413 El Azimani Houria         SWIN  4.48m 92
verspringen               JSM Dames 
1 202 Vloebergh Anouk           SPVI  4.68m Jun 89
2 9492 VAN ZANTEN ANOUK          NL    4.58m Jun 90
3 9499 VERDONK MARIANNE          NL    4.26m Sen 86
4 1162 Lommelen Wendy            SPVI  3.81m Sen 87
5 2328 De Bont Marleen           AVOS  3.63m Mas 50
6 316 Decoster Freya            SPVI  3.17m Jun 90
7 2972 Van Dam Yvette            SPVI  3.09m Mas 69
8 262 Huygens Kelly             SPVI  2.93m Jun 90
verspringen               Sch Heren  
2244 De Smet Jef               AVKA      NG   91
verspringen               JSM Heren  
1 2167 Luytens Gunther           SPVI  5.46m Sen 87
2 9493 VANSTEENBEECK CHRIS       NA    5.40m Sen 80
3 1538 Martin Herrera Adrian*    SPVI  4.53m Sen 87
4 335 Marinus Jeroen            BVAC  3.73m Jun 90
hoogspringen              AC Heren  
1 9501 ROELOFFS MAARTEN          NL    1.93m Sen 87
2 9505 JACOBS RALPH              NL    1.90m Sen 84
3 323 Ghuys Bram                OEH   1.87m Cad 93
4 1161 Versmissen Bart           VMOL  1.84m Sen 87
5 2120 Crauwels Thomas           AVKA  1.81m Sch 91
6 2053 Devrieze Ruben            AVKA  1.78m Sch 92
7 2027 Sommer Pieter             SWIN  1.70m Sch 92
8 6154 Stienen Henri*            ABES  1.55m Mas 70
9 686 Poppelmonde Dries         AVZK  1.50m Cad 94
10 332 Van Calster Laurens       AVKA  1.40m Cad 93
11 124 Lenaerts Jordy            VMOL  1.30m Cad 94
hoogspringen              AC Dames 
1 9497 DE HAAN JOLIEN            NL    1.56m Sen 87
2 9502 NOUWS DOMINICK            NL    1.56m Cad 94
3 541 De Prijck Karen           ABES  1.45m Cad 93
4 658 Van Eekert Siel           AVOS  1.45m Cad 94
5 9491 WOUTERS JENNIFER          NL    1.45m Cad 97
6 9506 BOEREN MANDY              NL    1.40m Sch 91
6 9495 SNOEREN CHANTAL           NL    1.40m Sen 88
8 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  1.35m Cad 93
9 362 Lambregts Ylen            TUAC  1.35m Cad 94
10 9489 BUN MARISKA               NL    1.35m Cad 94
11 2991 Cammaerts An              ABES  1.20m Mas 68
kogelstoten 4,000kg       JSM Dames  
1 9498 BROERSEN NADINE           NL    10.27m Jun 90
2 1259 Sauviller An              KAPE  9.93m Sen 78
3 9495 SNOEREN CHANTAL           NL    9.91m Sen 88
4 1292 Van Tichelen Dorien       SWIN  9.47m Sen 86
5 282 Van De Voorde Freya       SWIN  7.01m Jun 90
kogelstoten 4,000kg       Cad Heren  
1 97 Stevens Thomas            SPBO  13.81m 93
2 341 Creemers Mike             AVT   12.01m 93
3 384 Verbrugghe Lorijn         ACA   11.97m 94
4 590 Boschmans Jurian          SWIN  10.43m 94
5 686 Poppelmonde Dries         AVZK  7.96m 94
6 332 Van Calster Laurens       AVKA  6.61m 93
7 743 Storms Jeroen             AVZK  6.31m 94
8 124 Lenaerts Jordy            VMOL  5.94m 94
kogelstoten 7,260kg       JSM Heren 
Reeks:1
1 1740 Goossens Bjorn            ACHL  11.08m Sen 87
2 9503 BEERENS KRIS              NL    10.09m Sen 83
3 9505 JACOBS RALPH              NL    8.65m Sen 84
4 9493 VANSTEENBEECK CHRIS       NA    8.51m Sen 80
kogelstoten 3,000kg       Cad Dames  
1 442 Van Velthoven Eline       ACBR  11.49m 94
2 459 Van Den Broeck Laura      ACHL  9.87m 93
3 362 Lambregts Ylen            TUAC  7.81m 94
625 Croes Naomi               ADD       NG   93
9502 NOUWS DOMINICK            NL        NG   94
658 Van Eekert Siel           AVOS      NG   94
kogelstoten 5,000kg       Sch Heren 
1 2397 Lambaerts Dean            AVZK  12.74m 91
2 2301 Vercauteren Jirky         AT84  11.97m 92
2103 De Smet Lennert           HALE      NG   92
kogelstoten 4,000kg       Sch Dames 
Reeks:1
1 9508 BOEKELMAN FABIENNE        NL    11.14m 91
2 2092 Richter Saraya            KAPE  9.35m 92
3 2414 El Azimani Nassira        SWIN  8.79m 91
kogel 4,000kg W35,40,45 Mas Dames 
1 2972 Van Dam Yvette            SPVI  6.62m 69
kogelstoten 6,000kg       Jun Heren  
1 9504 CANDEL BART               NL    8.93m 90
2 335 Marinus Jeroen            BVAC  7.74m 90
kogel 3,000kg W50+ Mas Dames 
1 2328 De Bont Marleen           AVOS  8.17m 50
60 meter                  JSM Heren A-Finale  
1 2020 De Blaes Dave             WIBO  7.40 Sen 77
2 2168 Muyldermans Bert          SPVI  7.46 Sen 78
3 1161 Versmissen Bart           VMOL  7.57 Sen 87
4 9501 ROELOFFS MAARTEN          NL    7.59 Sen 87
5 9496 WAAS KEVIN                NL    7.69 Jun 90
3708 Pottiez Marc              RAM       NG   Mas 66
60 meter                  JSM Heren B-Finale  
1 2167 Luytens Gunther           SPVI  7.79 Sen 87
2 9493 VANSTEENBEECK CHRIS       NA    7.85 Sen 80
3 1540 Van Havere Kevin          SPVI  8.07 Sen 81
4 9494 OVERBEKE NIELS            NL    8.10 Jun 90
339 Isaiah Joseph             SWIN      NG   Jun 89
4973 Vlamings Jan              ESAK      NG   Mas 58
60 meter                  JSM Dames A-Finale  
1 871 Verboven Natalie          RAM   8.24 Sen 87
2 872 Verboven An               RAM   8.30 Sen 86
3 1042 Borghgraef Nathalie       SWIN  8.34 Sen 86
4 1162 Lommelen Wendy            SPVI  8.36 Sen 87
5 202 Vloebergh Anouk           SPVI  8.89 Jun 89
6 9499 VERDONK MARIANNE          NL    9.06 Sen 86
60 meter                  Sch Dames A-Finale 
1 1998 Tormans Shana             VMOL  8.41 91
2 9507 KETEL EVA                 NL    8.52 91
3 2345 Caers Shana               AVOS  8.66 92
4 1997 Versmissen Jolein         VMOL  8.95 92
5 2413 El Azimani Houria         SWIN  9.10 92
6 2414 El Azimani Nassira        SWIN  9.47 91
60 meter                  Cad Dames A-Finale  
1 523 Jubitana Naomi            AT84  8.25 94
2 9489 BUN MARISKA               NL    8.39 94
3 541 De Prijck Karen           ABES  8.67 93
384 Van Diest Dorien          OEH       NG   93
9502 NOUWS DOMINICK            NL        NG   94
12 Francken Anouck           LYRA      NG   93
60 meter                  Cad Heren A-Finale  
1 590 Boschmans Jurian          SWIN  8.03 94
2 288 Tyncke Sam                AVLO  8.37 93
743 Storms Jeroen             AVZK      NG   94
384 Verbrugghe Lorijn         ACA       NG   94
341 Creemers Mike             AVT       NG   93
686 Poppelmonde Dries         AVZK      NG   94