Women 1990-1991
Bib | Name | born | 100 m hurdles | High Jump | Shot Put | 200m | Long Jump | Javelin | 800m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | Carola van Wagtendonk | 1991 | 14.76 | 1.57 | 11.79 | 25.30 | 5.83 | 26.33 | 2.35.17 | 4915 |
242 | Britt van Thillo | 1991 | 15.81 | 1.63 | 10.60 | 26.30 | 5.11 | 30.06 | 2.27.38 | 4642 |
231 | Linda van de Lagemaat | 1990 | 16.22 | 1.60 | 11.31 | 26.19 | 5.34 | 27.23 | 2.29.46 | 4599 |
232 | Nicky Lam | 1990 | 15.33 | 1.54 | 11.26 | 27.51 | 5.29 | 30.00 | 2.43.26 | 4400 |
234 | Tara van Schie | 1990 | 15.56 | 1.42 | 11.54 | 26.78 | 5.11 | 25.39 | 2.57.41 | 4033 |
235 | Sanne van der Velden | 1990 | 16.34 | 1.60 | 10.04 | 27.58 | 4.90 | 25.37 | 2.49.44 | 3995 |
237 | Judith Bosker | 1990 | 16.95 | 1.45 | 8.80 | 26.75 | 4.73 | 25.43 | 2.34.91 | 3862 |
239 | Jetske Touw | 1991 | 16.19 | 1.39 | 8.15 | 27.71 | 4.60 | 23.66 | 2.39.47 | 3646 |
238 | Marije Dangremond | 1990 | 16.28 | 1.51 | 10.55 | 28.72 | dns | dns | dns | 2453 |
236 | Claudia Schutjes | 1991 | 15.77 | 1.42 | 9.46 | dns | dns | dns | dns | 1771 |
Men 1990-1991
Bib | Name | born | 100m | Long Jump | Shot Put | Pole vault | 110mh | Discus | High Jump | Javelin | 1500m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
332 | Brian Vriend | 1990 | 11.82 | 6.62 | 12.54 | 3.60 | 14.93 | 36.01 | 1.71 | 49.71 | 4.48.04 | 5769 |
333 | Robin Coops | 1990 | 11.47 | 6.54 | 12.06 | 3.50 | 15.05 | 31.67 | 1.83 | 43.98 | 4.45.33 | 5698 |
336 | Erik Stevens | 1991 | 11.39 | 6.35 | 11.56 | 3.00 | 15.65 | 33.28 | 1.89 | 37.92 | 4.36.37 | 5499 |
335 | Randy van Geenen | 1990 | 11.80 | 6.10 | 13.03 | 3.40 | 15.98 | 30.73 | 1.83 | 43.73 | 4.51.83 | 5396 |
337 | Frank Rikhof | 1990 | 12.31 | 5.84 | 12.12 | 3.60 | 17.37 | 35.67 | 1.68 | 48.43 | 4.34.13 | 5240 |
338 | Thierry Kruithof | 1991 | 12.25 | 5.62 | 15.64 | 2.60 | 15.62 | 41.17 | 1.68 | 45.76 | 5.09.43 | 5227 |
341 | Pascal van Balen | 1990 | 11.85 | 6.31 | 11.18 | 3.00 | 16.37 | 30.42 | 1.80 | 42.33 | 4.57.85 | 5090 |
340 | Ricardo Verheijen | 1991 | 12.44 | 5.78 | 11.44 | 3.10 | 16.66 | 33.19 | 1.83 | 46.67 | 4.53.94 | 5035 |
331 | Roland van Zuilen | 1991 | 12.48 | 6.04 | 12.92 | 3.70 | 16.99 | 44.79 | 2.01 | 40.42 | dnf | 5001 |
344 | Alle Koperdraad | 1991 | 12.37 | 5.82 | 12.45 | 3.10 | 16.73 | 29.57 | 1.65 | 44.19 | 4.38.90 | 4946 |
348 | Thomas Kok | 1990 | 12.05 | 5.51 | 12.46 | 3.10 | 16.57 | 27.00 | 1.71 | 43.46 | 4.54.56 | 4850 |
343 | Björn Vennema | 1990 | 11.86 | 5.58 | 10.74 | 2.90 | 16.37 | 31.26 | 1.65 | 36.46 | 4.38.36 | 4807 |
342 | Revelinho Eind | 1990 | 11.77 | 5.82 | 10.35 | 2.80 | 15.35 | 27.81 | 1.65 | 37.23 | 4.57.60 | 4771 |
345 | Bas Winkels | 1991 | 11.78 | 5.79 | 9.87 | 0.00 | 15.92 | 34.67 | 1.62 | 39.44 | 5.16.18 | 4398 |
346 | Glenn Dutrieux | 1990 | 12.21 | 5.38 | 13.93 | 2.90 | 18.15 | 37.37 | 1.49 | 28.52 | 5.23.22 | 4337 |
339 | Jeroen Piek | 1990 | 11.93 | 5.41 | 12.01 | 2.70 | 17.26 | 33.26 | 1.62 | 44.57 | dnf | 4136 |
347 | Patrick Overkamp | 1990 | 12.35 | 5.65 | 13.55 | 3.00 | dns | dns | dns | dns | dns | 2154 |
Men 1992-1993
Bib | Name | born | 100m | Long Jump | Shot Put | High Jump | 100 m hurdles | Discus | Javelin | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | Robin Bak | 1992 | 12.57 | 5.66 | 14.65 | 1.85 | 14.61 | 42.68 | 56.68 | 2.50.22 | 6146 |
352 | Bram Peters | 1992 | 11.25 | 6.12 | 11.51 | 1.65 | 14.39 | 33.71 | 39.72 | 2.48.06 | 5887 |
361 | Mark Jacobs | 1992 | 11.85 | 6.06 | 12.01 | 1.70 | 14.99 | 38.48 | 45.30 | 3.08.87 | 5725 |
355 | Pieter Braun | 1993 | 12.60 | 6.09 | 11.83 | 1.75 | 14.21 | 31.55 | 40.34 | 2.52.45 | 5694 |
358 | Tom Roetman | 1993 | 11.98 | 6.18 | 12.02 | 1.80 | 14.54 | 27.42 | 35.85 | 2.57.58 | 5648 |
359 | Jeroen Megens | 1993 | 12.36 | 5.50 | 11.72 | 1.60 | 15.05 | 36.30 | 39.31 | 2.52.90 | 5468 |
357 | Christiaan Meilink | 1992 | 11.98 | 5.58 | 12.18 | 1.80 | 15.11 | 31.63 | 41.71 | 3.19.55 | 5462 |
356 | Olaf van der Geest | 1992 | 12.23 | 5.25 | 14.78 | 1.70 | 16.07 | 38.85 | 35.24 | 3.08.17 | 5402 |
353 | Jesper Arts | 1992 | 12.26 | 5.25 | 10.52 | 1.70 | 14.85 | 24.36 | 38.82 | 2.41.64 | 5401 |
360 | Wicher Nijkamp | 1992 | 12.29 | 5.09 | 12.14 | 1.60 | 14.40 | 33.95 | 45.79 | 3.08.88 | 5398 |
364 | Yannick Hurkmans | 1992 | 12.63 | 5.67 | 11.79 | 1.70 | 15.62 | 36.73 | 40.38 | 3.08.92 | 5368 |
367 | Stefan de Vries | 1992 | 12.38 | 5.92 | 10.83 | 1.65 | 15.43 | 27.03 | 23.05 | 2.51.77 | 5127 |
362 | Menno van Beelen | 1992 | 12.69 | 5.23 | 13.04 | 1.50 | 15.20 | 36.35 | 36.33 | 3.19.72 | 5073 |
366 | Rens Krommendijk | 1992 | 12.57 | 5.00 | 10.98 | 1.60 | 16.16 | 29.31 | 43.42 | 3.12.73 | 4993 |
365 | Sam Kranse | 1992 | 12.43 | 5.08 | 11.46 | 1.50 | 16.84 | 37.34 | 33.61 | 3.02.22 | 4982 |
368 | Joost Hanse | 1992 | 12.78 | 4.97 | 10.68 | 1.65 | 16.71 | 27.69 | 32.92 | 3.07.44 | 4806 |
363 | Wesley Zschöttche | 1993 | 12.57 | 5.05 | 9.43 | 1.60 | 15.01 | 23.87 | 0.00 | 2.51.49 | 4438 |
351 | Harald-Peter Bust | 1992 | 12.24 | 6.05 | 0.00 | 1.75 | dns | dns | dns | dns | 2421 |
Women 1992-1993
Bib | Name | born | 80 m hurdles | High Jump | Shot Put | 150m | Long Jump | Javelin | 600 m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 | Dafne Schippers | 1992 | 11.90 | 1.60 | 11.72 | 18.50 | 5.08 | 33.28 | 1.47.85 | 4543 |
261 | Louise Taatgen | 1993 | 13.25 | 1.40 | 13.39 | 20.75 | 5.09 | 35.21 | 1.41.07 | 4215 |
254 | Dominique Verheijen | 1993 | 12.86 | 1.55 | 11.01 | 19.96 | 5.08 | 31.74 | 1.46.62 | 4208 |
260 | Berthe Makizodila | 1992 | 12.96 | 1.55 | 9.75 | 18.52 | 5.42 | 23.63 | 1.47.33 | 4204 |
252 | Jacky van Splunteren | 1992 | 13.63 | 1.50 | 13.07 | 20.68 | 4.69 | 36.32 | 1.42.75 | 4162 |
253 | Ellis Gielen | 1993 | 13.29 | 1.55 | 11.36 | 20.06 | 4.88 | 31.81 | 1.48.08 | 4112 |
257 | Denise van Herp | 1993 | 13.53 | 1.55 | 11.04 | 20.23 | 4.68 | 29.71 | 1.41.25 | 4085 |
262 | Marloes Duijn | 1993 | 12.28 | 1.50 | 9.21 | 19.65 | 4.66 | 30.12 | 1.45.94 | 4079 |
263 | Britt Duyn | 1993 | 12.92 | 1.55 | 10.20 | 19.61 | 4.78 | 23.18 | 1.43.63 | 4041 |
266 | Michelle Groothedde | 1992 | 12.26 | 1.45 | 10.16 | 20.00 | 5.22 | 22.06 | 1.47.09 | 4015 |
256 | Melanie Versteeg | 1992 | 12.71 | 1.50 | 12.02 | 19.77 | 5.01 | 24.91 | 1.57.72 | 3983 |
259 | Kirsten Visser | 1992 | 13.51 | 1.45 | 9.77 | 20.43 | 4.61 | 32.07 | 1.42.10 | 3937 |
258 | Nora Ritzen | 1993 | 12.90 | 1.40 | 10.41 | 20.07 | 4.95 | 24.23 | 1.47.24 | 3890 |
264 | Marleen Loman | 1992 | 13.23 | 1.45 | 8.40 | 20.13 | 4.49 | 21.10 | 1.37.01 | 3798 |
265 | Naomi Klomp | 1993 | 12.87 | 1.50 | 9.85 | 19.80 | 4.59 | 22.19 | 1.59.12 | 3713 |
267 | Tyka Uyting | 1992 | 13.63 | 1.60 | 9.42 | 21.54 | 4.68 | 25.48 | 1.52.77 | 3696 |
268 | Anouk Kruiswijk | 1992 | 14.24 | 1.40 | 10.10 | 21.99 | 4.37 | 28.36 | 1.48.33 | 3518 |
255 | Richel Klarenbeek | 1992 | 12.91 | 1.55 | 9.51 | 20.59 | dns | dns | dns | 2325 |
Women 1994-1995
Bib | Name | born | 60 m hurdles | High Jump | Javelin | Long Jump | Shot Put | 600 m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Dominick Nouws | 1994 | 9.42 | 1.55 | 34.74 | 4.66 | 11.85 | 1.45.82 | 3690 |
272 | Suzan Stevens | 1994 | 10.22 | 1.60 | 24.00 | 4.43 | 11.81 | 1.51.17 | 3320 |
286 | Dominique Gommers | 1995 | 10.56 | 1.50 | 29.05 | 4.56 | 11.00 | 1.52.72 | 3249 |
273 | Charlene Okken | 1994 | 10.80 | 1.40 | 28.24 | 4.55 | 13.60 | 2.01.61 | 3132 |
274 | Sigrid van der Velden | 1994 | 9.89 | 1.45 | 21.89 | 4.61 | 8.97 | 1.50.69 | 3118 |
283 | Michelle van der Meer | 1994 | 10.87 | 1.40 | 23.28 | 4.69 | 10.01 | 1.46.30 | 3101 |
287 | Mariska Bun | 1994 | 9.85 | 1.40 | 19.46 | 4.81 | 10.20 | 1.54.67 | 3088 |
284 | Elizabeth Zwerver | 1994 | 10.11 | 1.35 | 18.29 | 4.51 | 11.64 | 1.50.24 | 3047 |
278 | Irini Gialamatzis | 1994 | 10.53 | 1.25 | 29.77 | 4.40 | 9.97 | 1.50.13 | 3020 |
280 | Rianne Bouma | 1994 | 10.84 | 1.35 | 25.57 | 4.42 | 9.30 | 1.46.59 | 3007 |
285 | Sharissa Dutrieux | 1994 | 10.98 | 1.50 | 32.63 | 3.97 | 9.71 | 2.03.90 | 2945 |
276 | Sharon Fidder | 1994 | 11.07 | 1.50 | 17.14 | 4.29 | 9.63 | 1.50.76 | 2881 |
282 | Renske van Os | 1994 | 10.80 | 1.35 | 19.58 | 4.02 | 10.82 | 1.50.64 | 2842 |
288 | Tessa Strijp | 1994 | 11.00 | 1.30 | 22.43 | 4.18 | 8.39 | 1.46.75 | 2799 |
279 | Roos de Klerk | 1994 | 12.71 | 1.35 | 32.28 | 4.42 | 11.20 | 2.10.99 | 2731 |
281 | Tamara Doreleijers | 1994 | 11.87 | 1.20 | 26.66 | 4.31 | 10.63 | 2.00.13 | 2675 |
275 | Naomi Webster | 1995 | 10.19 | 0.00 | 18.03 | 4.44 | 8.20 | 1.58.99 | 2244 |
277 | Inge de Wolf | 1995 | 10.16 | 1.30 | 19.68 | dns | dns | dns | 1367 |
Men 1994-1995
Bib | Name | born | 80m | Long Jump | Javelin | 80 m hurdles | High Jump | Shot Put | 1000m | ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | Luuk de Vos | 1994 | 10.79 | 5.00 | 44.56 | 12.85 | 1.55 | 11.72 | 2.59.19 | 4549 |
372 | Thomas Ticheloven | 1994 | 10.46 | 5.31 | 37.62 | 12.61 | 1.55 | 9.49 | 2.57.05 | 4516 |
373 | Jethro Obot | 1994 | 10.50 | 5.49 | 31.94 | 13.26 | 1.70 | 12.19 | 3.24.05 | 4425 |
386 | Mark Schellekens | 1994 | 10.84 | 4.37 | 44.23 | 12.64 | 1.55 | 11.63 | 3.17.64 | 4282 |
388 | Filip van der Hoven | 1994 | 10.21 | 5.08 | 28.06 | 13.27 | 1.55 | 11.64 | 3.16.38 | 4251 |
374 | Thomas van de Poel | 1994 | 10.17 | 4.60 | 28.19 | 12.90 | 1.45 | 11.44 | 3.16.32 | 4114 |
377 | Derek Kemper | 1994 | 10.72 | 5.01 | 34.73 | 13.17 | 1.45 | 9.13 | 3.12.40 | 4086 |
385 | Joris Afman | 1994 | 10.78 | 4.45 | 39.51 | 13.48 | 1.45 | 10.35 | 3.09.69 | 4077 |
379 | Bas van der Lubbe | 1994 | 10.98 | 4.57 | 36.36 | 13.71 | 1.50 | 12.40 | 3.18.48 | 4070 |
378 | Koen de Jong | 1994 | 10.37 | 5.18 | 19.13 | 13.32 | 1.55 | 9.17 | 3.05.73 | 4043 |
383 | Roy van der Have | 1994 | 11.00 | 4.52 | 31.29 | 13.00 | 1.50 | 8.40 | 2.59.82 | 4010 |
387 | Berend Koele | 1994 | 10.43 | 4.67 | 26.92 | 13.30 | 1.50 | 9.54 | 3.26.59 | 3898 |
384 | Glenn Jones | 1994 | 10.98 | 4.84 | 35.90 | 13.37 | 1.45 | 9.11 | 3.30.70 | 3879 |
382 | Daniël Lam | 1994 | 10.96 | 4.64 | 26.81 | 13.06 | 1.40 | 9.53 | 3.12.65 | 3837 |
381 | Jon Schouwenaar | 1994 | 10.91 | 4.53 | 27.17 | 13.94 | 1.45 | 10.10 | 3.15.93 | 3785 |
375 | Timo Looijen | 1994 | 10.51 | 4.92 | 25.40 | dnf | 1.50 | 9.33 | 3.14.28 | 3428 |
380 | Melchior Keijdener | 1994 | 10.86 | 4.68 | 19.62 | 13.80 | 1.30 | dns | dns | 2484 |
376 | Wouter Schouwenaar | 1994 | 10.63 | 0.00 | 33.46 | dns | dns | dns | dns | 1230 |