vierkamp                  Ben Heren  Uur=17:28
Reeks:1
1 1582 Teuchi Arno               ADD   1485p 98
2 1219 Breems Benneth*           ATLA  1393p 98
3 1573 Huysmans Brent            AVT   1387p 98
4 1902 Boutsen Bart              AVT   1293p 98
5 1057 Panis Brecht              ATLA  1234p 98
6 2645 Robben Simon              TACT  1226p 99
7 1267 Versleegers Stef          ACA   1147p 98
8 2436 Govaers Hans              GENK  1145p   98  
9 775 Hofinger Gianni           ACA   1127p 98
10 1550 Didden Thibaut            LOOI  1022p 99
11 2324 Thielens Jarne            LOOI  1005p 0
12 2103 Wojciechowski Darryl      AVT   974p 99
13 963 Metten Lorijn             ADD   933p 98
14 1507 Aerts Diederick           ACA   792p 99
15 1268 Jacobs Colin              ACA   780p 98
16 1464 Stuyck Berten             AVT   685p 98
17 9319 Louis Lavet               N.A.  653p 98
18 1600 Vandevenne Stef           GENK  528p   98  
19 1909 Bauters Laurens           ADD   526p 99
20 2489 Pinxten Noah              LOOI  486p 0
21 2198 Chignesse Siemen          LOOI  479p 0
22 1264 Vandersteen Yente         ACA   456p 0
23 1601 Vissers Yens              GENK  435p   98  
24 2501 Seykens Jordy             LOOI  391p 0
25 1579 Mombeek Jonas             ADD   250p 99
26 1532 Pesout Tobias             GENK  247p   0  
27 9314 Nijsten, Vinney           N.A.  196p 0
28 9318 Vesleegers Bob            N.A.  80p 0
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:07
Reeks:1
1 1267 Versleegers Stef          ACA   10,02 98 419 P
2 1268 Jacobs Colin              ACA   10,83 98 261 P
3 1507 Aerts Diederick           ACA   10,96 99 239 P
4 2103 Wojciechowski Darryl      AVT   10,97 99 237 P
5 9319 Louis Lavet               N.A.  11,47 98 160 P
6 1532 Pesout Tobias             GENK  12,12   0 81 P
7 9318 Vesleegers Bob            N.A.  12,9 0 19 P
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:07
Reeks:2
1 2324 Thielens Jarne            LOOI  10,9 0 249 P
2 1464 Stuyck Berten             AVT   11,54 98 150 P
3 2489 Pinxten Noah              LOOI  11,56 0 148 P
4 1909 Bauters Laurens           ADD   11,88 99 107 P
5 2501 Seykens Jordy             LOOI  12,55 0 42 P
6 1579 Mombeek Jonas             ADD   12,72 99 30 P
7 9314 Nijsten, Vinney           N.A.  12,73 0 29 P
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:07
Reeks:3
1 1057 Panis Brecht              ATLA  10,07 98 408 P
2 1550 Didden Thibaut            LOOI  10,67 99 289 P
3 1600 Vandevenne Stef           GENK  10,74   98 277 P
4 2198 Chignesse Siemen          LOOI  10,78 0 270 P
5 775 Hofinger Gianni           ACA   10,82 98 263 P
6 963 Metten Lorijn             ADD   10,96 98 239 P
7 1264 Vandersteen Yente         ACA   11,1 0 216 P
60 meter                  Ben Heren  Uur=15:07
Reeks:4
1 1902 Boutsen Bart              AVT   9,72 98 486 P
2 1582 Teuchi Arno               ADD   9,98 98 428 P
3 1219 Breems Benneth*           ATLA  10 98 423 P
4 1573 Huysmans Brent            AVT   10,18 98 385 P
5 2645 Robben Simon              TACT  10,37 99 347 P
6 2436 Govaers Hans              GENK  10,42   98 337 P
7 1601 Vissers Yens              GENK  11,33   98 180 P
1000 meter                Ben Heren  Uur=17:26
Reeks:1
1 2103 Wojciechowski Darryl      AVT   3'52.17 99 447 P
2 1267 Versleegers Stef          ACA   4'00.61 98 386 P
3 1507 Aerts Diederick           ACA   4'17.83 99 275 P
4 1464 Stuyck Berten             AVT   4'21.47 98 254 P
5 2501 Seykens Jordy             LOOI  4'22.79 0 246 P
6 1268 Jacobs Colin              ACA   4'23.99 98 240 P
7 9319 Louis Lavet               N.A.  4'25.78 98 230 P
8 2489 Pinxten Noah              LOOI  4'31.78 0 198 P
9 1909 Bauters Laurens           ADD   4'33.44 99 190 P
10 1579 Mombeek Jonas             ADD   4'59.10 99 82 P
11 9314 Nijsten, Vinney           N.A.  5'04.75 0 64 P
12 9318 Vesleegers Bob            N.A.  5'36.10 0 3:00 PM
1000 meter                Ben Heren  Uur=17:26
Reeks:2
1 1582 Teuchi Arno               ADD   3'36.34 98 572 P
2 1573 Huysmans Brent            AVT   3'37.86 98 560 P
3 1219 Breems Benneth*           ATLA  3'42.31 98 524 P
4 1057 Panis Brecht              ATLA  3'47.51 98 483 P
5 2324 Thielens Jarne            LOOI  3'48.03 0 479 P
6 2436 Govaers Hans              GENK  3'50.15   98 462 P
7 2645 Robben Simon              TACT  3'50.47 99 460 P
8 775 Hofinger Gianni           ACA   3'52.27 98 446 P
9 1550 Didden Thibaut            LOOI  3'53.79 99 435 P
10 963 Metten Lorijn             ADD   3'54.14 98 433 P
11 1902 Boutsen Bart              AVT   4'03.36 98 367 P
2198 Chignesse Siemen          LOOI      NA   0 12:00 PM
1264 Vandersteen Yente         ACA       NG   0 12:00 PM
verspringen               Ben Heren  Uur=17:24
Reeks:1
1 1582 Teuchi Arno               ADD   3.54m 98 249 P
2 1219 Breems Benneth*           ATLA  3.48m 98 237 P
3 1573 Huysmans Brent            AVT   3.48m 98 237 P
4 1902 Boutsen Bart              AVT   3.40m 98 220 P
5 2645 Robben Simon              TACT  3.30m 99 199 P
6 1057 Panis Brecht              ATLA  3.24m 98 187 P
7 2436 Govaers Hans              GENK  3.23m   98 185 P
8 775 Hofinger Gianni           ACA   3.20m 98 179 P
9 1550 Didden Thibaut            LOOI  3.16m 99 171 P
10 2103 Wojciechowski Darryl      AVT   3.15m 99 170 P
11 1600 Vandevenne Stef           GENK  3.12m   98 164 P
12 1267 Versleegers Stef          ACA   3.12m 98 164 P
13 1268 Jacobs Colin              ACA   3.07m 98 154 P
14 2324 Thielens Jarne            LOOI  2.96m 0 134 P
15 963 Metten Lorijn             ADD   2.90m 98 123 P
16 2198 Chignesse Siemen          LOOI  2.88m 0 120 P
17 1507 Aerts Diederick           ACA   2.78m 99 103 P
18 1464 Stuyck Berten             AVT   2.77m 98 101 P
19 1601 Vissers Yens              GENK  2.72m   98 93 P
20 9319 Louis Lavet               N.A.  2.70m 98 90 P
21 1909 Bauters Laurens           ADD   2.66m 99 83 P
22 1264 Vandersteen Yente         ACA   2.60m 0 74 P
23 2501 Seykens Jordy             LOOI  2.60m 0 74 P
24 1532 Pesout Tobias             GENK  2.48m   0 56 P
25 2489 Pinxten Noah              LOOI  2.43m 0 49 P
26 1579 Mombeek Jonas             ADD   2.41m 99 47 P
27 9314 Nijsten, Vinney           N.A.  2.16m 0 17 P
28 9318 Vesleegers Bob            N.A.  2.03m 0 6:00 PM
hockeywerpen              Ben Heren  Uur=15:21
Reeks:1
1 775 Hofinger Gianni           ACA   26.87m 98 239 P
2 1582 Teuchi Arno               ADD   26.61m 98 236 P
3 1902 Boutsen Bart              AVT   25.39m 98 220 P
4 2645 Robben Simon              TACT  25.34m 99 220 P
5 1219 Breems Benneth*           ATLA  24.48m 98 209 P
6 1573 Huysmans Brent            AVT   24.16m 98 205 P
7 1464 Stuyck Berten             AVT   22.26m 98 180 P
8 1267 Versleegers Stef          ACA   22.11m 98 178 P
9 1507 Aerts Diederick           ACA   21.85m 99 175 P
10 9319 Louis Lavet               N.A.  21.71m 98 173 P
11 1264 Vandersteen Yente         ACA   21.16m 0 166 P
12 1601 Vissers Yens              GENK  20.84m   98 162 P
13 2436 Govaers Hans              GENK  20.72m   98 161 P
14 1057 Panis Brecht              ATLA  20.35m 98 156 P
15 1909 Bauters Laurens           ADD   19.53m 99 146 P
16 2324 Thielens Jarne            LOOI  19.29m 0 143 P
17 963 Metten Lorijn             ADD   18.96m 98 138 P
18 1550 Didden Thibaut            LOOI  18.03m 99 127 P
19 1268 Jacobs Colin              ACA   17.89m 98 125 P
20 2103 Wojciechowski Darryl      AVT   17.48m 99 120 P
21 1532 Pesout Tobias             GENK  16.67m   0 110 P
22 2489 Pinxten Noah              LOOI  15.16m 0 91 P
23 1579 Mombeek Jonas             ADD   15.13m 99 91 P
24 2198 Chignesse Siemen          LOOI  14.98m 0 89 P
25 1600 Vandevenne Stef           GENK  14.87m   98 87 P
26 9314 Nijsten, Vinney           N.A.  14.79m 0 86 P
27 9318 Vesleegers Bob            N.A.  11.97m 0 52 P
28 2501 Seykens Jordy             LOOI  10.09m 0 29 P
vierkamp                  Ben Dames  Uur=17:25
Reeks:1
1 939 Lacroix Charlotte         GENK  1362p   99  
2 512 Corthout Celien           LOOI  1305p 98
3 511 Verbeeck Mira             LOOI  1188p 98
4 538 Haegemans Lotte           SACN  1182p 98
5 1240 Modesti Chayenne          AVT   976p 98
6 504 Van De Reijd Mieke        VMOL  942p 98
7 1108 Cuyx Silke                ADD   932p 98
8 1423 Michiels Helena           DALO  917p 98
9 1239 Bistrussu Dilara          AVT   882p 98
10 613 Berkmans Riet             DALO  757p 99
11 1726 Daniels Lotte             ATLA  576p 99
12 6770 Belmans Lisa              LOOI  485p 0
13 2203 Bellavia Indy             GENK  424p   98  
14 9315 Vandevenne Leen           N.A.  340p 98
15 1811 Verbeeck Romée            LOOI  331p 0
16 547 Gesquiere Maxine          VMOL  310p 99
17 527 Zaenen Eline              VMOL  309p 99
18 533 Haegemans Leen            SACN  205p 99
19 534 Haegemans Griet           SACN  196p 99
20 9317 Bouaziel Emanue           N.A.  129p 0
21 1107 Driesen Caroline          ADD   103p 99
22 9316 Dries Anke                N.A.  100p 0
23 1484 Rassi Soumaya             GENK  45p   98  
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:27
Reeks:1
1 1239 Bistrussu Dilara          AVT   10,11 98 400 P
2 527 Zaenen Eline              VMOL  11,05 99 224 P
3 9315 Vandevenne Leen           N.A.  11,21 98 198 P
4 2203 Bellavia Indy             GENK  11,98   98 96 P
5 9316 Dries Anke                N.A.  12,13 0 80 P
6 1811 Verbeeck Romée            LOOI  12,15 0 78 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:27
Reeks:2
1 939 Lacroix Charlotte         GENK  9,65   99 502 P
2 511 Verbeeck Mira             LOOI  9,77 98 474 P
3 1108 Cuyx Silke                ADD   9,92 98 441 P
4 512 Corthout Celien           LOOI  9,98 98 428 P
5 1423 Michiels Helena           DALO  10,14 98 393 P
60 meter                  Ben Dames  Uur=14:27
Reeks:3
1 538 Haegemans Lotte           SACN  10,4 98 341 P
2 1240 Modesti Chayenne          AVT   10,55 98 312 P
3 613 Berkmans Riet             DALO  10,84 99 259 P
4 504 Van De Reijd Mieke        VMOL  10,86 98 256 P
5 6770 Belmans Lisa              LOOI  11,33 0 180 P
6 1726 Daniels Lotte             ATLA  11,37 99 174 P
1000 meter                Ben Dames  Uur=16:39
Reeks:1
1 538 Haegemans Lotte           SACN  3'47.86 98 480 P
2 939 Lacroix Charlotte         GENK  3'50.20   99 462 P
3 512 Corthout Celien           LOOI  3'51.03 98 456 P
4 504 Van De Reijd Mieke        VMOL  3'52.05 98 448 P
5 1240 Modesti Chayenne          AVT   4'02.31 98 375 P
6 613 Berkmans Riet             DALO  4'09.45 99 327 P
7 547 Gesquiere Maxine          VMOL  4'12.11 99 310 P
8 511 Verbeeck Mira             LOOI  4'15.11 98 291 P
9 1239 Bistrussu Dilara          AVT   4'17.25 98 279 P
10 1726 Daniels Lotte             ATLA  4'17.45 99 277 P
11 1423 Michiels Helena           DALO  4'22.50 98 248 P
12 2203 Bellavia Indy             GENK  4'34.25   98 186 P
13 1108 Cuyx Silke                ADD   4'37.93 98 168 P
14 6770 Belmans Lisa              LOOI  4'47.91 0 124 P
15 1811 Verbeeck Romée            LOOI  4'55.44 0 95 P
verspringen               Ben Dames  Uur=15:44
Reeks:1
1 939 Lacroix Charlotte         GENK  3.57m   99 256 P
2 511 Verbeeck Mira             LOOI  3.52m 98 245 P
3 512 Corthout Celien           LOOI  3.48m 98 237 P
4 1108 Cuyx Silke                ADD   3.48m 98 237 P
5 538 Haegemans Lotte           SACN  3.30m 98 199 P
6 1240 Modesti Chayenne          AVT   3.28m 98 195 P
7 1423 Michiels Helena           DALO  3.27m 98 193 P
8 1239 Bistrussu Dilara          AVT   3.13m 98 166 P
9 504 Van De Reijd Mieke        VMOL  3.01m 98 143 P
10 613 Berkmans Riet             DALO  2.97m 99 136 P
11 6770 Belmans Lisa              LOOI  2.87m 0 118 P
12 533 Haegemans Leen            SACN  2.80m 99 106 P
13 9315 Vandevenne Leen           N.A.  2.77m 98 101 P
14 527 Zaenen Eline              VMOL  2.67m 99 85 P
15 1726 Daniels Lotte             ATLA  2.66m 99 83 P
16 2203 Bellavia Indy             GENK  2.63m   98 78 P
17 534 Haegemans Griet           SACN  2.58m 99 71 P
18 1811 Verbeeck Romée            LOOI  2.46m 0 54 P
19 1107 Driesen Caroline          ADD   2.36m 99 40 P
20 1484 Rassi Soumaya             GENK  2.33m   98 36 P
21 9317 Bouaziel Emanue           N.A.  2.20m 0 21 P
22 9316 Dries Anke                N.A.  2.19m 0 20 P
hockeywerpen              Ben Dames  Uur=16:25
Reeks:1
1 512 Corthout Celien           LOOI  22.52m 98 184 P
2 511 Verbeeck Mira             LOOI  22.09m 98 178 P
3 538 Haegemans Lotte           SACN  20.84m 98 162 P
4 939 Lacroix Charlotte         GENK  19.26m   99 142 P
5 534 Haegemans Griet           SACN  17.85m 99 125 P
6 9317 Bouaziel Emanue           N.A.  16.52m 0 108 P
7 1811 Verbeeck Romée            LOOI  16.20m 0 104 P
8 533 Haegemans Leen            SACN  15.79m 99 99 P
9 504 Van De Reijd Mieke        VMOL  15.48m 98 95 P
10 1240 Modesti Chayenne          AVT   15.41m 98 94 P
11 1108 Cuyx Silke                ADD   14.77m 98 86 P
12 1423 Michiels Helena           DALO  14.55m 98 83 P
13 2203 Bellavia Indy             GENK  12.95m   98 64 P
14 6770 Belmans Lisa              LOOI  12.90m 0 63 P
15 1107 Driesen Caroline          ADD   12.89m 99 63 P
16 1726 Daniels Lotte             ATLA  11.13m 99 42 P
17 9315 Vandevenne Leen           N.A.  11.09m 98 41 P
18 1239 Bistrussu Dilara          AVT   10.79m 98 37 P
19 613 Berkmans Riet             DALO  10.61m 99 35 P
20 1484 Rassi Soumaya             GENK  8.39m   98 9:00 PM
21 9316 Dries Anke                N.A.  7.30m 0 12:00 PM
vierkamp                  Pup Heren  Uur=17:25
Reeks:1
1 3667 Eerdekens Sam             DALO  1881p 96
2 3536 Drees Ysbert              SACN  1820p 97
3 3746 Segers Sam                BREE  1777p 96
4 4060 Robben Jens               TACT  1773p 96
5 4044 Cools Lucas               DALO  1613p 96
6 5107 Mbachu Kevin*             ADD   1590p 97
7 3537 De Beuckelaer Bram        SACN  1572p 97
8 4600 Michiels Mathieu          DALO  1554p 96
9 3503 Van Dingenen Niels        LOOI  1506p 96
10 3797 Metten Diederik           ADD   1470p 96
11 3979 Vanormelingen Ewout       ADD   1363p 96
12 3567 Leuse Dieter              LOOI  1358p 96
13 4059 Adams Joran               TACT  1313p 96
14 3950 Gommers Jo                GENK  1248p   97  
15 4298 Heinz Kenny               ADD   1176p 96
16 4119 Colla Brecht              ATLA  1126p 97
17 3949 Houben Pieter-Jan         GENK  1057p   97  
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:44
Reeks:1
1 5107 Mbachu Kevin*             ADD   9,35 97 575 P
2 4060 Robben Jens               TACT  9,98 96 428 P
3 3503 Van Dingenen Niels        LOOI  10,19 96 383 P
4 3950 Gommers Jo                GENK  10,2   97 381 P
5 4298 Heinz Kenny               ADD   10,61 96 300 P
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:44
Reeks:2
1 4044 Cools Lucas               DALO  9,43 96 555 P
2 4059 Adams Joran               TACT  9,56 96 523 P
3 3797 Metten Diederik           ADD   9,78 96 472 P
4 4600 Michiels Mathieu          DALO  9,79 96 470 P
5 3537 De Beuckelaer Bram        SACN  9,96 97 432 P
6 4119 Colla Brecht              ATLA  10,28 97 365 P
60 meter                  Pup Heren  Uur=14:44
Reeks:3
1 3667 Eerdekens Sam             DALO  9,17 96 620 P
2 3536 Drees Ysbert              SACN  9,24 97 602 P
3 3979 Vanormelingen Ewout       ADD   9,53 96 531 P
4 3746 Segers Sam                BREE  9,8 96 468 P
5 3949 Houben Pieter-Jan         GENK  11,01   97 230 P
3567 Leuse Dieter              LOOI      NG   96 12:00 PM
1000 meter                Pup Heren  Uur=16:56
Reeks:1
1 3746 Segers Sam                BREE  3'24.48 96 676 P
2 3536 Drees Ysbert              SACN  3'36.92 97 568 P
3 4600 Michiels Mathieu          DALO  3'44.27 96 508 P
4 5107 Mbachu Kevin*             ADD   3'46.41 97 491 P
5 3567 Leuse Dieter              LOOI  3'47.06 96 486 P
6 3667 Eerdekens Sam             DALO  3'47.58 96 482 P
7 4060 Robben Jens               TACT  3'47.60 96 482 P
8 3797 Metten Diederik           ADD   3'48.53 96 475 P
9 3950 Gommers Jo                GENK  3'48.66   97 474 P
10 3537 De Beuckelaer Bram        SACN  3'50.10 97 463 P
11 3503 Van Dingenen Niels        LOOI  3'51.71 96 451 P
12 4298 Heinz Kenny               ADD   3'54.72 96 428 P
13 4119 Colla Brecht              ATLA  4'03.52 97 366 P
14 3979 Vanormelingen Ewout       ADD   4'04.48 96 360 P
15 3949 Houben Pieter-Jan         GENK  4'14.19   97 297 P
16 4044 Cools Lucas               DALO  4'21.13 96 256 P
4059 Adams Joran               TACT      NG   96 12:00 PM
hoogspringen              Pup Heren  Uur=16:52
Reeks:1
1 3567 Leuse Dieter              LOOI  1.40m 96 568 P
2 4060 Robben Jens               TACT  1.30m 96 466 P
3 4044 Cools Lucas               DALO  1.30m 96 466 P
4 4059 Adams Joran               TACT  1.25m 96 417 P
5 3746 Segers Sam                BREE  1.20m 96 369 P
6 3503 Van Dingenen Niels        LOOI  1.20m 96 369 P
7 3667 Eerdekens Sam             DALO  1.20m 96 369 P
8 3536 Drees Ysbert              SACN  1.15m 97 323 P
9 3537 De Beuckelaer Bram        SACN  1.15m 97 323 P
10 3949 Houben Pieter-Jan         GENK  1.15m   97 323 P
11 4600 Michiels Mathieu          DALO  1.10m 96 278 P
12 4298 Heinz Kenny               ADD   1.05m 96 235 P
13 3797 Metten Diederik           ADD   1.05m 96 235 P
14 5107 Mbachu Kevin*             ADD   1.00m 97 194 P
15 3950 Gommers Jo                GENK  1.00m   97 194 P
16 3979 Vanormelingen Ewout       ADD   0.95m 96 156 P
16 4119 Colla Brecht              ATLA  0.95m 97 156 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Heren  Uur=14:43
Reeks:1
1 3667 Eerdekens Sam             DALO  7.95m 96 410 P
2 4060 Robben Jens               TACT  7.75m 96 397 P
3 4059 Adams Joran               TACT  7.39m 96 373 P
4 3537 De Beuckelaer Bram        SACN  7.11m 97 354 P
5 4044 Cools Lucas               DALO  6.84m 96 336 P
6 5107 Mbachu Kevin*             ADD   6.74m 97 330 P
7 3536 Drees Ysbert              SACN  6.70m 97 327 P
8 3979 Vanormelingen Ewout       ADD   6.53m 96 316 P
9 3567 Leuse Dieter              LOOI  6.35m 96 304 P
10 3503 Van Dingenen Niels        LOOI  6.34m 96 303 P
11 4600 Michiels Mathieu          DALO  6.26m 96 298 P
12 3797 Metten Diederik           ADD   6.11m 96 288 P
13 3746 Segers Sam                BREE  5.75m 96 264 P
14 4119 Colla Brecht              ATLA  5.36m 97 239 P
15 4298 Heinz Kenny               ADD   4.96m 96 213 P
16 3949 Houben Pieter-Jan         GENK  4.86m   97 207 P
17 3950 Gommers Jo                GENK  4.74m   97 199 P
vierkamp                  Pup Dames  Uur=17:28
Reeks:1
1 3686 Mombeek Jolien            ADD   1811p 96
2 3257 Stockmans Ine             ADD   1780p 97
3 2855 Paesen Inge               SACN  1733p 96
4 3101 Vandersteen Esther        ACA   1650p 96
5 3089 Brebels Joline            AVT   1534p 97
6 2896 Maes Nele                 LOOI  1466p 97
7 3395 Cortens Anneleen          GENK  1362p   97  
8 3252 Smeets Lotte              BREE  1287p 97
9 3194 Kerkhofs Milena           ATLA  1179p 96
10 4404 Thijs Emilie              ATLA  1094p 97
11 2969 Meyers Charlien           LOOI  1011p 97
12 3043 Verstraeten Katrien       BREE  1009p 96
13 3026 Brouwers Chantal*         ATLA  922p 97
14 3342 Zentjens Amber            AVT   911p 96
15 3029 Froyen Lisa               ATLA  903p 97
16 3655 Bait Soumia               GENK  855p   97  
17 3806 Lubon Anouck              ADD   767p 97
18 3255 Bertrand Anouchka         ADD   611p 97
19 2805 VanHaren Kim              VMOL  359p 97
20 3918 Rassi Fatna               GENK  355p   96  
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:33
Reeks:1
1 3655 Bait Soumia               GENK  10,25   97 371 P
2 3194 Kerkhofs Milena           ATLA  10,37 96 347 P
3 3026 Brouwers Chantal*         ATLA  10,51 97 319 P
4 2969 Meyers Charlien           LOOI  10,59 97 304 P
5 3255 Bertrand Anouchka         ADD   11,23 97 195 P
6 3918 Rassi Fatna               GENK  11,76   96 122 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:33
Reeks:2
1 3395 Cortens Anneleen          GENK  9,83   97 461 P
2 4404 Thijs Emilie              ATLA  9,95 97 434 P
3 3252 Smeets Lotte              BREE  10,01 97 421 P
4 3043 Verstraeten Katrien       BREE  10,44 96 333 P
5 3029 Froyen Lisa               ATLA  10,47 97 327 P
6 3806 Lubon Anouck              ADD   10,66 97 291 P
60 meter                  Pup Dames  Uur=15:33
Reeks:3
1 3686 Mombeek Jolien            ADD   9,15 96 625 P
2 3257 Stockmans Ine             ADD   9,45 97 550 P
3 2855 Paesen Inge               SACN  9,63 96 507 P
4 3089 Brebels Joline            AVT   9,64 97 505 P
5 2896 Maes Nele                 LOOI  9,79 97 470 P
6 3342 Zentjens Amber            AVT   10,07 96 408 P
7 3101 Vandersteen Esther        ACA   10,22 96 377 P
1000 meter                Pup Dames  Uur=16:58
Reeks:1
1 3101 Vandersteen Esther        ACA   3'37.48 96 563 P
2 3252 Smeets Lotte              BREE  3'41.80 97 528 P
3 3257 Stockmans Ine             ADD   3'46.04 97 494 P
4 3089 Brebels Joline            AVT   3'46.51 97 490 P
5 3395 Cortens Anneleen          GENK  3'55.60   97 422 P
6 3686 Mombeek Jolien            ADD   3'56.12 96 418 P
7 3194 Kerkhofs Milena           ATLA  3'57.79 96 406 P
8 2855 Paesen Inge               SACN  4'02.80 96 371 P
9 3026 Brouwers Chantal*         ATLA  4'03.96 97 363 P
10 2805 VanHaren Kim              VMOL  4'04.58 97 359 P
11 2896 Maes Nele                 LOOI  4'09.30 97 328 P
12 2969 Meyers Charlien           LOOI  4'09.87 97 324 P
13 3655 Bait Soumia               GENK  4'18.40   97 272 P
14 4404 Thijs Emilie              ATLA  4'19.07 97 268 P
15 3029 Froyen Lisa               ATLA  4'20.04 97 262 P
16 3806 Lubon Anouck              ADD   4'31.00 97 202 P
17 3255 Bertrand Anouchka         ADD   4'43.96 97 141 P
3043 Verstraeten Katrien       BREE      NG   96 12:00 PM
hoogspringen              Pup Dames  Uur=15:32
Reeks:1
1 2855 Paesen Inge               SACN  1.30m 96 466 P
2 3101 Vandersteen Esther        ACA   1.25m 96 417 P
3 3043 Verstraeten Katrien       BREE  1.20m 96 369 P
4 3686 Mombeek Jolien            ADD   1.20m 96 369 P
5 3257 Stockmans Ine             ADD   1.20m 97 369 P
6 2896 Maes Nele                 LOOI  1.20m 97 369 P
7 3089 Brebels Joline            AVT   1.15m 97 323 P
8 3342 Zentjens Amber            AVT   1.10m 96 278 P
9 3395 Cortens Anneleen          GENK  1.10m   97 278 P
10 4404 Thijs Emilie              ATLA  1.05m 97 235 P
11 3194 Kerkhofs Milena           ATLA  1.05m 96 235 P
12 2969 Meyers Charlien           LOOI  1.00m 97 194 P
13 3252 Smeets Lotte              BREE  1.00m 97 194 P
14 3806 Lubon Anouck              ADD   0.95m 97 156 P
15 3029 Froyen Lisa               ATLA  0.90m 97 119 P
16 3255 Bertrand Anouchka         ADD   0.90m 97 119 P
kogelstoten 2,000kg       Pup Dames  Uur=16:21
Reeks:1
1 3686 Mombeek Jolien            ADD   7.78m 96 399 P
2 2855 Paesen Inge               SACN  7.63m 96 389 P
3 3257 Stockmans Ine             ADD   7.31m 97 367 P
4 3043 Verstraeten Katrien       BREE  6.39m 96 307 P
5 2896 Maes Nele                 LOOI  6.27m 97 299 P
6 3101 Vandersteen Esther        ACA   6.19m 96 293 P
7 3026 Brouwers Chantal*         ATLA  5.37m 97 240 P
8 3918 Rassi Fatna               GENK  5.26m   96 233 P
9 3342 Zentjens Amber            AVT   5.15m 96 225 P
10 3089 Brebels Joline            AVT   5.00m 97 216 P
11 3655 Bait Soumia               GENK  4.95m   97 212 P
12 3395 Cortens Anneleen          GENK  4.77m   97 201 P
13 3029 Froyen Lisa               ATLA  4.68m 97 195 P
14 3194 Kerkhofs Milena           ATLA  4.62m 96 191 P
15 2969 Meyers Charlien           LOOI  4.59m 97 189 P
16 4404 Thijs Emilie              ATLA  4.09m 97 157 P
17 3255 Bertrand Anouchka         ADD   4.08m 97 156 P
18 3252 Smeets Lotte              BREE  3.89m 97 144 P
19 3806 Lubon Anouck              ADD   3.48m 97 118 P
vijfkamp                  Min Heren  Uur=17:29
Reeks:1
1 6407 Grevendonk Tom            AVT   2450p 94
2 6536 Boes Joris                ACA   2405p 94
3 6880 Motmans Glenn             AVT   2368p 94
4 6540 Dullers Jan               GENK  2220p   95  
5 6980 Daenen Jurgen             ADD   2173p 94
6 6648 Robben Tom                TACT  1990p 95
7 6879 Annaert Wouter            AVT   1973p 94
8 6399 Metten Marnik             ADD   1813p 94
9 6659 Vanderstukken Koen        AVT   1645p 94
10 6738 Jacobs Brett              ACA   1640p 94
11 6889 Albert Brent              ADD   1520p 95
12 6348 Broekx Senne              GENK  1416p   95  
13 6639 Alen Jake                 DALO  1188p 95
14 6349 Carlucci Christiaan       GENK  1060p   94  
15 6542 Nieste Jordy              GENK  968p   95  
16 6888 Driesen Christophe        ADD   948p 95
17 6210 Krampiltz Igor            LOOI  579p 95
80 meter                  Min Heren  Uur=14:44
Reeks:1
1 6349 Carlucci Christiaan       GENK  11,7   94 601 P
2 6980 Daenen Jurgen             ADD   12,13 94 514 P
3 6210 Krampiltz Igor            LOOI  12,69 95 411 P
4 6738 Jacobs Brett              ACA   12,89 94 377 P
5 6542 Nieste Jordy              GENK  13,54   95 274 P
80 meter                  Min Heren  Uur=14:44
Reeks:2
1 6879 Annaert Wouter            AVT   12,38 94 467 P
2 6659 Vanderstukken Koen        AVT   12,67 94 415 P
3 6399 Metten Marnik             ADD   12,79 94 394 P
4 6648 Robben Tom                TACT  13,03 95 353 P
5 6348 Broekx Senne              GENK  13,13   95 337 P
6 6889 Albert Brent              ADD   13,21 95 325 P
80 meter                  Min Heren  Uur=14:44
Reeks:3
1 6880 Motmans Glenn             AVT   11,22 94 704 P
2 6540 Dullers Jan               GENK  11,37   95 671 P
3 6639 Alen Jake                 DALO  11,6 95 622 P
4 6536 Boes Joris                ACA   11,61 94 620 P
5 6407 Grevendonk Tom            AVT   11,88 94 564 P
1000 meter                Min Heren  Uur=17:16
Reeks:1
1 6880 Motmans Glenn             AVT   3'13.22 94 781 P
2 6648 Robben Tom                TACT  3'18.87 95 727 P
3 6536 Boes Joris                ACA   3'22.03 94 698 P
4 6407 Grevendonk Tom            AVT   3'24.98 94 671 P
5 6399 Metten Marnik             ADD   3'30.03 94 626 P
6 6659 Vanderstukken Koen        AVT   3'42.26 94 524 P
7 6879 Annaert Wouter            AVT   3'42.68 94 521 P
8 6540 Dullers Jan               GENK  3'47.40   95 483 P
9 6888 Driesen Christophe        ADD   3'50.19 95 462 P
10 6738 Jacobs Brett              ACA   3'53.09 94 440 P
11 6889 Albert Brent              ADD   3'57.64 95 407 P
12 6980 Daenen Jurgen             ADD   4'06.91 94 344 P
13 6348 Broekx Senne              GENK  4'08.60   95 333 P
14 6542 Nieste Jordy              GENK  4'55.50   95 95 P
6639 Alen Jake                 DALO      NG   95 12:00 PM
