UITSLAG EERSTE WEDSTRIJD OLYMPUS '70 AVOND COMPETITIE
Op de eerste competitiewedstrijd van 31 mei konden er wegens de heftige regen
en onweer slechts 3 series 5000 meter volledig worden uitgelopen. Helaas zijn
hierdoor zo'n 50 atleten gedupeerd. Wij hopen op 21 juni op betere omstandig-
heden. De organisatie nodigt deze 50 gedupeerde atleten van harte uit om op
21 juni gratis deel te nemen aan de 3000 meter wedstrijd. Zegt het voort!
Datum: 31-5-2007 Onderdeel:100 mtr
Aanvang: 19:15 Wedstrijd:OLYMPUS '70 AVOND loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienummer 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
475123 0524 1 Emmy Emanuel AV'40 Msen 1979 11,6 665,9
585591 0607 2 Joey Perigault Haag Atletiek JC 1993 11,7 644,1
472623 0568 3 Jeroen Visser Fortuna JB 1990 11,8 622,7
468358 0598 4 Yoe Bruijs AV Fortuna JB 1991 11,8 620,6
305912 0605 5 PieterBas Berg van den Olympus'70 Msen 1983 11,9 601,7
Serienummer 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
498710 0578 1 Bram Ruijven, van Olympus '70 JB 1991 11,6 665,9
220946 0577 2 Johan Visser, de AV Fortuna Msen 1974 11,7 644,1
531096 0576 3 Rene Tijl Voorne At. Msen 1973 12,4 501,6
435712 0544 4 Hidde Stoffer Olympus 70 JB 1990 12,5 482,5
462273 0565 5 Thomas Kamermans Olympus 70 JC 1992 12,6 463,7
Serienummer 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
413709 0604 1 Denise Jol AV Sparta MA 1988 12,6 751,8
567136 0609 2 WJ Ruiter de Leiden Atl. Vet1 1965 12,7 445,3
486494 0603 3 Randall Bretton Haag Atl. Vet1 1959 12,8 427,1
442385 0596 4 Yvonne Jong, de Olympus 70 MB 1990 12,9 695,2
1104 0553 5 Saskia Zwaard AV 40 MB 1991 12,9 695,2
Serienummer 4
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
476451 0593 1 Amy Stolk Olympus 70 MC 1992 13,0 676,9
605774 0559 2 Alicia Twuiver Olympus 70 MC 1992 13,4 606,5
1103 0556 3 Faye BergenhenegouwenOlympus 70 MC 1993 14,0 508,4
583808 0585 4 Ap Post AV 40 Vet1 1961 14,3 184,9
21447 0612 5 Christiaan Mettrop Spark Vet2 1942 14,6 142,5
Serienummer 5
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
565069 0606 1 Sigourney Blackman Haag Atletiek MB 1991 13,7 556,3
458313 0590 2 Hans Bakker Olympus'70 Vet1 1960 14,0 229,2
530695 0572 3 Merel Dijk, van AV Fortuna MB 1990 14,6 418,3
535176 0599 4 Janneke Enthoven Olympus 70 MB 1991 14,6 418,3
Datum: 31-5-2007 Onderdeel:800 mtr
Aanvang: 19:15 Wedstrijd:OLYMPUS '70 AVOND loopcompetitie
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Serienr 1
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
127286 0602 1 Fabian Ernst AV Haarlemmer.Msen 1971 2:01,5 1328,4
478572 0600 2 Wilko Zuidema Olympus'70 JA 1989 2:03,8 1279,8
428786 0546 3 Mike Eelkema AV Sparta JA 1989 2:05,4 1247,1
530003 0530 4 Bensabahia Mohamed Haag Atletiek Msen 1975 2:07,7 1201,5
447094 0597 5 Flor AV Fortuna JB 1991 2:08,3 1189,9
431089 0567 6 Ferdi Dokman Sparta JA 1989 2:18,7 1004,3
1100 0584 7 Noureddine Aitlafkih Haag Atletiek Msen 1980 2:36,8 740,0
472623 0568 8 Jeroen Visser Fortuna JB 1990 DNF 000,0
Serienr 2
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
1107 0532 1 Htitach Yassir AV Sparta JA 1989 2:08,3 1189,9
509307 0523 2 Jens Holierhoek AV Fortuna Msen 1978 2:09,5 1166,9
546852 0610 3 Hans Wesseling Leiden Atl. Vet1 1961 2:10,7 1144,4
440148 0551 4 Maureen Koster AV 47 MC 1992 2:16,9 1418,8
17218 0552 5 Bert Koster AV 47 Vet1 1960 2:17,4 1025,9
531096 0576 6 Rene Tijl Voorne At. Msen 1973 2:17,9 1017,6
198904 0601 7 Nico Alberts PAC Vet2 1955 2:19,8 986,3
192456 0608 8 Theo Grevenhof 0 Vet2 1953 2:21,1 965,3
474053 0554 9 Merel Steenbergen,van AV 47 MC 1992 2:23,5 1306,0
Serienr 3
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
432538 0589 1 Mark Hendriks Olympus70 JB 1991 2:10,0 1157,5
555422 0581 2 Maddie Duhon Olympus 70 MA 1989 2:11,0 1529,3
1106 0537 8 Raymond Immerzeel Olympus 70 Msen 1986 2:11,6 1127,8
1101 0583 3 0 Zwemmer, van Haag Atletiek Msen 1977 2:14,1 1470,0
491261 0582 4 Lisa Driessen Olympus 70 MB 1990 2:18,1 1014,2
444253 0587 5 Michel Out Haag Atl. Vet1 1963 2:19,4 1374,8
494106 0522 6 Liesbeth Voorthuijsen Haag Atletiek Dsen 1983 2:20,7 971,7
564459 0591 7 Tom Elfring AV Sparta Vet1 1957 dnf 000,0
101702 0579 9 Arthur Dijk, van Olympus 70 Msen 1971 dnf 000,0
Serienr 4
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
569546 0564 1 Frank Weck, van der AV Waterweg Msen 1986 2:23,0 935,4
209089 0561 2 Erwin Metselaar AV Aalsmeer Msen 1970 2:24,9 906,3
476453 0566 3 Marlon Dashorst Olympus 70 MB 1990 2:25,5 1273,8
474147 0580 4 Marit Tegelaar PAC MB 1990 2:25,8 1269,0
542826 0519 5 Marco Knaap, v.d. Olympus 70 JC 1992 2:27,5 867,7
209082 0560 6 Wim Metselaar AV Aalsmeer Vet2 1942 2:29,0 846,0
568519 0573 7 Don Croes Voorne Atl. Vet1 1965 2:29,7 836,1
559645 0558 8 Sabine Hannema Haag Atl. Dsen 1977 2:30,3 1200,1
517461 0555 9 Lucia Bertijn Haag Atl. Dvet 1957 2:43,2 1023,5
Serienr 5
Lic.Nr StNr PltsNaam Vereniging Cat. GbJr Tijd Punten
582182 0549 1 Marjolein Marrewijk, van Olympus 70 MC 1992 2:33,4 1154,9
474404 0550 2 Marit Sande, v.d. Olympus 70 MC 1992 2:34,7 1136,5
299836 0557 3 Pierre Tissot van PatotHaag Atl. Vet2 1956 2:35,6 755,6
533823 0586 4 Lisa Boers Olympus 70 MB 1991 2:36,3 1114,3
289397 0540 5 Ellen Grimbergen Olympus'70 Dvet 1965 2:44,7 1004,7
1029 0575 6 Lindsey Boonstra Olympus 70 MC 1993 2:47,4 971,8
480400 0595 7 Marijse Boer, de AV Sparta MB 1991 2:57,1 861,9
21447 0612 8 Christiaan Mettrop Spark Vet2 1942 dnf 000,0
UITSLAG EERSTE WEDSTRIJD OLYMPUS '70 DONDERDAG AVOND COMPETITIE
op 31 mei 2007 op de JAN - BAREND - JAN BAAN te NAALDWIJK
organisatie Olympus '70
volgende wedstrijden: 21-6, 12-7, 06-9, 20-9 en 04-10.
Afstand: 5000 meter Serienr: 1
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
534105 1219 1 Thomas Poesiat JA 1988 Haag Atletiek 15:25,1
491252 1220 2 Morris Wols Msen 1983 PK full time 15:47,1
286773 1242 3 Vincent Trinthamer Msen 1978 Sparta 15:49,6
454045 1243 4 Jeroen Koot Msen 1981 HRR 15:57,7
279403 1279 5 Ron Berg van den Vet1 1965 AVWaterweg 16:05,3
1105 1239 6 David Armentrout JA 1989 USA 16:11,3
234021 1213 7 Henri Havinga Vet1 1962 AV40 16:14,0
572140 1238 8 Richard Knaap v.d. Msen 1987 Olympus 70 16:18,2
67478 1210 9 Don Jassies Vet1 1962 R'dam Atl. 16:29,8
529390 1209 10 Roderik Kamp, van der Msen 1986 AV Hera 16:37,1
442387 1252 11 Mart Solleveld Msen 1984 Olympus70 16:38,6
526052 1223 12 Ab Snoeij Vet1 1965 Voorne Atletiek 16:56,2
586807 1222 13 Charles Timmermans Vet1 1957 Voorne 17:01,8
140544 1240 14 Jan Cammeraat Vet2 1951 R'dam Atletiek 17:05,0
255688 1216 15 Rob Want van de Vet1 1965 R'dam Atletiek dns
Afstand: 5000 meter Serienr: 2
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
432499 1301 1 William Zalm van der Vet1 1966 Olympus'70 16:51,2
250014 1212 2 Ferdi Welmer Vet1 1963 AV 40 16:55,6
531537 1249 3 Hans Middelburg Msen 1969 Olympus 70 16:59,9
448041 1250 4 Jan Meer van de Vet1 1963 Olympus 70 17:02,0
172765 1268 5 Jack Hoen 't Msen 1974 Kieviten 17:02,9
548921 1284 6 Tim Leeuwen van Msen 1984 Olympus 70 17:07,6
517808 1287 7 Gerard Lange, de Vet1 1964 AV Waterweg 17:08,8
523216 1302 8 Jan Hoeven van Msen 1968 Olympus 70 17:16,8
538107 1257 9 Jan Vermeulen Msen 1977 Rotterdam Atl. 17:24,4
533307 1280 10 Michael Groenewegen Msen 1983 AVW 17:26,5
263402 1246 11 Arie Visser Vet1 1961 Avantri 17:29,5
227945 1274 12 Ronald Kolloffel Vet2 1954 AVWaterweg 17:35,6
474407 1264 13 Marcel Flinterman Vet1 1963 Olympus 70 17:39,9
526055 1278 14 Thomas White Vet1 1964 Voorne Atletiek 17:44,3
591409 1241 15 Mattijn Venhuizen Msen 1986 R'dam Atletiek 18:02,2
474309 1214 16 Sebastiaan Boertien Msen 1978 Haag Atletiek dnf
Afstand: 5000 meter Serienr: 3
licen- Geb.
tie-nr StNr Pl naam Cat. Jaar Vereniging tijd
496098 1277 1 Remco Schraven Vet1 1964 Voorne Atletiek 17:37,1
578406 1275 2 Roy Eversteijn Msen 1984 Olympus 70 17:41,5
43555 1291 3 Jan Groen Vet1 1958 Start78 17:47,5
143627 1260 4 Peter Leeuwen van Vet1 1957 HRR 17:49,2
464019 1281 5 Herbert Smit Vet1 1964 AV Waterweg 17:53,6
456536 1298 6 Paul Jansen Vet1 1965 Olympus70 18:00,9
428262 1289 7 Nico Berg van den Vet1 1961 Olympus70 18:04,5
200031 1217 8 Lodewijk Dongen, van Vet1 1961 Haag Atl. 18:07,2
289395 1255 9 Max Dorsten van Vet1 1957 Olympus 70 18:07,9
487708 1288 10 Frans Dekker Msen 1972 Olympus'70 18:11,0
243300 1273 11 Carla Ophorst Dvet1 1958 Haag Atletiek 18:29,5
428246 1285 12 Ruud Vette de Vet1 1958 Veteranen Ned. 18:31,9
454309 1230 13 Frans Hoek v.d. Msen 1974 AVWaterweg 18:36,5
279112 1256 14 Doeke Jong de Vet2 1952 Olympus'70 18:39,0
471009 1226 15 Martien Blok Vet2 1955 Voorne Atletiek 18:40,9
504622 1259 16 Richard Holstege Msen 1985 AV 40 18:46,9
517807 1282 17 Marco Poot Msen 1967 AVWaterweg dnf
Datum: 31-5-2007 Onderdeel:Discus
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Kroes Werp Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
139855 527 1 Gerard Sluiter Hellas Msen 1973 45,68 794,8
328314 534 2 Sylvain Ephimenco R'dam Atl. Vet2 1956 43,12 746,8
330430 547 3 Bror Zijde, van der Ilion JA 1989 39,86 683,6
329371 548 4 Stephan Dekker Ilion Msen 1987 39,06 667,7
58930 563 5 Tony Pracht Leiden Atl. Vet2 1953 35,65 598,0
294060 536 6 Marlous Bergen, van R'dam Atl. Dsen 1980 33,77 619,9
591476 520 7 Robin Hense Atilla MB 1990 31,16 568,4
522778 531 8 Linda Vliet, van PAC Dsen 1975 30,75 560,1
484988 588 9 Michael Ketting AV Fortuna JA 1989 30,40 483,8
1102 562 10 Wouter Heuvel, van Olympus 70 Msen 1975 28,01 428,6
527722 545 11 Rick Buuren AV Sparta JA 1988 27,40 414,1
8237 533 12 Jasper Kok AV Sparta Msen 1979 26,34 388,5
432302 611 13 Vincent Bruin de AV40 Msen 1968 24,49 342,7
497849 539 14 Nikki Herk, van Olympus 70 MB 1991 23,89 412,3
485879 542 15 Nick Bastiaanse AV Fortuna JB 1991 23,57 319,3
534954 529 16 Eline Kunz PAC Dsen 1981 22,84 387,8
429292 538 17 Marjolein Leeuwen, van AV Fortuna MB 1990 20,82 339,2
400903 528 18 Patrick Tobe Fortuna JA 1989 19,66 214,1
210419 521 19 Remco Veldhuizen, van Ilion Msen 1973 0,00 000,0
487592 543 20 Bryan Bastiaanse AV Fortuna JA 1989 0,00 000,0
445058 569 21 Ryan Boon AV Fortuna JB 1991 0,00 000,0
Datum: 31-5-2007 Onderdeel:Kogel
Aanvang: 20:30 Wedstrijd:Kroes Werp Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
139855 527 1 Gerard Sluiter Hellas Msen 1973 13,59 703,2
330430 547 2 Bror Zijde, van der Ilion JA 1989 13,22 679,8
328314 534 3 Sylvain Ephimenco R'dam Atl. Vet2 1956 12,02 601,7
477139 514 4 Mick Willemsen Olympus 70 JB 1990 11,08 537,7
329371 548 5 Stephan Dekker Ilion Msen 1987 10,99 531,4
498710 578 6 Bram Ruijven, van Olympus '70 JB 1991 10,86 522,3
445058 569 7 Ryan Boon AV Fortuna JB 1991 10,60 504,0
497849 539 8 Nikki Herk, van Olympus 70 MB 1991 10,46 620,8
294060 536 9 Marlous Bergen, van R'dam Atl. Dsen 1980 10,20 603,4
487592 543 10 Bryan Bastiaanse AV Fortuna JA 1989 10,16 472,4
427651 515 11 Ernst Koenen Olympus 70 JB 1990 10,16 472,4
429292 538 12 Marjolein Leeuwen, van AV Fortuna MB 1990 9,74 572,1
591476 520 13 Robin Hense Atilla MB 1990 9,70 569,4
432302 611 14 Vincent Bruin de AV40 Msen 1968 9,49 423,0
484988 588 15 Michael Ketting AV Fortuna JA 1989 8,35 334,7
400903 528 16 Patrick Tobe Fortuna JA 1989 7,95 302,3
530695 572 17 Merel Dijk, van AV Fortuna MB 1990 7,37 397,7
210419 521 18 Remco Veldhuizen, van Ilion Msen 1973 0,00 000,0
Datum: 31-5-2007 Onderdeel:Hoog
Aanvang: 19:30 Wedstrijd:Wubben Bauer
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
478563 594 1 Niko Zuidema Olympus'70 JA 1989 1,73 615,8
427834 571 2 Angela Sluimer AV Fortuna MA 1989 1,65 884,0
459151 570 3 Ivo Harms AV Fortuna JB 1990 1,55 444,3
1108 574 4 Jelle Meerman AV Fortuna JB 1991 1,55 444,3
1104 553 5 Saskia Zwaard AV 40 MB 1991 1,50 726,4
422146 541 6 Wendy Bloois, de Olympus 70 MB 1991 1,50 726,4
514941 535 7 Susan Vries, de AV Fortuna MA 1989 1,50 726,4
505494 525 8 Thijs Olsthoorn Olympus 70 JB 1991 1,45 344,6
503538 526 9 Miranda Kester AV Fortuna MA 1989 1,45 672,2
476451 593 10 Amy Stolk Olympus 70 MC 1992 1,35 560,8
565069 606 11 Sigourney Blackman Haag Atl. MB 1991 1,30 503,5
491251 592 12 Fenne Bos Olympus 70 MC 1992 0,00 000,0
Datum: 31-5-2007 Onderdeel:Hinkstap
Aanvang: 20:30 Wedstrijd:Wubben Bauer Spring Bokaal
Categorie:Jun A, B, Sen, Vet
Lic.Nr StNr Pl Naam Vereniging Cat. GbJr Afst Punten
459151 570 1 Ivo Harms AV Fortuna JB 1990 11,15 472,9
305912 605 2 PieterBas Berg van den Olympus'70 Msen 1983 10,87 440,8
485879 542 3 Nick Bastiaanse AV Fortuna JB 1991 10,81 433,8
448623 518 4 Tamara Middelburg Olympus'70 MA 1988 10,62 714,5
435712 544 5 Hidde Stoffer Olympus 70 JB 1990 10,42 388,1
474877 516 6 Tobias Jong, de Leiden Atl. JC 1992 10,39 384,6
514941 535 7 Susan Vries, de AV Fortuna MA 1989 10,07 650,3
1104 553 8 Saskia Zwaard AV 40 MB 1991 9,77 614,6
427834 571 9 Angela Sluimer AV Fortuna MA 1989 8,86 502,7
503538 526 10 Miranda Kester AV Fortuna MA 1989 0,00 000,0
458767 517 11 Els Hulen Leiden Atl. MC 1992 0,00 000,0
472623 513 12 Jeroen Visser Fortuna JB 1990 0,00 000,0