Nijmegen, 2 september 2007

Mannen Senioren 2e div 2e

100m 19 deelnemer(s)
1 788 Knevel, Erik 14-08-1978 Suomi 11.13 sec 773 ptn -0.5
2 797 Tromp, Jorén 01-11-1988 AV Hera 11.41 sec 708 ptn -0.5
3 745 Steensel, Arno van 10-08-1972 KAV Holland 11.61 sec 663 ptn +0.2
4 807 Pieters, Rinse 08-11-1988 AV'56 11.72 sec 639 ptn -0.5
5 816 Everaarts, Frank 14-04-1988 AV Passaat 11.79 sec 624 ptn +0.2
6 767 Thoolen Torres, Luis 10-07-1979 Nijmegen Atletiek 11.87 sec 607 ptn +0.2
7 835 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 12.06 sec 568 ptn +0.2
8 768 Janssen, Rik 13-01-1978 Nijmegen Atletiek 12.11 sec 0 ptn +0.1
9 834 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 12.12 sec 0 ptn +0.2
10 820 Bezemer, Paul 22-09-1985 AV Passaat 12.12 sec 0 ptn +0.1
11 757 Kalter, Chris 07-08-1985 AV Haaksbergen 12.13 sec 554 ptn +0.2
12 736 Armaketo, Sanjaij 26-08-1988 AV Hera 12.27 sec 0 ptn +0.2
13 784 Dijkdrenth, Vincent 15-12-1980 Suomi 12.34 sec 0 ptn +0.1
14 845 Puts, Gard 08-08-1984 ESAV Asterix 12.40 sec 501 ptn +0.1
15 801 Hazelebach, Bjarne 12-01-1989 Spark 12.56 sec 471 ptn -0.5
756 Steenberg, Sebastiaan 06-12-1985 AV Haaksbergen dns sec 0 ptn -0.5
747 Seijlhouwer, Mathijs 17-08-1966 KAV Holland dns sec 0 ptn +0.2
849 Maas, Michel 27-11-1981 ESAV Asterix dns sec 0 ptn +0.2
808 Sonke, Rob 17-05-1982 AV'56 dns sec 0 ptn +0.1
200m 18 deelnemer(s)
1 788 Knevel, Erik 14-08-1978 Suomi 22.42 sec 799 ptn +0.3
2 781 Muldrow, Stephen 17-03-1987 Nijmegen Atletiek 23.19 sec 721 ptn +2.0
3 739 Tromp, Jorén 01-11-1988 AV Hera 23.36 sec 705 ptn +0.3
4 830 Leeuwerink, Jarmo 14-08-1987 AAC 23.45 sec 696 ptn +0.0
5 805 Kamp, Roderik van der 02-03-1986 AV Hera 23.70 sec 0 ptn +0.0
6 751 Bouwman, Joost 16-09-1980 KAV Holland 23.76 sec 667 ptn +0.0
7 816 Everaarts, Frank 14-04-1988 AV Passaat 23.90 sec 654 ptn -0.2
8 789 Metselaar, Tom 11-08-1980 Suomi 23.98 sec 0 ptn +0.3
9 807 Pieters, Rinse 08-11-1988 AV'56 24.04 sec 641 ptn +0.3
10 755 Teunissen, Erik 00-00-1984 AV Haaksbergen 24.08 sec 637 ptn -0.2
11 848 Boonen, Bas 00-00-1984 ESAV Asterix 24.28 sec 619 ptn +0.0
12 770 Ouden, Laurens den 25-08-1987 Nijmegen Atletiek 25.08 sec 0 ptn -0.2
13 802 Bakker, Orson 14-04-1990 Spark 25.10 sec 548 ptn +2.0
14 837 Vries, Niels de 00-00-1988 AAC 25.92 sec 0 ptn -0.2
15 826 Lissenburg, Sander 05-10-1985 AV Passaat 25.95 sec 0 ptn +0.0
16 801 Hazelebach, Bjarne 12-01-1989 Spark 26.04 sec 0 ptn +2.0
748 Baars, Daan 08-06-1988 KAV Holland dns sec 0 ptn -0.2
756 Steenberg, Sebastiaan 06-12-1985 AV Haaksbergen dns sec 0 ptn +0.3
400m 18 deelnemer(s)
1 744 Kamp, Roderik van der 02-03-1986 AV Hera 51.42 sec 743 ptn
2 799 Zuurveld, Frank 14-01-1981 Spark 51.97 sec 720 ptn
3 751 Bouwman, Joost 16-09-1980 KAV Holland 52.26 sec 708 ptn
4 792 Lips, Daan 20-04-1989 Suomi 52.38 sec 703 ptn
5 814 Zwolle, Alex 22-06-1990 AV'56 52.68 sec 691 ptn
6 848 Boonen, Bas 00-00-1984 ESAV Asterix 52.69 sec 691 ptn
7 839 Aulad Abdeliah, Ayoub 22-02-1990 AAC 53.09 sec 675 ptn
8 770 Ouden, Laurens den 25-08-1987 Nijmegen Atletiek 53.49 sec 659 ptn
9 829 Elderenbosch, Dave 18-08-1969 AAC 54.22 sec 0 ptn
10 819 Hubers, Roel 16-04-1988 AV Passaat 54.27 sec 629 ptn
11 802 Bakker, Orson 14-04-1990 Spark 55.02 sec 0 ptn
12 771 Medendorp, Klaas 14-06-1981 Nijmegen Atletiek 55.26 sec 0 ptn
13 825 Janssen, Jeroen 29-09-1988 AV Passaat 55.76 sec 0 ptn
14 764 Wouda, Frank 07-11-1990 AV Haaksbergen 55.99 sec 566 ptn
15 809 Abbink, Pim 12-04-1988 AV'56 58.23 sec 0 ptn
748 Baars, Daan 08-06-1988 KAV Holland dns sec 0 ptn
765 Waart, Nick de 26-06-1991 AV Haaksbergen dns sec 0 ptn
743 Klaver, Bart 30-01-1977 AV Hera dns sec 0 ptn
1500m 18 deelnemer(s)
1 772 Janssen, Guus 22-08-1981 Nijmegen Atletiek 4.05.15 min 773 ptn
2 843 Beckers, Remco 25-10-1980 ESAV Asterix 4.09.07 min 742 ptn
3 773 Hummelink, Joost 07-10-1989 Nijmegen Atletiek 4.11.54 min 0 ptn
4 838 Langen, Floor van 00-00-1986 AAC 4.16.38 min 686 ptn
5 740 Korfage, Marten 07-03-1988 AV Hera 4.20.52 min 656 ptn
6 815 Nuytinck, Steven 28-01-1991 AV'56 4.21.24 min 650 ptn
7 790 Os, Christiaan van 24-02-1986 Suomi 4.22.74 min 640 ptn
8 795 Nieuwstraten, Jeroen 04-12-1977 Spark 4.28.99 min 596 ptn
9 750 Hackmann, Pim 28-01-1987 KAV Holland 4.33.29 min 568 ptn
10 818 Heteren, Jan van 27-05-1958 AV Passaat 4.33.68 min 565 ptn
11 803 Vugt, Maurice van 11-11-1990 Spark 4.46.86 min 0 ptn
12 811 Boog, Bas van der 11-06-1988 AV'56 5.00.20 min 0 ptn
13 760 Tuchter, Tom 06-08-1979 AV Haaksbergen 5.04.67 min 383 ptn
759 Schoemaker, Niels 14-07-1985 AV Haaksbergen dns min 0 ptn
753 Kruithof, Thierry 11-04-1991 KAV Holland dns min 0 ptn
842 Krop, Sam 01-02-1983 ESAV Asterix dns min 0 ptn
793 Wagner, Eddy 03-02-1979 Suomi dns min 0 ptn
821 Geerst, Lody 16-09-1985 AV Passaat dns min 0 ptn
400mh 10 deelnemer(s)
1 745 Steensel, Arno van 10-08-1972 KAV Holland 58.46 sec 743 ptn
2 769 Riesener, Dennis 1981 AAC 61.40 sec 664 ptn
3 823 Eersel, Edwin van 16-06-1982 AV Passaat 61.47 sec 662 ptn
4 845 Puts, Gard 08-08-1984 ESAV Asterix 61.89 sec 651 ptn
5 812 Ruinard, Jasper 14-03-1982 AV'56 61.99 sec 649 ptn
6 784 Dijkdrenth, Vincent 15-12-1980 Suomi 62.68 sec 632 ptn
7 737 Wagtendonk, Oscar van 17-05-1988 AV Hera 62.72 sec 631 ptn
8 796 Stralen, Robin van 11-01-1982 Spark 64.46 sec 589 ptn
9 774 Jansen, Patrick 28-08-1979 Nijmegen Atletiek 67.41 sec 523 ptn
10 755 Teunissen, Erik 00-00-1984 AV Haaksbergen 71.96 sec 432 ptn
3000m steeple 10 deelnemer(s)
1 828 Hoornweg, Roy 08-05-1989 AV Passaat 9.36.91 min 808 ptn
2 775 Wouters, Marcel 14-07-1986 Nijmegen Atletiek 9.44.94 min 783 ptn
3 804 Nieuwstraten, Martin 09-06-1983 Spark 10.33.23 min 647 ptn
4 831 Kaptein, Jos 15-03-1965 AAC 10.33.79 min 645 ptn
5 847 Aarden, Frans 02-03-1972 ESAV Asterix 10.44.02 min 619 ptn
6 741 Heide, Ferdy van der 28-10-1985 AV Hera 10.44.13 min 619 ptn
7 750 Hackmann, Pim 28-01-1987 KAV Holland 10.55.70 min 590 ptn
8 791 Walle, Jack van de 30-09-1982 Suomi 10.59.46 min 581 ptn
9 813 Smit, Gert-Jan 25-07-1977 AV'56 11.10.02 min 556 ptn
761 Slotman, Vincent 02-02-1989 AV Haaksbergen dnf min 0 ptn
4x100m 40 deelnemer(s)
1 788 788,789,792,794, Suomi 44.66 sec 765 ptn
2 736 736,737,738,739, AV Hera 44.85 sec 754 ptn
3 745 745,749,751,754, KAV Holland 45.84 sec 697 ptn
4 830 830,834,835,839, AAC 45.92 sec 692 ptn
5 816 816,824,820,823, AV Passaat 46.00 sec 688 ptn
6 767 767,781,782,778, Nijmegen Atletiek 46.44 sec 664 ptn
7 755 755,757,758,763, AV Haaksbergen 46.57 sec 656 ptn
8 841 841,843,845,848, ESAV Asterix 47.16 sec 625 ptn
9 798 798,801,796,802, Spark 47.76 sec 593 ptn
807 807,812,808,814, AV'56 dq sec 0 ptn
hoog 14 deelnemer(s)
1 758 Veneboer, Ramon 28-02-1982 AV Haaksbergen 1.85 m 725 ptn
2 796 Stralen, Robin van 11-01-1982 Spark 1.85 m 725 ptn
3 783 Bunschoten, Tim 28-03-1988 Suomi 1.80 m 680 ptn
4 846 Ujwal, Meda 00-00-1984 ESAV Asterix 1.80 m 680 ptn
5 738 Kiekens, Rody 02-05-1988 AV Hera 1.75 m 634 ptn
6 823 Eersel, Edwin van 16-06-1982 AV Passaat 1.75 m 634 ptn
7 830 Leeuwerink, Jarmo 14-08-1987 AAC 1.70 m 587 ptn
8 787 Kersbergen, Reinier 13-12-1988 Suomi 1.70 m 0 ptn
9 776 Buren, Diderik van 15-12-1987 Nijmegen Atletiek 1.70 m 0 ptn
10 777 Pulles, Peer 00-00-1982 Nijmegen Atletiek 1.70 m 587 ptn
11 754 Buiting, Jord 06-05-1991 KAV Holland 1.65 m 540 ptn
12 834 Jansen, Oskar 18-12-1988 AAC 1.60 m 0 ptn
13 822 Geluk, Patrick 30-09-1990 AV Passaat 1.60 m 0 ptn
14 813 Smit, Gert-Jan 25-07-1977 AV'56 0.00 m 0 ptn
ver 10 deelnemer(s)
1 841 Montfort, Joost van 22-05-1982 ESAV Asterix 6.47 m 708 ptn
2 817 Cronie, Ruben 24-08-1982 AV Passaat 6.39 m 691 ptn
3 798 Bijl, Edwin 08-04-1984 Spark 6.01 m 607 ptn
4 763 Bemthuis, Bart 23-09-1990 AV Haaksbergen 6.01 m 607 ptn
5 778 Rouw, Dico 04-06-1972 Nijmegen Atletiek 5.97 m 598 ptn
6 835 Hoven, Norbert 30-05-1988 AAC 5.96 m 596 ptn
7 737 Wagtendonk, Oscar van 17-05-1988 AV Hera 5.96 m 596 ptn
8 754 Buiting, Jord 06-05-1991 KAV Holland 5.81 m 562 ptn
9 812 Ruinard, Jasper 14-03-1982 AV'56 5.77 m 553 ptn
10 794 Crama, Niels 08-05-1988 Suomi 5.49 m 488 ptn
kogel 18 deelnemer(s)
1 810 Simpelaar, Erwin 09-01-1978 AV'56 14.72 m 772 ptn
2 824 Cronie, Patrick 05-11-1989 AV Passaat 14.42 m 754 ptn
3 779 Rood, Jasper 29-11-1977 Nijmegen Atletiek 12.57 m 637 ptn
4 738 Kiekens, Rody 02-05-1988 AV Hera 11.96 m 597 ptn
5 841 Montfort, Joost van 22-05-1982 ESAV Asterix 11.94 m 596 ptn
6 758 Veneboer, Ramon 28-02-1982 AV Haaksbergen 11.83 m 588 ptn
7 753 Kruithof, Thierry 11-04-1991 KAV Holland 11.73 m 582 ptn
8 746 Roosen, Wim 30-06-1956 KAV Holland 11.72 m 0 ptn
9 786 Goede, Timo de 26-08-1988 Suomi 11.66 m 577 ptn
10 785 Geursen, Pascal 29-07-1968 Suomi 11.36 m 0 ptn
11 762 Sark, Ben van 24-02-1966 AV Haaksbergen 11.21 m 0 ptn
12 798 Bijl, Edwin 08-04-1984 Spark 10.31 m 483 ptn
13 780 Graven, Leon 12-05-1974 Nijmegen Atletiek 10.15 m 0 ptn
14 827 Janssen, Sander 18-08-1990 AV Passaat 9.52 m 0 ptn
15 832 Marmoush, Ferry 03-08-1988 AAC 9.44 m 419 ptn
16 833 Heppener, Jesse 28-01-1988 AAC 9.24 m 0 ptn
17 844 Engelaar, Erwin 19-06-1981 ESAV Asterix 7.74 m 0 ptn
806 Henderix, Mitchel 29-06-1990 Spark dns m 0 ptn
discus 10 deelnemer(s)
1 810 Simpelaar, Erwin 09-01-1978 AV'56 43.85 m 760 ptn
2 824 Cronie, Patrick 05-11-1989 AV Passaat 41.51 m 715 ptn
3 779 Rood, Jasper 29-11-1977 Nijmegen Atletiek 36.04 m 606 ptn
4 844 Engelaar, Erwin 19-06-1981 ESAV Asterix 31.62 m 511 ptn
5 746 Roosen, Wim 30-06-1956 KAV Holland 30.63 m 489 ptn
6 762 Sark, Ben van 24-02-1966 AV Haaksbergen 30.14 m 477 ptn
7 785 Geursen, Pascal 29-07-1968 Suomi 29.57 m 464 ptn
8 742 Rijk, Mark de 25-04-1985 AV Hera 27.98 m 427 ptn
9 833 Heppener, Jesse 28-01-1988 AAC 26.83 m 400 ptn
10 803 Vugt, Maurice van 11-11-1990 Spark 0.00 m 0 ptn

Vrouwen Senioren 2e div 2e

100m 14 deelnemer(s)
1 961 Hagen, Anouk 30-04-1990 Nijmegen Atletiek 12.39 sec 793 ptn +0.7
2 974 Hogeveen-Smit, Angelique 19-12-1967 Phanos 12.82 sec 710 ptn -0.8
3 962 Haegens, Saskia 18-08-1984 Nijmegen Atletiek 12.95 sec 0 ptn +0.7
4 902 Vulperhorst, Marcella 10-02-1991 Ciko'66 13.47 sec 594 ptn +0.7
5 944 Gardien, Laura 04-07-1991 De Liemers 13.71 sec 554 ptn +0.2
6 881 Polman, Jill 03-04-1989 Climax 13.85 sec 532 ptn +0.7
7 953 Leun, Gitta van der 19-01-1988 AV Passaat 13.97 sec 513 ptn +0.7
8 928 Jansen, Sanne 27-10-1987 AV Wijchen 14.15 sec 485 ptn +0.2
9 872 Stokhof, Ilonca 21-03-1989 Leiden Atletiek 14.17 sec 482 ptn -0.8
10 917 Djastro, Abigail 09-01-1987 Spark 14.61 sec 416 ptn -0.8
11 977 Remmelink, Esther 05-09-1984 Phanos 14.72 sec 0 ptn -0.8
12 918 Vos, Ilona 02-11-1991 Spark 14.72 sec 0 ptn -0.8
936 Uphof, Daphne 12-04-1983 AV Wijchen dns sec 0 ptn +0.2
938 Baarsen, Agnes 22-08-1985 De Liemers dns sec 0 ptn +0.2
200m 15 deelnemer(s)
1 963 Derks, Naomi 01-11-1990 Nijmegen Atletiek 25.51 sec 803 ptn -0.2
2 929 Loendersloot, Femke van 30-09-1982 AV Wijchen 26.50 sec 722 ptn -0.2
3 875 Kessel, Marloes van 21-06-1982 Leiden Atletiek 26.61 sec 714 ptn -0.2
4 974 Hogeveen-Smit, Angelique 19-12-1967 Phanos 26.64 sec 712 ptn +0.3
5 919 Nelom, Raquel 20-12-1987 Spark 27.28 sec 663 ptn -0.2
6 905 Kerkkamp, Meike 30-09-1988 Ciko'66 27.66 sec 636 ptn -0.2
7 944 Gardien, Laura 04-07-1991 De Liemers 28.08 sec 606 ptn +1.6
8 978 Stutterheim, Janine 15-05-1976 Phanos 28.49 sec 0 ptn +0.3
9 881 Polman, Jill 03-04-1989 Climax 28.79 sec 558 ptn +1.6
10 964 Jong, Yvette de 12-09-1990 Nijmegen Atletiek 28.99 sec 0 ptn +1.6
11 930 Grinsven, Christel van 18-03-1976 AV Wijchen 29.65 sec 0 ptn +0.3
12 950 Veth, Simone 25-04-1979 AV Passaat 29.92 sec 486 ptn +1.6
13 945 Sessink, Jantien 00-00-1984 De Liemers 30.53 sec 0 ptn +1.6
14 917 Djastro, Abigail 09-01-1987 Spark 30.86 sec 0 ptn +0.3
15 957 Garama, Nathalie 28-01-1991 AV Passaat 31.78 sec 0 ptn +0.3
400m 14 deelnemer(s)
1 978 Stutterheim, Janine 15-05-1976 Phanos 61.82 sec 722 ptn
2 905 Kerkkamp, Meike 30-09-1988 Ciko'66 61.91 sec 720 ptn
3 965 Brusik, Natasja 10-02-1983 Nijmegen Atletiek 62.43 sec 705 ptn
4 927 Stuart, Linsie 06-12-1981 AV Wijchen 63.95 sec 662 ptn
5 919 Nelom, Raquel 20-12-1987 Spark 64.62 sec 644 ptn
6 981 Toonstra, Caressa 25-01-1990 Phanos 65.26 sec 0 ptn
7 883 Fransen-Van Eldik, Anja 04-09-1969 Climax 66.57 sec 593 ptn
8 999 Vermond, Bianca 01-10-1973 Leiden Atletiek 67.69 sec 565 ptn
9 942 Frielink, Marjolein 29-10-1990 De Liemers 67.77 sec 564 ptn
10 888 Lokkerbol, Jorine 15-12-1989 Climax 68.80 sec 0 ptn
11 953 Leun, Gitta van der 19-01-1988 AV Passaat 69.36 sec 526 ptn
12 956 Slieker, Annelies 20-06-1990 AV Passaat 71.25 sec 0 ptn
13 939 Bouwman, Lianne 11-01-1989 De Liemers 73.38 sec 0 ptn
14 935 Jansen, Cindy 03-10-1989 AV Wijchen 77.89 sec 0 ptn
800m 11 deelnemer(s)
1 966 Boonstra, Miranda 29-08-1972 Nijmegen Atletiek 2.14.01 min 869 ptn
2 937 Sticker, Isabel 10-12-1985 De Liemers 2.20.13 min 788 ptn
3 981 Toonstra, Caressa 25-01-1990 Phanos 2.32.56 min 644 ptn
4 873 Walraven, Nadia 26-04-1977 Leiden Atletiek 2.36.88 min 600 ptn
5 885 Hulsbeek, Linda 27-12-1989 Climax 2.37.72 min 591 ptn
6 906 Eyck, Anouk van 13-12-1988 Ciko'66 2.38.08 min 588 ptn
7 921 Kampen, Femke van 13-11-1991 Spark 2.46.89 min 505 ptn
8 880 Schaap, Sandra 06-12-1962 Leiden Atletiek 2.47.64 min 0 ptn
9 955 Severijnen, Sanne 06-08-1988 AV Passaat 2.54.49 min 441 ptn
883 Fransen-Van Eldik, Anja 04-09-1969 Climax dns min 0 ptn
922 Horeweg, Nanda 14-05-1986 Spark dns min 0 ptn
3000m 14 deelnemer(s)
1 966 Boonstra, Miranda 29-08-1972 Nijmegen Atletiek 9.31.98 min 917 ptn
2 908 Jonge, Sandra de 28-04-1973 Ciko'66 10.42.08 min 688 ptn
3 940 Nijenhuis, Stefanie 20-04-1978 De Liemers 10.53.42 min 656 ptn
4 876 Rijn, Claudia van 31-03-1972 Leiden Atletiek 11.06.78 min 619 ptn
5 877 Nijland, Rinske 06-12-1981 Leiden Atletiek 11.10.22 min 0 ptn
6 912 Kampe, Kimba ten 02-12-1989 AV Daventria 11.21.88 min 580 ptn
7 967 Bemelmans, Sonja 05-09-1990 Nijmegen Atletiek 12.00.46 min 0 ptn
8 892 Harmens-Peters, Ria 10-11-1954 Climax 12.17.34 min 448 ptn
9 907 Krijger, Sanne de 09-09-1982 Ciko'66 12.24.09 min 0 ptn
10 979 Koomen, Cindy 00-00-1977 Phanos 13.21.30 min 318 ptn
11 948 Kluwen, Janneke 16-11-1984 AV Passaat 14.00.99 min 247 ptn
12 888 Lokkerbol, Jorine 15-12-1989 Climax 14.10.27 min 0 ptn
13 925 Bogers-Blakmoor, Rina 15-05-1946 Spark 16.53.83 min 5 ptn
960 Lock, Mireille 03-06-1982 AV Passaat dnf min 0 ptn
400mh 9 deelnemer(s)
1 949 Bakker, Lieke 01-08-1989 AV Passaat 67.18 sec 752 ptn
2 961 Hagen, Anouk 30-04-1990 Nijmegen Atletiek 69.40 sec 698 ptn
3 909 Rijntjes, Tjitske 29-06-1989 Ciko'66 73.43 sec 609 ptn
4 931 Geest, Marjolein van 06-10-1989 AV Wijchen 74.02 sec 597 ptn
5 937 Sticker, Isabel 10-12-1985 De Liemers 74.23 sec 593 ptn
6 980 Schaub, Martien 04-06-1975 Phanos 77.84 sec 522 ptn
7 886 Veen, Angela van 21-06-1989 Climax 79.45 sec 493 ptn
8 874 Huijgen, Mirjam 24-02-1985 Leiden Atletiek 82.69 sec 437 ptn
9 921 Kampen, Femke van 13-11-1991 Spark 89.30 sec 336 ptn
4x100m 36 deelnemer(s)
1 961 961,962,963,969, Nijmegen Atletiek 48.93 sec 822 ptn
2 902 902,903,904,909, Ciko'66 51.47 sec 698 ptn
3 949 949,950,951,953, AV Passaat 52.11 sec 669 ptn
4 881 881,882,886,891, Climax 53.14 sec 624 ptn
5 927 927,928,929,931, AV Wijchen 53.55 sec 606 ptn
6 937 937,941,946,938, De Liemers 54.04 sec 585 ptn
7 875 875,874,872,999, Leiden Atletiek 54.18 sec 580 ptn
8 917 917,918,919,920, Spark 55.36 sec 531 ptn
9 976 976,978,980,974, Phanos 56.13 sec 501 ptn
hoog 12 deelnemer(s)
1 904 Haaren, Marlies van 00-00-1990 Ciko'66 1.70 m 934 ptn
2 882 Haagsma, Marja 29-05-1990 Climax 1.60 m 832 ptn
3 949 Bakker, Lieke 01-08-1989 AV Passaat 1.60 m 832 ptn
4 920 Groot, Kim 09-06-1987 Spark 1.55 m 779 ptn
5 875 Kessel, Marloes van 21-06-1982 Leiden Atletiek 1.55 m 779 ptn
6 946 Vermeer, Albertine 03-06-1989 De Liemers 1.50 m 726 ptn
7 973 Klaver, Marlou 24-01-1968 Nijmegen Atletiek 1.50 m 726 ptn
8 976 Pijnacker, Renske 27-06-1983 Phanos 1.45 m 672 ptn
9 934 Oetelaar, Kim van den 14-06-1990 AV Wijchen 1.40 m 615 ptn
10 943 Lukkezen, Janna 16-01-1991 De Liemers 1.30 m 0 ptn
930 Grinsven, Christel van 18-03-1976 AV Wijchen dns m 0 ptn
958 Korteland, Lieke 26-04-1990 AV Passaat dns m 0 ptn
polshoog 8 deelnemer(s)
1 932 Klemp, Juliane 10-07-1975 AV Wijchen 2.70 m 513 ptn
2 909 Rijntjes, Tjitske 29-06-1989 Ciko'66 2.40 m 398 ptn
3 890 Kessel, Lily 02-09-1986 Climax 2.30 m 358 ptn
4 964 Jong, Yvette de 12-09-1990 Nijmegen Atletiek 2.20 m 317 ptn
5 980 Schaub, Martien 04-06-1975 Phanos 2.20 m 317 ptn
6 950 Veth, Simone 25-04-1979 AV Passaat 2.10 m 276 ptn
7 878 Langezaal, Marian 13-03-1954 Leiden Atletiek 2.00 m 233 ptn
8 947 Hulsbos, Marjolijn 28-01-1991 De Liemers 0.00 m 0 ptn
ver 9 deelnemer(s)
1 929 Loendersloot, Femke van 30-09-1982 AV Wijchen 5.37 m 764 ptn
2 963 Derks, Naomi 01-11-1990 Nijmegen Atletiek 4.91 m 655 ptn
3 951 Korteland, Sanne 08-01-1989 AV Passaat 4.84 m 638 ptn
4 879 Smith-Tolsma, Tinka 23-09-1968 Leiden Atletiek 4.79 m 626 ptn
5 882 Haagsma, Marja 29-05-1990 Climax 4.75 m 616 ptn
6 920 Groot, Kim 09-06-1987 Spark 4.75 m 616 ptn
7 938 Baarsen, Agnes 22-08-1985 De Liemers 4.60 m 579 ptn
8 975 Hoogeveen, Wanda 28-01-1972 Phanos 4.59 m 576 ptn
9 903 Aufderheyde, Chelsea 21-12-1991 Ciko'66 4.24 m 486 ptn
hss 9 deelnemer(s)
1 932 Klemp, Juliane 10-07-1975 AV Wijchen 10.51 m 701 ptn
2 951 Korteland, Sanne 08-01-1989 AV Passaat 10.38 m 686 ptn
3 886 Veen, Angela van 21-06-1989 Climax 10.27 m 673 ptn
4 975 Hoogeveen, Wanda 28-01-1972 Phanos 10.13 m 657 ptn
5 879 Smith-Tolsma, Tinka 23-09-1968 Leiden Atletiek 10.00 m 642 ptn
6 946 Vermeer, Albertine 03-06-1989 De Liemers 9.66 m 601 ptn
7 902 Vulperhorst, Marcella 10-02-1991 Ciko'66 9.54 m 586 ptn
8 968 Bicentini, Diana 31-08-1966 Nijmegen Atletiek 9.49 m 580 ptn
9 922 Horeweg, Nanda 14-05-1986 Spark 8.53 m 460 ptn
kogel 13 deelnemer(s)
1 952 Kiel, Pamela 09-04-1991 AV Passaat 12.96 m 777 ptn
2 969 Emmerzaal, Jill 22-11-1990 Nijmegen Atletiek 10.55 m 626 ptn
3 941 Dijkstra, Femke 04-11-1991 De Liemers 10.34 m 612 ptn
4 923 Kleinjan, Nanda 26-06-1984 Spark 9.58 m 561 ptn
5 884 Harteveld, Patricia 13-12-1990 Climax 9.36 m 545 ptn
6 940 Nijenhuis, Stefanie 20-04-1978 De Liemers 8.89 m 0 ptn
7 910 Peters, Susan 00-00-1981 Ciko'66 8.74 m 501 ptn
8 976 Pijnacker, Renske 27-06-1983 Phanos 8.39 m 475 ptn
9 979 Koomen, Cindy 00-00-1977 Phanos 8.29 m 0 ptn
10 931 Geest, Marjolein van 06-10-1989 AV Wijchen 7.73 m 425 ptn
11 880 Schaap, Sandra 06-12-1962 Leiden Atletiek 6.92 m 361 ptn
12 933 Loendersloot, Aafke van 21-02-1985 AV Wijchen 6.61 m 0 ptn
924 Verploegen, Mandy 16-03-1988 Spark dns m 0 ptn
discus 9 deelnemer(s)
1 952 Kiel, Pamela 09-04-1991 AV Passaat 35.62 m 655 ptn
2 969 Emmerzaal, Jill 22-11-1990 Nijmegen Atletiek 35.54 m 653 ptn
3 884 Harteveld, Patricia 13-12-1990 Climax 30.06 m 546 ptn
4 998 Dijkman, Bente 31-10-1985 Phanos 29.25 m 529 ptn
5 923 Kleinjan, Nanda 26-06-1984 Spark 29.10 m 526 ptn
6 928 Jansen, Sanne 27-10-1987 AV Wijchen 24.34 m 422 ptn
7 910 Peters, Susan 00-00-1981 Ciko'66 21.26 m 350 ptn
8 939 Bouwman, Lianne 11-01-1989 De Liemers 18.62 m 283 ptn
9 878 Langezaal, Marian 13-03-1954 Leiden Atletiek 13.26 m 132 ptn
speer 9 deelnemer(s)
1 887 Takken, Margreet 04-03-1979 Climax 35.68 m 697 ptn
2 941 Dijkstra, Femke 04-11-1991 De Liemers 34.08 m 670 ptn
3 954 Harlingen, Rachel van 00-00-1991 AV Passaat 32.53 m 643 ptn
4 998 Dijkman, Bente 31-10-1985 Phanos 28.70 m 575 ptn
5 874 Huijgen, Mirjam 24-02-1985 Leiden Atletiek 28.48 m 571 ptn
6 970 Hachmang, Merle 13-09-1990 Nijmegen Atletiek 25.91 m 522 ptn
7 918 Vos, Ilona 02-11-1991 Spark 24.72 m 499 ptn
8 904 Haaren, Marlies van 00-00-1990 Ciko'66 22.00 m 443 ptn
9 934 Oetelaar, Kim van den 14-06-1990 AV Wijchen 21.64 m 436 ptn

 

Mannen Senioren 2e div 2e
Plaats Vereniging 100m 200m 400m 1500m 400mh 3000m steeple 4x100m hoog ver kogel discus Punten
1 AV Passaat 624 654 629 565 662 808 688 634 691 754 715 7424
2 Nijmegen Atletiek 607 721 659 773 523 783 664 587 598 637 606 7158
3 Suomi 773 799 703 640 632 581 765 680 488 577 464 7102
4 AV Hera 708 705 743 656 631 619 754 634 596 597 427 7070
5 ESAV Asterix 501 619 691 742 651 619 625 680 708 596 511 6943
6 KAV Holland 663 667 708 568 743 590 697 540 562 582 489 6809
7 AAC 568 696 675 686 664 645 692 587 596 419 400 6628
8 Spark 471 548 720 596 589 647 593 725 607 483 5979
9 AV'56 639 641 691 650 649 556 553 772 760 5911
10 AV Haaksbergen 554 637 566 383 432 656 725 607 588 477 5625

 

Vrouwen Senioren 2e div 2e
Plaats Vereniging 100m 200m 400m 800m 3000m 400mh 4x100m hoog polshoog ver hss kogel discus speer Punten
1 Nijmegen Atletiek 793 803 705 869 917 698 822 726 317 655 580 626 653 522 9686
2 Ciko'66 594 636 720 588 688 609 698 934 398 486 586 501 350 443 8231
3 AV Passaat 513 486 526 441 247 752 669 832 276 638 686 777 655 643 8141
