Beker van Vlaanderen voor kad. en schol. meisjes
Meeting van Zaterdag 5 mei 2007
300m horden 0,762m Cad V Time:14:14
Heat:1
1 1142 Van Damme Lissa 92 ACBR 43.35 13 p BR
2 1358 Wyseure Lisa 92 AVR 52.06 6 p
3 1261 Ackx Eline 93 LOOI 52.90 4 p
4 736 Bonduelle Silke 93 LEBB 53.85 3 p
5 1151 Schreurs Ornella 92 AVT 54.50 2 p
6 675 Ruigrok Evi 92 KAAG 55.27 1 p
300m horden 0,762m Cad V Time:14:14
Heat:2
1 1159 Andries Liesbeth 93 ROBA 48.94 11 p
2 1585 Sobota Atka 92 DCLA 50.20 10 p
3 934 Moreels Gieltje 92 AZW 50.75 9 p
4 1014 Degezelle Inne 93 FLAC 51.66 8 p
5 1249 Van Gorp Gitte 92 ACHL 51.93 7 p
6 1185 Rasschaert Melissa 92 VS 52.69 5 p
400m horden 0,762m Sch V Time:14:29
Heat:1
1 2776 De Tavernier Lien 91 DCLA 72.91 8
2 2543 Derous Siegt 91 FLAC 73.73 6
3 2523 Haghedooren Jasmine 91 AVR 73.75 5
4 2504 Trogh Silke 90 VS 74.96 4
5 2998 Van Stappen Inne 90 LEBB 82.15 3
400m horden 0,762m Sch V Time:14:29
Heat:2
1 2625 Tachelet Celine 90 ROBA 63.84 13 p
2 2612 Schoofs Hanne 90 AVT 65.34 11
3 2259 Verboven Charlotte 91 ACHL 68.96 10
4 2592 D'huyvetter Melanie 90 AZW 70.78 9
5 2717 Schoutteet Penelope 91 KAAG 73.45 7
100 meter Cad V Time:14:38
Heat:1 Wind : -0.1
1 1161 Craenen Merel 92 ROBA 13.44 6
2 867 Ringoot Lieselot 92 LEBB 13.54 5
3 992 De Maeght Annelies 93 VS 13.64 4
4 1370 Bekaert Ine 92 AVR 13.81 3
5 713 Acke Sarah 92 ACBR 14.02 2
6 1227 Mourisse Marie 93 FLAC 14.39 1
100 meter Cad V Time:14:38
Heat:2 Wind : 1.0
1 985 Salaets Esther 92 DCLA 12.78 13 p
2 1152 De Sousa Natasja 92 AVT 12.86 11
3 936 Verhellen Jasmien 92 AZW 13.01 10
4 1511 Spileers Aurelie 92 KAAG 13.10 9
5 1200 Pieroni Jessica 92 LOOI 13.15 8
6 1246 Noelants Lotte 92 ACHL 13.38 7
100 meter Sch V Time:15:36
Heat:1 Wind : 1.5
1 2522 Six Evy 91 AVR 13.03 6
2 2792 Vangelder Babs 91 ACHL 13.14 5
3 2859 Vandersaenen Lies 91 DCLA 13.30 4
4 2632 Bruyneel Helen 91 AZW 13.43 3
5 2744 Wildemeersch Veronique 91 ACBR 13.43 2
6 2652 Dillen Marie 91 LOOI 13.47 1
100 meter Sch V Time:15:36
Heat:2 Wind : 3.0
1 2417 De Geest Lize 91 LEBB 11.99 13 P
2 2613 Deliever Dana 90 AVT 12.44 11
3 2574 Vannieuwenhuyse An 91 VS 12.56 10
4 2257 Wallaert Annelynn 90 FLAC 12.59 9
5 2240 De Moor Inge 91 KAAG 12.61 8
6 2626 Van Der Haegen Charlotte 90 ROBA 12.62 7
800 meter Cad V Time:15:19
Heat:1
1 617 Vangansbeke Zenobie 92 KAAG 2:15.06 13 p
2 782 Welkenhuyzen Kimberly 93 AVT 2:21.99 11
3 797 Van Eynde Elise 92 DCLA 2:22.60 10
4 868 Box Eefje 92 ROBA 2:23.53 9
5 1033 Vercruysse Lieke 93 AVR 2:26.19 8
6 889 Simons Melanie 92 ACHL 2:26.68 7
7 845 Leunis Nena 93 VS 2:27.19 6
8 568 Corthout Steffie 93 LOOI 2:29.03 5
9 1226 Vandevyvere Michele 93 FLAC 2:31.44 4
10 798 Deroose Els 93 ACBR 2:33.17 3
11 935 Vanthournout Tessa 93 AZW 2:36.04 2
12 737 Moens Elien 93 LEBB 2:46.84 1
800 meter Sch V Time:15:21
Heat:1
1 2238 Goethals Delphine 90 KAAG 2:22.70 13 p
2 2555 Allaert Elodie 91 ROBA 2:23.28 11
3 2489 Verbrugghe Nele 91 FLAC 2:24.72 10
4 2323 Mommen Tine 91 DCLA 2:27.28 9
5 2617 Camps Liselotte 91 AVT 2:28.82 8
6 2524 Moyaert Louise 91 AVR 2:29.34 7
7 2577 De Pus Charlotte 91 VS 2:30.08 6
8 2263 Meersman Laura 91 ACHL 2:30.18 5
9 2467 Verbeke Sofie 91 AZW 2:36.18 4
10 2211 Matthijssens Sylvie 90 ACBR 2:41.26 3
11 2652 Dillen Marie 91 LOOI 2:43.56 2
12 2328 Molen Jetske 90 LEBB 2:51.57 1
1500 meter Cad V Time:15:40
Heat:1
1 646 Gallein Sofie 92 AVR 5:00.45 13 P
2 781 Swinnen Elien 93 AVT 5:04.28 11
3 564 Matthijssens Donna 93 ACBR 5:05.53 10
4 1067 Hollevoet Laura 92 ROBA 5:13.44 9
5 618 Moreels Alexe 92 KAAG 5:13.94 8
6 848 Vandermeeren Lisa 93 VS 5:17.23 7
7 648 Donadi Sophie 93 DCLA 5:18.51 6
8 740 Caudron Evelien 92 LEBB 5:19.64 5
9 934 Moreels Gieltje 92 AZW 5:20.59 4
10 1018 Depoortere Marie 92 FLAC 5:23.88 3
11 1248 Bosch Evelyn 92 ACHL 5:33.59 2
12 1446 Van Gelder Shilly 92 LOOI 5:40.43 1
1500 meter Sch V Time:15:58
Heat:1
1 2295 Vanhentenrijk Goedele 90 DCLA 5:02.77 13 P
2 2430 Boonen Jolien 90 ACHL 5:07.10 11
3 2397 Van Bockstal Saartje 90 VS 5:08.17 10
4 2214 Bruwier Elke 91 FLAC 5:08.86 9
5 2496 Bosmans Kim 91 AVT 5:10.03 8
6 2245 Van Dyck Stephanie 90 LOOI 5:10.97 7
7 2521 Bogaert Alison 91 AVR 5:12.78 6
8 2624 Vanthienen Annelies 91 ROBA 5:18.16 5
9 2468 Verschaeve Cindy 90 AZW 5:51.34 4
10 2538 Van Ballart Celine 91 ACBR 5:54.57 3
11 2353 De Kimpe Laura 90 LEBB 6:10.11 2
80m horden 0,762m Cad V Time:16:01
Heat:1 Wind : 1.7
1 566 Van Nuffel Mieke 92 ACBR 13.78 7
2 992 De Maeght Annelies 93 VS 14.01 6
3 1477 De Vos Celine 93 KAAG 14.63 5
4 1261 Ackx Eline 93 LOOI 15.51 4
5 1111 Hubrecht Lotte 92 AVR 15.55 3
80m horden 0,762m Cad V Time:16:01
Heat:2 Wind : 2.6
1 982 Dirckx Jolien 93 DCLA 11.82 13 P
2 1159 Andries Liesbeth 93 ROBA 12.33 11
3 1152 De Sousa Natasja 92 AVT 12.81 10
4 653 Van Den Broeck Laura 93 ACHL 13.04 9
5 699 Geldhof Emely 92 FLAC 13.24 8
6 1217 Haverals Inneke 93 LEBB 17.98 2
100m horden 0,762m Sch V Time:16:07
Heat:1 Wind : 1.7
1 2983 Muylaert Sharon 90 VS 16.14 6
2 2463 Blomme Steffie 91 AZW 16.36 5
3 2254 Serpentier Daisy 90 AVR 17.57 4
4 2744 Wildemeersch Veronique 91 ACBR 17.84 3
5 2857 Peeters Nele 90 LOOI 18.03 2
6 2416 Rombaut Sandrien 90 LEBB 20.08 1
100m horden 0,762m Sch V Time:16:07
Heat:2 Wind : 2.3
1 2625 Tachelet Celine 90 ROBA 14.00 13 P
2 2837 Moonen Sanne 90 AVT 14.07 11
3 2240 De Moor Inge 91 KAAG 14.69 10
4 2937 Platteeuw Jana 90 FLAC 14.93 9
5 2851 Claes Hanne 91 DCLA 15.33 8
6 2259 Verboven Charlotte 91 ACHL 15.91 7
200 meter Cad V Time:16:26
Heat:1 Wind : 2.2
1 777 Poels Eva 93 DCLA 27.54 8
2 849 Van De Sijpe Sofie 93 VS 28.06 6
3 930 Paret Hanne 93 AVR 28.11 5
4 1014 Degezelle Inne 93 FLAC 28.21 3
5 1198 Theys Leen 92 LOOI 28.77 2
6 565 Hellebaut Evi 92 ACBR 29.16 1
200 meter Cad V Time:16:26
Heat:2 Wind : 2.1
1 976 Vanhaen Shana 93 AVT 25.80 13 p
2 1511 Spileers Aurelie 92 KAAG 26.91 11
3 936 Verhellen Jasmien 92 AZW 26.99 10
4 1246 Noelants Lotte 92 ACHL 27.06 9
5 867 Ringoot Lieselot 92 LEBB 27.63 7
6 1161 Craenen Merel 92 ROBA 28.18 4
200 meter Sch V Time:16:49
Heat:1 Wind : 0.8
1 2852 Gyselinck Aurelie 91 KAAG 26.24 7
2 2569 Buyze Ine 91 AZW 26.74 5
3 2826 Vanpoucke Hanne 91 AVR 27.07 4
4 2260 Bogaerts Jasmine 90 ACHL 27.25 3
5 2857 Peeters Nele 90 LOOI 27.56 2
6 2539 Witvrouwen Isabel 90 ACBR 28.08 1
200 meter Sch V Time:16:49
Heat:2 Wind : 3.5
1 2417 De Geest Lize 91 LEBB 24.97 13 P
2 2613 Deliever Dana 90 AVT 25.63 11
3 2574 Vannieuwenhuyse An 91 VS 25.65 10
4 2626 Van Der Haegen Charlotte 90 ROBA 25.88 9
5 2937 Platteeuw Jana 90 FLAC 26.07 8
6 2851 Claes Hanne 91 DCLA 26.67 6
400 meter Cad V Time:17:12
Heat:1
1 652 Janssens Lore 93 ACHL 63.07 8
2 798 Deroose Els 93 ACBR 68.37 5
3 1227 Mourisse Marie 93 FLAC 68.71 4
4 1366 Decorte Maloe 93 AZW 69.28 3
5 1599 Lagae Margaux 93 AVR 69.56 2
6 1109 Van Ballenberghe Jana 93 KAAG 72.34 1
400 meter Cad V Time:17:12
Heat:2
1 985 Salaets Esther 92 DCLA 60.13 13 P
2 784 Wasiak Kirsten 92 AVT 61.47 11
3 779 Meert Soraya 93 LEBB 61.71 10
4 1200 Pieroni Jessica 92 LOOI 61.73 9
5 846 De Meyer Jolien 93 VS 63.54 7
6 1442 Schoovaerts Nathalie 92 ROBA 64.83 6
400 meter Sch V Time:17:14
Heat:1
1 2573 De Landsheer Lien 91 VS 61.09 7
2 2792 Vangelder Babs 91 ACHL 61.20 5
3 2747 Lievens Nele 91 DCLA 63.03 4
4 2863 Van Alboom Sarah 91 KAAG 63.65 3
5 2890 Ghoos Marianne 91 LOOI 65.11 2
6 2249 Ghoos Kristel 90 ACBR 69.60 1
400 meter Sch V Time:17:14
Heat:2
1 2257 Wallaert Annelynn 90 FLAC 57.59 13 P
2 2616 Vermyl Doukje 91 AVT 58.06 11
3 2327 Vanfleteren Riet 91 LEBB 58.76 10
4 2522 Six Evy 91 AVR 59.35 9
5 2855 Rogiers Joni 91 AZW 60.58 8
6 2556 Quirin Laura 90 ROBA 61.18 6
4 x 100 meter Cad V Time:17:42
Heat:1
1 LOOI 52.57 9
1198 Theys Leen 92
623 Van Houtven Katrien 93
1199 Bervoets Lindsey 93
1200 Pieroni Jessica 92
2 ACBR 53.47 6
712 Van de Vijver Charis 93
1142 Van Damme Lissa 92
713 Acke Sarah 92
565 Hellebaut Evi 92
3 KAAG 54.18 5
675 Ruigrok Evi 92
1477 De Vos Celine 93
1448 Lambrecht Charlotte 93
1511 Spileers Aurelie 92
4 LEBB 54.33 4
736 Bonduelle Silke 93
779 Meert Soraya 93
867 Ringoot Lieselot 92
737 Moens Elien 93
5 AVR 54.40 3
1370 Bekaert Ine 92
1111 Hubrecht Lotte 92
1459 Vanbeselaere Esmee 93
1358 Wyseure Lisa 92
6 AZW 54.45 2
1637 Van Belle Ine 92
934 Moreels Gieltje 92
935 Vanthournout Tessa 93
936 Verhellen Jasmien 92
4 x 100 meter Cad V Time:17:42
Heat:2
1 AVT 50.05 13 p
1411 Linmans Gina 93
1482 Dulieu Stephanie 92
1152 De Sousa Natasja 92
976 Vanhaen Shana 93
2 DCLA 50.15 11
982 Dirckx Jolien 93
797 Van Eynde Elise 92
777 Poels Eva 93
985 Salaets Esther 92
3 ROBA 51.78 10
940 Verhofstadt Tess 93
1298 Lenchant Sietske 93
1159 Andries Liesbeth 93
1161 Craenen Merel 92
4 ACHL 52.90 8
657 Janssen Lieze 92
660 Cool Hannah 93
889 Simons Melanie 92
1246 Noelants Lotte 92
5 VS 53.11 7
992 De Maeght Annelies 93
849 Van De Sijpe Sofie 93
846 De Meyer Jolien 93
1185 Rasschaert Melissa 92
6 FLAC 54.93 1
1014 Degezelle Inne 93
1227 Mourisse Marie 93
1018 Depoortere Marie 92
699 Geldhof Emely 92
4 x 100 meter Sch V Time:17:53
Heat:1
1 KAAG 51.21 8 p
2238 Goethals Delphine 90
2717 Schoutteet Penelope 91
2852 Gyselinck Aurelie 91
2240 De Moor Inge 91
2 AZW 51.50 7 p
2463 Blomme Steffie 91
2569 Buyze Ine 91
2855 Rogiers Joni 91
2632 Bruyneel Helen 91
3 AVR 52.53 6 p
2523 Haghedooren Jasmine 91
2519 Vercruysse Silke 90
2522 Six Evy 91
2826 Vanpoucke Hanne 91
4 LOOI 53.21 3 p
2652 Dillen Marie 91
2890 Ghoos Marianne 91
2246 Govaerts Sofie 90
2857 Peeters Nele 90
5 ACBR 54.80 2 p
2744 Wildemeersch Veronique 91
2249 Ghoos Kristel 90
2539 Witvrouwen Isabel 90
2538 Van Ballart Celine 91
6 LEBB 55.59 1 p
2353 De Kimpe Laura 90
2417 De Geest Lize 91
2327 Vanfleteren Riet 91
2416 Rombaut Sandrien 90
4 x 100 meter Sch V Time:17:53
Heat:2
1 AVT 48.45 13 p
2836 Vanlook Kristien 90
2613 Deliever Dana 90
2616 Vermyl Doukje 91
2837 Moonen Sanne 90
2 ROBA 49.91 11 p
2623 Andries Nathalie 91
2555 Allaert Elodie 91
2626 Van Der Haegen Charlotte 90
2625 Tachelet Celine 90
3 FLAC 50.27 10 p
2543 Derous Siegt 91
2937 Platteeuw Jana 90
2578 Vercruysse Jesse 91
2257 Wallaert Annelynn 90
4 VS 50.66 9 p
2983 Muylaert Sharon 90
2573 De Landsheer Lien 91
2574 Vannieuwenhuyse An 91
2576 Van Den Berghe Marjolein 91
5 DCLA 52.54 5 p
2859 Vandersaenen Lies 91
2747 Lievens Nele 91
2712 Van Roy Lore 91
2851 Claes Hanne 91
6 ACHL 53.12 4 p
2263 Meersman Laura 91
2430 Boonen Jolien 90
2788 Peeters Laura 90
2260 Bogaerts Jasmine 90
hoogspringen Sch V Time:15:40
Heat:1
1 2578 Vercruysse Jesse 91 FLAC 1.62 13 P
2 2431 Van Laer Griet 90 ACHL 1.59 11
3 2322 Eyckmans Katrin 91 DCLA 1.59 10
4 2398 Nys Inge 90 VS 1.56 9
5 2519 Vercruysse Silke 90 AVR 1.50 8
6 2890 Ghoos Marianne 91 LOOI 1.50 7
7 2463 Blomme Steffie 91 AZW 1.40 6
7 2327 Vanfleteren Riet 91 LEBB 1.40 5
9 2249 Ghoos Kristel 90 ACBR 1.35 4
10 2623 Andries Nathalie 91 ROBA 1.35 3
11 2836 Vanlook Kristien 90 AVT 1.20 2
verspringen Cad V Time:15:11
Heat:1
1 1298 Lenchant Sietske 93 ROBA 5.29 +2.7 5.25m 1.7 13 p
2 976 Vanhaen Shana 93 AVT 5.15 +1.0 11
3 1370 Bekaert Ine 92 AVR 4.76 +1.9 10
4 657 Janssen Lieze 92 ACHL 4.73 +1.5 9
5 623 Van Houtven Katrien 93 LOOI 4.66 +1.8 8
6 699 Geldhof Emely 92 FLAC 4.64 +2.0 7
7 849 Van De Sijpe Sofie 93 VS 4.59 +2.9 4.50m 2.0 6
8 1477 De Vos Celine 93 KAAG 4.51 +2.1 4.46m 0.0 5
9 736 Bonduelle Silke 93 LEBB 4.21 +2.4 4.15m 1.7 4
10 566 Van Nuffel Mieke 92 ACBR 4.21 +1.3 3
11 1211 De Wit Kaat 92 DCLA 4.20 +2.3 4.11m 1.9 2
12 935 Vanthournout Tessa 93 AZW 4.03 +3.1 0.00m 0.0 1
discuswerpen 1,000kg Sch V Time:14:53
Heat:1
1 2246 Govaerts Sofie 90 LOOI 38.23 13 p
2 2369 Verrijt Sarah 91 ROBA 33.12 11
3 2354 Janssen Elien 90 AVT 31.30 10
4 2429 Sterckx Inne 90 ACHL 27.99 9
5 2307 Van de Vijver Pascale 90 ACBR 27.70 8
6 2503 Eeckhout Evelien 90 VS 27.60 7
7 2324 Eyckmans Els 90 DCLA 26.76 6
8 2525 Dewulf Emily 90 AVR 26.11 5
9 2544 Devlieger Ines 90 FLAC 22.92 4
10 2238 Goethals Delphine 90 KAAG 20.48 3
11 2468 Verschaeve Cindy 90 AZW 11.16 2
12 2416 Rombaut Sandrien 90 LEBB 9.89 1
kogelstoten 3,000kg Cad V Time:15:02
Heat:1
1 859 Akman Gulsun 92 LOOI 12.30 13 p
2 1292 Ghyselinck Lieselotte 92 LEBB 11.88 11
3 734 Robben Hanne 92 DCLA 10.33 10
4 978 Venken Laura 92 AVT 10.31 9
5 650 Boonen Valerie 93 ACHL 9.16 8
6 1643 Vanneste Perla 93 AZW 9.12 7
7 940 Verhofstadt Tess 93 ROBA 8.96 6
8 564 Matthijssens Donna 93 ACBR 7.92 5
9 930 Paret Hanne 93 AVR 7.81 4
10 844 Devos Sara 93 VS 7.27 3
11 1448 Lambrecht Charlotte 93 KAAG 6.32 2
12 1018 Depoortere Marie 92 FLAC 5.76 1
speerwerpen 600g Sch V Time:15:50
Heat:1
1 2578 Vercruysse Jesse 91 FLAC 36.85 13 P
2 2622 Van Aelst Freya 91 ROBA 32.13 11
3 2398 Nys Inge 90 VS 31.66 10
4 2788 Peeters Laura 90 ACHL 31.60 9
5 2826 Vanpoucke Hanne 91 AVR 31.25 8
6 2592 D'huyvetter Melanie 90 AZW 29.02 7
7 2323 Mommen Tine 91 DCLA 27.58 6
8 2307 Van de Vijver Pascale 90 ACBR 26.55 5
9 2998 Van Stappen Inne 90 LEBB 12.22 4
10 2897 Melotte Katrien 90 LOOI 10.59 3
2354 Janssen Elien 90 AVT NM 0
2863 Van Alboom Sarah 91 KAAG NM 0
hoogspringen Cad V Time:16:48
Heat:1
1 1298 Lenchant Sietske 93 ROBA 1.70 13 P
2 982 Dirckx Jolien 93 DCLA 1.65 11
3 1142 Van Damme Lissa 92 ACBR 1.50 10
4 1358 Wyseure Lisa 92 AVR 1.45 9
5 1250 Van Hoeck Leen 93 ACHL 1.45 8
6 1151 Schreurs Ornella 92 AVT 1.40 7
7 623 Van Houtven Katrien 93 LOOI 1.40 6
8 1448 Lambrecht Charlotte 93 KAAG 1.40 5
9 779 Meert Soraya 93 LEBB 1.35 3.5
9 1439 De Ridder Steffi 92 VS 1.35 3.5
11 1226 Vandevyvere Michele 93 FLAC 1.30 2
12 1366 Decorte Maloe 93 AZW 1.00 1
verspringen Sch V Time:16:10
Heat:1
1 2837 Moonen Sanne 90 AVT 5.66 +2.9 5.54m 1.5 13 P
2 2576 Van Den Berghe Marjolein 91 VS 5.23 +3.3 5.04m 1.9 11
3 2281 Belen Sanne 91 LOOI 5.17 +1.1 10
4 2852 Gyselinck Aurelie 91 KAAG 5.05 +0.0 9
5 2623 Andries Nathalie 91 ROBA 4.93 +1.9 8
6 2260 Bogaerts Jasmine 90 ACHL 4.92 +0.3 7
7 2519 Vercruysse Silke 90 AVR 4.65 +2.2 4.58m 0.6 6
8 2543 Derous Siegt 91 FLAC 4.59 +0.9 5
9 2712 Van Roy Lore 91 DCLA 4.33 +3.6 4.15m 2.0 4
10 2716 Wylin Laetitia 90 AZW 3.94 +0.0 3
11 2353 De Kimpe Laura 90 LEBB 3.65 +1.6 2
12 2538 Van Ballart Celine 91 ACBR 3.45 +1.7 1
kogelstoten 4,000kg Sch V Time:16:15
Heat:1
1 2520 Demuynck Jasmijn 91 AVR 12.48 13 P
2 2246 Govaerts Sofie 90 LOOI 10.75 11
3 2503 Eeckhout Evelien 90 VS 10.38 10
4 2429 Sterckx Inne 90 ACHL 10.27 9
5 2472 Verhofstadt Elissa 91 ROBA 10.24 8
6 2490 Tiersen Lieselot 90 FLAC 9.27 7
7 2324 Eyckmans Els 90 DCLA 9.13 6
8 2539 Witvrouwen Isabel 90 ACBR 8.24 5
9 2612 Schoofs Hanne 90 AVT 7.70 4
10 2717 Schoutteet Penelope 91 KAAG 7.55 3
11 2328 Molen Jetske 90 LEBB 6.70 2
12 2632 Bruyneel Helen 91 AZW 6.42 1
speerwerpen 500g Cad V Time:16:48
Heat:1
1 859 Akman Gulsun 92 LOOI 37.07 13 P
2 1478 Curfs Lore 93 AVT 35.04 11
3 653 Van Den Broeck Laura 93 ACHL 32.06 10
4 929 Vanthournout Ines 93 AVR 25.79 9
5 1637 Van Belle Ine 92 AZW 23.88 8
6 808 Vandenwyngaert Ine 93 ROBA 21.07 7
7 712 Van de Vijver Charis 93 ACBR 20.71 6
8 1049 Vandevelde Marlies 92 FLAC 18.56 5
9 844 Devos Sara 93 VS 17.89 4
10 695 Billiet Margot 93 DCLA 16.80 3
11 1109 Van Ballenberghe Jana 93 KAAG 13.56 2
12 738 Borms Jana 92 LEBB 7.28 1
discuswerpen 1,000kg Cad V Time:17:28
Heat:1
1 978 Venken Laura 92 AVT 38.06 13 P
2 705 Bens Lies 92 LOOI 27.34 11
3 1292 Ghyselinck Lieselotte 92 LEBB 24.87 10
4 712 Van de Vijver Charis 93 ACBR 24.44 9
5 1249 Van Gorp Gitte 92 ACHL 23.16 8
6 793 Delecluse Ellen 93 DCLA 20.94 7
7 1637 Van Belle Ine 92 AZW 18.46 6
8 1049 Vandevelde Marlies 92 FLAC 18.23 5
9 929 Vanthournout Ines 93 AVR 17.99 4
10 848 Vandermeeren Lisa 93 VS 15.73 3
11 808 Vandenwyngaert Ine 93 ROBA 14.86 2
12 675 Ruigrok Evi 92 KAAG 13.93 1
Puntentelling