STRUCTABO Open meeting

Meeting van Woensdag 23 mei 2007


100 meter                 Cad V Time:19:21
Heat:1      Wind : 0.7 
	1	976	Vanhaen Shana            	93	AVT  	   12.64			
	2	1200	Pieroni Jessica          	92	LOOI 	   13.37			
	3	1517	Vanden Berk Katrijn      	92	DALO 	   13.39			
	4	1077	Bierwaerts Serafien      	92	ACA  	   13.74			
	5	652	Janssens Lore            	93	ACHL 	   14.03			
	6	1559	Melotte Liebeth          	92	AVT  	   15.33			

100 meter                 Cad V Time:19:21
Heat:2      Wind : 1.1 
	1	117	LOMBE STEPHANIE          	93	MOHA 	   13.71			
	2	917	Geerits Nele             	93	BREE 	   13.97			
	3	1199	Bervoets Lindsey         	93	LOOI 	   14.11			
	4	1412	Lanssens Stephanie       	92	AVT  	   14.50			
	5	1261	Ackx Eline               	93	LOOI 	   14.81			
	6	569	Van Dingenen Nele        	93	LOOI 	   15.49			

100 meter                 Sch V Time:20:26
Heat:1      Wind : 0.6 
	1	2857	Peeters Nele             	90	LOOI 	   13.3 			
	2	2703	Vekemans Anisha          	91	AVT  	   13.3 			
	3	2652	Dillen Marie             	91	LOOI 	   13.5 			
	4	2246	Govaerts Sofie           	90	LOOI 	   13.5 			
	5	2782	Dumon Kirsten            	91	DCLA 	   13.6 			
	6	2789	Dreesen Maite            	91	AVT  	   14.0 			

100 meter                 JSM V Time:19:38
Heat:1      Wind : 0.5 
	1	700	Feyen Gwendolien         	89	AVT  	   12.79			
	2	1899	Dillen Annelies          	80	AVT  	   13.11			
	3	1880	Stappers Kim             	83	AVT  	   13.18			
	4	2079	Balabkina Eugenia*       	82	DCLA 	   13.47			
	5	3682	Peetermans Ilse          	70	ACHL 	   13.52			
	6	681	Van Kerkhoven Debbie     	89	ROBA 	   14.40			

100 meter                 JSM V Time:19:38
Heat:2      Wind : 0.4 
	1	687	Claes Nele               	88	DCLA 	   13.58			
	2	1247	Verheyen Femke           	85	LOOI 	   15.34			
	3	2668	DE BONT MARLEEN          	50	AVOS 	   16.99			
	4	1298	Chody Pascale            	78	LOOI 	   18.00			

100 meter                 Sch M Time:20:00
Heat:1      Wind : 0.7 
	1	2686	Lauwers Melvin           	90	AVT  	   11.51			
	2	2431	Stinkens Wouter          	90	LOOI 	   11.82			
	3	2365	Claes Hans               	91	AVT  	   12.07			
	4	2636	Vandebon Fabian          	90	DCLA 	   12.07			
	5	2364	Max Joeri                	90	AVT  	   12.15			
	6	2363	Hendrix Martijn          	91	AVT  	   12.18			

100 meter                 Sch M Time:20:00
Heat:2      Wind : 1.5 
	1	2596	Vandebeek Arnold         	91	LOOI 	   12.19			
	2	2614	Peters Kim               	90	ADD  	   12.26			
	3	2244	Van Genechten Joris      	91	LOOI 	   12.66			
	4	1120	Vandebeek Maarten        	92	LOOI 	   13.14			
	5	657	Eyckmans Dylan           	93	LOOI 	   13.30			
	6	985	Reekmans Jeroen          	93	LOOI 	   15.05			

100 meter                 JSM M Time:19:59
Heat:1      Wind : 0.9 
	1	2323	Bos David                	82	LOOI 	   11.42			
	2	410	Vrijsen Vincent          	89	AVT  	   11.56			
	3	6399	Jacobs Dirk              	58	LOOI 	   11.76			
	4	512	Theunis Koen             	89	AVT  	   11.80			
	5	2851	Vansteenbeeck Chris      	80	ADD  	   12.55			

100 meter                 JSM M Time:19:59
Heat:2      Wind : 1.0 
	1	651	Lauwers Remy             	89	AVT  	   11.75			
	2	7378	Van Caeyzeele Bart       	72	ACHL 	   12.06			
	3	3024	Ghoos Kris               	73	LOOI 	   12.92			
	4	5079	Bienens Johan            	63	ADD  	   13.56			

800 meter                 Cad V Time:19:59
Heat:1 
	1	620	Boven Ella               	93	LOOI 	 2:30.54			
	2	785	Papen Marisa             	92	AVT  	 2:30.79			
	3	784	Wasiak Kirsten           	92	AVT  	 2:31.88			
	4	970	Hermans Cynthia          	92	SACN 	 2:31.94			
	5	1446	Van Gelder Shilly        	92	LOOI 	 2:33.51			
	6	810	Van Der Velde Nicky      	92	ROBA 	 2:37.95			
	7	1066	Van Casteren Lise        	92	ROBA 	 2:38.69			
	8	1321	Lemmens Erin             	92	ROBA 	 2:41.84			
	9	1202	Janssenswillen Marijke   	92	DALO 	 2:42.25			

800 meter                 JSM V Time:20:32
Heat:1 
	1	1597	Kennes Klaartje          	81	ROBA 	 2:18.76			
	2	1649	Goossens Patricia        	81	SACN 	 2:23.28			
	3	2405	Paesen Anke              	91	SACN 	 2:27.48			
	4	9140	REHR HANNE               	89	NED  	 2:28.33			
	5	2245	Van Dyck Stephanie       	90	LOOI 	 2:28.38			
	6	541	Degens Saskia            	88	LOOI 	 2:31.80			
	7	2890	Ghoos Marianne           	91	LOOI 	 2:31.84			
	8	1158	CASTEELS CINDY           	82	ROBA 	 2:33.33			
	9	2617	Camps Liselotte          	91	AVT  	 2:35.82			
	10	2919	VANDORMAEL MARIE-JEANNE  	65	ATLA 	 2:37.22			
	11	1456	Van Den Broeck Dorien    	86	AVZK 	 2:37.82			
	12	9147	PORTENGEN SOLANGE        	86	NED  	 2:49.86			
	13	1342	ERKENS HEIDI             	75	ATLA 	 2:54.36			
		685	Reykers Elke             	89	AVT  	   DIS  			

800 meter                 Sch M Time:20:30
Heat:1 
	1	2655	Vandebril Maxim          	91	LOOI 	 2:09.82			
	2	2731	Coremans Daan            	91	ROBA 	 2:10.25			
	3	1221	T'syen Wim               	93	LOOI 	 2:14.73			
	4	2833	Cipullo Antimo           	91	AVT  	 2:15.65			
	5	9182	STRAGIER BRUNO           	00	NA   	 2:18.33			
	6	2245	Geens Jorne              	91	LOOI 	 2:18.49			
	7	1120	Vandebeek Maarten        	92	LOOI 	 2:19.68			

800 meter                 JSM M Time:20:35
Heat:1 
	1	324	Verbiest Thomas          	88	LOOI 	 1:57.20			
	2	2631	Mondelaers Kevin         	80	LOOI 	 1:57.51			
	3	1928	Van Dyck Dries           	82	LIER 	 1:57.89			
	4	1113	SINDIE BENOIT            	78	RFCL 	 1:58.14			
	5	9118	VAN RIE ROEL             	86	NED  	 1:58.78			
	6	129	CARDILLO JOACHIM         	88	RFCL 	 2:00.06			
	7	2517	Stessens Tim             	82	SACN 	 2:03.44			
	8	1888	Van Dyck Pieter          	86	ACHL 	 2:03.60			
	9	9130	LIPPERTS MATTHIJS        	83	NED  	 2:06.90			
		2209	Verbiest Maarten         	82	ACHL 	   DNF  			

800 meter                 JSM M Time:20:35
Heat:2 
	1	731	Van De Velde Joris       	89	ROBA 	 2:03.79			
	2	2600	Cloostermans Pieter-Jan  	86	LOOI 	 2:05.00			
	3	2709	Kimpen Stefan            	80	LOOI 	 2:05.24			
	4	6358	Claes Jacques            	62	DCLA 	 2:06.05			
	5	2598	Liefsoons Tim            	79	LOOI 	 2:06.35			
	6	505	Denissen Jorg            	89	LOOI 	 2:08.47			
	7	2987	Janssens Bert            	84	LOOI 	 2:09.11			
	8	9139	KONINGS PAUL             	87	NED  	 2:09.45			
	9	411	Hendrix Stijn            	89	AVT  	 2:11.15			
	10	9149	PEETERS HANS             	00	NED  	 2:12.38			

800 meter                 JSM M Time:20:35
Heat:3 
	1	4857	Engelen Gert             	68	AVZK 	 2:09.53			
	2	5479	Vermeulen Yves           	69	ACHL 	 2:09.55			
	3	809	Janssens Sven            	89	ROBA 	 2:12.02			
	4	4368	Broeckx Ivo              	66	ARAC 	 2:13.93			
	5	2320	Schillewaert Dirk        	82	LOOI 	 2:14.45			
	6	4514	Didden Peter             	69	LOOI 	 2:16.61			
	7	7013	Vanden Bosch Rudy        	63	ROBA 	 2:18.87			
	8	5469	Goetschalckx Antoon      	48	ACHL 	 2:22.00			
	9	5603	Dullers Andre            	54	LOOI 	 2:27.91			
	10	4866	Cools Danny              	62	LOOI 	 2:31.24			

200 meter                 Cad V Time:20:49
Heat:1      Wind : 0.6 
	1	976	Vanhaen Shana            	93	AVT  	   26.19			
	2	1200	Pieroni Jessica          	92	LOOI 	   26.96			
	3	117	LOMBE STEPHANIE          	93	MOHA 	   27.78			
	4	623	Van Houtven Katrien      	93	LOOI 	   28.00			
	5	1077	Bierwaerts Serafien      	92	ACA  	   28.08			
	6	652	Janssens Lore            	93	ACHL 	   28.79			
	7	621	Appels Jolien            	92	LOOI 	   30.49			

200 meter                 Cad V Time:20:49
Heat:2      Wind : 1.2 
	1	969	Croes Naomi              	93	ADD  	   29.12			
	2	916	Geerits Kim              	93	BREE 	   29.55			
	3	1199	Bervoets Lindsey         	93	LOOI 	   30.09			
	4	866	Clijsters Sania          	92	BREE 	   30.48			
	5	1261	Ackx Eline               	93	LOOI 	   30.59			
	6	1500	Melotte Veronique        	92	LOOI 	   31.24			
	7	622	Bries Shana              	92	LOOI 	   32.66			

200 meter                 Sch V Time:20:49
Heat:1      Wind : 0.4 
	1	2837	Moonen Sanne             	90	AVT  	   25.42			
	2	1868	WEERTS ELODIE            	91	RFCL 	   27.75			
	3	2703	Vekemans Anisha          	91	AVT  	   28.21			
	4	2652	Dillen Marie             	91	LOOI 	   28.32			
	5	2246	Govaerts Sofie           	90	LOOI 	   28.75			
	6	2782	Dumon Kirsten            	91	DCLA 	   28.82			
	7	2077	VERCHEVAL AUDE           	90	RFCL 	   29.60			

200 meter                 JSM V Time:21:05
Heat:1      Wind : 0.4 
	1	1880	Stappers Kim             	83	AVT  	   26.46			
	2	1899	Dillen Annelies          	80	AVT  	   27.41			
	3	499	Corstjens Erika          	89	AVT  	   27.55			
	4	3912	Fiddelaers Liliane       	61	AVT  	   27.66			
	5	2079	Balabkina Eugenia*       	82	DCLA 	   27.87			
	6	687	Claes Nele               	88	DCLA 	   27.94			
	7	9145	JANSEN MARIGJE           	87	NED  	   28.33			
	8	9142	JANSEN MAUD              	89	NED  	   29.33			

200 meter                 JSM V Time:21:05
Heat:2      Wind : 0.3 
	1	681	Van Kerkhoven Debbie     	89	ROBA 	   30.00			
	2	1554	Reekmans Sara            	81	LOOI 	   30.66			
	3	3613	Wouters Ilse             	70	ROBA 	   31.00			
	4	1247	Verheyen Femke           	85	LOOI 	   31.27			
	5	3290	Andries Christel         	61	ROBA 	   32.10			
	6	2668	DE BONT MARLEEN          	50	AVOS 	   36.00			

200 meter                 Sch M Time:21:04
Heat:1      Wind : 0.4 
	1	2857	Lemmens Frederik         	91	AVT  	   22.28			
	2	2686	Lauwers Melvin           	90	AVT  	   23.18			
	3	2636	Vandebon Fabian          	90	DCLA 	   24.05			
	4	2431	Stinkens Wouter          	90	LOOI 	   24.11			
	5	2364	Max Joeri                	90	AVT  	   24.63			
	6	2614	Peters Kim               	90	ADD  	   24.73			

200 meter                 Sch M Time:21:04
Heat:2      Wind : 0.2 
	1	2363	Hendrix Martijn          	91	AVT  	   24.49			
	2	2365	Claes Hans               	91	AVT  	   25.05			
	3	902	VANDEBROEK JOERY         	92	ATLA 	   25.58			
	4	824	Busselen Joris           	93	ACA  	   26.03			
	5	2022	VANDERWIELEN KEVIN       	91	RFCL 	   26.15			
	6	657	Eyckmans Dylan           	93	LOOI 	   27.33			

200 meter                 JSM M Time:21:05
Heat:1      Wind : 0.0 
	1	2323	Bos David                	82	LOOI 	   22.89			
	2	6399	Jacobs Dirk              	58	LOOI 	   23.75			
	3	512	Theunis Koen             	89	AVT  	   23.78			
	4	2851	Vansteenbeeck Chris      	80	ADD  	   24.70			
	5	2667	Tops Johan               	76	ACHL 	   26.03			
		7378	Van Caeyzeele Bart       	72	ACHL 	   DNS  			

200 meter                 JSM M Time:21:05
Heat:2      Wind : 0.5 
	1	651	Lauwers Remy             	89	AVT  	   23.89			
	2	3287	Bosmans Maarten          	87	LOOI 	   24.66			
	3	7293	De Geest Andreas         	59	LOOI 	   26.74			
	4	5079	Bienens Johan            	63	ADD  	   26.90			
	5	9149	PEETERS HANS             	00	NED  	   28.34			
	6	7438	Michiels Constant        	27	ABES 	   40.32			

2000 meter                Cad V Time:21:36
Heat:1 
	1	646	Gallein Sofie            	92	AVR  	 6:37.11			
	2	782	Welkenhuyzen Kimberly    	93	AVT  	 6:42.79			
	3	781	Swinnen Elien            	93	AVT  	 6:59.75			
	4	741	Janssen Jill             	92	BREE 	 7:08.43			
	5	1148	Cortvriendt Isabelle     	93	AVT  	 7:09.34			
	6	568	Corthout Steffie         	93	LOOI 	 7:10.93			
	7	858	Verstrepen Sofie         	93	LOOI 	 7:18.94			
	8	820	Van Lishout Laura        	92	DALO 	 7:20.43			
	9	1248	Bosch Evelyn             	92	ACHL 	 7:28.70			
	10	1197	Schreurs Anne            	92	GENK 	 7:32.21			
	11	897	Maesen Lisa              	93	AVT  	 7:55.75			
	12	1238	Hurkmans Elien           	93	AVT  	 8:01.74			
	13	1240	Geerts Truike            	92	AVT  	 8:43.02			
		690	Wintjens Veronique       	92	MACD 	   DNF  			

2000 meter                JSM V Time:21:48
Heat:1 
	1	1692	Steffens Elke            	87	ROBA 	 6:20.72			
	2	9176	VAN DER BURGT RIAN       	75	NED  	 6:51.68			
	3	524	Hillen Jasmien           	89	DALO 	 6:57.47			
	4	1503	Van Oosterwijk Chantal   	79	ADD  	 6:59.94			
	5	1243	Schroeyen Elissa         	86	LOOI 	 7:04.57			
	6	623	Soccol Manuela           	88	GENK 	 7:15.35			
	7	1986	Meex Myrthe              	83	LOOI 	 7:15.89			
	8	1266	Vanderbiesen Francy      	82	ACHL 	 7:31.31			
	9	2775	Coenen Jeannine          	53	ACHL 	 7:33.97			
	10	746	Daniels Uschi            	89	AVT  	 7:37.93			
	11	3194	Vissers Annemie          	56	ACHL 	 7:51.08			
	12	2867	Coomans Liliane          	64	LOOI 	 8:04.54			
	13	2748	Pannemans Marie-Louise   	54	MACD 	 8:38.7 			
	14	3037	Adams Hilde              	66	ROBA 	 9:12.1 			
	15	3041	Verhaegen Carla          	65	ROBA 	10:39.7 			

2000 meter                Cad M Time:21:46
Heat:1 
	1	2444	Coosemans Peter          	90	ROBA 	 5:56.89			
	2	2443	VANDEBROEK WESLEY        	90	ATLA 	 6:14.73			
	3	2582	Comhair Bert             	90	GENK 	 6:27.47			
	4	1225	Vermeiren Axel           	93	ACA  	 6:48.44			
	5	2616	Bruninx Brecht           	90	ADD  	 6:49.12			
	6	1341	Molderez Tom             	92	GENK 	 7:18.86			
	7	9181	MERTENS TOMAS            	93	NA   	 7:22.18			
	8	777	Janssen Roy              	92	BREE 	 8:37.21			

2000 meter                JSM M Time:22:22
Heat:1 
	1	2002	SALDEN TOM               	00	ATLA 	 5:30.14			
	2	2208	Vermeiren Steven         	80	ACHL 	 5:33.66			
	3	466	Convents Timothy         	89	ROBA 	 5:38.97			
	4	5180	Van Daele Patrick        	63	ROBA 	 5:40.53			
	5	2292	Geens Gunter             	81	ACHL 	 5:41.76			
	6	9177	PEETERS THEO             	61	NED  	 5:50.98			
	7	2590	Steffens Thomas          	87	ROBA 	 6:00.67			
	8	7279	Schaillee Kurt           	72	ACA  	 6:01.87			
	9	2593	Van Den Heuvel Sven      	80	ROBA 	 6:03.45			
	10	9178	HAYEN BOY                	82	NED  	 6:03.92			
	11	9180	VLIEX MAARTEN            	87	NED  	 6:05.19			
	12	4873	VAN OPSTAL WALTER        	69	LOOI 	 6:06.42			
	13	9179	SCHULPEN RIK             	82	NED  	 6:09.97			
	14	2763	Craenen Koen             	78	ROBA 	 6:11.32			
	15	2757	Alderson Tom             	74	LOOI 	 6:12.58			
	16	5366	Volders Dirk             	59	LOOI 	 6:13.57			
	17	412	Welkenhuyzen Joeri       	89	AVT  	 6:19.51			
	18	6165	Van De Weyer Marc        	67	ROBA 	 6:25.03			
	19	7218	Vleugels Marc            	69	LOOI 	 6:40.03			
		5960	Van Kerkhoven Dirk       	63	ROBA 	   DNF  			

2000 meter                JSM M Time:22:22
Heat:2 
	1	4789	Smets Frans              	61	ARAC 	 6:35.57			
	2	4376	Van Dingenen Marnik      	66	LOOI 	 6:38.62			
	3	4871	Sannen Frank             	64	LOOI 	 6:39.33			
	4	6528	Frederix Danny           	55	ACA  	 6:41.39			
	5	4406	Bogaerts Ruddi           	58	AVZK 	 6:42.61			
	6	7427	Daniels Jean-Pierre      	57	LOOI 	 6:49.10			
	7	1856	Chody Kurt               	75	LOOI 	 6:49.81			
	8	4864	Cools Edwin              	58	LOOI 	 6:50.17			
	9	3136	Cretskens Pieter         	82	LOOI 	 6:50.57			
	10	4402	Van Den Acker Paul       	61	AVZK 	 6:51.80			
	11	5350	Van Den Broeck Robert    	59	AVZK 	 6:52.43			
	12	4867	Bens Benny               	62	LOOI 	 6:56.67			
	13	5177	Lemoine Philip           	66	ROBA 	 6:57.46			
	14	4861	De Keyser Jean-Paul      	56	LOOI 	 7:03.59			
	15	5739	Jacobs Dirk              	62	AVZK 	 7:09.76			
	16	2416	Beynaerts Kim            	85	ROBA 	 7:12.33			
	17	4869	Vankrunkelsven Eric      	64	LOOI 	 7:20.09			
	18	6328	Cuypers Dirk             	67	LOOI 	 7:28.36			
	19	6391	Delvaux Paul             	44	ACA  	 7:31.12			
	20	5191	Van Der Velde Daniel     	62	ROBA 	 7:46.44			
	21	4602	Wijnen Raymond           	52	MACD 	 8:30.40			
		2631	Mondelaers Kevin         	80	LOOI 	   DNF  			

hoogspringen              Sch M Time:20:26
Heat:1 
	1	2299	Raymaekers Koen          	91	LOOI 	1.65			

hoogspringen              JSM M Time:20:28
Heat:1 
	1	7293	De Geest Andreas         	59	LOOI 	1.45			
	2	2320	Schillewaert Dirk        	82	LOOI 	1.45			
	3	4506	Byloos Frans             	39	LOOI 	1.35			

verspringen               Cad V Time:20:36
Heat:1 
	1	969	Croes Naomi              	93	ADD  	4.81	+0.3				
	2	623	Van Houtven Katrien      	93	LOOI 	4.67	+0.3				
	3	1517	Vanden Berk Katrijn      	92	DALO 	4.61	+0.5				
	4	916	Geerits Kim              	93	BREE 	4.50	+0.7				
	5	1412	Lanssens Stephanie       	92	AVT  	4.38	+0.6				
	6	1199	Bervoets Lindsey         	93	LOOI 	4.38	+1.0				
	7	917	Geerits Nele             	93	BREE 	4.28	+1.1				
	8	1261	Ackx Eline               	93	LOOI 	4.27	+1.1				
	9	866	Clijsters Sania          	92	BREE 	4.18	-0.3				
	10	1500	Melotte Veronique        	92	LOOI 	3.73	+1.2				

verspringen               Sch V Time:20:36
Heat:1 
	1	2837	Moonen Sanne             	90	AVT  	5.48	+0.9				
	2	2281	Belen Sanne              	91	LOOI 	5.16	+1.0				
	3	2857	Peeters Nele             	90	LOOI 	4.41	+1.0				

verspringen               JSM V Time:20:37
Heat:1 
	1	9145	JANSEN MARIGJE           	87	NED  	4.70	+0.0				
	2	3682	Peetermans Ilse          	70	ACHL 	4.68	+0.5				
	3	1554	Reekmans Sara            	81	LOOI 	4.14	+1.2				
		3344	Paps Maria               	48	LOOI 	   NM   	+0.0				

kogelstoten 3,000kg       Cad V Time:19:38
Heat:1 
	1	705	Bens Lies                	92	LOOI 	 9.14			
	2	1291	Geuens Cleo              	93	LOOI 	 7.97			

discuswerpen 1,000kg      Cad M Time:20:28
Heat:1 
	1	658	Verelst Kevin            	92	LOOI 	44.69			
	2	815	Creemers Mike            	93	AVT  	35.31			
	3	824	Busselen Joris           	93	ACA  	34.37			
	4	1225	Vermeiren Axel           	93	ACA  	33.88			
	5	777	Janssen Roy              	92	BREE 	28.42			
	6	985	Reekmans Jeroen          	93	LOOI 	16.92			

discus 1,000kg M60+    Mas M Time:20:29
Heat:1 
	1	4503	Symons Emiel             	41	LOOI 	40.49			
	2	4507	Ghoos Eugeen             	46	LOOI 	38.98			
	3	7310	HAES ANDRE               	34	KAAG 	32.58			
	4	5722	Wuyts Albert             	43	ACHL 	32.11			
	5	4653	Lenaerts Willy           	38	DCLA 	30.21			
	6	6518	Hulsmans Pierre          	45	LOOI 	28.09			
	7	5602	Elsen Roger              	44	LOOI 	27.88			

speerwerpen 600g          Sch V Time:19:39
Heat:1 
	1	2791	Lanssens Caroline        	90	AVT  	32.16			
	2	2897	Melotte Katrien          	90	LOOI 	12.80			

kogelstoten 4,000kg       Sch V Time:19:59
Heat:1 
	1	2246	Govaerts Sofie           	90	LOOI 	11.01			
	2	2791	Lanssens Caroline        	90	AVT  	 9.52			

discuswerpen 1,500kg      Sch M Time:20:30
Heat:1 
	1	2616	Bruninx Brecht           	90	ADD  	35.55			
	2	2614	Peters Kim               	90	ADD  	29.30			
	3	2244	Van Genechten Joris      	91	LOOI 	27.64			
	4	2431	Stinkens Wouter          	90	LOOI 	26.18			

discus 1,500kg M50,M55    Mas M Time:20:30
Heat:1 
	1	4478	Ooms Gerard              	49	VMOL 	32.97			

speerwerpen 600g          JSM V Time:20:29
Heat:1 
	1	3344	Paps Maria               	48	LOOI 	11.04			

hinkstapspringen          JSM M Time:21:04
Heat:1 
	1	112	DEBAILLEUL CORENTIN      	89	RCB  	14.86	+0.1				

kogelstoten 4,000kg       Cad M Time:20:30
Heat:1 
	1	658	Verelst Kevin            	92	LOOI 	13.51			
	2	824	Busselen Joris           	93	ACA  	10.84			
	3	1225	Vermeiren Axel           	93	ACA  	 9.76			
	4	777	Janssen Roy              	92	BREE 	 8.27			

discuswerpen 1,750kg      Jun M Time:21:10
Heat:1 
	1	602	Swinnen Rutger           	88	AVT  	38.04			

discuswerpen 2,000kg      Sen M Time:21:10
Heat:1 
	1	1805	Geukens Bart             	82	LOOI 	44.59			
	2	2559	VAN ALPHEN HANS          	82	AT84 	40.23			
	3	1897	Van Den Schoor Tim       	85	ACHL 	37.65			
	4	2004	BRUNINX GEERT            	83	ATLA 	35.95			
	5	3024	Ghoos Kris               	73	LOOI 	34.32			
	6	2496	Bruninx Maarten          	87	ADD  	27.89			

discus 2,000kg M35..45    Mas M Time:21:11
Heat:1 
	1	7293	De Geest Andreas         	59	LOOI 	27.98			
	2	5740	Garner Gary*             	66	AVZK 	27.95			
	3	4988	Janssen Sylvain          	58	BREE 	17.57			

speerwerpen 500g          Cad V Time:20:31
Heat:1 
	1	859	Akman Gulsun             	92	LOOI 	35.72			
	2	1291	Geuens Cleo              	93	LOOI 	22.11			

kogelstoten 6,000kg       Jun M Time:21:49
Heat:1 
	1	602	Swinnen Rutger           	88	AVT  	12.07			

kogelstoten 7,260kg       SM M Time:21:51
Heat:1 
	1	1805	Geukens Bart             	82	LOOI 	13.68			
	2	5391	Wils Rudi                	67	VMOL 	13.49			
	3	2004	BRUNINX GEERT            	83	ATLA 	11.86			
	4	3191	Dillen Tom               	77	LOOI 	11.32			
	5	5740	Garner Gary*             	66	AVZK 	10.93			
	6	1897	Van Den Schoor Tim       	85	ACHL 	10.86			
	7	2496	Bruninx Maarten          	87	ADD  	10.42			
	8	3024	Ghoos Kris               	73	LOOI 	10.22			
	9	2320	Schillewaert Dirk        	82	LOOI 	 8.83			
	10	4653	Lenaerts Willy           	38	DCLA 	 8.72			
	11	5602	Elsen Roger              	44	LOOI 	 7.95			
	12	4478	Ooms Gerard              	49	VMOL 	 7.90			
	13	5722	Wuyts Albert             	43	ACHL 	 7.73			
	14	5079	Bienens Johan            	63	ADD  	 7.26			
	15	7310	HAES ANDRE               	34	KAAG 	 7.05			

discuswerpen 1,000kg      JSM V Time:21:52
Heat:1 
	1	1303	Geukens Inge             	85	DALO 	37.44			
	2	1433	HEEMSKERK MELISSA        	83	ATLA 	28.01			
	3	2355	XHONNEUX MONIQUE         	53	LAC  	27.05			
	4	1201	Van Winckel Lieve        	80	AVZK 	24.89			
	5	3344	Paps Maria               	48	LOOI 	16.97