Uitslagen B-juniorencompetitie
09-09-2007
Jongens B-competitie
100m | 23 deelnemer(s) |
| 66 | Philip, Lindell | 26-03-1990 | Lycurgus | 10.88 | sec | 834 ptn | +0.0 |
| 4 | Coops, Robin | 09-09-1990 | Hellas Utrecht | 11.35 | sec | 722 ptn | +0.0 |
| 53 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko '66 | 11.38 | sec | 715 ptn | +0.0 |
| 43 | Oenema, Robin | 19-06-1991 | AV PEC 1910 | 11.66 | sec | 652 ptn | +0.0 |
| 25 | Hagoort, Martijn | 24-12-1990 | Ilion | 11.75 | sec | 633 ptn | +0.0 |
| 117 | Ramos, Elyssio | 28-02-1991 | PAC | 11.75 | sec | 633 ptn | +0.0 |
| 76 | Berg, Geoffrey van den | 26-11-1991 | Startbaan | 11.77 | sec | 629 ptn | +0.0 |
| 9 | Langenbach, Edwin | 14-11-1990 | Hellas Utrecht | 11.81 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 104 | Scheepers, Marc | 12-05-1990 | HAC | 11.86 | sec | 610 ptn | +0.0 |
| 94 | Rijn, Bas van | 07-03-1992 | AV '34 Apeldoorn | 11.91 | sec | 599 ptn | +0.3 |
| 81 | Raymakers, Francis | 29-02-1992 | Startbaan | 12.02 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 116 | Fernald, Alain | 29-03-1990 | PAC | 12.15 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 95 | Jehee, Ivo | 25-06-1991 | Gouda | 12.16 | sec | 548 ptn | +0.3 |
| 130 | Haperen, Matthijs van | 09-12-1990 | AV Sprint | 12.25 | sec | 530 ptn | +0.7 |
| 89 | Bruins, Glenn | 20-09-1991 | AV '34 Apeldoorn | 12.26 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 38 | Timmerman, Lars | 19-04-1991 | Spado | 12.40 | sec | 501 ptn | +0.7 |
| 30 | Broos, Thierry | 15-02-1991 | Spado | 12.46 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 61 | Laan, Manno | 04-01-1993 | Ciko '66 | 12.46 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 108 | Vijfeijken, Roy van de | 31-10-1991 | HAC | 12.49 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 131 | Reus, Martijn | 23-01-1990 | AV Sprint | 12.54 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 16 | Leenart, Roald | 12-01-1990 | Ilion | 12.57 | sec | 0 ptn | +0.3 |
| 45 | Hemmink, Gijs | 29-03-1990 | AV PEC 1910 | 12.89 | sec | 0 ptn | +0.7 |
| 72 | Veenboer, Bram | 30-05-1990 | Lycurgus | 12.94 | sec | 0 ptn | +0.7 |
400m | 17 deelnemer(s) |
| 7 | Boutkam, Jarno | 17-02-1990 | Hellas Utrecht | 50.71 | sec | 774 ptn | |
| 17 | Donga, Remko | 09-05-1990 | Ilion | 50.92 | sec | 765 ptn | |
| 54 | Damen, Jorian | 25-03-1992 | Ciko '66 | 51.93 | sec | 722 ptn | |
| 32 | Tangerman, Robert | 17-02-1991 | Spado | 52.39 | sec | 703 ptn | |
| 94 | Rijn, Bas van | 07-03-1992 | AV '34 Apeldoorn | 53.08 | sec | 675 ptn | |
| 104 | Scheepers, Marc | 12-05-1990 | HAC | 53.23 | sec | 669 ptn | |
| 100 | Bliek, Reinier | 07-02-1991 | Gouda | 53.43 | sec | 661 ptn | |
| 119 | Lodders, Wesley | 18-09-1990 | PAC | 53.61 | sec | 654 ptn | |
| 130 | Haperen, Matthijs van | 09-12-1990 | AV Sprint | 54.32 | sec | 627 ptn | |
| 83 | Bruggen, Elmar van der | 25-03-1991 | Startbaan | 55.05 | sec | 600 ptn | |
| 70 | Spoelstra, Michiel | 22-02-1990 | Lycurgus | 55.24 | sec | 593 ptn | |
| 115 | Verberne, Luuk | 01-03-1990 | HAC | 56.72 | sec | 0 ptn | |
| 132 | Emmen, Dominique | 1991 | AV Sprint | 57.81 | sec | 0 ptn | |
| 12 | Horst, Menno van der | 22-02-1991 | Hellas Utrecht | 58.33 | sec | 0 ptn | |
| 128 | Droog, Renze | 12-10-1990 | PAC | 58.50 | sec | 0 ptn | |
| 73 | Veenboer, Rik | 30-05-1990 | Lycurgus | 58.64 | sec | 0 ptn | |
| 45 | Hemmink, Gijs | 29-03-1990 | AV PEC 1910 | 59.23 | sec | 456 ptn | |
800m | 19 deelnemer(s) |
| 54 | Damen, Jorian | 25-03-1992 | Ciko '66 | 1.59.23 | min | 761 ptn | |
| 6 | Verwiel, Jelle | 15-01-1990 | Hellas Utrecht | 2.01.00 | min | 730 ptn | |
| 133 | Wiel, Ward van de | 05-04-1991 | AV Sprint | 2.02.14 | min | 711 ptn | |
| 20 | Kloosterman, Stoney | 05-05-1991 | Ilion | 2.02.37 | min | 707 ptn | |
| 77 | Sneek, Erwin | 05-05-1991 | Startbaan | 2.02.96 | min | 698 ptn | |
| 69 | Schouten, Menno | 03-09-1991 | Lycurgus | 2.05.49 | min | 657 ptn | |
| 40 | Ven, Jesse van de | 01-05-1993 | Spado | 2.06.27 | min | 645 ptn | |
| 120 | Prein, Tim | 11-05-1990 | PAC | 2.06.68 | min | 638 ptn | |
| 101 | Berkel, Cosmo van | 02-02-1990 | Gouda | 2.07.43 | min | 627 ptn | |
| 89 | Bruins, Glenn | 20-09-1991 | AV '34 Apeldoorn | 2.09.65 | min | 593 ptn | |
| 114 | Haver, Bram | 14-11-1992 | HAC | 2.09.81 | min | 591 ptn | |
| 121 | Leeuwen, Sam van | 21-10-1991 | PAC | 2.10.57 | min | 0 ptn | |
| 46 | Driessen, Jord | 10-04-1991 | AV PEC 1910 | 2.11.65 | min | 564 ptn | |
| 44 | Bom, Kaj | 26-09-1990 | AV PEC 1910 | 2.15.26 | min | 0 ptn | |
| 134 | Maat, Jelmer de | 14-11-1990 | AV Sprint | 2.18.81 | min | 0 ptn | |
| 2 | Pronk, Dirk | 02-02-1990 | Hellas Utrecht | 2.19.05 | min | 0 ptn | |
| 85 | Schutte, Ellard | 13-08-1990 | AV '34 Apeldoorn | 2.19.39 | min | 0 ptn | |
| 68 | Moerland, Mark | 23-04-1990 | Lycurgus | 2.19.45 | min | 0 ptn | |
| 21 | Verhoog, Lex | 25-01-1990 | Ilion | 2.19.51 | min | 0 ptn | |
1500m | 17 deelnemer(s) |
| 5 | Verbeek, Vito | 18-06-1990 | Hellas Utrecht | 4.06.01 | min | 766 ptn | |
| 122 | Mesman, Olaf | 10-09-1991 | PAC | 4.09.03 | min | 742 ptn | |
| 55 | Futselaar, Frank | 16-07-1991 | Ciko '66 | 4.11.55 | min | 723 ptn | |
| 47 | Calker, Jeroen van | 30-07-1992 | AV PEC 1910 | 4.12.73 | min | 714 ptn | |
| 78 | Bon, Ronald | 26-11-1990 | Startbaan | 4.24.44 | min | 628 ptn | |
| 135 | Schoemaker, Jouri | 25-10-1990 | AV Sprint | 4.28.29 | min | 601 ptn | |
| 102 | Jacobs, Niels | 05-11-1990 | HAC | 4.29.01 | min | 596 ptn | |
| 41 | Tock, Ruben | 1992 | Spado | 4.32.45 | min | 573 ptn | |
| 31 | Jeremiasse, Michiel | 22-07-1990 | Spado | 4.33.08 | min | 0 ptn | |
| 136 | Heijden, Thomas van der | 18-10-1990 | AV Sprint | 4.33.26 | min | 0 ptn | |
| 63 | Harlingen, Marcel van | 02-08-1990 | Lycurgus | 4.38.53 | min | 534 ptn | |
| 101 | Berkel, Cosmo van | 02-02-1990 | Gouda | 4.39.44 | min | 528 ptn | |
| 24 | Vliegen, Michael van | 1992 | Ilion | 4.47.63 | min | 478 ptn | |
| 129 | Lenzen, Karst | 31-05-1991 | PAC | 4.49.86 | min | 0 ptn | |
| 93 | Bouwknegt, Wietse | 23-12-1991 | AV '34 Apeldoorn | 5.13.49 | min | 338 ptn | |
| 71 | Brantjes, Rik | 06-11-1991 | Lycurgus | 5.16.03 | min | 0 ptn | |
| 87 | Vries, Dylan de | 02-11-1990 | AV '34 Apeldoorn | | min | 0 ptn | |
110mh | 16 deelnemer(s) |
| 7 | Boutkam, Jarno | 17-02-1990 | Hellas Utrecht | 14.78 | sec | 872 ptn | +1.2 |
| 56 | Buckle, Jefrie | 08-08-1991 | Ciko '66 | 14.94 | sec | 855 ptn | +1.2 |
| 18 | Water, Timo de | 05-11-1991 | Ilion | 15.30 | sec | 817 ptn | +1.2 |
| 83 | Bruggen, Elmar van der | 25-03-1991 | Startbaan | 15.72 | sec | 775 ptn | +0.2 |
| 123 | Ty, Norodin | 02-04-1990 | PAC | 16.19 | sec | 731 ptn | +0.2 |
| 11 | Goor, Joël van | 24-10-1990 | Hellas Utrecht | 16.22 | sec | 0 ptn | +0.2 |
| 70 | Spoelstra, Michiel | 22-02-1990 | Lycurgus | 16.22 | sec | 728 ptn | +0.2 |
| 99 | Diddens, Alan | 29-06-1991 | Gouda | 16.66 | sec | 689 ptn | +0.2 |
| 19 | Hage, Leroy | 22-04-1991 | Ilion | 16.78 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 131 | Reus, Martijn | 23-01-1990 | AV Sprint | 17.49 | sec | 621 ptn | +0.0 |
| 84 | Rorije, Vincent | 20-04-1990 | AV '34 Apeldoorn | 17.65 | sec | 609 ptn | +0.0 |
| 43 | Oenema, Robin | 19-06-1991 | AV PEC 1910 | 17.89 | sec | 591 ptn | +1.2 |
| 34 | Nijkamp, Wicher | 29-01-1992 | Spado | 17.90 | sec | 590 ptn | +0.2 |
| 109 | Canton, Job | 02-11-1991 | HAC | 18.69 | sec | 533 ptn | +0.0 |
| 137 | Coertjens, Maurice | 21-09-1991 | AV Sprint | 18.97 | sec | 0 ptn | +0.0 |
| 110 | Chatrou, Joep | 08-08-1990 | HAC | 19.02 | sec | 0 ptn | +1.2 |
4x100m | 48 deelnemer(s) |
| 53 | 53,56,57,58, | | Ciko '66 | 44.70 | sec | 763 ptn | |
| 1 | 1,3,4,7, | | Hellas Utrecht | 44.91 | sec | 750 ptn | |
| 117 | 117,119,124,116, | | PAC | 44.95 | sec | 748 ptn | |
| 76 | 76,79,81,83, | | Startbaan | 45.29 | sec | 728 ptn | |
| 86 | 86,89,94,88, | | AV '34 Apeldoorn | 45.80 | sec | 699 ptn | |
| 66 | 66,67,70,73, | | Lycurgus | 46.00 | sec | 688 ptn | |
| 104 | 104,108,109,110, | | HAC | 46.35 | sec | 668 ptn | |
| 18 | 18,25,16,22, | | Ilion | 46.77 | sec | 646 ptn | |
| 130 | 130,131,133,141, | | AV Sprint | 46.84 | sec | 642 ptn | |
| 28 | 28,34,30,38, | | Spado | 46.90 | sec | 639 ptn | |
| 43 | 43,44,45,48, | | AV PEC 1910 | 47.46 | sec | 609 ptn | |
| 95 | 95,96,99,100, | | Gouda | DQ | sec | 0 ptn | |
hoog | 19 deelnemer(s) |
| 22 | Meel, Roy van | 20-03-1990 | Ilion | 1.95 | m | 813 ptn | |
| 96 | Zuilen, Roland van | 03-04-1991 | Gouda | 1.95 | m | 813 ptn | |
| 51 | Scholing, Ruben | 22-09-1991 | AV PEC 1910 | 1.90 | m | 769 ptn | |
| 138 | Egbers, Koen | 15-10-1990 | AV Sprint | 1.85 | m | 725 ptn | |
| 76 | Berg, Geoffrey van den | 26-11-1991 | Startbaan | 1.80 | m | 680 ptn | |
| 4 | Coops, Robin | 09-09-1990 | Hellas Utrecht | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 120 | Prein, Tim | 11-05-1990 | PAC | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 62 | Doodewaerd, Sven van | 11-10-1990 | Lycurgus | 1.75 | m | 634 ptn | |
| 56 | Buckle, Jefrie | 08-08-1991 | Ciko '66 | 1.70 | m | 587 ptn | |
| 60 | Wong a Tsoi, Donovan | 1990 | Ciko '66 | 1.70 | m | 0 ptn | |
| 105 | Vocht, Bart de | 25-07-1991 | HAC | 1.65 | m | 540 ptn | |
| 134 | Maat, Jelmer de | 14-11-1990 | AV Sprint | 1.65 | m | 0 ptn | |
| 42 | Geerlings, Jan | 26-04-1992 | Spado | 1.65 | m | 540 ptn | |
| 84 | Rorije, Vincent | 20-04-1990 | AV '34 Apeldoorn | 1.65 | m | 540 ptn | |
| 115 | Verberne, Luuk | 01-03-1990 | HAC | 1.60 | m | 0 ptn | |
| 36 | Bernard, Malvin | 21-03-1990 | Spado | 1.55 | m | 0 ptn | |
| 88 | Johnson, Chris | 1991 | AV '34 Apeldoorn | 1.55 | m | 0 ptn | |
| 13 | Kwant, Floris | 03-04-1991 | Hellas Utrecht | 1.50 | m | 0 ptn | |
| 82 | Eijk, Kevin v.d. | 17-12-1991 | Startbaan | | m | 0 ptn | |
polshoog | 12 deelnemer(s) |
| 23 | Geluk, Ricardo | 22-09-1991 | Ilion | 4.10 | m | 833 ptn | |
| 75 | Bloemen, Ferry | 30-07-1990 | Startbaan | 3.50 | m | 673 ptn | |
| 96 | Zuilen, Roland van | 03-04-1991 | Gouda | 3.50 | m | 673 ptn | |
| 143 | Oonincx, Raymond | 1991 | AV Sprint | 3.50 | m | 673 ptn | |
| 37 | Lammeren, Steven | 07-06-1990 | Spado | 3.50 | m | 673 ptn | |
| 86 | Heil, Floris | 02-01-1990 | AV '34 Apeldoorn | 3.40 | m | 645 ptn | |
| 48 | Rots, Mathijs | 24-05-1990 | AV PEC 1910 | 3.40 | m | 645 ptn | |
| 8 | Langhorst, Richard | 18-05-1990 | Hellas Utrecht | 3.10 | m | 558 ptn | |
| 58 | Ruissen, Bram | 18-02-1990 | Ciko '66 | 3.00 | m | 528 ptn | |
| 113 | Dodebier, Dirk | 03-08-1990 | HAC | 2.90 | m | 498 ptn | |
| 144 | Ellsworth, Cliff | 17-04-1993 | Lycurgus | 2.20 | m | 270 ptn | |
| 121 | Leeuwen, Sam van | 21-10-1991 | PAC | 0.00 | m | 0 ptn | |
ver | 21 deelnemer(s) |
| 1 | Balen, Pascal van | 06-03-1990 | Hellas Utrecht | 6.31 | m | 673 ptn | +0.0 |
| 124 | Herfst, Elgin | 21-06-1991 | PAC | 6.12 | m | 632 ptn | -0.7 |
| 133 | Wiel, Ward van de | 05-04-1991 | AV Sprint | 6.04 | m | 614 ptn | +0.0 |
| 18 | Water, Timo de | 05-11-1991 | Ilion | 5.98 | m | 600 ptn | +0.0 |
| 79 | Tijssen, Stephan | 07-04-1990 | Startbaan | 5.87 | m | 576 ptn | +0.8 |
| 67 | Lok, Bas | 12-02-1990 | Lycurgus | 5.79 | m | 558 ptn | +0.6 |
| 100 | Bliek, Reinier | 07-02-1991 | Gouda | 5.73 | m | 544 ptn | +0.0 |
| 44 | Bom, Kaj | 26-09-1990 | AV PEC 1910 | 5.63 | m | 521 ptn | +0.0 |
| 10 | Pos, Michiel | 04-12-1990 | Hellas Utrecht | 5.56 | m | 0 ptn | +0.4 |
| 53 | Brus, Wouter | 30-09-1991 | Ciko '66 | 5.53 | m | 498 ptn | +1.4 |
| 57 | Diekhorst, Luke | 1991 | Ciko '66 | 5.37 | m | 0 ptn | +0.0 |
| 112 | Goossens, Paul | 03-07-1991 | HAC | 5.29 | m | 441 ptn | +0.2 |
| 85 | Schutte, Ellard | 13-08-1990 | AV '34 Apeldoorn | 5.21 | m | 422 ptn | +0.3 |
| 40 | Ven, Jesse van de | 01-05-1993 | Spado | 5.16 | m | 410 ptn | +0.0 |
| 36 | Bernard, Malvin | 21-03-1990 | Spado | 5.15 | m | 0 ptn | +0.0 |
| 132 | Emmen, Dominique | 1991 | AV Sprint | 5.15 | m | 0 ptn | +0.0 |
| 24 | Vliegen, Michael van | 1992 | Ilion | 5.06 | m | 0 ptn | +1.0 |
| 82 | Eijk, Kevin v.d. | 17-12-1991 | Startbaan | 5.06 | m | 0 ptn | |
| 103 | Melis, Martijn van | 02-10-1991 | HAC | 5.04 | m | 0 ptn | +0.0 |
| 88 | Johnson, Chris | 1991 | AV '34 Apeldoorn | 5.03 | m | 0 ptn | +0.0 |
| 123 | Ty, Norodin | 02-04-1990 | PAC | | m | 0 ptn | |
hss | 12 deelnemer(s) |
| 1 | Balen, Pascal van | 06-03-1990 | Hellas Utrecht | 13.74 | m | 753 ptn | +0.2 |
| 58 | Ruissen, Bram | 18-02-1990 | Ciko '66 | 12.68 | m | 642 ptn | +0.8 |
| 67 | Lok, Bas | 12-02-1990 | Lycurgus | 12.59 | m | 632 ptn | +0.0 |
| 48 | Rots, Mathijs | 24-05-1990 | AV PEC 1910 | 12.38 | m | 609 ptn | +0.7 |
| 110 | Chatrou, Joep | 08-08-1990 | HAC | 12.35 | m | 606 ptn | +1.7 |
| 86 | Heil, Floris | 02-01-1990 | AV '34 Apeldoorn | 12.32 | m | 603 ptn | +0.9 |
| 138 | Egbers, Koen | 15-10-1990 | AV Sprint | 12.31 | m | 602 ptn | +0.9 |
| 25 | Hagoort, Martijn | 24-12-1990 | Ilion | 12.26 | m | 596 ptn | +0.0 |
| 80 | Holst, Laurens | 11-03-1990 | Startbaan | 12.22 | m | 592 ptn | +0.0 |
| 30 | Broos, Thierry | 15-02-1991 | Spado | 11.02 | m | 458 ptn | -0.6 |
| 126 | Rutjes, Nils | 1990 | PAC | 10.98 | m | 453 ptn | +0.3 |
| 99 | Diddens, Alan | 29-06-1991 | Gouda | 10.88 | m | 441 ptn | +0.0 |
kogel | 20 deelnemer(s) |
| 49 | Vos, Bas | 03-08-1991 | AV PEC 1910 | 15.12 | m | 796 ptn | |
| 90 | Zwiers, Ruben | 27-10-1990 | AV '34 Apeldoorn | 14.05 | m | 731 ptn | |
| 74 | Vriend, Brian | 20-05-1990 | Lycurgus | 13.10 | m | 672 ptn | |
| 28 | Dutrieux, Glenn | 04-04-1990 | Spado | 13.06 | m | 669 ptn | |
| 3 | Zonneveld, Erik | 26-11-1990 | Hellas Utrecht | 12.28 | m | 618 ptn | |
| 75 | Bloemen, Ferry | 30-07-1990 | Startbaan | 11.85 | m | 590 ptn | |
| 17 | Donga, Remko | 09-05-1990 | Ilion | 11.67 | m | 578 ptn | |
| 141 | Braun, Pieter | 21-01-1993 | AV Sprint | 10.93 | m | 527 ptn | |
| 107 | Wouw, Dirk van de | 11-11-1990 | HAC | 10.88 | m | 523 ptn | |
| 61 | Laan, Manno | 04-01-1993 | Ciko '66 | 10.68 | m | 509 ptn | |
| 139 | Wanrooy, Raoul | 06-03-1991 | AV Sprint | 10.54 | m | 0 ptn | |
| 39 | Oosterwaal, Vincent | 1991 | Spado | 10.30 | m | 0 ptn | |
| 19 | Hage, Leroy | 22-04-1991 | Ilion | 9.61 | m | 0 ptn | |
| 64 | Heijne, Robin | 23-02-1991 | Lycurgus | 9.49 | m | 0 ptn | |
| 9 | Langenbach, Edwin | 14-11-1990 | Hellas Utrecht | 9.29 | m | 0 ptn | |
| 118 | Aukes, Tim | 1991 | PAC | 8.93 | m | 380 ptn | |
| 109 | Canton, Job | 02-11-1991 | HAC | 8.80 | m | 0 ptn | |
| 78 | Bon, Ronald | 26-11-1990 | Startbaan | 8.21 | m | 0 ptn | |
| 95 | Jehee, Ivo | 25-06-1991 | Gouda | 7.97 | m | 303 ptn | |
| 60 | Wong a Tsoi, Donovan | 1990 | Ciko '66 | | m | 0 ptn | |
discus | 21 deelnemer(s) |
| 50 | Furda, Ivo | 08-03-1990 | AV PEC 1910 | 43.85 | m | 760 ptn | |
| 90 | Zwiers, Ruben | 27-10-1990 | AV '34 Apeldoorn | 41.09 | m | 707 ptn | |
| 49 | Vos, Bas | 03-08-1991 | AV PEC 1910 | 39.77 | m | 0 ptn | |
| 28 | Dutrieux, Glenn | 04-04-1990 | Spado | 38.16 | m | 649 ptn | |
| 74 | Vriend, Brian | 20-05-1990 | Lycurgus | 37.99 | m | 646 ptn | |
| 15 | Doncker, Bart | 25-01-1991 | Ilion | 35.52 | m | 595 ptn | |
| 3 | Zonneveld, Erik | 26-11-1990 | Hellas Utrecht | 35.26 | m | 589 ptn | |
| 97 | Rooy, Mark de | 07-02-1991 | Gouda | 32.65 | m | 533 ptn | |
| 79 | Tijssen, Stephan | 07-04-1990 | Startbaan | 32.10 | m | 521 ptn | |
| 39 | Oosterwaal, Vincent | 1991 | Spado | 31.67 | m | 0 ptn | |
| 77 | Sneek, Erwin | 05-05-1991 | Startbaan | 30.98 | m | 0 ptn | |
| 59 | Hengeveld, Robin | 15-11-1990 | Ciko '66 | 30.60 | m | 488 ptn | |
| 112 | Goossens, Paul | 03-07-1991 | HAC | 30.46 | m | 485 ptn | |
| 141 | Braun, Pieter | 21-01-1993 | AV Sprint | 30.33 | m | 482 ptn | |
| 8 | Langhorst, Richard | 18-05-1990 | Hellas Utrecht | 28.83 | m | 0 ptn | |
| 107 | Wouw, Dirk van de | 11-11-1990 | HAC | 28.31 | m | 0 ptn | |
| 140 | Zeijen, Axel | 28-06-1990 | AV Sprint | 27.99 | m | 0 ptn | |
| 145 | Hoogerbrugge, Thomas | 15-02-1993 | Lycurgus | 26.84 | m | 0 ptn | |
| 118 | Aukes, Tim | 1991 | PAC | 25.91 | m | 378 ptn | |
| 126 | Rutjes, Nils | 1990 | PAC | 22.99 | m | 0 ptn | |
| 26 | Hage, Bryan | 19-12-1992 | Ilion | 21.64 | m | 0 ptn | |
speer | 18 deelnemer(s) |
| 59 | Hengeveld, Robin | 15-11-1990 | Ciko '66 | 53.57 | m | 680 ptn | |
| 2 | Pronk, Dirk | 02-02-1990 | Hellas Utrecht | 47.34 | m | 597 ptn | |
| 34 | Nijkamp, Wicher | 29-01-1992 | Spado | 47.11 | m | 594 ptn | |
| 139 | Wanrooy, Raoul | 06-03-1991 | AV Sprint | 45.66 | m | 573 ptn | |
| 87 | Vries, Dylan de | 02-11-1990 | AV '34 Apeldoorn | 42.58 | m | 529 ptn | |
| 15 | Doncker, Bart | 25-01-1991 | Ilion | 42.31 | m | 525 ptn | |
| 127 | Heyster, Jeroen | 10-07-1991 | PAC | 41.65 | m | 516 ptn | |
| 142 | Jonkers, Dimitri | 02-07-1991 | AV Sprint | 41.48 | m | 0 ptn | |
| 80 | Holst, Laurens | 11-03-1990 | Startbaan | 41.41 | m | 512 ptn | |
| 97 | Rooy, Mark de | 07-02-1991 | Gouda | 40.70 | m | 502 ptn | |
| 50 | Furda, Ivo | 08-03-1990 | AV PEC 1910 | 40.69 | m | 501 ptn | |
| 108 | Vijfeijken, Roy van de | 31-10-1991 | HAC | 38.81 | m | 473 ptn | |
| 52 | Wesselink, Wout | 29-11-1991 | AV PEC 1910 | 37.94 | m | 0 ptn | |
| 13 | Kwant, Floris | 03-04-1991 | Hellas Utrecht | 37.82 | m | 0 ptn | |
| 146 | Verheul, Stijn | 22-03-1991 | AV '34 Apeldoorn | 36.12 | m | 0 ptn | |
| 26 | Hage, Bryan | 19-12-1992 | Ilion | 35.93 | m | 0 ptn | |
| 64 | Heijne, Robin | 23-02-1991 | Lycurgus | 25.64 | m | 251 ptn | |
| 69 | Schouten, Menno | 03-09-1991 | Lycurgus | 24.89 | m | 0 ptn | |
Jongens B-competitie |
---|
Plaats | Vereniging | 100m | 400m | 800m | 1500m | 110mh | 4x100m | hoog | polshoog | ver | hss | kogel | discus | speer | Punten |
---|
|
1 | Hellas Utrecht | 722 | 774 | 730 | 766 | 872 | 750 | 634 | 558 | 673 | 753 | 618 | 589 | 597 | 9036 |
2 | Ilion | 633 | 765 | 707 | 478 | 817 | 646 | 813 | 833 | 600 | 596 | 578 | 595 | 525 | 8586 |
3 | Ciko '66 | 715 | 722 | 761 | 723 | 855 | 763 | 587 | 528 | 498 | 642 | 509 | 488 | 680 | 8471 |
4 | Startbaan | 629 | 600 | 698 | 628 | 775 | 728 | 680 | 673 | 576 | 592 | 590 | 521 | 512 | 8202 |
5 | AV PEC 1910 | 652 | 456 | 564 | 714 | 591 | 609 | 769 | 645 | 521 | 609 | 796 | 760 | 501 | 8187 |
6 | AV Sprint | 530 | 627 | 711 | 601 | 621 | 642 | 725 | 673 | 614 | 602 | 527 | 482 | 573 | 7928 |
7 | Lycurgus | 834 | 593 | 657 | 534 | 728 | 688 | 634 | 270 | 558 | 632 | 672 | 646 | 251 | 7697 |
8 | AV '34 Apeldoorn | 599 | 675 | 593 | 338 | 609 | 699 | 540 | 645 | 422 | 603 | 731 | 707 | 529 | 7690 |
9 | Spado | 501 | 703 | 645 | 573 | 590 | 639 | 540 | 673 | 410 | 458 | 669 | 649 | 594 | 7644 |
10 | HAC | 610 | 669 | 591 | 596 | 533 | 668 | 540 | 498 | 441 | 606 | 523 | 485 | 473 | 7233 |
11 | PAC | 633 | 654 | 638 | 742 | 731 | 748 | 634 | | 632 | 453 | 380 | 378 | 516 | 7139 |
12 | Gouda | 548 | 661 | 627 | 528 | 689 | | 813 | 673 | 544 | 441 | 303 | 533 | 502 | 6862 |