UITSLAGEN AVONDWEDSTRIJD 1 JUNI 2007 AV VENRAY REGIO | ||||||
100 meter | ||||||
startnr. | licentienr. | geboortedatum | Naam | Vereniging | Prestatie | |
Mannen masters | ||||||
1 | 710 | 81013 | Jan Poels | AV Venray Regio | 13,91 | |
2 | 705 | 581598 | 19-4-1966 | Hoss Wilstra | AV LGD | 15,70 |
3 | ||||||
Mannen senioren | ||||||
1 | 703 | 0 | Eksin Ceykun | Engeland | 11,48 | |
2 | 704 | 173442 | 16-7-1974 | Bart Lamberts | AV Venray Regio | 12,11 |
3 | ||||||
Jongens junioren A | ||||||
1 | 618 | 481232 | 7-1-1989 | Pim Stevens | AV Venray Regio | 11,98 |
2 | 697 | 437681 | 23-1-1989 | Tim te Huurne | AV Venray Regio | 12,21 |
3 | ||||||
Jongens junioren B | ||||||
1 | 403 | 487467 | 11-3-1991 | Erik Stevens | AV Venray Regio | 11,56 |
2 | 683 | 462409 | 13-2-1993 | Rick Hendriks | 12,67 | |
3 | 620 | 455434 | 28-2-1991 | Gregory vd Ven | AV Venray Regio | 12,70 |
4 | 619 | 508329 | 12-3-1992 | Kevin Teunissen | AV Venray Regio | 13,51 |
5 | 708 | 459885 | 2-8-1992 | Don Keijzers | AV Venray Regio | 13.91 |
6 | ||||||
Vrouwen masters | ||||||
1 | ||||||
Vrouwen senioren | ||||||
1 | ||||||
Meisjes junioren A | ||||||
1 | 423 | 487468 | 14-4-1988 | Lisa vd Ligt | AV Venray Regio | 14,47 |
2 | 687 | 532892 | 26-7-1989 | Karin Vos | AV Venray Regio | 14,76 |
3 | ||||||
Meisjes junioren B | ||||||
1 | 702 | 460395 | 25-7-1990 | Birgit v Merkensteijn | AV Venray Regio | 13,90 |
2 | 284 | 536905 | 25-7-1991 | Mariska Reen | AV Venray Regio | 13,99 |
3 | 621 | 588609 | 23-9-1991 | Lesley Jansen | SV Vitesse 08 | 14,42 |
4 | ||||||
200 meter | ||||||
startnr. | licentienr. | geboortedatum | Naam | Vereniging | Prestatie | |
Mannen masters | ||||||
1 | 710 | 81013 | Jan Poels | AV Venray Regio | 28,33 | |
2 | 705 | 581598 | 19-4-1966 | Hoss Wilstra | AV LGD | 32,54 |
3 | ||||||
Mannen senioren | ||||||
1 | 703 | 0 | Eksin Ceykun | Engeland | 23,18 | |
2 | 704 | 173442 | 16-7-1974 | Bart Lamberts | AV Venray Regio | 24,20 |
3 | ||||||
Jongens junioren A | ||||||
1 | 697 | 437681 | 23-1-1989 | Tim te Huurne | AV Venray Regio | 24,54 |
2 | 617 | 508319 | 26-10-1989 | Gabriel Rammeloo | AV Venray Regio | 24,82 |
3 | 618 | 481232 | 7-1-1989 | Pim Stevens | AV Venray Regio | dns |
4 | ||||||
Jongens junioren B | ||||||
1 | 403 | 487467 | 11-3-1991 | Erik Stevens | AV Venray Regio | 22,80 |
2 | 620 | 455434 | 28-2-1991 | Gregory vd Ven | AV Venray Regio | 25,83 |
3 | 683 | 462409 | 13-2-1993 | Rick Hendriks | 25,98 | |
4 | 619 | 508329 | 12-3-1992 | Kevin Teunissen | AV Venray Regio | 28,18 |
5 | ||||||
Vrouwen masters | ||||||
1 | ||||||
Vrouwen senioren | ||||||
1 | 711 | 250793 | 7-7-1982 | Rian Sleegers | AV LGD | 32,83 |
2 | ||||||
Meisjes junioren A | ||||||
1 | ||||||
Meisjes junioren B | ||||||
1 | 284 | 536905 | 25-7-1991 | Mariska Reen | AV Venray Regio | 29,06 |
2 | 702 | 460395 | 25-7-1990 | Birgit v Merkensteijn | AV Venray Regio | 29,19 |
3 | ||||||
hoogspringen | ||||||
startnr | licentienr. | Geboortedatum | Naam | Vereniging | Prestatie | |
Jongens junioren A | ||||||
1 | 707 | 474561 | 26-3-1989 | Mike van Houdt | AV Venray Regio | 1,65 |
2 | 617 | 508319 | 26-10-1989 | Gabriel Rammeloo | AV Venray Regio | 1,60 |
3 | 618 | 481232 | 7-1-1989 | Pim Stevens | AV Venray Regio | 0,00 |
4 | ||||||
Jongens junioren B | ||||||
1 | 403 | 487467 | 11-3-1991 | Erik Stevens | AV Venray Regio | 1,70 |
2 | ||||||
verspringen | ||||||
startnr. | licentienr. | Geboortedatum | Naam | Vereniging | Prestatie | |
Mannen masters | ||||||
1 | 705 | 581598 | 19-4-1966 | Hoss Wilstra | AV LGD | 3,73 |
2 | ||||||
Mannen senioren | ||||||
1 | ||||||
Jongens junioren A | ||||||
1 | ||||||
Jongens junioren B | ||||||
1 | ||||||
Vrouwen masters | ||||||
1 | ||||||
Vrouwen senioren | ||||||
1 | ||||||
Meisjes junioren A | ||||||
1 | 423 | 487468 | 14-4-1988 | Lisa vd Ligt | AV Venray Regio | 4,16 |
2 | ||||||
Meisjes junioren B | ||||||
1 | 702 | 460395 | 25-7-1990 | Birgit v Merkensteijn | AV Venray Regio | 4,52 |
2 | 621 | 588609 | 23-9-1991 | Lesley Jansen | SV Vitesse 08 | 4,43 |
3 | 622 | 535006 | 15-11-1990 | Marije Kusters | SV Vitesse 08 | 3,58 |
4 | ||||||
kogelstoten | ||||||
startnr. | licentienr | Geboortedatum | Naam | Vereniging | Prestatie | |
Mannen masters | ||||||
1 | 706 | 175474 | 26-6-1959 | Paul Klein Tuente | Scopias | 8,30 |
2 | 625 | 211845 | 26-8-1955 | Jan Duijf | SV Vistesse 08 | 7,08 |
3 | ||||||
Mannen senioren | ||||||
1 | ||||||
Jongens junioren A | ||||||
1 | 707 | 474561 | 26-3-1989 | Mike van Houdt | AV Venray Regio | 8,42 |
2 | ||||||
Vrouwen masters | ||||||
1 | 624 | 419458 | 15-12-1958 | Helene Duijf-Merkx | SV Vitesse 08 | 6,77 |
2 | ||||||
Vrouwen senioren | ||||||
1 | 623 | 284072 | 11-8-1984 | Ingrid Merkx | SV Vitesse 08 | 7,46 |
2 | ||||||
Meisjes junioren A | ||||||
1 | 423 | 487468 | 14-4-1988 | Lisa vd Ligt | AV Venray Regio | 9,44 |
2 | 687 | 532892 | 26-7-1989 | Karin Vos | AV Venray Regio | 8,35 |
3 | ||||||
Meisjes junioren B | ||||||
1 | 622 | 535006 | 15-11-1990 | Marije Kusters | SV Vitesse 08 | 7,16 |
2 | ||||||
speerwerpen | ||||||
startnr, | licentienr. | Geboortedatum | Naam | Vereniging | Prestatie | |
Mannen masters | ||||||
1 | 706 | 175474 | 26-6-1959 | Paul Klein Tuente | Scopias | 30,80 |
2 | 625 | 211845 | 26-8-1955 | Jan Duijf | SV Vistesse 08 | 24,02 |
3 | ||||||
Mannen senioren | ||||||
1 | ||||||
Jongens junioren A | ||||||
1 | 617 | 508319 | 26-10-1989 | Gabriel Rammeloo | AV Venray Regio | 40,10 |
2 | 707 | 474561 | 26-3-1989 | Mike van Houdt | AV Venray Regio | 35,22 |
3 | ||||||
Jongens junioren B | ||||||
1 | 392 | 547893 | 21-11-1990 | Bart ter Huurne | AV Venray Regio | 39,78 |
2 | ||||||
Vrouwen masters | ||||||
1 | 624 | 419458 | 15-12-1958 | Helene Duijf-Merkx | SV Vitesse 08 | 12,96 |
2 | ||||||
Vrouwen senioren | ||||||
1 | 711 | 250793 | 7-7-1982 | Rian Sleegers | AV LGD | 26,11 |
2 | 709 | 315055 | 4-5-1987 | Esther Merkx | SV Vitesse 08 | 21,99 |
3 | 623 | 284072 | 11-8-1984 | Ingrid Merkx | SV Vitesse 08 | 17,66 |
4 | ||||||
Meisjes junioren A | ||||||
1 | ||||||
Meisjes junioren B | ||||||
1 | 622 | 535006 | 15-11-1990 | Marije Kusters | SV Vitesse 08 | 14,32 |
2 | 621 | 588609 | 23-9-1991 | Lesley Jansen | SV Vitesse 08 | 12,09 |
3 |