SUPERKRACK 1 MEETING I02 INGERICHT DOOR HAKI
ZONDAG 15 NOVEMBER 2009 - SPORTSCHUUR HOBOKEN 
60 meter                  Ben Dames  
Reeks:1
1 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  9.71 1
2 1056 BECK LYNN                 ACHL  9.82 1
3 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  9.91 1
4 415 DUYM FARAH                ZWAT  10.70 1
5 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  10.86 1
Reeks:2
1 9636 GELUK KAHLAN              NED   10.14 1
2 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  11.02 1
3 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  11.07 2
4 596 BLOCKX JUNE               OLSE  12.51 3
5 9627 MONDELAERS SHANA          NA    12.71 2
Reeks:3
1 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  11.19 3
2 1129 CEUPPENS EMMA             HAKI  11.30 2
3 196 CORLUY GWEN               AVKA  11.65 2
4 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  12.29 2
5 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  12.78 3
Reeks:4
1 9726 KAAGMAN CAECELIA          NED   10.30 1
2 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  10.35 1
3 9696 PLUG JUDY                 NED   11.11 1
4 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  11.19 2
5 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  12.31 2
60 meter                  Ben Heren 
Reeks:1
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  9.43 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  9.68 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  9.82 1
4 560 VAN DYCK JENS             WIBO  10.00 1
5 9502 ROOK TJEERD               NED   10.76 1
6 72 NUYTS MIKE                VMOL  10.97 1
Reeks:2
1 1123 VANHULLE GIL              AVKA  11.13 1
2 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  11.17 2
3 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  11.68 1
4 73 DE PRINS MICHAEL          RAM   12.29 2
5 9626 COENRAERDS BRIAN          NA    12.42 2
6 1049 BERTELS LOUIS             HAKI  12.50 2
Reeks:3
1 9635 GELUK YANICK              NED   10.61 1
2 9633 AERTGEERTS AYO            NA    11.25 1
3 9706 LAUWERS NOAH              NED   11.55 1
4 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  11.59 2
5 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  12.10 2
60 meter                  Pup Dames  
Reeks:1
1 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  9.29 99
2 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  9.43 99
3 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  9.50 99
4 4029 DE MEYER CAITLIN          ZWAT  9.61 99
5 3966 SNELLINX JANA             ADD   9.79 0
6 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  10.15 99
Reeks:2
1 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  9.86 0
2 9708 NACHTEGAAL IGGY           NED   9.92 97
3 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  9.96 99
4 9695 VAN ARENDONK EMMA         NED   10.03 99
5 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  10.10 99
6 9630 KOLSTEREN JANA            NED   10.55 99
Reeks:3
1 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  10.07 99
2 9773 VAN MERODE KIM            NED   10.43 0
3 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  10.51 0
4 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  10.56 99
5 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  10.95 0
Reeks:4
1 4053 MATTYS CATO               LYRA  10.39 0
2 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  10.39 99
3 3404 DE PRINS CELINE           RAM   10.39 99
4 3790 FERKET LENA               OLSE  10.58 0
5 4400 MOESKOPS LOUISE           LYRA  10.75 0
Reeks:5
1 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  10.25 0
2 4350 BERTELS MARJOLEIN         HAKI  10.85 0
3 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  11.28 0
4 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  11.63 99
5 4556 GAMBY KYARA               HAKI  13.39 0
Reeks:6
1 9714 ARNOIDY FEMKE             NED   9.57 99
2 3576 MEES EMMA                 ACHL  10.01 99
3 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  10.66 0
4 3644 VAN DOMMELEN OLIVIA       LYRA  10.86 0
5 3788 ENGELEN MAJA              OLSE  11.75 0
60 meter                  Min Dames  
Reeks:1
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.54 97
2 6580 NIJS BO                   ATLA  8.69 97
3 7169 MAES NELE                 AVT   8.84 97
4 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  8.99 98
5 6616 PIERONI MESSALINA         LOOI  9.06 98
6 9713 SILVA VANESSA MARIA       NED   9.55 98
Reeks:2
1 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  8.78 97
2 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  8.81 97
3 6917 SEGERS REBECCA            VITA  8.85 97
4 6801 HOREMANS ANNELIES         ACBR  8.86 97
5 7279 STOCKMANS INE             ADD   8.86 97
6 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  9.37 97
Reeks:3
1 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  9.08 97
2 6619 THIJS EMILIE              ATLA  9.10 97
3 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  9.23 98
4 6735 MICHIELS BECKY            ACHL  9.34 98
5 6588 CAERS THALISSA            VMOL  9.51 98
6 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  9.57 97
Reeks:4
1 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  9.26 98
2 9623 MICHIELS LENA             NA    9.50 97
3 7192 ARRAS ANKI                ACBR  9.50 98
4 7122 MERTENS CELINE            TACT  9.74 98
5 9701 LAUWERS ROMY              NED   9.82 98
6 6617 VANDEPUT BABETTE          ATLA  9.85 98
Reeks:5
1 7107 CHAOUI NORA               LYRA  9.32 97
2 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  9.60 98
3 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  9.95 97
4 6741 HELSEN ELISE              ACHL  9.98 98
5 9700 DE KESEL ROMY             NED   9.99 98
6 9609 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   10.02 98
Reeks:6
1 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  9.34 97
2 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  9.46 98
3 9621 VAN DE SANDEN IRENE       NED   9.84 98
4 9628 VAN DE POEL ESTHER        NA    9.98 98
5 9698 BUN FEMKE                 NED   10.02 98
6 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  10.22 97
Reeks:7
1 9639 VANDERVEKEN MANON         NA    9.54 0
2 9723 FARES                     NA    9.78 97
3 9709 KLOOS ELISE               NED   10.09 98
4 9622 VAN DER LEE ROOS          NED   10.30 98
5 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  10.33 98
6 9724 SMETS KYARA               NA    10.43 98
Reeks:8
1 9632 MULDER MOISE              NED   9.40 97
2 9634 LUTJE HULSIK EVA          NED   9.45 97
3 9631 VAN BERGEIJK AEKE         NED   9.46 97
4 9710 EKELAAR JOSJE             NED   9.85 98
5 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  10.05 97
6 6886 ENGELEN ELINE             OLSE  11.27 97
Reeks:9
1 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  9.46 97
2 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  9.65 97
3 6604 MONDELAERS JESSIE         LOOI  9.80 98
4 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  9.84 97
5 9697 PLUG NIKKI                NED   10.73 98
6 9624 VRIJENHOEK ADRIAN         NED   10.77 98
60 meter                  Pup Heren 
Reeks:1
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  8.87 99
2 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  9.28 99
3 4552 BAUWENS MARC              LYRA  9.49 99
4 3776 VAN DEN BERGH SVEN        RAM   9.51 99
5 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  9.61 0
Reeks:2
1 4209 BATS LUKAS                LYRA  9.61 0
2 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  9.75 99
3 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  9.96 0
4 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  9.97 99
5 9705 LOUTER RUUD               NED   10.02 0
6 4820 CASTREL YORNE             LYRA  11.14 99
Reeks:3
1 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   9.26 99
2 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  10.52 0
3 3785 SURGEON JENS              VMOL  11.09 0
4 4751 SLUYTS DRIES              LYRA  11.40 0
5 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  11.79 0
Reeks:4
1 4533 VAN LANGENHOVE DRIES      ACBR  9.33 99
2 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  9.79 99
3 9719 LUTJE HULSIK ROBBE        NED   10.60 0
4 9720 ARNOLD QUINO              NED   11.56 0
5 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  11.60 0
60 meter                  Min Heren  
Reeks:1
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  8.35 97
2 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.42 97
3 9638 WONDEL LOIC               NED   8.69 98
4 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.73 97
5 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.76 98
6 7650 DERGENT TIBO              ACBR  9.23 98
Reeks:2
1 9500 DE ROND MARK              NED   8.56 98
2 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  9.01 98
3 7854 FRANCE LAURENS            LYRA  9.29 98
4 9505 VAN MERODE SVEN           NED   9.45 98
5 7858 SLUYTS MAARTEN            LYRA  9.47 98
Reeks:3
1 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    9.04 97
2 9504 HONDEVELD BART            NED   9.05 97
3 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  9.27 98
4 7253 FOLENS JOREN              KAPE  9.34 98
5 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  9.36 98
6 7358 SWINNEN ILIAS             LYRA  9.52 98
Reeks:4
1 9503 ROOK JESSE                NED   9.51 97
2 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  9.73 98
3 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  10.14 98
4 7927 PAUWELS ROBBE             HAMM  10.26 97
5 9501 VAN HAPEREN BAS           NED   10.68 98
6 7558 VAN DER WEYEN BRENT       LYRA  10.79 98
Reeks:5
1 9722 FELLER MARCELINO          NED   8.83 97
2 7675 BIJNENS NIELS             ATLA  9.31 97
3 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  9.87 97
4 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  10.15 98
5 9711 AELBERS BJARNE            NED   10.95 97
60 meter                  Cad Dames  
Reeks:1
1 856 NAGELS RANI               ABES  8.49 95
2 417 PEETERS LINSKE            HAMM  8.85 96
3 428 VAN DER WEYEN JESSIE      LYRA  9.00 96
4 9625 VAN DER LANDEN KATJA      NED   9.04 95
5 270 FERKET CHARLOTTE          OLSE  9.53 95
6 9707 NACHTEGAAL JOY            NED   10.06 96
Reeks:2
1 9716 KATRIEN KATREIN           NED   8.79 95
2 9629 DECONINCK MYLENE          NA    9.14 96
3 9715 KOREN CAMILLE             NED   9.20 95
4 9721 TOURNIER ANOUK            NED   9.43 96
5 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  9.87 96
Reeks:3
1 564 ACKE BRITT                OLSE  8.74 95
2 9717 BOS LIDA                  NED   9.20 96
3 697 PAUWELS ELIEN             HAMM  9.32 95
4 9718 HANNAH HANNAH             NED   9.34 96
60 meter                  Cad Heren  
Reeks:1
1 9641 HUMMEL ROBIN              NED   7.64 95
2 255 MONE JASON                RCG   8.03 95
3 629 GEUSKENS WILLEM           LYRA  8.18 95
4 44 MUERMANS MAXIM            ATLA  8.48 96
5 9637 GELUK KAY                 NED   8.51 96
Reeks:2
1 9702 LAUWERS JELLE             NED   8.46 95
2 72 BOONEN JANNES             ABES  8.56 96
3 305 CASTERMANS MARTIJN        ATLA  8.59 96
4 763 VAN REETH VINCENT         ABES  9.03 96
5 310 GODDEN TOM                ABES  9.15 96
Reeks:3
1 704 WILLOCQ FLORIAN           WIBO  7.87 95
2 422 MEEUSEN DRIES             ABES  8.83 96
3 9703 MARKENHOF JORN            NED   9.03 96
4 9712 VAN GOOL MICHIEL          NED   9.75 96
verspringen               Pup Heren  
1 4208 VERHERSTRAETEN SIMON      LYRA  4.15m 99
2 3961 VAN HOVE ARNE             ACHL  3.96m 99
3 6299 ABSALOM NICOLAS*          RCB   3.91m 99
4 5078 DE BLENDE WOLF            AVKA  3.86m 99
5 4552 BAUWENS MARC              LYRA  3.75m 99
6 4152 GABRIELS ANTON            OLSE  3.57m 0
7 4209 BATS LUKAS                LYRA  3.45m 0
8 9705 LOUTER RUUD               NED   3.45m 0
9 4422 SPIESSENS YENTL           LYRA  3.44m 99
10 3964 MARIEN SVERRE             ACHL  3.20m 0
11 9719 LUTJE HULSIK ROBBE        NED   3.13m 0
12 3889 CEULEMANS SEPPE           AVZK  3.09m 99
13 4820 CASTREL YORNE             LYRA  3.02m 99
14 4533 VAN LANGENHOVE DRIES      ACBR  3.00m 99
15 5157 VANDER AVERT JONAS        ACBR  2.68m 0
16 4719 VERBINNEN VICTOR          HAKI  2.65m 0
17 3785 SURGEON JENS              VMOL  2.60m 0
18 4751 SLUYTS DRIES              LYRA  2.38m 0
19 9720 ARNOLD QUINO              NED   2.27m 0
20 4992 DE PRINS KSANDER          ESAK  2.02m 0
verspringen               Cad Heren  
1 255 MONE JASON                RCG   5.43m 95
2 704 WILLOCQ FLORIAN           WIBO  5.07m 95
3 9637 GELUK KAY                 NED   5.05m 96
4 305 CASTERMANS MARTIJN        ATLA  4.75m 96
5 72 BOONEN JANNES             ABES  4.74m 96
6 44 MUERMANS MAXIM            ATLA  4.67m 96
7 422 MEEUSEN DRIES             ABES  4.26m 96
8 9702 LAUWERS JELLE             NED   4.00m 95
9 9703 MARKENHOF JORN            NED   3.76m 96
10 9712 VAN GOOL MICHIEL          NED   3.49m 96
verspringen               Min Dames  
1 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  4.33m 97
2 7169 MAES NELE                 AVT   4.29m 97
3 7279 STOCKMANS INE             ADD   4.26m 97
4 6580 NIJS BO                   ATLA  4.20m 97
5 6917 SEGERS REBECCA            VITA  4.19m 97
6 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  4.14m 97
7 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  4.10m 98
8 6616 PIERONI MESSALINA         LOOI  4.07m 98
9 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  4.02m 97
10 6588 CAERS THALISSA            VMOL  3.98m 98
11 7107 CHAOUI NORA               LYRA  3.95m 97
12 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  3.93m 98
13 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  3.91m 97
14 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  3.87m 97
15 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  3.86m 97
16 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  3.76m 97
17 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  3.70m 98
18 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  3.69m 98
19 9713 SILVA VANESSA MARIA       NED   3.65m 98
20 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  3.60m 98
21 9700 DE KESEL ROMY             NED   3.60m 98
22 6619 THIJS EMILIE              ATLA  3.57m 97
23 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  3.56m 97
24 9701 LAUWERS ROMY              NED   3.55m 98
25 9623 MICHIELS LENA             NA    3.54m 97
26 9634 LUTJE HULSIK EVA          NED   3.53m 97
27 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  3.50m 97
28 7122 MERTENS CELINE            TACT  3.50m 98
29 9621 VAN DE SANDEN IRENE       NED   3.47m 98
30 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  3.45m 97
31 9631 VAN BERGEIJK AEKE         NED   3.40m 97
32 9698 BUN FEMKE                 NED   3.36m 98
33 9622 VAN DER LEE ROOS          NED   3.35m 98
34 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  3.32m 97
35 9609 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   3.32m 98
36 9639 VANDERVEKEN MANON         NA    3.32m 0
37 9628 VAN DE POEL ESTHER        NA    3.25m 98
38 9709 KLOOS ELISE               NED   3.24m 98
39 6741 HELSEN ELISE              ACHL  3.17m 98
40 9632 MULDER MOISE              NED   3.17m 97
41 6735 MICHIELS BECKY            ACHL  3.14m 98
42 9710 EKELAAR JOSJE             NED   3.13m 98
43 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  3.12m 98
44 7547 CEUPPENS SARA             HAKI  3.10m 97
45 7192 ARRAS ANKI                ACBR  3.08m 98
46 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  3.04m 97
47 6604 MONDELAERS JESSIE         LOOI  2.99m 98
48 6886 ENGELEN ELINE             OLSE  2.97m 97
49 9697 PLUG NIKKI                NED   2.93m 98
50 9624 VRIJENHOEK ADRIAN         NED   2.71m 98
6617 VANDEPUT BABETTE          ATLA      GP   98
verspringen               Ben Heren  
1 497 SEGERS DANIEL             VITA  4.00m 1
2 1306 VELLEMAN TOM              VITA  3.80m 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  3.40m 1
4 560 VAN DYCK JENS             WIBO  3.37m 1
5 9635 GELUK YANICK              NED   3.21m 1
6 72 NUYTS MIKE                VMOL  3.09m 1
7 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  2.69m 2
8 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  2.56m 2
9 9706 LAUWERS NOAH              NED   2.50m 1
10 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  2.46m 1
11 9626 COENRAERDS BRIAN          NA    2.42m 2
12 1591 VANDER  AVERT JENS        ACBR  2.20m 2
13 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  2.02m 2
14 1049 BERTELS LOUIS             HAKI  1.94m 2
verspringen               Cad Dames  
1 267 TALLOEN LOUISE            ACBR  4.45m 95
2 9715 KOREN CAMILLE             NED   4.34m 95
3 9716 KATRIEN KATREIN           NED   4.31m 95
4 9717 BOS LIDA                  NED   4.25m 96
5 9625 VAN DER LANDEN KATJA      NED   4.12m 95
6 417 PEETERS LINSKE            HAMM  4.00m 96
7 9721 TOURNIER ANOUK            NED   3.74m 96
8 9629 DECONINCK MYLENE          NA    3.73m 96
9 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  3.32m 96
10 9707 NACHTEGAAL JOY            NED   3.03m 96
hoogspringen              Min Heren 
1 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  1.50m 97
2 9500 DE ROND MARK              NED   1.45m 98
3 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  1.45m 97
4 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  1.45m 98
4 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  1.45m 97
6 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    1.45m 97
7 9504 HONDEVELD BART            NED   1.40m 97
8 7675 BIJNENS NIELS             ATLA  1.40m 97
9 7621 GOVAERS TYLER             SPVI  1.40m 98
10 9503 ROOK JESSE                NED   1.35m 97
11 9722 FELLER MARCELINO          NED   1.30m 97
12 7815 BOSCHMANS JARI            HAKI  1.30m 98
13 7482 VAN DEN EYNDEN JORDI      KAPE  1.30m 98
14 8001 CEUPPENS TOON             HAKI  1.25m 98
14 9505 VAN MERODE SVEN           NED   1.25m 98
16 9501 VAN HAPEREN BAS           NED   1.25m 98
17 7293 GABRIELS ALEXANDER        OLSE  1.20m 98
18 7854 FRANCE LAURENS            LYRA  1.20m 98
19 7650 DERGENT TIBO              ACBR  1.20m 98
20 9638 WONDEL LOIC               NED   1.15m 98
20 7858 SLUYTS MAARTEN            LYRA  1.15m 98
20 9711 AELBERS BJARNE            NED   1.15m 97
23 7817 DEPREZ WOUTER             HAKI  1.15m 97
24 7395 VAN THILLO GLENN          KAPE  1.15m 98
25 7358 SWINNEN ILIAS             LYRA  1.10m 98
26 7253 FOLENS JOREN              KAPE  1.10m 98
26 6978 SURGEON YANNICK           VMOL  1.10m 98
hoogspringen              Ben Dames  Uur=14:48
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  1.08m 1
2 419 VAN LAERE  LIESELOTTE     ZWAT  1.05m 1
3 9636 GELUK KAHLAN              NED   1.00m 1
4 9726 KAAGMAN CAECELIA          NED   0.95m 1
5 9696 PLUG JUDY                 NED   0.95m 1
6 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  0.95m 1
7 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  0.90m 1
8 1056 BECK LYNN                 ACHL  0.85m 1
8 415 DUYM FARAH                ZWAT  0.85m 1
8 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  0.85m 1
11 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  0.80m 2
12 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  0.75m 2
13 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  0.75m 3
14 418 VAN LAERE ANNELORE        ZWAT  0.75m 2
15 196 CORLUY GWEN               AVKA  0.70m 2
16 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  0.70m 2
17 9627 MONDELAERS SHANA          NA    0.65m 2
596 BLOCKX JUNE               OLSE      GP   3
922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI      GP   3
1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI      GP   1
hoogspringen              Pup Dames  
1 9714 ARNOIDY FEMKE             NED   1.25m 99
2 9695 VAN ARENDONK EMMA         NED   1.20m 99
3 4464 PAUWELS MATTI             HAMM  1.20m 99
4 3783 VANCAMP HANNE             OLSE  1.15m 99
4 4680 VERMONDEN JULIE           ESAK  1.15m 99
4 3735 KEPPENS MAURIE            HAMM  1.15m 99
7 3966 SNELLINX JANA             ADD   1.15m 0
8 3734 VAN DER KELEN SIETSE      HAMM  1.15m 99
9 4352 LOVROVIC SARA             HAKI  1.10m 99
10 3787 BEECKMANS MAUD            OLSE  1.10m 0
11 3667 VAN DE VIJVER CARO        ACBR  1.10m 99
11 4179 DE BRANDT NAOMI           LYRA  1.10m 99
13 9630 KOLSTEREN JANA            NED   1.05m 99
13 9708 NACHTEGAAL IGGY           NED   1.05m 97
15 3542 VAN DONINCK YMEN          ACBR  1.05m 99
16 3423 MONDELAERS QUINCY         LOOI  1.05m 0
17 3821 SEGERS  NATHALIE          VITA  1.00m 99
18 3790 FERKET LENA               OLSE  1.00m 0
18 3788 ENGELEN MAJA              OLSE  1.00m 0
20 9773 VAN MERODE KIM            NED   0.95m 0
21 3784 VANCAMP NOOR              OLSE  0.90m 0
21 4160 VAN HOOYDONK EVI          ACBR  0.90m 0
23 4366 VERBINNEN LOUISE          HAKI  0.85m 0
24 4556 GAMBY KYARA               HAKI  0.85m 0
25 4350 BERTELS MARJOLEIN         HAKI  0.80m 0
25 3875 VAN THILLO KATHLEEN       KAPE  0.80m 0
3576 MEES EMMA                 ACHL      GP   99
hoogspringen              Cad Dames 
1 9718 HANNAH HANNAH             NED   1.45m 96
2 9640 VAN CAMPEN AXELLE         NA    1.40m 96
3 417 PEETERS LINSKE            HAMM  1.40m 96
4 9717 BOS LIDA                  NED   1.25m 96
5 1362 IMBO KRISTEL              BAEX  1.20m 96
6 9625 VAN DER LANDEN KATJA      NED   1.15m 95
kogelstoten 2,000kg       
1 7174 VAN DEN EYNDE JOYCE       MAC   11.78m 97
2 7279 STOCKMANS INE             ADD   10.30m 97
3 8575 VAN DE SYPE CHLOE         BAEX  9.80m 97
4 6726 VAN DER AUWERA ANOUCHKA   ACHL  9.55m 97
5 7169 MAES NELE                 AVT   9.31m 97
6 6933 SWINNEN MORAN             LYRA  8.95m 97
7 6617 VANDEPUT BABETTE          ATLA  8.73m 98
8 8577 PLETINCKX LESLIE MARIE    RCAS  8.42m 97
9 6741 HELSEN ELISE              ACHL  8.42m 98
10 6689 VAN DONINCK ELINE         ACBR  8.41m 97
11 7502 HEYNDERICKX LOTTE         ACBR  8.36m 97
12 7107 CHAOUI NORA               LYRA  8.30m 97
13 6917 SEGERS REBECCA            VITA  8.23m 97
14 9624 VRIJENHOEK ADRIAN         NED   8.03m 98
15 9639 VANDERVEKEN MANON         NA    7.98m 0
16 9622 VAN DER LEE ROOS          NED   7.93m 98
17 7360 WILLEMSENS MESRAK         HAKI  7.89m 98
18 6837 KEPPENS DEYNA             HAMM  7.84m 97
19 6887 BLOCKX DANTE              OLSE  7.79m 98
20 7359 ROBBROECKX HANNE          HAKI  7.78m 98
21 8389 MONTILLA MORGANE          BAEX  7.77m 98
22 8388 VAN DER VEKEN CINDY       BAEX  7.76m 97
23 6616 PIERONI MESSALINA         LOOI  7.68m 98
24 7209 DE BRANDT ALYSSA          LYRA  7.68m 97
25 6588 CAERS THALISSA            VMOL  7.65m 98
26 8387 VAN DER VEKEN NOEMIE      BAEX  7.52m 97
27 7122 MERTENS CELINE            TACT  7.43m 98
28 9623 MICHIELS LENA             NA    7.27m 97
29 9632 MULDER MOISE              NED   7.09m 97
30 6735 MICHIELS BECKY            ACHL  6.97m 98
31 6604 MONDELAERS JESSIE         LOOI  6.96m 98
32 9701 LAUWERS ROMY              NED   6.86m 98
33 9634 LUTJE HULSIK EVA          NED   6.85m 97
34 7342 EL AZIMANI SARA           HAKI  6.55m 97
35 9698 BUN FEMKE                 NED   6.42m 98
36 9628 VAN DE POEL ESTHER        NA    6.19m 98
37 6678 HELLINCKX LOTTE           ACBR  6.19m 97
38 9621 VAN DE SANDEN IRENE       NED   6.13m 98
39 7543 BISCOP KARLINE            HAKI  6.08m 98
40 9609 VAN BROECK ANNEMIJN       NED   6.02m 98
41 7482 COENRAERDS TIBA           ESAK  5.94m 98
42 9709 KLOOS ELISE               NED   5.89m 98
43 9631 VAN BERGEIJK AEKE         NED   5.83m 97
44 9710 EKELAAR JOSJE             NED   5.82m 98
45 9713 SILVA VANESSA MARIA       NED   5.77m 98
46 6886 ENGELEN ELINE             OLSE  5.61m 97
47 9700 DE KESEL ROMY             NED   5.59m 98
48 9697 PLUG NIKKI                NED   5.13m 98
49 7192 ARRAS ANKI                ACBR  4.72m 98
kogelstoten 1,000kg       Ben Heren  
1 1306 VELLEMAN TOM              VITA  8.48m 1
2 9635 GELUK YANICK              NED   8.40m 1
3 407 TEMMERMAN TOBY            KAPE  8.06m 1
4 497 SEGERS DANIEL             VITA  7.95m 1
5 72 NUYTS MIKE                VMOL  7.72m 1
6 560 VAN DYCK JENS             WIBO  7.55m 1
7 2728 MONTILLA ALEXIS           BAEX  6.06m 2
8 9706 LAUWERS NOAH              NED   5.98m 1
9 194 CEULEMANS VINCENT         AVZK  5.97m 2
10 9633 AERTGEERTS AYO            NA    5.90m 1
11 9502 ROOK TJEERD               NED   5.62m 1
12 1049 BERTELS LOUIS             HAKI  4.65m 2
13 9626 COENRAERDS BRIAN          NA    4.45m 2
14 1051 LOVROVIC KEVIN            HAKI  4.06m 1
15 1123 VANHULLE GIL              AVKA  4.01m 1
16 1591 VANDER  AVERT JENS        ACBR  3.72m 2
17 1308 GAMBY AKIRA               HAKI  3.27m 2
18 73 DE PRINS MICHAEL          RAM   2.81m 2
kogelstoten 1,000kg       Ben Dames  
1 220 VAN DER AUWERA YASMINE    ACHL  8.78m 1
2 218 STEYNEN LOTTE             ACHL  6.21m 1
3 2567 PLETINCKX LAURIE          RCAS  5.82m 2
4 1056 BECK LYNN                 ACHL  5.76m 1
5 9726 KAAGMAN CAECELIA          NED   5.48m 1
6 9636 GELUK KAHLAN              NED   5.38m 1
7 1123 VAN DEN BOSSCHE CALISTA   HAKI  5.17m 1
8 1084 DE NAEYER JANIE           HAKI  5.07m 1
9 845 LECLERCQ LEEN             HAKI  4.95m 1
10 9696 PLUG JUDY                 NED   4.93m 1
11 992 VALKENEERS EMILY          KAPE  4.80m 2
12 1122 NAESSENS JOLIEN           HAKI  4.38m 2
13 921 SCHRIJNEMAKERS HANNE      HAKI  4.37m 3
14 196 CORLUY GWEN               AVKA  3.96m 2
15 9627 MONDELAERS SHANA          NA    3.88m 2
16 922 BOSCHMANS BAUWKE          HAKI  3.39m 3
17 596 BLOCKX JUNE               OLSE  2.82m 3
kogelstoten 3,000kg       Min Heren 
1 7923 GOETSCHALCKX VINCENT      LYRA  9.56m 97
2 9500 DE ROND MARK              NED   9.03m 98
3 7924 CASTREL YENTEL            LYRA  8.89m 97
4 8716 MONTILLA DIMITRI          BAEX  8.88m 98
5 7191 VAN DE VIJVER LORENZO     ACBR  8.26m 97
6 9504 HONDEVELD BART            NED   8.22m 97
7 9711 AELBERS BJARNE            NED   7.80m 97
8 7972 VAN DE SANDE ALESSANDRO   OB    7.64m 97
