Men's Pentathlons

 

M1993-1994
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 827 489281 Vellema Lennox 15-01-1993 AV Lycurgus 7.56 8.49 6.11 1.80 14.05 3556 
2 828 537764 Vloon Menno 11-05-1994 AV Lycurgus 7.56 8.66 5.57 1.75 13.73 3316 
3 826 519438 Ellsworth Cliff 17-04-1993 AV Lycurgus 7.56 8.78 6.01 1.70 11.79 3208 
4 834 502561 Denissen Bram 20-06-1993 Atledo 7.64 8.81 5.86 1.80 11.27 3195 
5 815 511508 Keijdener Melchior 29-04-1994 Altis 7.65 9.04 5.61 1.70 10.12 2896 
6 824 507714 Hart Ben 't 22-02-1993 AV Sparta 7.53 9.57 6.08 1.60 11.07 2878 
7 835 477088 Schellekens Mark 05-06-1994 Atledo 7.96 9.11 5.28 1.70 11.17 2771 
8 810 459647 Vor Pim de 11-03-1993 GAC 7.81 10.39 5.56 1.60 11.70 2522 
9 808 472741 Dijk Mathijs van 11-11-1993 GAC 8.14 9.58 5.16 1.70 9.42 2440 
10 821 494150 Regt Anton de 11-06-1993 AV '34 7.74 8.89 5.72 10.51 2374 
11 829 501545 Schouwenaar Jon 17-06-1994 AV Startbaan 7.79 9.45 5.44 1.55 2089 
12 813 656292 Jantjes Maurice 28-02-1993 AV Lycurgus 8.20 10.90 4.71 1.55 9.62 1898 
13 830 507314 Berg Tom van de 09-08-1995 Spado 8.55 5.17 1.55 8.69 1566 
14 818 506613 Blenk Rens 31-07-1994 AV Fortuna 8.55 11.14 4.65 1.50 7.43 1514 
15 811 0 Wienese Nijs 1994 GAC 8.12 4.98 1.35 8.72 1442 
16 803 477048 Wiel Kai van de 23-11-1993 AV Sprint 5.95 1.60 1086 
M1991-1992
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 805 464340 Zwartele Bas 19-06-1992 AV Sprint 7.77 9.90 5.82 1.80 9.03 2698 
2 820 485879 Bastiaanse Nick 14-04-1991 AV Fortuna 8.03 9.41 5.74 1.75 9.31 2690 
3 804 507589 Vermeeren Sjoerd 25-06-1992 AV Sprint 7.87 10.61 4.59 1.50 6.74 1742 
4 800 446755 Coertjens Maurice 21-09-1991 AV Sprint 11.30 1.65 741 
Men
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 836 429394 Coops Robin 09-09-1990 Hellas Utrecht 7.28 8.76 6.74 1.90 9.42 3486 
2 833 159486 Vries Marc de 01-11-1978 AV Zaanland 7.60 8.61 6.11 1.85 11.28 3370 
3 832 437540 Buijs Tom 23-07-1990 AV Zaanland 7.34 9.42 6.86 1.75 9.73 3198 
4 817 503322 Ormel Jan 19-12-1986 Hellas Utrecht 7.79 8.70 1.90 2143 
5 816 495706 Bruinse Bram 25-08-1976 AV Statina 8.19 11.47 5.37 1.65 8.68 1983 
6 823 571467 Harraz Abdelkader 14-06-1976 AV Sparta 8.17 11.37 5.37 1.55 9.48 1972 
M35
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 807 539956 Peppel Martijn van de 05-03-1972 VAV 8.34 10.84 5.04 1.50 10.16 1940 
M50
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 822 129877 Nauta Sjouke 11-10-1955 AV Lionitas 8.89 11.90 4.43 1.30 8.75 1142 
2 806 527188 Mastracchi Manes Fabrizio 09-03-1958 AV 1923 8.72 11.92 400 
M65
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 814 12731 J��gers Kees 26-08-1942 GAC 10.35 12.01 3.67 1.40 9.09 789 

Men's Single Events

 

M1993-1994
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 827 489281 Vellema Lennox 15-01-1993 AV Lycurgus 7.56 8.49 6.11 1.80 14.05 3556 
2 828 537764 Vloon Menno 11-05-1994 AV Lycurgus 7.56 8.66 5.57 1.75 13.73 3316 
3 826 519438 Ellsworth Cliff 17-04-1993 AV Lycurgus 7.56 8.78 6.01 1.70 11.79 3208 
4 834 502561 Denissen Bram 20-06-1993 Atledo 7.64 8.81 5.86 1.80 11.27 3195 
5 815 511508 Keijdener Melchior 29-04-1994 Altis 7.65 9.04 5.61 1.70 10.12 2896 
6 824 507714 Hart Ben 't 22-02-1993 AV Sparta 7.53 9.57 6.08 1.60 11.07 2878 
7 835 477088 Schellekens Mark 05-06-1994 Atledo 7.96 9.11 5.28 1.70 11.17 2771 
8 810 459647 Vor Pim de 11-03-1993 GAC 7.81 10.39 5.56 1.60 11.70 2522 
9 808 472741 Dijk Mathijs van 11-11-1993 GAC 8.14 9.58 5.16 1.70 9.42 2440 
10 821 494150 Regt Anton de 11-06-1993 AV '34 7.74 8.89 5.72 10.51 2374 
11 829 501545 Schouwenaar Jon 17-06-1994 AV Startbaan 7.79 9.45 5.44 1.55 2089 
12 813 656292 Jantjes Maurice 28-02-1993 AV Lycurgus 8.20 10.90 4.71 1.55 9.62 1898 
13 830 507314 Berg Tom van de 09-08-1995 Spado 8.55 5.17 1.55 8.69 1566 
14 818 506613 Blenk Rens 31-07-1994 AV Fortuna 8.55 11.14 4.65 1.50 7.43 1514 
15 811 0 Wienese Nijs 1994 GAC 8.12 4.98 1.35 8.72 1442 
16 803 477048 Wiel Kai van de 23-11-1993 AV Sprint 5.95 1.60 1086 
M1991-1992
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 805 464340 Zwartele Bas 19-06-1992 AV Sprint 7.77 9.90 5.82 1.80 9.03 2698 
2 820 485879 Bastiaanse Nick 14-04-1991 AV Fortuna 8.03 9.41 5.74 1.75 9.31 2690 
3 804 507589 Vermeeren Sjoerd 25-06-1992 AV Sprint 7.87 10.61 4.59 1.50 6.74 1742 
4 800 446755 Coertjens Maurice 21-09-1991 AV Sprint 11.30 1.65 741 
Men
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 836 429394 Coops Robin 09-09-1990 Hellas Utrecht 7.28 8.76 6.74 1.90 9.42 3486 
2 833 159486 Vries Marc de 01-11-1978 AV Zaanland 7.60 8.61 6.11 1.85 11.28 3370 
3 832 437540 Buijs Tom 23-07-1990 AV Zaanland 7.34 9.42 6.86 1.75 9.73 3198 
4 817 503322 Ormel Jan 19-12-1986 Hellas Utrecht 7.79 8.70 1.90 2143 
5 816 495706 Bruinse Bram 25-08-1976 AV Statina 8.19 11.47 5.37 1.65 8.68 1983 
6 823 571467 Harraz Abdelkader 14-06-1976 AV Sparta 8.17 11.37 5.37 1.55 9.48 1972 
M35
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 807 539956 Peppel Martijn van de 05-03-1972 VAV 8.34 10.84 5.04 1.50 10.16 1940 
M50
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 822 129877 Nauta Sjouke 11-10-1955 AV Lionitas 8.89 11.90 4.43 1.30 8.75 1142 
2 806 527188 Mastracchi Manes Fabrizio 09-03-1958 AV 1923 8.72 11.92 400 
M65
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 814 12731 J��gers Kees 26-08-1942 GAC 10.35 12.01 3.67 1.40 9.09 789 

Women's Pentathlons

 

W1993-1994
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 917 501625 Haak Vera van den 13-01-1995 AV Sparta 8.09 9.51 4.88 1.60 10.82 3654 
2 904 523013 Korving Kim 17-06-1994 ARV Ilion 8.18 9.66 5.16 1.55 7.62 3385 
3 916 494154 Geurts Rachel 27-08-1994 AV '34 8.59 9.66 4.69 1.50 9.43 3239 
4 912 555256 Boon Kim 26-09-1994 Hellas Utrecht 8.40 9.42 4.55 1.40 9.07 3168 
5 920 467715 Pieters Iris 23-02-1993 AV '56 8.51 9.85 4.76 1.45 8.60 3127 
6 915 492344 Hoogesteger Iris 18-03-1994 AV '56 8.71 10.53 4.82 1.50 9.56 3091 
7 921 486749 Polderdijk Melanie 08-10-1993 AV '34 8.72 10.46 4.32 1.35 8.65 2733 
8 908 524530 Bout Dion 10-07-1994 AV Lycurgus 9.05 11.17 4.32 1.30 9.14 2511 
9 919 492181 Koning Yvette de 03-04-1994 AV Lycurgus 9.55 11.84 4.26 1.30 7.95 2202 
10 918 564414 Al Rianne 25-10-1994 AV Lycurgus 9.25 11.71 3.83 1.25 7.81 2091 
11 914 560577 Loop Martje van der 08-10-1996 AV Oss '78 8.90 4.14 1.25 8.19 1870 
12 909 667035 Doesburg Christy van 19-08-1994 AV Lycurgus 10.08 13.28 3.45 1.25 8.28 1662 
Women
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 905 507552 Groendijk Maaike 28-12-1987 AV Phoenix 8.66 11.28 4.58 7.80 2074 
W40
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 911 533728 Tromp Ellen 31-01-1969 GAC 9.51 10.33 4.27 1.50 8.12 2696 
W45
Rank Bib ID Name Birthday Track Club 60m 60mh Long High Shot Overall
1 906 415587 Mulder Ilona 02-06-1961 GAC 9.07 11.54 4.22 1.20 8.57 2250 
2 910 406412 Kamp Brigitte van de 15-06-1960 GAC 3.99 1.30 8.95 1420 

Women's Single Events

 

W1993-1994 50m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
594 637160 Schagen Tessa van 02-02-1994 Leiden Atletiek 7.01
520 544176 Vries Iris de 12-11-1993 AV Lionitas 7.03
563 596945 Geise Gabrielle 06-01-1995 AV Oss '78 7.09
589 548362 Rijken Rebecca 19-03-1993 AV Zaanland 7.16
521 501224 Sipma Berber 01-02-1994 AV Lionitas 7.32
530 508063 Veenboer Sanne 26-03-1994 AV Lycurgus 7.35
541 557450 Verboom Jasmijn 01-08-1995 GAC 7.41
566 642405 Verhoeff Ruth 29-08-1994 GAC 7.42
587 557215 Voorips Suzanne 1993 AV Startbaan 7.51
546 447787 Voogt Valerie 25-05-1993 AV Fortuna 7.52
525 469233 Weeren Anne-Lique 10-02-1994 AV Triathlon 7.65
548 686797 Bernoster Anouk 1994 AV Fortuna 7.66
531 564267 Berge Merel van den 04-06-1994 AV Statina 7.70
593 596910 Zinsmeister Jip 20-05-1995 GAC 7.81
547 524407 Berg Joy 05-10-1994 AV Fortuna 8.04
533 638992 Zaanen Valery van 23-12-1993 AV Statina 8.05
W1993-1994 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
917 501625 Haak Vera van den 13-01-1995 AV Sparta 8.09
594 637160 Schagen Tessa van 02-02-1994 Leiden Atletiek 8.16
576 524024 Dwomoh Gabriella 12-01-1994 ARV Ilion 8.17
904 523013 Korving Kim 17-06-1994 ARV Ilion 8.18
520 544176 Vries Iris de 12-11-1993 AV Lionitas 8.25
563 596945 Geise Gabrielle 06-01-1995 AV Oss '78 8.30
912 555256 Boon Kim 26-09-1994 Hellas Utrecht 8.40
589 548362 Rijken Rebecca 19-03-1993 AV Zaanland 8.42
920 467715 Pieters Iris 23-02-1993 AV '56 8.51
521 501224 Sipma Berber 01-02-1994 AV Lionitas 8.54
916 494154 Geurts Rachel 27-08-1994 AV '34 8.59
541 557450 Verboom Jasmijn 01-08-1995 GAC 8.64
566 642405 Verhoeff Ruth 29-08-1994 GAC 8.65
530 508063 Veenboer Sanne 26-03-1994 AV Lycurgus 8.66
587 557215 Voorips Suzanne 1993 AV Startbaan 8.68
915 492344 Hoogesteger Iris 18-03-1994 AV '56 8.71
921 486749 Polderdijk Melanie 08-10-1993 AV '34 8.72
538 526497 Calis Esme 23-11-1994 GAC 8.73
546 447787 Voogt Valerie 25-05-1993 AV Fortuna 8.83
548 686797 Bernoster Anouk 1994 AV Fortuna 8.86
527 641824 Gast Yara 16-04-1996 AV Triathlon 8.88
914 560577 Loop Martje van der 08-10-1996 AV Oss '78 8.90
565 517858 Kuil Chinouk van de 14-05-1996 GAC 8.94
525 469233 Weeren Anne-Lique 10-02-1994 AV Triathlon 8.97
539 640273 Lovers Aimee 29-07-1996 GAC 8.98
593 596910 Zinsmeister Jip 20-05-1995 GAC 9.02
542 637923 Wienese Veere 09-01-1996 GAC 9.04
908 524530 Bout Dion 10-07-1994 AV Lycurgus 9.05
531 564267 Berge Merel van den 04-06-1994 AV Statina 9.07
517 583086 Monte Elena 11-08-1994 GAC 9.08
518 490449 Rijn Floor van 09-05-1994 GAC 9.12
918 564414 Al Rianne 25-10-1994 AV Lycurgus 9.25
540 583102 Schouten Emmelien 12-05-1995 GAC 9.28
533 638992 Zaanen Valery van 23-12-1993 AV Statina 9.33
547 524407 Berg Joy 05-10-1994 AV Fortuna 9.34
919 492181 Koning Yvette de 03-04-1994 AV Lycurgus 9.55
543 544953 Wingelaar Lori 10-09-1995 GAC 9.60
526 546908 Majoor Roosje 11-04-1996 AV Triathlon 9.82
909 667035 Doesburg Christy van 19-08-1994 AV Lycurgus 10.08
W1993-1994 50mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
567 486366 Claassen Roos-Sanne 23-10-1994 AV NOP 7.96
560 490525 Boer Bonne de 02-02-1993 Phanos 8.28
586 481683 Velden Sigrid van der 30-05-1994 AV Flevo Delta 8.36
578 491906 Laar Willemijn van 26-04-1993 Cialfo 8.67
573 494876 Rodenburg Lisa 1994 Altis 8.84
547 524407 Berg Joy 05-10-1994 AV Fortuna 8.92
W1993-1994 60mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
567 486366 Claassen Roos-Sanne 23-10-1994 AV NOP 9.40
912 555256 Boon Kim 26-09-1994 Hellas Utrecht 9.42
917 501625 Haak Vera van den 13-01-1995 AV Sparta 9.51
904 523013 Korving Kim 17-06-1994 ARV Ilion 9.66
916 494154 Geurts Rachel 27-08-1994 AV '34 9.66
920 467715 Pieters Iris 23-02-1993 AV '56 9.85
560 490525 Boer Bonne de 02-02-1993 Phanos 9.95
573 494876 Rodenburg Lisa 1994 Altis 10.13
586 481683 Velden Sigrid van der 30-05-1994 AV Flevo Delta 10.14
517 583086 Monte Elena 11-08-1994 GAC 10.26
538 526497 Calis Esme 23-11-1994 GAC 10.27
578 491906 Laar Willemijn van 26-04-1993 Cialfo 10.33
921 486749 Polderdijk Melanie 08-10-1993 AV '34 10.46
547 524407 Berg Joy 05-10-1994 AV Fortuna 10.48
915 492344 Hoogesteger Iris 18-03-1994 AV '56 10.53
529 563912 Schoute Tessa 23-07-1994 AV Lycurgus 11.14
908 524530 Bout Dion 10-07-1994 AV Lycurgus 11.17
516 490539 Gorris Myrte 12-01-1994 GAC 11.68
918 564414 Al Rianne 25-10-1994 AV Lycurgus 11.71
919 492181 Koning Yvette de 03-04-1994 AV Lycurgus 11.84
518 490449 Rijn Floor van 09-05-1994 GAC 11.88
909 667035 Doesburg Christy van 19-08-1994 AV Lycurgus 13.28
W1993-1994 Long jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
576 524024 Dwomoh Gabriella 12-01-1994 ARV Ilion 5.68
520 544176 Vries Iris de 12-11-1993 AV Lionitas 4.95
537 560339 Beer Kylie de 12-04-1996 GAC 4.82
516 490539 Gorris Myrte 12-01-1994 GAC 4.78
521 501224 Sipma Berber 01-02-1994 AV Lionitas 4.66
565 517858 Kuil Chinouk van de 14-05-1996 GAC 4.65
538 526497 Calis Esme 23-11-1994 GAC 4.59
500 582093 Regeer Hannah 30-09-1994 Leiden Atletiek 4.49
517 583086 Monte Elena 11-08-1994 GAC 4.45
525 469233 Weeren Anne-Lique 10-02-1994 AV Triathlon 4.44
539 640273 Lovers Aimee 29-07-1996 GAC 4.43
527 641824 Gast Yara 16-04-1996 AV Triathlon 4.27
548 686797 Bernoster Anouk 1994 AV Fortuna 4.21
540 583102 Schouten Emmelien 12-05-1995 GAC 4.04
543 544953 Wingelaar Lori 10-09-1995 GAC 3.97
518 490449 Rijn Floor van 09-05-1994 GAC 3.94
542 637923 Wienese Veere 09-01-1996 GAC 3.45
526 546908 Majoor Roosje 11-04-1996 AV Triathlon 3.35
W1993-1994 High jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
561 484056 Lebouille Juliette 23-09-1993 Phanos 1.55
500 582093 Regeer Hannah 30-09-1994 Leiden Atletiek 1.45
543 544953 Wingelaar Lori 10-09-1995 GAC 1.35
540 583102 Schouten Emmelien 12-05-1995 GAC 1.30
527 641824 Gast Yara 16-04-1996 AV Triathlon 1.25
533 638992 Zaanen Valery van 23-12-1993 AV Statina 1.20
W1993-1994 Pole vault
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
577 501772 Korporaal Margit 22-12-1993 AV '34 2.90
530 508063 Veenboer Sanne 26-03-1994 AV Lycurgus 2.30
529 563912 Schoute Tessa 23-07-1994 AV Lycurgus 2.20
W1993-1994 Shot put
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
515 0 Brakel Tessa van den 1994 GAC 9.67
537 560339 Beer Kylie de 12-04-1996 GAC 9.60
555 487481 Boer Vivian 06-10-1993 AV Pallas '67 8.96
526 546908 Majoor Roosje 11-04-1996 AV Triathlon 8.86
532 564254 Molenaar Tessa 05-03-1994 AV Statina 8.54
542 637923 Wienese Veere 09-01-1996 GAC 7.66
527 641824 Gast Yara 16-04-1996 AV Triathlon 7.17
539 640273 Lovers Aimee 29-07-1996 GAC 5.99
W1991-1992 50m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
504 476451 Stolk Amy 12-11-1992 AV Olympus '70 7.35
505 525231 Dekker Esther 22-12-1992 AV Olympus '70 7.80
W1991-1992 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
544 446661 Touw Jetske 21-02-1991 GAC 8.15
519 489796 Gorris Heleen 19-02-1992 GAC 8.15
574 434954 Maanen Anneke van 28-05-1991 VAV 8.43
504 476451 Stolk Amy 12-11-1992 AV Olympus '70 8.54
505 525231 Dekker Esther 22-12-1992 AV Olympus '70 9.29
575 623268 Kazemier Claudia 14-10-1991 VAV 9.36
550 477854 Kas Judith 22-09-1992 AV Pallas '67 9.50
W1991-1992 50mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
524 447223 Aernaudts Claudia 05-08-1992 AV Triathlon 8.35
W1991-1992 60mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
544 446661 Touw Jetske 21-02-1991 GAC 9.62
524 447223 Aernaudts Claudia 05-08-1992 AV Triathlon 9.80
580 460992 Splunteren Jacky van 06-10-1992 AV Zaanland 9.81
574 434954 Maanen Anneke van 28-05-1991 VAV 11.88
W1991-1992 Long jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
544 446661 Touw Jetske 21-02-1991 GAC 5.11
519 489796 Gorris Heleen 19-02-1992 GAC 4.79
523 441299 Rawee Floortje 07-11-1991 AV Triathlon 4.75
550 477854 Kas Judith 22-09-1992 AV Pallas '67 3.95
W1991-1992 High jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
524 447223 Aernaudts Claudia 05-08-1992 AV Triathlon 1.50
523 441299 Rawee Floortje 07-11-1991 AV Triathlon 1.50
W1991-1992 Pole vault
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
590 0 Valk Marijke 15-07-1992 AV Unitas 3.40
W1991-1992 Shot put
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
523 441299 Rawee Floortje 07-11-1991 AV Triathlon 9.30
569 577257 Berkel Kitty van 21-09-1992 Hellas Utrecht 7.98
550 477854 Kas Judith 22-09-1992 AV Pallas '67 7.04
Women 50m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
508 427656 Lugt Lianne van der 22-06-1988 AV Olympus '70 6.82
507 442385 Jong Yvonne de 12-06-1990 AV Olympus '70 7.16
572 314601 Bitter Mariska 14-03-1986 SC Reeuwijk 7.30
564 404475 Erp Joyce van 01-09-1989 AV Oss '78 7.82
553 0 Sterk Fleur 1980 AV Pallas '67 7.86
536 466640 Tiel Patty van 13-07-1986 Atletiek Maastricht 7.96
535 664017 Rijntjes Mariska 03-01-1986 AV Statina 7.97
Women 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
508 427656 Lugt Lianne van der 22-06-1988 AV Olympus '70 7.96
558 443805 Janssens Charissa 02-06-1990 AV Sparta 8.20
507 442385 Jong Yvonne de 12-06-1990 AV Olympus '70 8.35
509 476975 Baar Anne 18-11-1989 GAC 8.40
572 314601 Bitter Mariska 14-03-1986 SC Reeuwijk 8.47
552 119860 Hulten Neeltje van 08-02-1976 AV Pallas '67 8.54
571 547145 Sprang Manouk 13-03-1990 U-Track 8.64
905 507552 Groendijk Maaike 28-12-1987 AV Phoenix 8.66
556 435921 Verdonk Marianne 31-08-1986 AV General Michaelis 8.70
564 404475 Erp Joyce van 01-09-1989 AV Oss '78 9.08
553 0 Sterk Fleur 1980 AV Pallas '67 9.10
535 664017 Rijntjes Mariska 03-01-1986 AV Statina 9.28
536 466640 Tiel Patty van 13-07-1986 Atletiek Maastricht 9.28
Women 50mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
595 437661 Molenaar Laura 23-07-1986 AV Gouda 7.68
559 444741 Lam Nicky 15-04-1990 Phanos 8.09
552 119860 Hulten Neeltje van 08-02-1976 AV Pallas '67 8.12
503 453368 Lussenburg Gejanne 24-12-1989 Isala '96 8.13
584 418297 Rijken Noortje 31-08-1984 AV Wijchen 8.67
568 415970 Roon Eline van 07-09-1990 AV Zuidwal 8.86
502 460242 Woude Josienne van der 27-07-1988 Leiden Atletiek 9.06
Women 60mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
595 437661 Molenaar Laura 23-07-1986 AV Gouda 9.09
579 286508 Martin Roxanne 28-01-1987 AV Attila 9.30
559 444741 Lam Nicky 15-04-1990 Phanos 9.47
552 119860 Hulten Neeltje van 08-02-1976 AV Pallas '67 9.48
503 453368 Lussenburg Gejanne 24-12-1989 Isala '96 9.48
509 476975 Baar Anne 18-11-1989 GAC 9.84
513 578653 Stijvers Moniek 20-04-1989 GAC 10.03
549 435812 Elsinger Dorien 15-05-1990 U-Track 10.07
512 328546 Ram Marleen 02-02-1988 GAC 10.38
584 418297 Rijken Noortje 31-08-1984 AV Wijchen 10.45
568 415970 Roon Eline van 07-09-1990 AV Zuidwal 10.53
502 460242 Woude Josienne van der 27-07-1988 Leiden Atletiek 10.62
557 416483 Lutonto Vanessa 16-04-1988 AAC 10.79
556 435921 Verdonk Marianne 31-08-1986 AV General Michaelis 10.99
511 410401 Hennipman Monique 12-02-1988 GAC 11.12
905 507552 Groendijk Maaike 28-12-1987 AV Phoenix 11.28
Women Long jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
508 427656 Lugt Lianne van der 22-06-1988 AV Olympus '70 5.87
522 435325 Leijenhorst Laura van 23-09-1989 AV Triathlon 5.37
509 476975 Baar Anne 18-11-1989 GAC 5.23
513 578653 Stijvers Moniek 20-04-1989 GAC 5.11
511 410401 Hennipman Monique 12-02-1988 GAC 4.63
512 328546 Ram Marleen 02-02-1988 GAC 4.62
557 416483 Lutonto Vanessa 16-04-1988 AAC 4.25
535 664017 Rijntjes Mariska 03-01-1986 AV Statina 2.61
Women High jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
522 435325 Leijenhorst Laura van 23-09-1989 AV Triathlon 1.60
558 443805 Janssens Charissa 02-06-1990 AV Sparta 1.55
507 442385 Jong Yvonne de 12-06-1990 AV Olympus '70 1.35
Women Pole vault
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
570 315330 Caldenhove Yvette 30-01-1982 Haag Atletiek 3.90
596 410404 Baar Jenny 25-08-1989 AV 1923 3.30
562 557068 Dunnink Annemieke 07-03-1980 AV Phoenix 3.00
Women Shot put
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
510 0 Bruins Lianne 1985 GAC 12.13
514 517557 IJsselstijn Lara 03-02-1979 GAC 11.32
558 443805 Janssens Charissa 02-06-1990 AV Sparta 10.60
522 435325 Leijenhorst Laura van 23-09-1989 AV Triathlon 10.50
502 460242 Woude Josienne van der 27-07-1988 Leiden Atletiek 9.02
564 404475 Erp Joyce van 01-09-1989 AV Oss '78 7.71
W35 50m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
591 454097 Schure Pascale 24-11-1973 AV Phoenix 7.33
W40 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
911 533728 Tromp Ellen 31-01-1969 GAC 9.51
W40 50mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
528 458327 Smith Tinka 23-09-1968 Leiden Atletiek 8.46
W40 60mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
528 458327 Smith Tinka 23-09-1968 Leiden Atletiek 9.81
911 533728 Tromp Ellen 31-01-1969 GAC 10.33
W45 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
906 415587 Mulder Ilona 02-06-1961 GAC 9.07
W45 60mh
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
906 415587 Mulder Ilona 02-06-1961 GAC 11.54
W50 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
554 466299 Groendijk Nynke 17-04-1956 AV Pallas '67 8.79
W50Long jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
554 466299 Groendijk Nynke 17-04-1956 AV Pallas '67 4.03
W50High jump
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
554 466299 Groendijk Nynke 17-04-1956 AV Pallas '67 1.35
V65 50m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
545 114151 Jonkers Riet 04-10-1943 AV Attila 8.61
V65 60m
Bib ID Name Birthday Track Club Mark
545 114151 Jonkers Riet 04-10-1943 AV Attila 9.91
 

Sprint duathlons

Cat Name Track Club 50 m Score50m 60 m Score60m Overall
W93-94 Tessa van Schagen Leiden Atletiek 7.01 692 8.16 729 1421
W93-94 Iris de Vries AV Lionitas 7.03 685 8.25 703 1388
W93-94 Gabrielle Geise OSS-Volo 7.09 666 8.30 689 1355
W93-94 Rebecca Rijken AV Zaanland 7.16 643 8.42 656 1299
W93-94 Berber Sipma AV Lionitas 7.32 594 8.54 624 1218
W93-94 Sanne Veenboer AV Lycurgus 7.35 585 8.66 593 1178
W93-94 Jasmijn Verboom GAC 7.41 567 8.64 598 1165
W93-94 Ruth Verhoeff GAC 7.42 564 8.65 595 1159
W93-94 Suzanne Voorips AV Startbaan 7.51 537 8.68 588 1125
W93-94 Valerie Voogt AV Fortuna 7.52 535 8.83 550 1085
W93-94 Anouk Bernoster AV Fortuna 7.66 495 8.86 542 1037
W93-94 Anne-Lique Weeren AV Triathlon 7.65 498 8.97 516 1014
W93-94 Merel van den Berge AV Statina 7.7 484 9.07 492 976
W93-94 Jip Zinsmeister GAC 7.81 454 9.02 504 958
W93-94 Joy Berg AV Fortuna 8.04 395 9.34 431 826
W93-94 Valery van Zaanen AV Statina 8.05 392 9.33 433 825
W91-92 Amy Stolk AV Olympus '70 7.35 585 8.54 624 1209
W91-92 Esther Dekker AV Olympus '70 7.8 457 9.29 442 899
Women Lianne van der Lugt AV Olympus '70 6.82 756 7.96 788 1544
Women Yvonne de Jong AV Olympus '70 7.16 643 8.35 675 1318
Women Mariska Bitter SC Reeuwijk 7.3 600 8.47 643 1243
Women Joyce van Erp AV Oss '78 7.82 452 9.08 490 942
Women Fleur Sterk AV Pallas '67 7.86 441 9.10 485 926
Women Patty van Tiel Atletiek Maastricht 7.96 415 9.28 444 859
Women Mariska Rijntjes AV Statina 7.97 413 9.28 444 857
W65 Riet Jonkers AV Attila 8.61 261 9.91 312 573
Cat Name Track Club 50 m Score50m 60 m Score60m Overall
M93-94 Gavan Koekkoek PAC 6.34 729 7.44 696 1425
M93-94 Joshua Gul Phanos 6.50 664 7.53 664 1328
M93-94 Thomas van de Poel PAC 6.57 636 7.64 626 1262
M93-94 Janko Franjic AV Sprint 6.65 605 7.75 589 1194
M93-94 Mark Mulder AV Startbaan 6.73 575 7.80 572 1147
M93-94 Joost de Jong AV Pallas '67 6.78 557 7.79 576 1133
M93-94 Jonas Geise AV Oss '78 6.69 590 7.89 543 1133
M93-94 Marc Licumahuwa AV Lycurgus 6.73 575 7.86 553 1128
M93-94 Luc Baardman AV Clytoneus 6.82 542 7.86 553 1095
M93-94 Lars van Koeverden AV Oss '78 6.81 546 7.93 531 1077
M93-94 Stan Lettink AV Triathlon 7.05 462 8.16 460 922
M93-94 Patrick Elfrink AV'56 7.13 435 8.13 469 904
M93-94 Yari van der Linden GAC 7.11 442 8.27 427 869
M93-94 Jeroen Bol AV Triathlon 7.04 465 8.35 404 869
