Dutch cross country championships
1985
Hosted by Unitas
Track Club Sittard
Landgraaf, Horse Race Track, March 03,
1985
Edited in English by Michel Franssen
Landgraaf; March 3, 1985 | |||||
W69-70, 2200 m | |||||
1 | 687 | Van der Kolk Yvonne | Sagitta | 7.21 | |
2 | 682 | Glerum Karen | Marathon | 7.24 | |
3 | 652 | Bezemer Annet | HAC | 7.33 | |
4 | 665 | Zijderlaan Elise | Avantri | 7.36 | |
5 | 651 | Moerman Marinka | Spirit | 7.38 | |
6 | 675 | Timmermans Monique | Oss'78 | 8.00 | |
7 | 666 | Sleeuwenhoek Brenda | Avantri | 8.04 | |
8 | 662 | Heus Sandra | Hellas | 8.05 | |
9 | 681 | Hendrikx Wendy | Tegelen | 8.10 | |
10 | 689 | Boosten Jolanda | AV'34 | 8.12 | |
11 | 668 | Verschuren Hanneke | Valkenswaard | 8.13 | |
12 | 683 | Logghe Kristel | Marathon | 8.20 | |
13 | 663 | Besten Rianne | Daventria | 8.31 | |
14 | 669 | Derks Inge | Valkenswaard | 8.25 | |
15 | 680 | Royakkers Marion | Heythuysen | 8.30 | |
16 | 684 | Daane Caroline | Marathon | 8.31 | |
17 | 691 | Koopman Monique | Sisu | 8.32 | |
18 | 690 | Rijpers Miranda | Thor | 8.33 | |
19 | 654 | De Rijcke Christien | Hulst | 8.39 | |
20 | 661 | Driessen Mariella | Spark | 8.41 | |
21 | 685 | De Visser Angelique | Marathon | 8.44 | |
22 | 672 | Vos Saskia | Oss'78 | 8.46 | |
23 | 677 | Weijers Inge | GVAC | 8.52 | |
24 | 657 | Van Oostrum Angelique | Pijnenburg | 8.56 | |
25 | 655 | Van Waes Christel | Hulst | 9.59 | |
26 | 670 | Jansen Ilse | Oss'78 | 9.04 | |
27 | 659 | Gulikers Marion | Achilles-Top | 9.07 | |
28 | 678 | Claessen Ester | Heythuysen | 9.15 | |
29 | 698 | Slegers Ria | Avon | 9.19 | |
30 | 686 | Lansbergen Annemieke | Marathon | 9.22 | |
31 | 671 | Jansen Mariola | Oss'78 | 9.22 | |
32 | 674 | Van den Hoogen Mireille | Oss'78 | 9.33 | |
33 | 679 | Gielen Hennie | Heythuysen | 9.53 | |
34 | 656 | Van Waes Christian | Hulst | 11.10 | |
W67-68, 3200 m | |||||
1 | 518 | Aukema Krista | Invictus | 11.10 | |
2 | 501 | Hoogendoorn Silvia | AV'47 | 11.34 | |
3 | 503 | Ruys Petula | Metro | 11.40 | |
4 | 513 | Brugmans Anja | De Keien | 12.14 | |
5 | 517 | Van Roseveld Elianne | Zeeland | 12.22 | |
6 | 510 | Harms Carlien | Sparta | 12.35 | |
7 | 523 | Van Wirdum Daniëlle | Sagitta | 12.41 | |
8 | 522 | Wissekerke Jacqueline | Marathon | 12.42 | |
9 | 509 | Poulissen Ingrid | Daventria | 12.44 | |
10 | 524 | Ligthart Adinda | Sagitta | 12.57 | |
11 | 506 | Le Blanc Lilian | Achilles-Top | 13.00 | |
12 | 521 | Smit Angelique | ADA | 13.17 | |
13 | 519 | Hemink Anoeschka | ADA | 13.25 | |
14 | 526 | Snoys Karin | Thor | 13.29 | |
15 | 507 | Lambrichts Ellen | Achilles-Top | 13.32 | |
16 | 508 | Rhoen Marion | Achilles-Top | 13.33 | |
17 | 502 | De Kook Suzan | Hulst | 13.55 | |
18 | 525 | Roest Wilma | Sagitta | 14.18 | |
19 | 512 | Van Leeuwen Carla | De Keien | 14.44 | |
20 | 514 | Verbruggen Marleen | De Keien | 15.00 | |
21 | 511 | Kool Karin | Unitas | 15.08 | |
22 | 520 | Onnekink Marjan | ADA | 15.33 | |
Women, 4700 m | |||||
1 | 307 | Beurskens Carla | Festina | 16.16 | |
2 | 345 | Rusman Wilma | Unitas | 16.49 | |
3 | 311 | Van Wissem Eefje | Hollandia | 17.05 | |
4 | 383 | Van Gerven Joke | NSL | 17.14 | |
5 | 361 | Ophorst Carla | Olympia'48 | 17.19 | |
6 | 367 | Verbeek Margreet | Olympia'48 | 17.23 | |
7 | 321 | Hiemstra Boukje | Impala | 17.35 | |
8 | 338 | Freriks Marjan | Daventria | 17.36 | |
9 | 315 | Delnoye Rita | Kimbria | 17.37 | |
10 | 366 | Kleyweg Joke | Olympia'48 | 17.44 | |
11 | 328 | Wentzel Irene | Hellas | 17.57 | |
12 | 351 | Rindt Ann | PSV | 18.02 | |
13 | 313 | Warnaar Greet | Hollandia | 18.10 | |
14 | 306 | Winkelman Jacky | HAC | 18.13 | |
15 | 356 | Verbeek Lia | Attila | 18.19 | |
16 | 376 | Van der Laan Marleen | Sagitta | 18.21 | |
17 | 322 | Merx Joan | Achilles-Top | 18.25 | |
18 | 320 | Jansen Greta | Impala | 18.26 | |
19 | 372 | De Zeeuw Joke | PAC | 18.29 | |
20 | 340 | Schröder Mary-Lou | Sprint | 18.30 | |
21 | 375 | Daane Jopie | Marathon | 18.31 | |
22 | 369 | Timmermans Gerry | Olympia'48 | 18.36 | |
23 | 368 | Van der Werf Marja | Olympia'48 | 18.41 | |
24 | 346 | Schillings Marlies | Unitas | 18.42 | |
25 | 371 | Van Lingen Caroline | ADA | 18.43 | |
26 | 374 | Weijers Tineke | PAC | 18.45 | |
27 | 330 | De Leve Clarien | Hellas | 18.47 | |
28 | 337 | Van der Linden Trea | STB | 18.50 | |
29 | 335 | Borgmans Aida | Prins Hendrik | 18.52 | |
30 | 303 | Vermeule Jacqueline | Dynamo'70 | 18.59 | |
31 | 381 | Wouters Marita | Thor | 19.03 | |
32 | 312 | Jong Gerda | Hollandia | 19.06 | |
33 | 317 | Troisfontaine Léonne | Kimbria | 19.07 | |
34 | 323 | Vos Han | Achilles-Top | 19.08 | |
35 | 341 | Stolk Marianne | Sprint | 19.10 | |
36 | 344 | Van der Kreeke Marian | Sparta | 19.12 | |
37 | 354 | Keijsers Corrie | Weert | 19.16 | |
38 | 305 | Sandbrink Margret | HAC | 19.21 | |
39 | 373 | Van Iersel Conchita | PAC | 19.24 | |
40 | 365 | Hoogerhoud Marian | Olympia'48 | 19.26 | |
41 | 302 | Verhoef Marja | Phoenix | 19.31 | |
42 | 310 | Hoekstra Carla | VAV | 19.33 | |
43 | 360 | Gloudemans Jeanine | De Keien | 19.39 | |
44 | 339 | Kuipers Mies | Sprint | 19.40 | |
45 | 301 | Brouwer Matti | Phoenix | 19.49 | |
46 | 347 | Buckx Nancy | Unitas | 19.58 | |
47 | 355 | Body Ina | Avantri | 20.08 | |
48 | 379 | Van Leuten Roely | Sagitta | 20.10 | |
49 | 370 | Smeets Carin | Swift | 20.12 | |
50 | 352 | Heusschen Olga | Weert | 20.28 | |
51 | 316 | Hoefkens Marion | Kimbria | 20.33 | |
52 | 331 | De Korte Anke | Hellas | 20.36 | |
53 | 318 | Van der Velde Hanneke | Kimbria | 20.39 | |
54 | 378 | Van Wijhe Liesbet | Sagitta | 20.44 | |
55 | 342 | Martens Thea | Sprint | 20.54 | |
56 | 363 | Luhier Marlene | Valkenswaard | 20.55 | |
57 | 359 | Van Vugt Gertie | De Keien | 21.04 | |
58 | 380 | Coppens Anny | Venray | 21.06 | |
59 | 332 | Weeda Annemarie | Hellas | 21.51 | |
60 | 319 | Koch Johanna | Kimbria | 21.56 | |
61 | 314 | Groot Ada | Hollandia | 22.21 | |
M68-69, 4200 m | |||||
1 | 588 | Krotwaar Luc | Reeuwijk | 13.32 | |
2 | 600 | Derksema Ronald | Argo'77 | 13.37 | |
3 | 570 | Van der Velden Peter | AVR | 13.41 | |
4 | 559 | Berger Bertold | DOS | 13.44 | |
5 | 581 | Van Oostrijen Clemens | De Keien | 13.47 | |
6 | 554 | Fils Peter | V<C | 13.57 | |
7 | 609 | Sluypers Rob | Avon | 13.58 | |
8 | 613 | Hdedemaekers Danny | Venray | 13.59 | |
9 | 591 | Duinmeijer John | DEM | 14.02 | |
10 | 567 | Sloot John | Start'78 | 14.08 | |
11 | 569 | Punt Robin | AVR | 14.09 | |
12 | 585 | Verbeek Roelant | Olympus'70 | 14.10 | |
13 | 576 | Zijderlaan Jan | Avantri | 14.11 | |
14 | 589 | Germs Bas | Sisu | 14.14 | |
15 | 594 | Hoogeboom Jos | Nova | 14.18 | |
16 | 470 | Bongaerts Roy | Swift | 14.20 | |
17 | 598 | De Bruin Arjen | BAV | 14.23 | |
18 | 564 | Heussen Rene | Achilles-Top | 14.28 | |
19 | 603 | Verbaandert Ton | GVAC | 14.32 | |
20 | 577 | Mast Rob | AAC | 14.33 | |
21 | 571 | Van der Kley Frank | Sparta | 14.35 | |
22 | 614 | Darssens Léon | Venray | 14.37 | |
23 | 610 | Neeter Camille | AV'34 | 14.38 | |
24 | 565 | Hulst Bernhard | Spark | 14.41 | |
25 | 553. | Van Dooren Johan | HAC | 14.44 | |
26 | 566 | Muller Georgo | Spark | 14.45 | |
27 | 568 | Fokke Lennart | AV'56 | 14.49 | |
28 | 560 | Caris Luc | Kimbria | 14.52 | |
29 | 593. | Tesselaar Marcel | Nova | 14.53 | |
30 | 573 | Van Uden Joost | Unitas | 14.54 | |
31 | 575 | Franssen Gideon | Unitas | 14.55 | |
32 | 583 | Langendijk Erno | De Keien | 15.08 | |
33 | 595 | Tesselaar Michel | Nova | 15.10 | |
34 | 599 | Liersen Willem-Jan | BAV | 15.20 | |
35 | 584 | Winkelman Henk | De Keien | 15.21 | |
36 | 582 | Hamelijnck Bart | De Keien | 15.24 | |
37 | 580 | Van Maasakker Martijn | De Keien | 15.25 | |
38 | 558 | Van Leijenhorst Angelo | Pijnenburg | 15.27 | |
39 | 608 | Van der Heyden Pieter | Prins Hendrik | 15.29 | |
40 | 596 | Van Dam Dirk Jan | Pallas'67 | 15.32 | |
41 | 590 | Jaarsma Fred | Sisu | 15.34 | |
42 | 579 | Vissers Patric | De Keien | 15.46 | |
43 | 574 | Pagen Rob | Unitas | 15.48 | |
44 | 578 | Steenman Serge | AAC | 16.04 | |
45 | 587 | Boon Freddie | Oss'78 | 16.11 | |
46 | 557 | Van Thuyl Leo | Pijnenburg | 16.24 | |
47 | 561 | Schotel Wouter | Kimbria | 16.25 | |
48 | 592 | Groot Gerard | Nova | 16.27 | |
49 | 611 | Bimmel Hugo | AV'34 | 16.43 | |
50 | 601 | Van der Ven Robert | GVAC | 16.50 | |
51 | 605 | Clephas Harrie | Heythuysen | 17.03 | |
52 | 586 | Anders Jurrian | Oss'78 | 17.20 | |
53 | 602 | Van Velsum Léon | GVAC | 17.25 | |
54 | 606 | Timmermans Cor | Heythuysen | 17.37 | |
55 | 562 | Prineen Michel | Kimbria | 17.54 | |
M66-67, 7200 m | |||||
1 | 421 | Muller Eyob | Spark | 23.22 | |
2 | 462 | Wijker Steven | Trias | 23.42 | |
3 | 465 | Van den Broek Jack | GVAC | 23.49 | |
4 | 425 | Punt Erik | AVR | 23.57 | |
5 | 428 | Hagedoren Paul | Unitas | 24.15 | |
6 | 471 | Assmann Frank | Prins Hendrik | 24.19 | |
7 | 404 | Godlieb Rene | Zuidwal | 24.22 | |
8 | 447 | Aartsen Richard | Valkenswaard | 24.27 | |
9 | 460 | Kohls Erik | DEM | 24.32 | |
10 | 412 | Peeters Corne | Spado | 24.35 | |
11 | 451 | Van der Wardt Roderik | Oss'78 | 24.40 | |
12 | 437 | Groot Ronald | AAC | 24.48 | |
13 | 448 | Ziekman Michel | Valkenswaard | 24.56 | |
14 | 463 | Bloemendaal Hans | Nea-Volharding | 24.57 | |
15 | 477 | Gubbels Peter | Tegelen | 24.59 | |
16 | 422 | Van der Wielen Eelco | Nijmegen | 25.03 | |
17 | 478 | Delahaye Louis | Caesar | 25.08 | |
18 | 409 | Van Wouden Guus | HAC | 25.14 | |
19 | 429 | Hagedoren Rob | Unitas | 25.15 | |
20 | 458 | Van der Broek Peter | Zeeland | 25.23 | |
21 | 430 | Meyers John | Unitas | 25.30 | |
22 | 466 | Kox Ruud | GVAC | 25.35 | |
23 | 436 | Smits Jo | Weert | 25.36 | |
24 | 417 | Kuijpers René | Festina | 25.37 | |
25 | 438 | Kramer Erik | AAC | 25.38 | |
26 | 440 | Den Enting Rik | AAC | 25.41 | |
27 | 433 | Ravensbergen Casper | Bataven | 25.52 | |
28 | 405 | De Heer Erik-Paul | Spirit | 25.55 | |
29 | 423 | Van Avendonk Jack | AVR'69 | 25.58 | |
30 | 415 | Fonhof Patrick | V<C | 25.59 | |
31 | 461 | Van Dijk Hans | Invictus | 26.16 | |
32 | 431 | Eberson Maurice | Unitas | 26.18 | |
33 | 418 | Peeters Ruud | Festina | 26.21 | |
34 | 442 | Schlahmilch Marco | AAC | 26.24 | |
35 | 454 | Peters Jeroen | Oss'78 | 26.29 | |
36 | 427 | Zuylen Arno | Unitas | 26.32 | |
37 | 455 | Van der Valk Richard | Oss'78 | 26.34 | |
38 | 441 | De Ruyter Paul | AAC | 26.38 | |
39 | 468 | De Beer Roland | GVAC | 26.43 | |
40 | 419 | Smedts Wim | Festina | 26.51 | |
41 | 457 | Boots Richard | Zeeland | 26.58 | |
42 | 432 | Van Atten Arnold | Bataven | 27.02 | |
43 | 411 | Willems Erik | HAC | 27.06 | |
44 | 475 | Glerum Erik | Marathon | 27.08 | |
45 | 450 | Wallaart Hidde | Oss'78 | 27.15 | |
46 | 443 | Van Westerloo Mark | AAC | 27.16 | |
47 | 178 | Alfenaar Ward | Unitas | 27.17 | |
48 | 476 | Theunissen Pascal | Avon | 27.20 | |
49 | 426 | Teunissen Eric | Sparta | 27.27 | |
50 | 435 | Nijdam Wybe | PSV | 27.36 | |
51 | 452 | Wattenberg Rob | Oss'78 | 27.41 | |
52 | 445 | Buikema Freek | AAV'36 | 27.45 | |
53 | 472 | Breuren Frank | Prins Hendrik | 28.58 | |
54 | 401. | Tjang Mario | Phoenix | 29.03 | |
55 | 453 | Vermeulen Rudie | Oss'78 | 29.22 | |
56 | 459 | Vreeke Johnny | Zeeland | 29.24 | |
Men, 12.2 km | |||||
1 | 1 | Lok Klaas | Phoenix | 37.30 | |
2 | 164 | Rusman Peter | Unitas | 37.37 | |
3 | 165 | De Brouwer Rob | Unitas | 37.43 | |
4 | 163 | Lambregts Cor | Unitas | 37.50 | |
5 | 251 | Koeleman Hans | AAC | 37.52 | |
6 | 254 | Hartveld Adri | AAV'36 | 38.24 | |
7 | 65 | Ten Kate Marti | Fortis | 38.33 | |
8 | 58 | Hofstee Herman | DOS | 39.11 | |
9 | 17 | Vermeule John | Dynamo'70 | 39.16 | |
10 | 256 | Van Gemeren Ed | AAV'36 | 39.21 | |
11 | 255 | Stigter Aart | AAV'36 | 39.25 | |
12 | 18 | Reijnierse Kim | Dynamo'70 | 39.28 | |
13 | 198 | Bakker Aart | Tartlétos | 39.39 | |
14 | 149 | Koniuszek Jos | Sprint | 39.45 | |
15 | 243 | Volovics Sam | AAC | 39.53 | |
16 | 25 | Dielis Bob | HAC | 40.01 | |
17 | 32 | Aris Patrick | V<C | 40.02 | |
18 | 174 | Jaspers Roger | Unitas | 40.04 | |
19 | 136 | Van der Veer Theo | Holland Leiden | 40.07 | |
20 | 42 | Pragt Huub | V<C | 40.08 | |
21 | 276 | Valentin Jacques | Olympus'70 | 40.14 | |
22 | 31 | Fris Pieter | V<C | 40.17 | |
23 | 154 | Stam René | Sprint | 40.20 | |
24 | 92 | Hassink Robert | Hellas | 40.21 | |
25 | 55 | Verbeek Jos | Metro | 40.23 | |
26 | 166 | Vlenterie Ron | Unitas | 40.25 | |
27 | 57 | Versteeg Marcel | VAV | 40.35 | |
28 | 5 | Tuithof Jan | Phoenix | 40.43 | |
29 | 153 | Van Leent Toine | Sprint | 40.47 | |
30 | 19 | Kooman Frank | Dynamo'70 | 40.49 | |
31 | 296 | Rindt Wil | PSV | 40.55 | |
32 | 28 | Rademaker Fred | V<C | 40.58 | |
33 | 172 | Franssen Michel | Unitas | 40.59 | |
34 | 278 | Van Marrewijk Peter | Olympus'70 | 41.00 | |
35 | 252 | Kneppers Barry | AAC | 41.03 | |
36 | 185 | Diederen Ad | Unitas | 41.05 | |
37 | 17 | Soeteman Marco | GVAV/Rapiditas | 41.17 | |
38 | 167 | Borghans Marc | Unitas | 41.22 | |
39 | 143 | Vugts Hans | Scorpio | 41.29 | |
40 | 117 | Van der Velden Léon | Ni 56 | 41.30 | |
41 | 283 | Veneklaas Egbert | Holten | 41.31 | |
42 | 204 | Jullens Rudi | Tartlétos | 41.35 | |
43 | 248 | Kerstens Barend | AAC | 41.38 | |
44 | 56 | Vrijman Emiel | Metro | 41.41 | |
45 | 47 | Pollen Har | Festina | 41.44 | |
46 | 299 | Westerduin Dirk | AAV'36 | 41.48 | |
47 | 219 | March Pete | Afcent | 41.50 | |
48 | 247 | Van Rody Mark | AAC | 41.52 | |
49 | 224 | Rovers Ton | PSV | 41.54 | |
50 | 54 | De Ruygt Gert | Pijnenburg | 41.56 | |
51 | 246 | Heppener Hans | AAC | 41.58 | |
52 | 281 | Schout Arnold | Valkenswaard | 41.59 | |
53 | 145 | Stevens Bertus | AAC | 42.00 | |
54 | 277 | Ter Laak Vincent | Olympus'70 | 42.01 | |
55 | 30 | Hoogstraten Dirk-Jan | V<C | 42.02 | |
56 | 113 | Bleijs Will | AVR'69 | 42.03 | |
57 | 137 | Kappert Gerard | Daventria | 42.09 | |
58 | 173 | Jaspers Marc | Unitas | 42.11 | |
59 | 95 | Van Malsen Piet | Hellas | 42.12 | |
60 | 218 | Binks Micky | Afcent | 42.15 | |
61 | 214 | James Taff | Afcent | 42.16 | |
62 | 158 | Graft Sander | Sprint | 42.17 | |
63 | 85 | Ten Hove Ferry | Spark | 42.18 | |
64 | 93 | Hagemeijer Wouter | Hellas | 42.19 | |
65 | 182 | Janssen John | Unitas | 42.20 | |
66 | 183 | Palant John | Unitas | 42.23 | |
67 | 150 | Van der Bosch Wilbert | Sprint | 42.24 | |
68 | 77 | Hoekstra Siep | Impala | 42.27 | |
69 | 176 | Odrossly Peter | Unitas | 42.28 | |
70 | 200 | Degreef Paul | Tartlétos | 42.29 | |
71 | 46 | Kuijpers Johan | Festina | 42.30 | |
72 | 187 | Tummers Louis | Unitas | 42.31 | |
73 | 74 | Van der Heyden Nicolai | General Michaelis | 42.39 | |
74 | 257 | Van Schooten Rob | AAV'36 | 42.40 | |
75 | 203 | Flipsen Henk | Tartlétos | 42.41 | |
76 | 234 | Spruit Mark | Avantri | 42.45 | |
77 | 2 | Neyens Mattias | Phoenix | 42.47 | |
78 | 156 | Wijkmans Jacco | Sprint | 42.29 | |
79 | 94 | Honcoop Jan | Hellas | 42.51 | |
80 | 16 | Van Westerop Kees | Phoenix | 42.54 | |
81 | 199 | Borghans Lex | Tartlétos | 42.55 | |
82 | 82 | Verhiel John | Achilles-Top | 42.59 | |
83 | 282 | Baert Lucien | Valkenswaard | 43.02 | |
84 | 271 | Vollebergh Clemens | De Keien | 43.07 | |
85 | 155 | Van 't Veer Ton | Sprint | 43.08 | |
86 | 108 | Van Oosterhout Remie | Nijmegen | 43.09 | |
87 | 63 | Van der Poel Nico | Nijmegen | 43.10 | |
88 | 119 | Oele Jaap | AV'56 | 43.16 | |
89 | 38 | Kleyweg Aad | V<C | 43.17 | |
90 | 135 | Hoven Jan | STB | 43.23 | |
91 | 61 | Pannekoek Bram | Hollandia | 43.24 | |
92 | 179 | Huisman Jules | Unitas | 43.26 | |
93 | 229 | Dierx Har | Weert | 43.27 | |
94 | 76 | Mols Jos | General Michaelis | 43.32 | |
95 | 23 | Kuunders Theo | Deurne | 43.35 | |
96 | 274 | Van Nunen Bert | De Keien | 43.36 | |
97 | 96 | Streefkerk Danny | Hellas | 43.37 | |
98 | 9 | Bierveld Henk | Phoenix | 43.40 | |
99 | 13 | Froon Jan | Phoenix | 43.42 | |
100 | 235 | Versluis Barend | Avantri | 43.44 | |
101 | 265 | Raaymakers Pieter | De Keien | 43.48 | |
102 | 81 | Theunissen Jeu | Achilles-Top | 43.55 | |
103 | 193 | Koreman Arthur | Olympus'70 | 43.57 | |
104 | 103 | Van Zuylen Sjaak | Nijmegen | 43.58 | |
105 | 194 | Lisapaly Henry | Nijmegen | 44.01 | |
106 | 201 | Delnoye Rik | Tartlétos | 44.02 | |
107 | 74 | Van der Elzen Eric | General Michaelis | 44.07 | |
108 | 66 | Gillissen Eddy | Kimbria | 44.08 | |
109 | 111 | Reitsema Henk | Nijmegen | 44.09 | |
110 | 177 | Derix Henk | Unitas | 44.10 | |
111 | 34 | Bal Martin | V<C | 44.11 | |
112 | 264 | Van Engelen Joop | AAV'36 | 44.15 | |
113 | 159 | Jansen Peter | Sprint | 44.18 | |
114 | 151 | Huysmans Jan | Sprint | 44.19 | |
115 | 49 | Hoyer Robert | Festina | 44.21 | |
116 | 175 | Van der Sluijs Ron | Unitas | 44.22 | |
117 | 288 | Rutten Frans | Unitas | 44.23 | |
118 | 138 | Busschers Norbert | Daventria | 44.24 | |
119 | 226 | Van Nassauw Peter | PSV | 44.25 | |
120 | 123 | Zweemer Will | AV'56 | 44.28 | |
121 | 26 | Verbruggen Ad | HAC | 44.32 | |
122 | 37 | Van der Hoeven Mario | V<C | 44.39 | |
123 | 11 | Van den Berg Edwin | Phoenix | 44.43 | |
124 | 227 | Goossens Ronald | PSV | 44.45 | |
125 | 139 | Woersman Toon | Daventria | 44.46 | |
126 | 208 | Op 't Veld | The Hague | 44.50 | |
127 | 267 | Nooijen Noud | De Keien | 44.51 | |
128 | 53 | Van Leijenhorst Joop | Pijnenburg | 44.54 | |
129 | 107 | Gerrits Peter | Nijmegen | 44.56 | |
130 | 86 | Schapelhouman Wolter | Start'78 | 44.59 | |
131 | 190 | Kusters Hugo | Unitas | 45.00 | |
132 | 144 | Overbeek Paul | GVAV/Rapiditas | 45.01 | |
133 | 188 | Heynen Patrick | Unitas | 45.02 | |
134 | 210 | Van Berkum Emiel | Asterix | 45.07 | |
135 | 222 | Kampkes Steven | PSV | 45.12 | |
136 | 212 | Van Oijen Eric | Asterix | 45.15 | |
137 | 33 | Braaksma Ro | V<C | 45.17 | |
138 | 262 | Koenekoop Hans | AAV'36 | 45.20 | |
139 | 297 | Coppes Paul | Venray | 45.21 | |
140 | 110 | Piket Norbert | Nijmegen | 45.24 | |
141 | 80 | Noteborn Jos | Achilles-Top | 45.25 | |
142 | 83 | Weyenberg Adry | Achilles-Top | 45.26 | |
143 | 285 | Mendel Ruud | Avon | 45.27 | |
144 | 298 | Wellaard Mark | Hulst | 45.29 | |
145 | 238 | Joore Gerard | Attila | 45.31 | |
146 | 118 | Smits Johan | AV'56 | 45.33 | |
147 | 258 | Van Eysden Erik | AAV'36 | 45.35 | |
148 | 205 | Verheyen Léon | Tartlétos | 45.36 | |
149 | 216 | Vandijck Ed | Afcent | 45.37 | |
150 | 250 | Goeptar Kenneth | AAC | 45.38 | |
151 | 293 | Timmermans Arco | The Hague | 45.39 | |
152 | 266 | Van Es Leo | De Keien | 45.52 | |
153 | 140 | Jaspers Marinus | Daventria | 45.54 | |
154 | 232 | De Jong Bauke | Avantri | 45.55 | |
155 | 128 | Van der Linden Willem | STB | 45.58 | |
156 | 189 | Sillen Wil | Unitas | 46.09 | |
157 | 50 | Graat Ruud | Festina | 46.13 | |
158 | 101 | Borm Tejo | Nijmegen | 46.18 | |
159 | 268 | Van der Pol Frans | De Keien | 46.24 | |
160 | 36 | De Graaf Krijn | V<C | 46.35 | |
161 | 275 | Smits Jos | De Keien | 46.42 | |
162 | 220 | Groen Evert | PSV | 46.43 | |
163 | 99 | Joosten Henk | Nijmegen | 46.46 | |
164 | 291 | Damen Léon | AV'34 | 46.48 | |
165 | 124 | Bijsterbdsch Henny | Prins Hendrik | 46.49 | |
166 | 22 | Peters Arie | Arena | 46.50 | |
167 | 231 | Geurts André | Avantri | 46.51 | |
168 | 223 | Mekel Laurens | PSV | 46.52 | |
169 | 84 | Dijksma Daan | Spark | 46.53 | |
170 | 116 | Bruyns Kees | AV'56 | 46.57 | |
171 | 127 | Jongen René | STB | 47.09 | |
172 | 59 | Heins Willem | Hollandia | 47.11 | |
173 | 64 | Van der Neut Cris | ASV | 47.16 | |
174 | 102 | Rutten John | Nijmegen | 47.17 | |
175 | 71 | Crijns John | Kimbria | 47.22 | |
176 | 45 | Van Lankveld Hans | V<C | 47.25 | |
177 | 67 | Tilly Ger | Kimbria | 47.31 | |
178 | 40 | Post Hans | V<C | 47.33 | |
179 | 217 | Row Richard | Afcent | 47.36 | |
180 | 225 | Sîokmans Bert | PSV | 47.37 | |
181 | 98 | Verleg Jos | Nijmegen | 47.41 | |
182 | 240 | Gijsman Anton | VAV | 47.42 | |
183 | 41 | Spieksma Henri | V<C | 47.52 | |
184 | 263 | Zaal Nico | AAV'36 | 47.57 | |
185 | 284 | Houben Frans | Avon | 48.07 | |
186 | 6 | Lenferink Herman | Phoenix | 48.20 | |
187 | 211 | Bakker Theo | Asterix | 48.21 | |
188 | 292 | Nelissen Marcel | AV'34 | 48.31 | |
189 | 87 | Bartelds Anne | Start'78 | 48.53 | |
190 | 207 | Van Ettinger | The Hague | 49.01 | |
191 | 230 | Overbeek Ben | Avantri | 49.04 | |
192 | 279 | Kemper Hans | Olympus'70 | 49.14 | |
193 | 120 | Eversdijk Ko | AV'56 | 49.33 | |
194 | 134 | Erkens Hub | STB | 49.43 | |
195 | 233 | Van Wijnen Henk | Avantri | 49.57 | |
196 | 295 | De Waal Frans | Nijmegen | 49.58 | |
197 | 14 | Voogt Eelco | Phoenix | 50.11 | |
198 | 62 | De Jong Dirk | Hollandia | 50.33 | |
199 | 290 | Beyleveld Fred | AV'34 | 50.59 | |
200 | 100 | Van der Venne Sjef | Nijmegen | 51.49 | |
201 | 21 | Winters Marcel | AVA'70 | 51.54 | |
202 | 269 | Sabel Ad | De Keien | 52.09 | |
203 | 130 | Roumen André | STB | 52.22 | |
204 | 221 | Van Leeuwen Harm | PSV | 53.03 | |
205 | 129 | Wegh Jan | STB | 53.59 | |
206 | 228 | Vissering Theo | PSV | 56.30 |
Back to results of former Dutch XC championships
Terug naar cijfers van vroegere NK's veldloop